Ritardo attuale dei 90 numeri
Frequenza e Ritardo dei 90 dal 1939
Ambi Gemelli
Ambi Vertibili
Ambo nelle Figure
Ambo nelle Quartine Radicali
Ambo in terzina Simmetrica
Ambi Consecutivi
Ambo nelle Decine
Ambo nelle Cadenze
Ambi Complementari
Ambi Diametrali o Simmetrici
Ambo nelle Cinquine Pentagonali
Ambo nelle Sestine Esagonali
Ambi Alternati


RUOTA DI BARI Tabelle statistiche Classic (Aggiornate il 13/03/2010)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche New
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I NOVANTA NUMERI CON I RISPETTIVI RITARDI TRA PARENTESI

N.  Rit.     N.  Rit.     N.  Rit.     N.  Rit.     N.  Rit.     
63 ( 95)     52 ( 71)     34 ( 49)     85 ( 49)     18 ( 44)     
82 ( 41)     56 ( 39)     68 ( 38)     84 ( 37)     78 ( 36)     
80 ( 34)     79 ( 34)     28 ( 30)     77 ( 30)     35 ( 29)     
39 ( 28)     42 ( 26)     20 ( 26)     37 ( 25)     49 ( 25)     
81 ( 25)     55 ( 24)      8 ( 24)     62 ( 22)     25 ( 21)     
73 ( 21)     69 ( 19)     44 ( 19)     72 ( 18)      2 ( 18)     
10 ( 17)     71 ( 17)     75 ( 16)     32 ( 16)     15 ( 16)     
13 ( 15)     11 ( 15)     29 ( 15)     24 ( 14)     65 ( 14)     
14 ( 13)     83 ( 13)     67 ( 12)     12 ( 12)     47 ( 11)     
 6 ( 11)     58 ( 10)     74 ( 10)      1 ( 10)     23 ( 10)     
33 (  9)     22 (  8)     64 (  8)     16 (  8)     30 (  8)     
41 (  7)     50 (  7)      7 (  7)     86 (  7)     89 (  7)     
19 (  6)     26 (  6)     57 (  6)     66 (  5)     60 (  5)     
61 (  5)     53 (  5)     38 (  4)      4 (  4)     51 (  4)     
45 (  4)      3 (  4)     43 (  3)     21 (  3)      5 (  3)     
70 (  3)      9 (  3)     76 (  2)     27 (  2)     31 (  2)     
90 (  2)     40 (  1)     87 (  1)     36 (  1)     54 (  1)     
46 (  0)     59 (  0)     88 (  0)     17 (  0)     48 (  0)     
Torna all'inizio

I NOVANTA NUMERI: PRESENZE DAL 1939, RITARDO MASSIMO


N.  Freq R.Max   N.  Freq R.Max   N.  Freq R.Max   N.  Freq R.Max   N.  Freq R.Max
 1 (184) ( 90)    2 (198) ( 90)    3 (202) (106)    4 (209) ( 82)    5 (180) (108)
 6 (169) (110)    7 (181) (110)    8 (188) (106)    9 (194) ( 78)   10 (181) (130)
11 (199) ( 96)   12 (209) ( 74)   13 (191) ( 95)   14 (215) ( 75)   15 (208) ( 95)
16 (168) (120)   17 (189) (124)   18 (203) ( 77)   19 (196) ( 61)   20 (198) (133)
21 (189) ( 92)   22 (217) ( 98)   23 (207) (113)   24 (167) (116)   25 (158) (140)
26 (199) (105)   27 (192) ( 72)   28 (177) ( 97)   29 (180) (107)   30 (199) ( 74)
31 (192) (167)   32 (188) (111)   33 (187) (113)   34 (214) ( 88)   35 (187) (121)
36 (183) ( 84)   37 (201) (142)   38 (168) (153)   39 (199) (103)   40 (222) ( 82)
41 (178) (138)   42 (207) ( 90)   43 (178) (107)   44 (203) ( 73)   45 (174) ( 85)
46 (191) ( 92)   47 (199) (106)   48 (231) ( 99)   49 (198) ( 67)   50 (172) (120)
51 (202) ( 93)   52 (171) ( 90)   53 (185) ( 72)   54 (202) ( 77)   55 (199) ( 95)
56 (194) (110)   57 (168) ( 87)   58 (183) (102)   59 (210) (108)   60 (205) ( 75)
61 (205) (124)   62 (201) (101)   63 (177) (112)   64 (179) (105)   65 (182) ( 88)
66 (221) ( 92)   67 (196) (116)   68 (197) ( 82)   69 (211) ( 76)   70 (206) ( 92)
71 (205) (114)   72 (185) (117)   73 (197) ( 78)   74 (194) (122)   75 (216) ( 79)
76 (176) (112)   77 (182) ( 74)   78 (229) ( 63)   79 (177) (124)   80 (180) ( 96)
81 (210) ( 98)   82 (194) ( 77)   83 (194) ( 78)   84 (212) (115)   85 (227) ( 89)
86 (187) (101)   87 (214) ( 73)   88 (204) ( 85)   89 (185) ( 87)   90 (194) ( 77)
Torna all'inizio

AMBI GEMELLI

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE



 Ambo  R.Att  R.Max  Freq     Ambo  R.Att  R.Max  Freq
11.22 (  77) ( 882) ( 12)    33.55 ( 684) ( 918) (  7)
11.33 (  96) ( 696) ( 10)    33.66 (   9) ( 658) ( 14)
11.44 (  96) (1493) (  9)    33.77 ( 161) (1215) (  7)
11.55 ( 262) ( 836) (  9)    33.88 ( 273) (1173) (  5)
11.66 (  57) (1216) ( 12)    44.55 ( 323) (1561) (  6)
11.77 ( 150) (1135) (  8)    44.66 (  65) (1061) (  9)
11.88 ( 766) ( 477) (  9)    44.77 ( 167) (1038) ( 12)
22.33 ( 116) (1737) (  5)    44.88 ( 197) (1198) ( 12)
22.44 (  19) ( 725) ( 11)    55.66 ( 213) ( 848) ( 10)
22.55 ( 745) ( 646) ( 12)    55.77 ( 556) (1369) (  5)
22.66 ( 483) ( 698) (  7)    55.88 ( 886) ( 975) (  7)
22.77 ( 685) (1582) (  7)    66.77 ( 784) (1050) (  7)
22.88 ( 239) ( 806) ( 13)    66.88 ( 766) ( 764) ( 18)
33.44 (  96) (1090) ( 12)    77.88 ( 284) (1239) (  6)
Torna all'inizio

AMBI VERTIBILI

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE



 Ambo   R.Att  R.Max Freq     Ambo   R.Att  R.Max Freq
12.21  ( 359) (1369) ( 7)    35.53  (  88) (1144) ( 9)
13.31  ( 481) ( 744) ( 8)    36.63  ( 195) (1949) ( 4)
14.41  ( 851) (1107) ( 5)    37.73  ( 483) ( 713) ( 7)
15.51  ( 264) ( 869) (10)    38.83  ( 304) (1132) ( 7)
16.61  ( 107) (1730) ( 5)    45.54  (  91) ( 674) (11)
17.71  (  40) (1537) ( 5)    46.64  ( 417) (1125) ( 6)
18.81  (1781) ( 741) ( 4)    47.74  (  74) ( 730) (15)
23.32  ( 327) ( 605) (12)    48.84  ( 209) (1423) ( 9)
24.42  ( 430) (1275) ( 6)    56.65  (  59) ( 622) (10)
25.52  ( 228) (1193) ( 4)    57.75  (1233) (1727) ( 4)
26.62  ( 109) (1412) ( 7)    58.85  ( 256) (1011) (10)
27.72  (1371) (1527) ( 2)    67.76  ( 261) (1560) ( 6)
28.82  (  41) ( 777) (12)    68.86  ( 928) ( 430) (11)
34.43  ( 455) ( 600) (11)    78.87  ( 183) (1088) ( 6)
Torna all'inizio

AMBO NELLE FIGURE

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


          Figura                 R.Att  R.Max  Freq
1.10.19.28.37.46.55.64.73.82    (  17) (  83) (357)
2.11.20.29.38.47.56.65.74.83    (  15) (  62) (377)
3.12.21.30.39.48.57.66.75.84    (  16) (  58) (410)
4.13.22.31.40.49.58.67.76.85    (   2) (  87) (411)
5.14.23.32.41.50.59.68.77.86    (   7) (  48) (409)
6.15.24.33.42.51.60.69.78.87    (  14) (  86) (418)
7.16.25.34.43.52.61.70.79.88    (   3) (  63) (336)
8.17.26.35.44.53.62.71.80.89    (  17) (  69) (369)
9.18.27.36.45.54.63.72.81.90    (   1) (  74) (386)
Torna all'inizio

AMBO NELLE QUARTINE RADICALI

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE



 Radicali     R.Att  R.Max  Freq
1.10.11.19   (  17) ( 243) ( 55)
2.20.22.29   (  56) ( 275) ( 53)
3.30.33.39   ( 144) ( 242) ( 50)
4.40.44.49   (  25) ( 307) ( 51)
5.50.55.59   ( 273) ( 174) ( 50)
6.60.66.69   (   5) ( 351) ( 60)
7.70.77.79   (  93) ( 305) ( 52)
8.80.88.89   (  34) ( 296) ( 60)
Torna all'inizio

AMBO IN TERZINA SIMMETRICA (DISTANZA 30)

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE



 Terzina   R.Att  R.Max  Freq
 1.31.61  ( 119) ( 408) ( 36)
 2.32.62  (  47) ( 921) ( 27)
 3.33.63  ( 112) ( 336) ( 26)
 4.34.64  ( 275) ( 433) ( 31)
 5.35.65  (  57) ( 454) ( 26)
 6.36.66  (   5) ( 795) ( 17)
 7.37.67  (  55) ( 421) ( 25)
 8.38.68  ( 437) ( 568) ( 20)
 9.39.69  (  28) ( 283) ( 32)
10.40.70  (  17) ( 460) ( 24)
11.41.71  (  77) ( 504) ( 28)
12.42.72  (  44) ( 428) ( 34)
13.43.73  (  32) ( 511) ( 31)
14.44.74  (  65) ( 458) ( 34)
15.45.75  (  16) ( 605) ( 25)
16.46.76  (   2) ( 344) ( 28)
17.47.77  (  64) ( 503) ( 23)
18.48.78  (  90) ( 389) ( 35)
19.49.79  ( 179) ( 313) ( 29)
20.50.80  (  34) ( 526) ( 24)
21.51.81  ( 412) ( 277) ( 38)
22.52.82  (  91) ( 417) ( 22)
23.53.83  (  38) ( 371) ( 29)
24.54.84  ( 182) ( 407) ( 28)
25.55.85  ( 256) ( 655) ( 21)
26.56.86  (  92) ( 683) ( 30)
27.57.87  (   6) ( 596) ( 31)
28.58.88  ( 239) ( 765) ( 19)
29.59.89  ( 153) ( 304) ( 28)
30.60.90  (  66) ( 587) ( 28)
Torna all'inizio

AMBI CONSECUTIVI

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


 Ambo  R.Att  R.Max  Freq     Ambo  R.Att  R.Max  Freq     Ambo  R.Att  R.Max  Freq
 1. 2 ( 266) (1181) (  8)     2. 3 (  87) ( 748) ( 13)     3. 4 (   4) ( 708) (  9)
 4. 5 ( 990) ( 826) ( 13)     5. 6 ( 125) (1738) (  6)     6. 7 (  84) (1237) (  6)
 7. 8 (  49) (1050) ( 11)     8. 9 (  49) (1281) (  8)     9.10 (  80) ( 722) ( 13)
10.11 (  80) ( 759) ( 10)    11.12 (  77) ( 956) (  8)    12.13 (1241) (1417) (  3)
13.14 (  65) ( 937) ( 10)    14.15 ( 110) ( 953) ( 13)    15.16 (1173) ( 810) (  5)
16.17 ( 658) (1165) (  8)    17.18 ( 369) (1091) ( 11)    18.19 ( 285) ( 895) ( 10)
19.20 (  37) (1032) ( 14)    20.21 ( 102) (1173) ( 13)    21.22 ( 571) (1718) (  7)
22.23 ( 539) (1062) (  7)    23.24 ( 629) ( 667) (  9)    24.25 ( 461) ( 667) (  9)
25.26 ( 602) (1773) (  5)    26.27 ( 490) ( 933) ( 12)    27.28 ( 417) (1283) (  8)
28.29 (  99) (1000) ( 10)    29.30 ( 461) ( 900) (  9)    30.31 ( 225) (1104) (  9)
31.32 ( 551) (1326) (  5)    32.33 ( 712) ( 985) (  5)    33.34 (  68) ( 732) ( 15)
34.35 ( 336) (1271) ( 12)    35.36 ( 743) ( 932) (  8)    36.37 ( 229) (1210) ( 10)
37.38 (2095) ( 865) (  3)    38.39 ( 129) (1788) (  9)    39.40 (1352) ( 846) (  7)
40.41 (1229) ( 843) (  8)    41.42 ( 802) ( 425) ( 15)    42.43 ( 236) (1137) ( 11)
43.44 (  32) (1284) (  7)    44.45 ( 858) (1061) (  7)    45.46 ( 674) (1207) ( 10)
46.47 ( 197) (1003) ( 10)    47.48 ( 496) (1294) (  4)    48.49 ( 397) ( 691) (  9)
49.50 ( 295) ( 893) ( 10)    50.51 ( 240) (1295) ( 12)    51.52 ( 380) (1021) (  8)
52.53 ( 202) (1157) (  8)    53.54 ( 515) (1033) (  8)    54.55 (  72) ( 698) ( 10)
55.56 (  81) ( 883) (  8)    56.57 ( 489) ( 623) (  8)    57.58 ( 911) ( 891) (  5)
58.59 (  13) ( 633) ( 11)    59.60 ( 860) (1678) (  5)    60.61 (   5) ( 615) ( 15)
61.62 ( 857) ( 525) ( 12)    62.63 (1265) (1226) (  4)    63.64 ( 987) (1219) (  9)
64.65 (  59) (1451) ( 10)    65.66 ( 213) ( 799) (  9)    66.67 ( 125) ( 721) ( 10)
67.68 ( 596) ( 773) ( 10)    68.69 ( 537) ( 949) (  5)    69.70 ( 600) ( 833) (  8)
70.71 (  17) (1654) (  7)    71.72 (1792) ( 609) (  7)    72.73 ( 319) ( 860) (  9)
73.74 ( 574) ( 862) (  6)    74.75 ( 976) ( 461) ( 11)    75.76 (1210) ( 636) (  9)
76.77 ( 499) (1764) (  3)    77.78 ( 167) ( 554) ( 12)    78.79 ( 872) ( 741) (  7)
79.80 (  34) (1284) (  7)    80.81 ( 108) (1007) ( 11)    81.82 (  46) ( 975) ( 15)
82.83 (  98) ( 861) (  8)    83.84 (1810) ( 593) (  7)    84.85 ( 442) ( 598) ( 11)
85.86 ( 181) (1140) ( 11)    86.87 ( 329) ( 969) (  6)    87.88 (  71) (1129) (  5)
88.89 ( 597) ( 771) ( 11)    89.90 (  28) ( 618) ( 12)    90. 1 ( 137) ( 800) (  8)
Torna all'inizio

AMBO NELLE DECINE

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE



          Decina                   R.Att  R.Max  Freq
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19     (  12) (  83) (414)
20.21.22.23.24.25.26.27.28.29     (  27) (  75) (348)
30.31.32.33.34.35.36.37.38.39     (   8) (  66) (366)
40.41.42.43.44.45.46.47.48.49     (   0) (  57) (401)
50.51.52.53.54.55.56.57.58.59     (  10) (  70) (377)
60.61.62.63.64.65.66.67.68.69     (   5) (  52) (428)
70.71.72.73.74.75.76.77.78.79     (  17) (  57) (389)
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89     (   7) (  69) (408)
90. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9     (   3) (  81) (361)
Torna all'inizio

AMBO NELLE CADENZE

RITARDO ATTUALE , RITARDO MASSIMO DAL 1939, PRESENZE


          Cadenze           R.Att R.Max  Freq
 1.11.21.31.41.51.61.71.81  ( 25) (103) (353)
 2.12.22.32.42.52.62.72.82  ( 18) ( 64) (313)
 3.13.23.33.43.53.63.73.83  (  9) ( 52) (317)
 4.14.24.34.44.54.64.74.84  ( 39) ( 59) (359)
 5.15.25.35.45.55.65.75.85  ( 16) ( 79) (319)
 6.16.26.36.46.56.66.76.86  (  1) ( 80) (278)
 7.17.27.37.47.57.67.77.87  (  6) ( 58) (297)
 8.18.28.38.48.58.68.78.88  (  0) ( 72) (332)
 9.19.29.39.49.59.69.79.89  ( 23) (101) (298)
10.20.30.40.50.60.70.80.90  ( 12) ( 70) (287)
Torna all'inizio

AMBI COMPLEMENTARI

RITARDO ATTUALE, RITARDO MASSIMO DAL 1939, PRESENZE


 Ambo    R.Att  R.Max  Freq    Ambo    R.Att  R.Max  Freq
 1.89   ( 459) (1102) (  7)   23.67   ( 561) ( 952) (  8)
 2.88   ( 239) (1869) ( 10)   24.66   ( 533) ( 846) ( 12)
 3.87   (  22) ( 560) ( 18)   25.65   (  59) (1660) (  5)
 4.86   ( 180) ( 906) (  8)   26.64   ( 164) (1145) (  9)
 5.85   (  82) ( 715) (  9)   27.63   ( 363) (1422) (  7)
 6.84   (  51) ( 736) ( 11)   28.62   (  50) ( 633) ( 11)
 7.83   ( 360) (1339) (  6)   29.61   (1517) ( 482) (  6)
 8.82   ( 200) (1645) (  6)   30.60   ( 650) ( 859) ( 12)
 9.81   (  46) (1027) ( 14)   31.59   (  29) (1624) (  6)
10.80   ( 126) (1182) (  8)   32.58   ( 726) ( 529) ( 12)
11.79   (1152) ( 724) (  5)   33.57   ( 158) (1375) ( 11)
12.78   ( 257) ( 551) ( 10)   34.56   ( 946) (1150) ( 10)
13.77   ( 161) (1644) (  8)   35.55   ( 323) ( 589) ( 12)
14.76   ( 208) ( 998) ( 10)   36.54   (   1) (1440) (  7)
15.75   (  16) (1117) (  8)   37.53   (  85) ( 606) ( 16)
16.74   ( 226) (2033) (  7)   38.52   (  94) (1141) (  4)
17.73   ( 658) ( 596) (  9)   39.51   ( 731) ( 656) ( 16)
18.72   (  44) ( 794) ( 10)   40.50   ( 280) (1250) (  8)
19.71   (  17) ( 950) ( 12)   41.49   ( 214) (1505) (  6)
20.70   ( 312) ( 803) (  7)   42.48   ( 383) ( 552) ( 12)
21.69   ( 487) ( 735) ( 12)   43.47   (  62) ( 675) ( 15)
22.68   ( 116) ( 753) ( 11)   44.46   ( 197) ( 984) (  9)
Torna all'inizio

AMBI DIAMETRALI (DISTANZA 45)

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


 Ambo  R.Att  R.Max  Frq     Ambo  R.Att  R.Max  Frq     Ambo  R.Att  R.Max  Frq
 1.46 ( 719) ( 966) ( 5)    16.61 ( 552) ( 776) ( 8)    31.76 (   2) ( 548) (14)
 2.47 (  31) (1181) ( 9)    17.62 ( 454) (1331) ( 8)    32.77 ( 137) ( 597) (12)
 3.48 ( 576) (1335) ( 6)    18.63 ( 102) (1161) (10)    33.78 ( 330) (1793) ( 6)
 4.49 (  25) ( 964) ( 4)    19.64 (  19) (1080) ( 8)    34.79 ( 394) ( 929) ( 6)
 5.50 ( 532) (1612) ( 7)    20.65 (  38) (1097) (10)    35.80 (1064) (1641) ( 5)
 6.51 ( 732) (1205) ( 8)    21.66 ( 248) ( 525) (10)    36.81 ( 229) (1955) ( 8)
 7.52 ( 127) ( 655) (11)    22.67 ( 642) ( 790) ( 7)    37.82 ( 408) ( 767) ( 9)
 8.53 (  85) (1157) ( 7)    23.68 (  17) ( 897) (12)    38.83 ( 304) (1132) ( 7)
 9.54 (1329) (1056) ( 9)    24.69 (1371) (1527) ( 2)    39.84 ( 493) (1661) ( 6)
10.55 ( 312) ( 654) (10)    25.70 (  99) (1043) ( 9)    40.85 ( 256) ( 809) (13)
11.56 (  59) (1205) (12)    26.71 (  20) ( 957) ( 6)    41.86 (   7) ( 867) (11)
12.57 ( 521) (1028) ( 4)    27.72 ( 308) ( 868) ( 8)    42.87 ( 103) ( 547) (10)
13.58 ( 758) (1046) ( 6)    28.73 (   2) ( 548) (14)    43.88 ( 438) (1236) ( 5)
14.59 (  13) ( 650) (15)    29.74 ( 137) ( 597) (12)    44.89 (1087) ( 960) ( 7)
15.60 (  16) (1018) ( 7)    30.75 ( 330) (1793) ( 6)    45.90 ( 331) (1162) (10)
Torna all'inizio

AMBO NELLE CINQUINE PENTAGONALI (DISTANZA 18)

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


   Cinquina      R.Att  R.Max  Freq
 1.19.37.55.73  (  51) ( 225) ( 80)
 2.20.38.56.74  (  56) ( 141) ( 77)
 3.21.39.57.75  ( 129) ( 245) ( 84)
 4.22.40.58.76  (  27) ( 177) ( 98)
 5.23.41.59.77  (  57) ( 188) ( 91)
 6.24.42.60.78  (  48) ( 154) ( 83)
 7.25.43.61.79  (   9) ( 264) ( 75)
 8.26.44.62.80  (  34) ( 201) ( 81)
 9.27.45.63.81  (  46) ( 167) ( 85)
10.28.46.64.82  (  41) ( 210) ( 67)
11.29.47.65.83  (  15) ( 264) ( 79)
12.30.48.66.84  (  39) ( 136) ( 97)
13.31.49.67.85  (  82) ( 234) ( 86)
14.32.50.68.86  (   7) ( 155) ( 94)
15.33.51.69.87  (  19) ( 196) ( 95)
16.34.52.70.88  (  12) ( 202) ( 80)
17.35.53.71.89  (  31) ( 200) ( 68)
18.36.54.72.90  (   1) ( 167) (101)
Torna all'inizio

AMBO NELLE SESTINE ESAGONALI (DISTANZA 15)

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


     Sestine        R.Att  R.Max  Freq
 1.16.31.46.61.76  (   2) ( 175) (140)
 2.17.32.47.62.77  (  31) ( 125) (126)
 3.18.33.48.63.78  (  36) ( 101) (138)
 4.19.34.49.64.79  (  25) ( 102) (142)
 5.20.35.50.65.80  (  26) ( 128) (125)
 6.21.36.51.66.81  (   5) ( 176) (132)
 7.22.37.52.67.82  (  19) ( 247) (104)
 8.23.38.53.68.83  (  38) ( 106) (119)
 9.24.39.54.69.84  (  14) ( 152) (136)
10.25.40.55.70.85  (  17) ( 137) (127)
11.26.41.56.71.86  (   7) ( 137) (135)
12.27.42.57.72.87  (   6) ( 137) (123)
13.28.43.58.73.88  (  27) ( 145) (118)
14.29.44.59.74.89  (  13) ( 121) (152)
15.30.45.60.75.90  (  16) ( 160) (121)
Torna all'inizio

AMBI ALTERNATI

RITARDO ATTUALE, RIT. MAX. DAL 1939, PRESENZE


 Ambo  R.Att  R.Max  Freq     Ambo  R.Att  R.Max  Freq     Ambo  R.Att  R.Max  Freq
 1. 3 ( 356) ( 864) (  5)     2. 4 (  18) ( 754) ( 12)     3. 5 (1208) (1920) (  2)
 4. 6 (  88) (1000) (  8)     5. 7 (  82) ( 949) (  8)     6. 8 ( 744) (1427) (  4)
 7. 9 (  49) ( 713) ( 14)     8.10 (  89) ( 651) ( 13)     9.11 (  80) (1028) (  9)
10.12 (  89) ( 957) ( 10)    11.13 (  15) ( 981) (  6)    12.14 (  29) ( 956) (  8)
13.15 ( 207) ( 934) (  8)    14.16 ( 100) (1141) ( 11)    15.17 ( 231) ( 738) ( 12)
16.18 ( 901) (1688) (  5)    17.19 ( 130) (1351) (  6)    18.20 (1007) ( 878) (  6)
19.21 ( 635) ( 896) ( 10)    20.22 ( 352) ( 654) ( 10)    21.23 ( 121) ( 854) ( 11)
22.24 ( 243) (1906) (  6)    23.25 (1337) ( 988) (  4)    24.26 (  67) ( 874) ( 10)
25.27 (1367) ( 750) (  8)    26.28 ( 295) ( 949) (  6)    27.29 ( 104) (1234) (  4)
28.30 (  58) ( 574) ( 11)    29.31 (1454) (1364) (  3)    30.32 (1278) ( 794) ( 10)
31.33 ( 400) (1055) (  6)    32.34 ( 540) (1079) (  6)    33.35 ( 237) ( 712) (  8)
34.36 ( 307) ( 818) ( 12)    35.37 ( 523) ( 852) (  8)    36.38 (1762) ( 971) (  5)
37.39 ( 525) ( 757) (  9)    38.40 ( 433) ( 749) (  7)    39.41 ( 817) (1024) ( 10)
40.42 ( 199) ( 936) (  8)    41.43 (  95) (2301) (  4)    42.44 ( 244) ( 842) (  8)
43.45 ( 455) (2113) (  4)    44.46 ( 197) ( 984) (  9)    45.47 (  31) ( 693) ( 13)
46.48 (   0) (1199) ( 16)    47.49 ( 120) ( 786) ( 14)    48.50 ( 242) (1245) (  7)
49.51 ( 188) ( 671) ( 11)    50.52 ( 297) ( 738) ( 11)    51.53 ( 380) ( 958) ( 12)
52.54 ( 866) ( 853) (  6)    53.55 ( 302) ( 900) ( 10)    54.56 ( 515) ( 601) ( 11)
55.57 ( 357) (1521) (  6)    56.58 ( 106) (1482) (  8)    57.59 ( 814) ( 948) (  6)
58.60 (1317) ( 580) ( 10)    59.61 (  13) ( 931) (  9)    60.62 ( 415) ( 609) ( 13)
61.63 ( 185) (1437) (  6)    62.64 ( 304) (1210) (  7)    63.65 ( 315) (1278) (  6)
64.66 ( 447) ( 816) ( 10)    65.67 (  61) ( 618) ( 14)    66.68 ( 584) ( 554) ( 11)
67.69 (  19) ( 742) ( 12)    68.70 ( 355) ( 880) ( 10)    69.71 ( 132) (1316) ( 12)
70.72 ( 276) ( 895) (  9)    71.73 (  45) (1495) (  5)    72.74 ( 492) ( 746) ( 10)
73.75 ( 218) ( 585) ( 16)    74.76 ( 214) ( 732) ( 10)    75.77 ( 414) ( 567) ( 12)
76.78 ( 261) ( 638) (  8)    77.79 ( 200) (1703) (  5)    78.80 ( 108) (1240) (  8)
79.81 (2363) ( 616) (  4)    80.82 ( 205) ( 807) (  7)    81.83 ( 360) (1079) (  9)
82.84 ( 250) ( 901) ( 10)    83.85 ( 780) ( 707) (  6)    84.86 ( 910) (1655) (  5)
85.87 ( 192) (1044) ( 12)    86.88 ( 654) ( 611) ( 13)    87.89 ( 146) ( 897) ( 16)
88.90 ( 374) ( 658) ( 11)    89. 1 ( 459) (1102) (  7)    90. 2 ( 331) ( 667) ( 11)
Torna all'inizio