Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI VENEZIA Tabelle statistiche New (Aggiornate il 02/02/2012)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
22.48            (3354)           14/ 6/1969          24
44.80            (3321)           31/ 1/1970           5
13.39            (2980)           14/ 8/1976          33
25.46            (2944)           23/ 4/1977          17
 1.54            (2932)           16/ 7/1977          29
 1. 8            (2843)           31/ 3/1979          13
 2.59            (2695)           30/ 1/1982           5
17.24            (2694)            6/ 2/1982           6
53.78            (2693)           13/ 2/1982           7
29.71            (2582)           31/ 3/1984          13
15.19            (2576)           12/ 5/1984          19
62.68            (2561)           25/ 8/1984          34
 6.49            (2507)            7/ 9/1985          36
64.74            (2483)           22/ 2/1986           8
21.26            (2465)           28/ 6/1986          26
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
60.73   23    5.21   18   15.25   17   54.66   17   43.85   16
 7.63   20   18.64   18   33.39   17   55.69   17   44.45   16
 1.53   19    7.66   18    1.89   17   57.77   17   16.81   16
15.52   19   14.43   18   37.65   17    8.73   17   17.66   16
18.35   19    7.37   18   38.41   17   74.87   17   51.56   16
28.55   19   49.55   18    2. 3   17   75.90   17    3.15   16
31.65   19   15.90   18   49.76   17   82.89   17   18.51   16
34.82   19   16.56   18   53.58   17   38.53   16   14.69   16
53.65   19    6.65   17    2.67   17   43.49   16    3.57   16
 3.89   19   14.66   17   53.73   17   43.82   16   29.44   16
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
   17.35    2            4.37    2   35.41    2                             17.81.35.46.55
   17.55    2            6.67    2   35.55    2                             11. 6.51.84.67
   21.42    2            7.17    2   36.53    2                             37.19.79.58.42
   21.76    2            9.17    2   36.76    2                             40.68.82.18.25
   42.79    2            9.32    2   36.77    2                             46.77. 9.34.36
                         9.36    2   41.55    2                             51.53.90.27.46
                        13.87    2   42.79    2                             42.76.79.90.21
                        15.84    2   48.55    2                              4.54.37.77.60
                        17.33    2   48.67    2                             80.31. 9.59.20
                        17.35    2   48.77    2                             89.30.70.56.80
                        17.55    2   48.84    2                             10.53.30.44.33
                        18.40    2   51.55    2                             67.57.48.55.77
                        21.42    2   54.77    2                             56.20.25.54.29
                        21.76    2   56.88    2                             83.20.90.15.69
                        27.32    2   67.84    2                             35.76.17.33.21
                        28.30    2   84.87    2                              7.51.55.17.49
                        34.87    2                                         87.21.34.42.16
                                                                            56. 8. 3.53.85
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
17    3     37    2     17    9      2    4                17.81.35.46.55
20    3     54    2      9    7      4    4                11. 6.51.84.67
21    3     67    2     77    7      7    4                37.19.79.58.42
42    3     76    2     84    7     15    4                40.68.82.18.25
46    3     79    2     53    6     18    4                46.77. 9.34.36
51    3     80    2     55    6     26    4                51.53.90.27.46
53    3                 87    6     27    4                42.76.79.90.21
55    3                 32    5     28    4                 4.54.37.77.60
56    3                 34    5     30    4                80.31. 9.59.20
77    3                 35    5     36    4                89.30.70.56.80
90    3                 41    5     37    4                10.53.30.44.33
 9    2                 42    5     40    4                67.57.48.55.77
25    2                 48    5     49    4                56.20.25.54.29
30    2                 51    5     54    4                83.20.90.15.69
33    2                 56    5     57    4                35.76.17.33.21
34    2                 68    5     58    4                 7.51.55.17.49
35    2                 76    5     67    4                87.21.34.42.16
                                                           56. 8. 3.53.85
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
27.71.72       1387              1483           28/ 6/1986         2110
 2.68.89       1371              1399           27/ 2/2002         2126
10.16.52       1366              1436           24/ 4/2002         2131
25.52.88       1366              1443           11/ 5/2002         2131
19.48.88       1322              1430           11/ 5/2002         2175
 4.16.59       1318              1796           12/10/2002         2179
 4.59.90       1318              1417           26/10/2002         2179
26.30.88       1288              1487           26/10/2002         2209
26.46.80       1288              1397           22/ 1/2003         2209
 7.10.16       1287              1590           22/ 1/2003         2210
27.36.44       1280              1452           25/ 1/2003         2217
 7.71.72       1273              1480           19/ 2/2003         2224
23.38.67       1268              1514           15/ 3/2003         2229
 2.77.80       1264              1365            2/ 4/2003         2233
 1.10.65       1253              1331           16/ 4/2003         2244
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 4.16.46.59       1132              1514           24/ 5/2003         2365
26.30.87.88       1103              1329           21/ 7/2004         2394
26.87.88.89       1103              1423           30/10/2004         2394
27.48.82.88        970              1123           30/10/2004         2527
53.87.88.89        961              1162           22/11/2005         2536
14.33.47.67        938               984           13/12/2005         2559
 3.13.60.70        907              1090            4/ 2/2006         2590
 1.10.52.54        901              1465           18/ 4/2006         2596
 4.44.59.70        900              1075            2/ 5/2006         2597
 5.19.25.88        888              1083            4/ 5/2006         2609
13.40.70.72        878              1312            1/ 6/2006         2619
13.70.71.72        878              1223           24/ 6/2006         2619
 3. 4.21.25        861              1026           24/ 6/2006         2636
12.26.69.79        856              1052            3/ 8/2006         2641
 3. 4.25.42        851              1119           16/ 8/2006         2646
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
13.52.70.71.72      796              1139           26/ 8/2006        
53.63.87.88.89      714              1031            2/ 1/2007        
13.40.52.70.72      701              1180           12/ 7/2007        
 5.14.25.42.67      661               952           11/ 8/2007        
26.31.32.75.79      658              1174           13/11/2007        
 4.16.40.59.70      643              1262           20/11/2007        
16.40.52.70.72      643              1104           24/12/2007        
26.32.46.59.89      635              1105           24/12/2007        
14.38.56.65.83      618               925           12/ 1/2008        
 3.13.70.72.86      616               980           21/ 2/2008        
13.52.70.72.86      616               999           26/ 2/2008        
13.52.61.72.86      614               911           26/ 2/2008        
53.61.63.88.89      614               871            1/ 3/2008        
14.29.53.61.79      609               905            1/ 3/2008        
16.23.29.59.70      609              1018           13/ 3/2008        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3.13.52.70.72.86      602               981           13/ 3/2008         2895
14.23.59.67.70.82      566               899           29/ 3/2008         2931
14.23.59.67.82.90      566               941           21/ 6/2008         2931
14.23.29.59.70.82      562               766           21/ 6/2008         2935
14.23.29.59.70.83      562               822            1/ 7/2008         2935
14.23.29.65.70.83      562               792            1/ 7/2008         2935
 3.13.52.70.71.72      555              1016            1/ 7/2008         2942
14.23.38.59.67.90      543              1113           17/ 7/2008         2954
 3.13.52.70.83.86      524               880           14/ 8/2008         2973
 5.14.42.67.70.82      520               782           27/ 9/2008         2977
 5.14.19.67.70.82      512               718            7/10/2008         2985
14.19.23.67.70.82      512               745           25/10/2008         2985
12.19.21.26.43.69      509               929           25/10/2008         2988
13.16.40.52.70.72      499              1079            3/11/2008         2998
13.22.34.41.52.64      499               984           25/11/2008         2998
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
12.21.26.27.71.72.88      479               916           25/11/2008         3018
12.19.21.26.46.69.72      471               900           10/ 1/2009         3026
13.16.46.52.71.72.85      471               873           29/ 1/2009         3026
12.19.23.26.46.69.72      459               836           29/ 1/2009         3038
12.23.26.27.71.72.88      454               924           26/ 2/2009         3043
10.14.27.28.59.65.83      443               817           10/ 3/2009         3054
14.23.27.38.59.65.83      443               802            4/ 4/2009         3054
14.23.29.38.59.65.83      443               768            4/ 4/2009         3054
14.23.29.59.65.70.83      443               783            4/ 4/2009         3054
19.22.38.41.52.64.87      442               831            4/ 4/2009         3055
19.22.38.41.52.56.64      440               793            7/ 4/2009         3057
22.34.38.41.52.56.64      440               835           11/ 4/2009         3057
12.19.21.26.43.51.88      435               808           11/ 4/2009         3062
12.19.21.26.51.72.88      435               839           23/ 4/2009         3062
19.21.25.26.43.51.88      429               871           23/ 4/2009         3068
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 5. 8.34.52.61.72.88.89      371               782            7/ 5/2009         3126
10.13.19.41.52.61.64.72      369               843           19/ 9/2009         3128
10.13.34.41.52.61.64.72      369               864           24/ 9/2009         3128
13.19.41.46.52.61.64.72      369               871           24/ 9/2009         3128
14.19.21.25.38.41.65.72      359               719           24/ 9/2009         3138
19.21.25.41.51.65.72.88      359               716           17/10/2009         3138
 5. 6. 8.13.19.22.52.70      357               721           17/10/2009         3140
 8.12.19.21.26.43.51.88      357               775           22/10/2009         3140
 8.12.19.21.26.51.72.88      357               843           22/10/2009         3140
 8.22.29.44.52.59.70.83      357               689           22/10/2009         3140
 2.10.14.19.25.51.65.72      354               681           22/10/2009         3143
10.14.19.25.41.51.65.72      354               696           29/10/2009         3143
10.19.25.41.50.51.65.72      354               679           29/10/2009         3143
14.19.21.25.41.51.65.72      354               697           29/10/2009         3143
19.25.41.50.51.65.72.88      354               687           29/10/2009         3143
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 5. 8.12.19.26.51.72.80.88      337            802           29/10/2009         3160
 5. 8.19.26.47.51.72.78.80      334            718            9/12/2009         3163
 5. 8.19.26.47.51.72.80.88      334            768           15/12/2009         3163
 5. 8.12.19.26.47.51.72.80      329            707           15/12/2009         3168
 5. 8.12.19.26.47.51.72.88      329            774           28/12/2009         3168
 5. 8.12.19.26.47.51.80.88      329            738           28/12/2009         3168
 5. 8.12.19.26.47.72.80.88      329            757           28/12/2009         3168
 5. 8.12.19.47.51.72.80.88      329            716           28/12/2009         3168
 5. 8.12.26.47.51.72.80.88      329            756           28/12/2009         3168
 5.12.19.26.47.51.72.80.88      329            735           28/12/2009         3168
 8.12.19.26.47.51.72.80.88      329            753           28/12/2009         3168
 1.16.23.29.38.52.65.70.72      323            776           28/12/2009         3174
 8.12.19.21.26.43.51.72.88      323            790            9/ 1/2010         3174
 8.12.19.26.43.47.51.72.88      323            728            9/ 1/2010         3174
 5.19.23.52.57.65.70.72.88      322            689            9/ 1/2010         3175
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
 5. 8.12.19.26.47.51.72.80.88      329           752     12/ 1/2010     3168
 5.19.23.41.44.52.57.64.65.72      291           642     28/12/2009     3206
19.23.38.41.44.52.57.64.65.72      291           695     25/ 3/2010     3206
 8.19.21.26.43.51.59.83.88.89      287           696     25/ 3/2010     3210
14.19.23.38.43.59.67.70.82.83      282           727      3/ 4/2010     3215
 5. 8.19.21.44.52.57.64.65.72      275           603     15/ 4/2010     3222
 5.19.21.41.44.52.57.64.65.72      275           667      3/ 5/2010     3222
19.21.22.38.41.44.52.59.65.83      275           665      3/ 5/2010     3222
19.21.38.41.44.52.57.64.65.72      275           703      3/ 5/2010     3222
14.19.23.33.43.59.67.70.82.83      274           731      3/ 5/2010     3223
 5.19.41.44.50.52.57.64.65.72      270           676      4/ 5/2010     3227
11.19.22.38.41.44.50.52.65.83      270           669     13/ 5/2010     3227
11.19.38.41.44.50.52.57.65.83      270           649     13/ 5/2010     3227
19.22.38.41.44.50.52.59.65.83      270           671     13/ 5/2010     3227
19.38.41.44.50.52.57.64.65.72      270           712     13/ 5/2010     3227
Torna all'inizio