Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 22.48 (3056) 14/ 6/1969 24 44.80 (3023) 31/ 1/1970 5 87.90 (2696) 8/ 5/1976 19 13.39 (2682) 14/ 8/1976 33 25.46 (2646) 23/ 4/1977 17 1.54 (2634) 16/ 7/1977 29 1. 8 (2545) 31/ 3/1979 13 16.50 (2439) 11/ 4/1981 15 18.73 (2438) 18/ 4/1981 16 39.51 (2415) 26/ 9/1981 39 2.59 (2397) 30/ 1/1982 5 17.24 (2396) 6/ 2/1982 6 53.78 (2395) 13/ 2/1982 7 29.71 (2284) 31/ 3/1984 13 15.19 (2278) 12/ 5/1984 19
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 60.73 21 5.21 18 77.86 18 3.15 17 22.76 16 7.63 20 18.64 18 8.57 17 19.70 17 24.27 16 18.35 20 28.55 18 16.56 17 62.90 17 25.43 16 3.89 20 31.65 18 17.18 17 64.70 17 13.75 16 1.53 19 34.77 18 35.68 17 68.86 17 29.44 16 53.73 19 34.82 18 38.41 17 75.90 17 30.66 16 7.66 19 53.58 18 43.82 17 15.34 17 6.74 16 15.25 18 6.65 18 12.48 17 3.46 16 33.39 16 15.52 18 54.66 18 53.65 17 20.86 16 14.66 16 17.66 18 14.43 18 2.67 17 22.56 16 7.51 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
2.34 2 44.47 3 45.77 2 47.70.32.54.34
21.60 2 3.24 2 47.60 2 55.31.64.51.42
43.82 2 3.80 2 47.70 2 32.25.61.85.23
47.70 2 6.84 2 54.59 2 84.31.81.82. 6
11.34 2 54.84 2 3.24.34.26. 2
17.31 2 54.88 2 55. 3.44.73.65
17.32 2 57.73 2 82.43.89.77.33
18.51 2 58.80 2 45.54.26.38.35
21.60 2 58.89 2 86.75.19.90. 7
22.31 2 66.83 2 22.90.31.17.30
23.57 2 66.89 2 5.45.43.41.44
31.81 2 68.82 2 11.60. 2.34.21
32.47 2 80.89 2 15. 3.32.17.56
32.86 2 82.84 2 43.38.82.68.13
43.82 2 21.60.29.86.64
2.34 2 77.61.31.45. 7
44.60 2 5.54.84.21.62
47.70.81.55.56
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
31 4 47 2 54 8 11 4 47.70.32.54.34
3 3 56 2 3 7 19 4 55.31.64.51.42
21 3 60 2 17 6 21 4 32.25.61.85.23
32 3 61 2 31 6 22 4 84.31.81.82. 6
34 3 64 2 32 6 26 4 3.24.34.26. 2
43 3 70 2 47 6 29 4 55. 3.44.73.65
45 3 77 2 57 6 34 4 82.43.89.77.33
54 3 81 2 66 6 45 4 45.54.26.38.35
55 3 84 2 80 6 55 4 86.75.19.90. 7
82 3 86 2 84 6 60 4 22.90.31.17.30
2 2 90 2 23 5 61 4 5.45.43.41.44
5 2 43 5 65 4 11.60. 2.34.21
7 2 44 5 77 4 15. 3.32.17.56
17 2 73 5 81 4 43.38.82.68.13
26 2 82 5 83 4 21.60.29.86.64
38 2 89 5 86 4 77.61.31.45. 7
44 2 7 4 5.54.84.21.62
47.70.81.55.56
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
20.59.62 1522 1561 12/ 5/1984 1974
58.79.82 1484 1533 7/ 1/1998 2012
9.45.65 1319 1536 20/ 5/1998 2177
21.26.48 1301 1672 18/12/1999 2195
10.30.79 1271 1507 19/ 2/2000 2225
15.43.53 1269 1453 3/ 6/2000 2227
15.53.78 1269 1661 10/ 6/2000 2227
20.40.69 1249 1463 10/ 6/2000 2247
53.78.87 1216 1728 19/ 8/2000 2280
53.87.90 1216 1803 13/12/2000 2280
25.31.57 1212 1442 13/12/2000 2284
26.44.80 1212 1817 27/12/2000 2284
16.59.67 1190 1669 27/12/2000 2306
45.75.88 1177 1435 14/ 3/2001 2319
20.28.75 1160 1379 28/ 4/2001 2336
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.53.75.78 1013 1470 27/ 6/2001 2483
1.10.33.65 955 1112 20/11/2002 2541
4.34.58.61 922 1216 24/ 5/2003 2574
5.10.16.30 882 1197 17/ 9/2003 2614
4.20.40.69 873 1335 4/ 2/2004 2623
4.16.46.61 865 1071 6/ 3/2004 2631
24.30.36.68 845 961 3/ 4/2004 2651
24.36.68.89 842 960 12/ 6/2004 2654
4.16.46.59 834 1216 23/ 6/2004 2662
2.14.61.63 828 974 21/ 7/2004 2668
26.30.44.88 826 1142 11/ 8/2004 2670
30.36.44.88 826 1035 18/ 8/2004 2670
7.70.71.72 808 1072 18/ 8/2004 2688
40.61.70.72 808 1060 20/10/2004 2688
19.48.87.88 805 1060 20/10/2004 2691
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
31.36.58.73.87 685 1023 30/10/2004
30.36.53.87.88 663 904 22/10/2005
30.53.78.87.88 663 1137 13/12/2005
36.53.87.88.89 663 885 13/12/2005
4.15.20.40.63 661 1015 13/12/2005
5.16.51.74.75 656 896 17/12/2005
5.30.36.59.88 656 854 29/12/2005
26.48.87.88.89 644 1080 29/12/2005
48.53.87.88.89 644 937 26/ 1/2006
3.14.33.47.67 640 753 26/ 1/2006
26.30.44.79.88 637 1091 4/ 2/2006
2.40.61.63.87 633 850 11/ 2/2006
4.20.40.58.63 623 985 21/ 2/2006
4.40.58.61.63 623 948 16/ 3/2006
25.27.40.82.88 623 833 16/ 3/2006
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2.15.20.40.59.89 536 1026 16/ 3/2006 2960
2.15.20.59.67.89 536 1090 5/10/2006 2960
4.15.20.40.58.63 527 933 5/10/2006 2969
6.14.45.60.62.71 506 935 26/10/2006 2990
2.14.31.39.57.87 501 846 14/12/2006 2995
2.14.39.57.61.87 501 750 27/12/2006 2995
2.14.39.61.63.87 501 818 27/12/2006 2995
2.37.39.61.63.87 501 807 27/12/2006 2995
5.10.14.39.57.87 501 697 27/12/2006 2995
5.10.14.39.87.90 501 905 27/12/2006 2995
5.14.29.39.87.90 501 866 27/12/2006 2995
14.19.31.48.71.87 501 921 27/12/2006 2995
14.19.31.62.71.87 501 846 27/12/2006 2995
14.19.41.62.71.87 501 878 27/12/2006 2995
14.27.31.48.71.87 501 853 27/12/2006 2995
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.20.26.40.59.69.89 466 946 27/12/2006 3030
2.13.15.20.40.59.89 419 951 17/ 3/2007 3077
2.15.20.40.59.63.89 419 943 5/ 7/2007 3077
13.15.20.40.59.70.89 419 868 5/ 7/2007 3077
32.40.59.62.63.72.89 419 700 5/ 7/2007 3077
2.13.15.37.39.41.85 418 872 5/ 7/2007 3078
4.16.24.30.52.61.70 411 879 7/ 7/2007 3085
13.15.20.40.59.69.89 409 883 24/ 7/2007 3087
13.40.53.66.87.88.90 409 900 28/ 7/2007 3087
13.15.28.37.39.41.85 408 826 28/ 7/2007 3088
3.13.40.41.53.66.87 407 739 31/ 7/2007 3089
13.21.25.30.50.74.78 407 627 2/ 8/2007 3089
13.17.21.41.50.70.78 406 651 2/ 8/2007 3090
2.13.15.20.59.67.89 404 961 4/ 8/2007 3092
10.12.36.41.49.81.87 402 725 9/ 8/2007 3094
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2.13.15.20.40.41.59.77 389 813 14/ 8/2007 3107
2.15.20.40.41.59.63.77 389 816 13/ 9/2007 3107
4.14.20.40.58.61.63.87 379 825 13/ 9/2007 3117
2.13.20.30.33.59.64.67 368 711 6/10/2007 3128
2.14.20.40.41.63.64.87 368 666 2/11/2007 3128
2.14.20.33.40.59.63.64 366 746 2/11/2007 3130
2.14.20.40.41.59.63.64 366 752 6/11/2007 3130
4.20.30.34.36.58.61.87 365 783 6/11/2007 3131
4.16.20.26.30.33.59.68 364 835 8/11/2007 3132
4.16.20.26.30.33.59.69 364 882 10/11/2007 3132
4.16.20.30.33.59.63.68 364 802 10/11/2007 3132
4.16.20.30.33.59.67.68 364 840 10/11/2007 3132
5.10.16.20.30.51.59.70 361 864 10/11/2007 3135
5.10.16.20.30.51.70.75 361 832 17/11/2007 3135
5.10.20.30.51.70.75.87 361 750 17/11/2007 3135
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5.10.16.20.30.51.70.75.87 350 766 17/11/2007 3146
2.14.20.33.40.41.59.63.64 342 710 13/12/2007 3154
4.14.20.40.45.59.62.63.64 324 740 2/ 1/2008 3172
4.16.25.30.36.37.49.82.87 324 667 12/ 2/2008 3172
5.16.20.30.51.70.75.82.87 324 730 12/ 2/2008 3172
5.14.16.25.36.40.59.78.82 314 545 12/ 2/2008 3182
5.14.16.25.36.40.78.82.87 314 540 6/ 3/2008 3182
5.10.16.20.30.51.59.70.75 311 851 6/ 3/2008 3185
5.16.20.30.51.59.70.75.82 311 816 13/ 3/2008 3185
10.16.20.30.51.59.61.70.75 311 750 13/ 3/2008 3185
10.16.20.30.51.61.70.75.87 311 696 13/ 3/2008 3185
4.14.20.40.59.61.62.63.64 310 753 13/ 3/2008 3186
4.14.20.40.61.62.63.64.87 310 709 15/ 3/2008 3186
2.13.20.40.41.59.64.77.90 308 718 15/ 3/2008 3188
2.13.20.41.59.64.67.77.90 308 733 20/ 3/2008 3188
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
2.13.20.40.41.59.64.67.77.90 297 725 20/ 3/2008 3199
2.13.20.40.59.61.67.70.72.89 297 799 15/ 4/2008 3199
2.13.20.40.41.55.59.67.77.90 287 763 15/ 4/2008 3209
5.14.25.35.36.40.58.78.82.87 286 623 8/ 5/2008 3210
12.25.35.36.40.41.82.87.88.90 274 658 10/ 5/2008 3222
14.25.35.36.40.41.58.78.82.87 274 633 7/ 6/2008 3222
14.15.38.39.40.41.58.63.78.87 271 634 7/ 6/2008 3225
2.13.15.20.40.41.59.67.70.89 266 795 14/ 6/2008 3230
2.13.15.20.40.41.67.70.87.89 266 688 26/ 6/2008 3230
2.14.15.20.40.41.59.67.70.89 266 771 26/ 6/2008 3230
2.14.15.20.40.41.67.70.87.89 266 667 26/ 6/2008 3230
25.40.41.49.52.56.62.64.73.82 265 646 26/ 6/2008 3231
4.16.20.26.40.59.67.72.82.90 263 756 28/ 6/2008 3233
14.16.17.43.48.53.61.63.78.87 262 661 3/ 7/2008 3234
12.25.40.41.49.62.64.73.82.87 260 662 5/ 7/2008 3236