Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI CAGLIARI Tabelle statistiche New (Aggiornate il 11/03/2010)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
38.40            (3496)          Mai sortito         ---
 2.43            (3399)           24/11/1962          47
27.70            (3088)            9/11/1968          45
26.38            (3041)            4/10/1969          40
62.90            (2868)           27/ 1/1973           4
21.34            (2805)           13/ 4/1974          15
12.45            (2665)           18/12/1976          51
18.33            (2613)           17/12/1977          51
12.48            (2515)            3/11/1979          44
38.66            (2479)           12/ 7/1980          28
51.84            (2434)           23/ 5/1981          21
17.67            (2384)            8/ 5/1982          19
30.33            (2365)           18/ 9/1982          38
52.65            (2317)           20/ 8/1983          34
 9.25            (2279)           12/ 5/1984          19
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
51.79   21   39.89   18   29.45   18   15.51   17   31.82   17
23.88   20   41.59   18   30.77   18    8.42   17   72.73   17
16.76   20   42.72   18   74.77   18   10.12   17   16.82   17
23.56   19   23.78   18   79.89   18   56.79   17   11.82   17
 4.79   19   49.70   18   81.89   18   58.78   17   22.40   17
46.86   19   50.82   18   88.90   18   58.80   17   75.87   17
22.32   19   15.88   18   47.55   17   63.88   17   77.87   17
73.83   19   55.56   18   47.87   17   65.77   17   42.89   17
73.90   19   56.65   18   13.84   17   65.80   17   43.90   17
31.44   18   70.82   18   14.85   17   68.76   17   13.78   17
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
   12.81    2            2.47    2   47.78    2                             53.42.68.49.13
                         2.56    2   56.87    2                             42.52.86.83.58
                         2.60    2   60.81    2                             66.74.15.14.88
                         8.11    2   65.88    2                             82.19.80. 5.25
                         8.42    2   68.76    2                             56.85.30.87.18
                         8.87    2   68.77    2                             61.33.64.15.48
                        12.81    2   73.88    2                             78.18.10.51.26
                        13.42    2   81.90    2                             12.90.20.81.78
                        14.74    2   85.89    2                             10.71. 5.33.68
                        19.40    2                                         26.59.70.79. 8
                        20.47    2                                         60. 2.56.55.47
                        20.78    2                                         12.81. 4.75.60
                        21.83    2                                         40.88.65.79.67
                        24.59    2                                         38.44.59.24.36
                        24.86    2                                         11.17.54. 9.77
                        30.87    2                                         77.14.84.68.76
                        42.60    2                                         70.60.53.19.90
                                                                            68.23. 9. 8.87
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
68    4     70    2     60    8      5    4                53.42.68.49.13
60    3     77    2     42    6     14    4                42.52.86.83.58
 5    2     78    2     59    6     17    4                66.74.15.14.88
 8    2     79    2     68    6     18    4                82.19.80. 5.25
 9    2     81    2     77    6     53    4                56.85.30.87.18
10    2     87    2      2    5     56    4                61.33.64.15.48
12    2     88    2      8    5     62    4                78.18.10.51.26
14    2     90    2     19    5     71    4                12.90.20.81.78
15    2                 24    5     73    4                10.71. 5.33.68
18    2                 40    5     74    4                26.59.70.79. 8
19    2                 47    5     75    4                60. 2.56.55.47
26    2                 57    5     85    4                12.81. 4.75.60
33    2                 78    5     89    4                40.88.65.79.67
42    2                 81    5                            38.44.59.24.36
53    2                 82    5                            11.17.54. 9.77
56    2                 87    5                            77.14.84.68.76
59    2                 88    5                            70.60.53.19.90
                                                           68.23. 9. 8.87
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
12.48.72       1472              1827           12/ 5/1984         2024
 8.35.37       1463              1787            4/ 7/1998         2033
10.21.23       1443              1489            5/ 8/1998         2053
10.21.61       1443              1636           14/10/1998         2053
17.35.38       1415              1658           14/10/1998         2081
26.38.40       1411              2649           20/ 1/1999         2085
 3.26.37       1396              1515            3/ 2/1999         2100
22.34.78       1348              1483           27/ 3/1999         2148
 3.37.57       1331              1514           11/ 9/1999         2165
 9.27.29       1313              1556           10/11/1999         2183
27.29.85       1313              1476           12/ 1/2000         2183
12.38.66       1305              2014           12/ 1/2000         2191
26.43.52       1299              1380            9/ 2/2000         2197
10.21.76       1285              1621            1/ 3/2000         2211
18.19.32       1279              1411           19/ 4/2000         2217
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3.26.37.57       1222              1428           10/ 5/2000         2274
10.21.23.37       1024              1306           25/11/2000         2472
27.35.36.62       1015              1288           16/10/2002         2481
26.29.38.40        956              1885           16/11/2002         2540
10.21.37.76        953              1339           24/ 5/2003         2543
12.18.38.66        940              1498            4/ 6/2003         2556
 4.16.22.87        904              1063           19/ 7/2003         2592
21.26.37.76        901              1125           22/11/2003         2595
12.67.71.72        895              1182            3/12/2003         2601
27.50.60.86        889              1037           24/12/2003         2607
15.38.45.80        874               973           14/ 1/2004         2622
12.50.67.72        869              1263            6/ 3/2004         2627
 3.21.26.37        868              1269           24/ 3/2004         2628
12.37.57.67        860              1095           27/ 3/2004         2636
26.37.57.67        860              1160           24/ 4/2004         2636
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3.26.37.57.67      859              1243           24/ 4/2004        
 3.21.26.37.68      767              1145           28/ 4/2004        
 3.26.37.67.68      767              1104           16/ 3/2005        
 2.22.27.45.51      693               835           16/ 3/2005        
12.50.67.71.72      687              1174            6/10/2005        
 2.18.19.32.49      681              1065           20/10/2005        
 3.19.32.67.71      679               946            3/11/2005        
 3.21.32.48.59      679               896            8/11/2005        
 8.27.35.46.88      661              1049            8/11/2005        
 3.21.23.26.37      655              1170           20/12/2005        
 3.21.30.37.59      653              1030            3/ 1/2006        
21.30.37.59.76      653               922            7/ 1/2006        
 3.21.23.37.77      644              1121            7/ 1/2006        
10.21.23.37.77      644              1138           28/ 1/2006        
32.35.55.59.80      641               928           28/ 1/2006        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 8.27.35.36.46.88      561              1016            4/ 2/2006         2935
 3.21.23.26.37.77      552              1094           10/ 8/2006         2944
11.18.25.27.60.86      552               915           31/ 8/2006         2944
21.25.26.27.52.88      552               755           31/ 8/2006         2944
21.25.26.27.77.88      546               687           31/ 8/2006         2950
 2.18.19.32.49.67      534               943           14/ 9/2006         2962
 3.21.23.26.37.52      520              1022           12/10/2006         2976
 2.26.27.29.43.67      513              1042           14/11/2006         2983
 9.24.27.31.48.72      513              1000           30/11/2006         2983
 3.26.27.29.57.67      512              1005           30/11/2006         2984
16.27.29.57.62.85      508               887            2/12/2006         2988
 2.21.64.66.70.80      501               820           12/12/2006         2995
 7. 9.32.35.48.80      497               773           28/12/2006         2999
22.27.35.36.46.52      497               901            8/ 1/2007         2999
22.27.35.38.46.52      497               908            8/ 1/2007         2999
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 9.22.24.25.27.31.72      438               830            8/ 1/2007         3058
 9.22.24.27.31.46.72      438               823           24/ 5/2007         3058
 8.27.29.38.40.45.46      434               971           24/ 5/2007         3062
 7.32.35.48.54.59.80      433               830            4/ 6/2007         3063
32.35.49.54.55.59.80      433               776            5/ 6/2007         3063
25.27.29.43.44.69.70      432               817            5/ 6/2007         3064
26.27.35.46.53.54.55      430               781            7/ 6/2007         3066
 7. 9.13.14.27.45.85      426               857           12/ 6/2007         3070
 9.13.14.21.27.45.85      426               919           21/ 6/2007         3070
 9.27.29.31.46.72.85      426               942           21/ 6/2007         3070
 2. 9.14.21.27.45.48      425               740           21/ 6/2007         3071
 2. 9.21.27.45.48.70      425               877           23/ 6/2007         3071
 2. 9.21.45.48.70.80      425               737           23/ 6/2007         3071
 2. 9.27.29.45.48.70      425               932           23/ 6/2007         3071
 2.21.37.45.48.70.80      425               733           23/ 6/2007         3071
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
11.16.18.19.35.49.74.84      416               639           23/ 6/2007         3080
 9.22.24.25.27.31.46.72      402               814           14/ 7/2007         3094
11.16.18.19.27.35.74.84      385               670           16/ 8/2007         3111
 7. 9.13.14.21.27.45.85      381               835           25/ 9/2007         3115
 7. 9.14.21.27.45.48.52      381               680            4/10/2007         3115
 7. 9.14.21.27.45.52.85      381               710            4/10/2007         3115
 7. 9.21.27.36.52.65.85      381               789            4/10/2007         3115
 7. 9.21.52.66.73.80.85      381               678            4/10/2007         3115
 7. 9.21.22.27.45.52.76      375               750            4/10/2007         3121
16.29.36.49.72.83.84.85      374               694           18/10/2007         3122
 9.14.21.27.45.48.52.89      364               671           20/10/2007         3132
 2. 9.27.29.45.46.70.85      358               920           13/11/2007         3138
 2. 9.21.27.29.45.48.70      355               868           27/11/2007         3141
 2. 9.21.27.29.45.70.85      355               945            4/12/2007         3141
 2. 9.21.27.29.48.70.86      355               796            4/12/2007         3141
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3. 7.21.32.37.48.54.59.80      337            787            4/12/2007         3159
 7. 9.22.27.35.36.52.62.88      335            758           15/ 1/2008         3161
 3.11.16.29.37.49.59.80.88      316            753           19/ 1/2008         3180
 3.16.29.37.49.54.59.80.88      316            711            4/ 3/2008         3180
16.22.35.37.49.54.59.80.88      316            730            4/ 3/2008         3180
 3. 7.12.21.26.37.41.77.88      311            753            4/ 3/2008         3185
 3. 7.21.26.37.41.77.80.88      311            798           15/ 3/2008         3185
 7. 8.21.22.27.36.41.77.88      311            618           15/ 3/2008         3185
 7.21.22.27.36.41.42.77.88      311            648           15/ 3/2008         3185
 7.21.22.37.41.42.77.80.88      311            667           15/ 3/2008         3185
 7. 9.14.21.27.36.45.48.52      310            685           15/ 3/2008         3186
 7. 9.14.21.27.36.45.52.85      310            687           18/ 3/2008         3186
 9.14.25.27.36.39.45.46.52      310            697           18/ 3/2008         3186
 8.21.22.25.27.36.41.77.88      309            635           18/ 3/2008         3187
21.22.25.27.36.41.42.77.88      309            628           20/ 3/2008         3187
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
 7.21.22.23.36.37.41.42.77.88      298           628     20/ 3/2008     3198
 7.11.14.21.32.36.37.52.79.85      294           551     15/ 4/2008     3202
 3. 7.21.26.32.37.48.54.55.80      286           728     24/ 4/2008     3210
 3. 7.21.26.37.48.54.55.80.88      286           726     13/ 5/2008     3210
 3. 7.21.32.37.48.54.55.59.80      286           729     13/ 5/2008     3210
 3. 7.21.37.48.54.55.59.80.88      286           697     13/ 5/2008     3210
 7.26.35.37.44.48.54.62.80.88      282           685     13/ 5/2008     3214
 3.16.20.24.26.27.52.62.73.76      281           666     22/ 5/2008     3215
 3.16.26.29.37.48.54.62.80.88      281           653     24/ 5/2008     3215
 7.21.22.23.26.37.41.42.77.88      281           666     24/ 5/2008     3215
 7.21.22.26.37.41.42.77.80.88      281           695     24/ 5/2008     3215
 7.14.21.32.36.37.52.57.79.85      277           578     24/ 5/2008     3219
 8.22.25.27.29.36.39.46.72.88      275           648      3/ 6/2008     3221
 9.22.25.27.29.31.39.46.72.86      275           739      7/ 6/2008     3221
 9.22.25.27.29.31.39.46.72.88      275           720      7/ 6/2008     3221
Torna all'inizio