Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 2.43 (3497) Mai sortito --- 21.34 (3102) 13/ 4/1974 15 12.45 (2962) 18/12/1976 51 18.33 (2910) 17/12/1977 51 12.48 (2812) 3/11/1979 44 38.66 (2776) 12/ 7/1980 28 52.65 (2614) 20/ 8/1983 34 35.37 (2575) 19/ 5/1984 20 10.76 (2433) 7/ 2/1987 6 5.51 (2381) 6/ 2/1988 6 78.85 (2339) 26/11/1988 48 24.58 (2294) 7/10/1989 40 35.51 (2275) 17/ 2/1990 7 17.81 (2211) 11/ 5/1991 19 35.36 (2204) 29/ 6/1991 26
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 73.90 21 41.59 18 88.90 18 13.84 17 15.61 16 23.88 20 42.72 18 9.77 17 70.82 17 31.82 16 46.86 20 16.82 18 11.36 17 15.20 17 32.54 16 51.79 20 15.88 18 42.85 17 29.45 17 36.86 16 16.76 20 27.33 18 20.43 17 15.81 17 8.42 16 22.32 19 65.77 18 49.70 17 6.78 17 15.84 16 50.82 19 30.77 18 11.82 17 75.87 17 6.17 16 23.78 19 73.83 18 6.51 17 79.85 17 42.73 16 71.75 19 31.44 18 52.90 17 38.58 17 16.72 16 13.78 19 74.77 18 56.79 17 15.51 16 42.89 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
8.46 2 6.58 2 35.67 2 35. 1.90. 6.67
68.80 2 7.46 2 37.43 2 44.68.90.77.80
8.16 2 37.88 2 66.73.52.84.76
8.46 2 42.80 2 61.13.69.86.29
8.63 2 50.56 2 75.82.19.88.23
13.78 2 50.71 2 46.55.27.65. 8
15.62 2 52.55 2 41.21.85. 5.13
16.56 2 52.84 2 31.17.69.75.25
23.55 2 55.67 2 59.65.17.35.87
24.59 2 59.65 2 41.36.89.67.27
25.31 2 62.81 2 28. 9.59.23.24
25.70 2 68.80 2 18.46. 7.63. 8
26.51 2 73.78 2 75.39.77.48.61
31.75 2 88.90 2 80.60.68.31.24
31.80 2 37.26.21.18.43
32.63 2 83.55.26.51.74
33.78 2 10.87.29.40.89
54.49. 8.56.35
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
8 3 61 2 25 7 13 4 35. 1.90. 6.67
35 3 65 2 80 7 16 4 44.68.90.77.80
75 3 67 2 8 6 21 4 66.73.52.84.76
13 2 68 2 31 6 27 4 61.13.69.86.29
17 2 69 2 55 6 35 4 75.82.19.88.23
18 2 77 2 23 5 42 4 46.55.27.65. 8
21 2 80 2 37 5 50 4 41.21.85. 5.13
23 2 87 2 46 5 56 4 31.17.69.75.25
24 2 89 2 63 5 57 4 59.65.17.35.87
26 2 90 2 67 5 59 4 41.36.89.67.27
27 2 69 5 62 4 28. 9.59.23.24
29 2 73 5 71 4 18.46. 7.63. 8
31 2 75 5 76 4 75.39.77.48.61
41 2 78 5 83 4 80.60.68.31.24
46 2 88 5 84 4 37.26.21.18.43
55 2 90 5 83.55.26.51.74
59 2 6 4 10.87.29.40.89
54.49. 8.56.35
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
10.21.23 1740 1786 29/ 6/1991 1757
10.21.61 1740 1933 14/10/1998 1757
18.19.32 1576 1708 14/10/1998 1921
22.34.38 1562 1735 10/ 5/2000 1935
27.29.79 1418 1499 28/ 6/2000 2079
2.18.19 1400 1644 14/11/2001 2097
35.36.62 1383 1793 12/ 1/2002 2114
3.19.32 1376 1519 13/ 3/2002 2121
10.15.37 1319 1423 6/ 4/2002 2178
6.40.45 1316 1494 23/10/2002 2181
27.35.62 1312 1397 2/11/2002 2185
27.50.79 1284 1457 16/11/2002 2213
28.41.88 1279 1599 5/ 2/2003 2218
27.50.86 1277 1296 22/ 2/2003 2220
10.69.82 1267 1338 1/ 3/2003 2230
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
27.50.60.86 1186 1334 5/ 4/2003 2311
9.19.32.49 978 1357 14/ 1/2004 2519
18.19.32.49 978 1372 3/11/2005 2519
16.20.24.74 939 1053 3/11/2005 2558
20.24.67.74 932 1273 2/ 2/2006 2565
27.38.60.86 922 1377 18/ 2/2006 2575
14.21.25.59 902 1283 14/ 3/2006 2595
14.21.27.48 902 955 29/ 4/2006 2595
14.21.27.50 902 1021 29/ 4/2006 2595
14.21.27.59 902 1115 29/ 4/2006 2595
14.21.48.59 902 1197 29/ 4/2006 2595
14.27.48.59 902 1137 29/ 4/2006 2595
21.27.48.59 902 1177 29/ 4/2006 2595
21.27.50.79 902 1238 29/ 4/2006 2595
37.47.49.65 900 1118 29/ 4/2006 2597
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
14.21.27.48.59 902 1116 4/ 5/2006
9.18.19.32.49 770 1329 29/ 4/2006
14.21.27.45.50 732 1029 3/ 3/2007
16.18.19.32.49 707 1161 31/ 5/2007
3.19.32.49.81 688 1217 28/ 7/2007
16.27.48.71.87 665 1042 11/ 9/2007
14.21.27.48.86 652 929 3/11/2007
14.21.27.50.86 652 1010 4/12/2007
12.14.21.48.86 640 1072 4/12/2007
12.14.21.86.89 640 880 2/ 1/2008
12.14.35.86.89 640 1027 2/ 1/2008
14.16.39.43.45 638 853 2/ 1/2008
14.16.43.45.85 638 971 5/ 1/2008
16.29.33.45.76 638 1012 5/ 1/2008
7.33.54.65.76 637 939 5/ 1/2008
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
16.33.35.37.45.52 576 919 8/ 1/2008 2921
3. 7.29.33.76.90 532 895 29/ 5/2008 2965
9.21.45.50.52.74 524 832 9/ 9/2008 2973
10.16.20.28.67.74 518 924 27/ 9/2008 2979
10.16.21.48.52.88 518 830 11/10/2008 2979
12.16.21.29.45.66 518 1037 11/10/2008 2979
14.16.21.27.48.59 518 996 11/10/2008 2979
14.16.21.32.48.52 518 806 11/10/2008 2979
14.16.21.48.52.59 518 905 11/10/2008 2979
16.21.29.45.49.66 518 894 11/10/2008 2979
19.22.44.57.67.83 498 843 11/10/2008 2999
7.12.29.33.45.49 495 1011 27/11/2008 3002
7.12.33.40.45.49 495 952 4/12/2008 3002
12.16.21.29.45.49 495 980 4/12/2008 3002
12.16.21.29.49.66 495 896 4/12/2008 3002
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.16.21.29.45.49.66 495 981 4/12/2008 3002
12.16.29.33.45.49.66 495 969 4/12/2008 3002
12.14.16.21.27.48.87 431 915 4/12/2008 3066
14.25.33.35.44.57.83 429 785 2/ 5/2009 3068
7.29.33.45.49.65.76 428 897 7/ 5/2009 3069
9.21.45.49.50.65.66 428 824 9/ 5/2009 3069
12.16.21.27.29.45.66 425 999 9/ 5/2009 3072
14.16.21.27.32.48.87 425 845 16/ 5/2009 3072
7.12.14.16.27.35.45 422 963 16/ 5/2009 3075
7.12.14.16.33.35.45 422 924 23/ 5/2009 3075
7.12.16.29.33.45.49 422 947 23/ 5/2009 3075
7.16.29.33.45.49.76 422 876 23/ 5/2009 3075
6.21.45.50.65.66.86 411 824 23/ 5/2009 3086
11.34.35.44.50.88.89 409 686 18/ 6/2009 3088
7.12.16.27.29.35.45 404 957 23/ 6/2009 3093
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.16.21.27.29.35.45.66 388 931 4/ 7/2009 3109
14.21.27.35.45.50.53.86 383 908 11/ 8/2009 3114
7.16.27.29.34.35.45.79 381 822 22/ 8/2009 3116
16.21.27.29.34.35.45.79 381 887 27/ 8/2009 3116
14.21.27.34.35.45.50.86 377 916 27/ 8/2009 3120
14.21.27.34.45.50.54.86 377 884 5/ 9/2009 3120
12.14.16.21.48.49.73.87 376 831 5/ 9/2009 3121
7.14.16.32.33.49.51.87 375 732 8/ 9/2009 3122
21.27.34.38.45.50.54.86 366 936 10/ 9/2009 3131
11.34.35.44.50.64.88.89 365 662 1/10/2009 3132
7.14.16.32.49.51.61.89 361 709 3/10/2009 3136
11.34.35.44.50.64.72.86 359 710 13/10/2009 3138
11.34.35.44.50.64.86.89 359 697 17/10/2009 3138
11.22.25.26.34.35.44.86 358 774 17/10/2009 3139
7.14.16.32.51.61.89.90 356 759 20/10/2009 3141
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
11.34.35.44.50.64.86.88.89 339 677 24/10/2009 3158
8.10.21.31.34.50.74.86.88 312 794 3/12/2009 3185
8.10.21.31.50.52.74.86.88 312 746 4/ 2/2010 3185
24.34.35.44.50.64.86.88.89 301 626 4/ 2/2010 3196
33.40.45.49.50.60.65.66.72 294 673 2/ 3/2010 3203
14.21.24.27.34.35.45.50.86 291 853 18/ 3/2010 3206
14.21.24.27.35.45.50.53.86 291 833 25/ 3/2010 3206
14.21.24.32.46.49.61.82.89 291 604 25/ 3/2010 3206
14.24.34.35.44.50.64.86.89 291 659 25/ 3/2010 3206
6.14.21.45.50.54.65.66.86 289 747 25/ 3/2010 3208
12.14.16.21.23.27.49.66.87 284 734 30/ 3/2010 3213
14.16.21.23.27.32.49.66.87 284 728 10/ 4/2010 3213
8.10.21.33.50.52.74.86.88 282 727 10/ 4/2010 3215
14.21.24.32.47.49.61.82.89 282 581 15/ 4/2010 3215
14.21.33.45.50.52.54.65.86 282 779 15/ 4/2010 3215
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
21.29.33.45.49.50.60.65.66.72 274 726 15/ 4/2010 3223
14.24.34.35.44.50.64.86.88.89 271 633 4/ 5/2010 3226
8.10.21.31.33.50.52.74.86.88 268 681 11/ 5/2010 3229
8.11.29.33.39.45.50.64.68.72 268 715 18/ 5/2010 3229
11.14.34.35.44.50.64.86.88.89 267 673 18/ 5/2010 3230
14.16.44.48.49.67.71.73.87.88 267 655 20/ 5/2010 3230
11.14.25.34.35.44.50.64.86.89 265 718 20/ 5/2010 3232
14.24.25.34.35.44.50.64.86.89 265 674 25/ 5/2010 3232
14.16.21.23.27.32.49.61.66.87 263 726 25/ 5/2010 3234
10.16.21.23.27.32.49.61.66.68 262 767 29/ 5/2010 3235
7.10.16.24.26.27.34.35.45.76 247 717 1/ 6/2010 3250
10.20.22.24.26.30.35.44.84.86 247 565 6/ 7/2010 3250
14.21.23.27.32.47.49.61.66.87 242 700 6/ 7/2010 3255
21.29.33.45.47.49.60.65.66.72 242 686 17/ 7/2010 3255
8.10.21.31.33.50.53.74.86.88 240 644 17/ 7/2010 3257