Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 38.40 (3496) Mai sortito --- 2.43 (3474) 24/11/1962 47 27.70 (3163) 9/11/1968 45 62.90 (2943) 27/ 1/1973 4 21.34 (2880) 13/ 4/1974 15 12.45 (2740) 18/12/1976 51 18.33 (2688) 17/12/1977 51 12.48 (2590) 3/11/1979 44 38.66 (2554) 12/ 7/1980 28 51.84 (2509) 23/ 5/1981 21 30.33 (2440) 18/ 9/1982 38 52.65 (2392) 20/ 8/1983 34 35.37 (2353) 19/ 5/1984 20 12.38 (2333) 6/10/1984 40 62.75 (2276) 9/11/1985 45
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 51.79 21 31.44 18 56.65 18 58.78 17 10.12 17 23.88 20 39.89 18 70.82 18 58.80 17 16.82 17 16.76 20 41.59 18 71.75 18 63.88 17 75.77 17 15.88 19 42.72 18 13.84 18 65.77 17 75.87 17 46.86 19 11.82 18 29.45 18 65.80 17 77.87 17 49.70 19 47.55 18 74.77 18 68.76 17 42.89 17 22.32 19 23.56 18 79.85 18 31.82 17 55.72 17 73.83 19 50.82 18 79.89 18 47.87 17 13.78 17 73.90 19 23.78 18 81.89 18 72.73 17 13.59 16 30.77 18 55.56 18 56.79 17 27.33 17 4.79 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
12.69 2 20.53 3 27.80 2 9.39 2 75.61.77.45.41
46.79 2 53.61 3 30.36 2 61.77 2 60. 4.48.35.81
53.77 3 34.53 2 62.76 2 47.67.12.77.50
10.41 2 36.70 2 71.75 2 74.38.26.23. 3
10.70 2 38.48 2 71.80 2 49.70.86.80. 2
11.41 2 38.74 2 79.81 2 62.76.85.79.11
11.79 2 39.88 2 79.85 2 79.46.30.66.36
12.69 2 41.45 2 7.37.48.84.23
19.85 2 41.61 2 47. 7.86.78.39
4.20 2 41.80 2 4.69.20.70.14
22.53 2 46.79 2 26.54.64.70.36
22.55 2 47.50 2 65.68.30.85.17
23.38 2 47.66 2 63.12.69.41.79
23.48 2 47.78 2 89.29.53.22.54
23.90 2 48.81 2 6.61.34.53.19
26.70 2 50.77 2 75.80.85.19.71
27.64 2 9.27 2 12.37.44.51.69
46.75.73.23.79Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
79 4 48 2 53 9 3 4 75.61.77.45.41
12 3 53 2 41 8 6 4 60. 4.48.35.81
23 3 54 2 79 8 20 4 47.67.12.77.50
69 3 61 2 70 7 22 4 74.38.26.23. 3
70 3 77 2 85 7 27 4 49.70.86.80. 2
75 3 80 2 23 6 30 4 62.76.85.79.11
85 3 86 2 47 6 36 4 79.46.30.66.36
4 2 48 6 39 4 7.37.48.84.23
7 2 61 6 50 4 47. 7.86.78.39
19 2 77 6 64 4 4.69.20.70.14
26 2 80 6 69 4 26.54.64.70.36
30 2 4 5 71 4 65.68.30.85.17
36 2 9 5 75 4 63.12.69.41.79
37 2 11 5 76 4 89.29.53.22.54
41 2 12 5 6.61.34.53.19
46 2 19 5 75.80.85.19.71
47 2 66 5 12.37.44.51.69
46.75.73.23.79
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.48.72 1547 1902 9/11/1985 1949
8.35.37 1538 1862 4/ 7/1998 1958
10.21.23 1518 1564 5/ 8/1998 1978
10.21.61 1518 1711 14/10/1998 1978
17.35.38 1490 1733 14/10/1998 2006
22.34.78 1423 1558 20/ 1/1999 2073
3.37.57 1406 1589 11/ 9/1999 2090
27.29.85 1388 1551 10/11/1999 2108
12.38.66 1380 2089 12/ 1/2000 2116
26.43.52 1374 1455 9/ 2/2000 2122
10.21.76 1360 1696 1/ 3/2000 2136
18.19.32 1354 1486 19/ 4/2000 2142
22.34.38 1340 1513 10/ 5/2000 2156
1.26.50 1328 1641 28/ 6/2000 2168
21.54.59 1303 1447 9/ 8/2000 2193
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
27.35.36.62 1090 1363 4/11/2000 2406
10.21.37.76 1028 1414 16/11/2002 2468
12.18.38.66 1015 1573 4/ 6/2003 2481
4.16.22.87 979 1138 19/ 7/2003 2517
21.26.37.76 976 1200 22/11/2003 2520
27.50.60.86 964 1112 3/12/2003 2532
15.38.45.80 949 1048 14/ 1/2004 2547
26.37.57.67 935 1235 6/ 3/2004 2561
3.37.57.67 934 1271 24/ 4/2004 2562
11.27.35.59 928 1273 28/ 4/2004 2568
8.37.65.76 905 1133 19/ 5/2004 2591
22.34.38.80 896 1238 7/ 8/2004 2600
21.26.37.68 892 1188 8/ 9/2004 2604
26.37.67.68 892 1121 22/ 9/2004 2604
26.43.67.68 892 1113 22/ 9/2004 2604
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
8.27.35.46.88 736 1124 22/ 9/2004
21.30.37.59.76 728 997 20/12/2005
11.27.35.59.86 686 1100 7/ 1/2006
14.21.27.30.59 680 859 15/ 4/2006
14.21.27.48.59 680 894 29/ 4/2006
14.21.27.50.59 680 920 29/ 4/2006
6.10.20.25.55 664 892 29/ 4/2006
6.20.25.55.59 664 920 6/ 6/2006
3.19.32.49.67 659 968 6/ 6/2006
6.25.33.39.55 658 950 17/ 6/2006
27.35.56.86.89 658 914 20/ 6/2006
18.27.38.60.86 657 1042 20/ 6/2006
3.27.48.59.86 647 962 22/ 6/2006
27.31.48.59.86 647 1058 15/ 7/2006
9.14.21.30.73 634 812 15/ 7/2006
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
3.29.33.37.70.75 564 972 16/ 8/2006 2932
22.35.37.38.52.80 562 1003 25/ 1/2007 2934
17.22.35.37.38.78 552 1166 30/ 1/2007 2944
22.27.35.38.62.78 551 1003 22/ 2/2007 2945
22.35.38.52.62.80 551 975 24/ 2/2007 2945
5.36.52.62.84.90 550 1138 24/ 2/2007 2946
6.25.33.39.55.70 531 848 27/ 2/2007 2965
37.38.45.49.63.83 527 849 12/ 4/2007 2969
37.38.45.57.63.83 527 873 21/ 4/2007 2969
15.27.38.40.45.46 523 1018 21/ 4/2007 2973
7.26.35.52.73.80 515 851 2/ 5/2007 2981
22.35.37.38.49.78 515 1036 19/ 5/2007 2981
7.13.14.27.45.85 510 927 19/ 5/2007 2986
14.27.45.46.50.85 510 843 31/ 5/2007 2986
2.14.21.27.45.48 509 756 31/ 5/2007 2987
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
22.35.37.38.52.62.80 500 943 4/ 6/2007 2996
11.16.19.35.49.74.84 491 627 23/ 6/2007 3005
5.22.37.38.52.62.78 461 826 14/ 7/2007 3035
22.35.37.38.52.62.78 461 932 22/ 9/2007 3035
11.16.19.27.35.74.84 460 670 22/ 9/2007 3036
29.37.38.45.49.63.83 438 825 25/ 9/2007 3058
29.37.38.45.57.63.83 438 802 15/11/2007 3058
14.21.27.48.59.86.89 430 775 15/11/2007 3066
8.16.20.37.65.74.76 420 873 4/12/2007 3076
13.16.27.29.45.57.85 416 952 27/12/2007 3080
13.16.29.37.45.57.85 416 878 5/ 1/2008 3080
14.16.37.45.50.83.85 416 650 5/ 1/2008 3080
16.29.37.45.49.83.85 416 806 5/ 1/2008 3080
16.29.37.45.57.83.85 416 803 5/ 1/2008 3080
8.16.29.33.37.45.76 415 779 5/ 1/2008 3081
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
22.35.37.38.52.62.78.80 371 879 8/ 1/2008 3125
4. 7.21.22.34.52.80.88 363 851 19/ 4/2008 3133
3.16.32.54.59.71.76.86 359 764 8/ 5/2008 3137
4. 7.21.22.26.27.42.87 356 815 17/ 5/2008 3140
4. 7.21.22.26.42.80.87 356 836 24/ 5/2008 3140
16.22.26.35.37.52.62.80 356 838 24/ 5/2008 3140
13.14.16.32.37.52.57.85 354 705 24/ 5/2008 3142
13.14.16.37.45.52.57.85 354 749 29/ 5/2008 3142
11.16.27.35.53.59.73.86 337 765 29/ 5/2008 3159
16.24.26.27.35.53.62.73 337 701 8/ 7/2008 3159
16.35.36.37.45.52.62.89 337 761 8/ 7/2008 3159
16.29.37.45.49.66.83.85 336 723 8/ 7/2008 3160
12.15.25.29.45.46.83.85 335 741 10/ 7/2008 3161
12.15.29.38.40.45.46.83 335 945 12/ 7/2008 3161
16.26.35.37.52.56.62.89 335 765 12/ 7/2008 3161
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
1. 8.16.35.46.50.72.74.83 297 667 12/ 7/2008 3199
8.16.22.27.35.46.50.51.86 297 782 9/10/2008 3199
3.16.24.32.46.52.54.67.71 296 639 9/10/2008 3200
3.16.32.37.52.54.59.67.71 296 716 11/10/2008 3200
3.16.32.37.54.59.67.71.76 296 770 11/10/2008 3200
3.16.32.39.46.52.54.67.71 296 618 11/10/2008 3200
3.16.32.46.52.54.59.67.71 296 669 11/10/2008 3200
3.16.32.46.54.59.67.71.86 296 714 11/10/2008 3200
3.16.32.46.59.64.67.71.86 296 669 11/10/2008 3200
3.16.32.54.59.67.71.76.86 296 737 11/10/2008 3200
10.16.20.21.37.42.67.74.76 296 790 11/10/2008 3200
16.18.21.32.37.49.59.64.67 296 704 11/10/2008 3200
16.22.26.35.39.46.52.67.90 296 629 11/10/2008 3200
16.24.32.35.46.52.54.67.72 296 555 11/10/2008 3200
16.24.32.35.46.54.67.72.83 296 555 11/10/2008 3200
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
3.16.32.37.49.54.59.67.71.76 271 747 11/10/2008 3225
3.16.32.46.54.59.67.71.76.86 271 682 9/12/2008 3225
16.21.29.37.49.59.64.65.66.78 267 714 9/12/2008 3229
3. 7.29.33.45.49.59.63.76.90 262 609 18/12/2008 3234
16.29.33.37.49.59.65.66.81.83 259 694 30/12/2008 3237
3.16.29.33.37.45.49.59.76.90 257 677 7/ 1/2009 3239
3.16.29.37.45.49.59.67.76.90 257 648 10/ 1/2009 3239
3.29.33.37.45.49.59.63.76.90 257 671 10/ 1/2009 3239
7. 8.29.33.36.40.45.49.58.90 257 611 10/ 1/2009 3239
7. 8.29.33.36.45.49.58.76.90 257 567 10/ 1/2009 3239
7.29.33.36.40.43.45.49.58.90 257 564 10/ 1/2009 3239
7.29.33.40.43.45.49.58.87.90 257 576 10/ 1/2009 3239
7.29.33.45.49.58.63.76.87.90 257 565 10/ 1/2009 3239
8.16.22.33.35.36.37.49.76.90 257 707 10/ 1/2009 3239
8.16.29.33.36.37.45.49.76.90 257 638 10/ 1/2009 3239