Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 9.80 (2980) 14/ 8/1976 33 13.41 (2934) 2/ 7/1977 27 31.53 (2891) 29/ 4/1978 17 47.55 (2574) 26/ 5/1984 21 71.85 (2551) 3/11/1984 44 23.64 (2534) 2/ 3/1985 9 49.68 (2528) 13/ 4/1985 15 2.51 (2489) 11/ 1/1986 2 11.45 (2392) 21/11/1987 47 46.84 (2374) 26/ 3/1988 13 21.85 (2366) 21/ 5/1988 21 17.61 (2319) 15/ 4/1989 15 34.77 (2253) 21/ 7/1990 29 42.62 (2228) 12/ 1/1991 2 21.54 (2201) 20/ 7/1991 29
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 8.57 24 10.59 18 39.75 17 74.81 17 18.27 16 7.68 23 2.27 18 42.58 17 80.90 17 50.70 16 9.57 20 34.58 18 9.54 17 8.81 16 53.54 16 10.75 20 50.62 18 14.77 17 37.69 16 53.72 16 58.64 20 54.84 18 15.21 17 7.87 16 11.76 16 33.90 19 11.25 18 15.25 17 41.80 16 12.41 16 56.77 19 57.83 18 58.62 17 17.55 16 29.48 16 31.78 19 13.74 18 17.39 17 47.70 16 29.76 16 25.66 18 63.84 18 34.66 17 48.81 16 30.54 16 27.50 18 34.79 17 70.87 17 48.86 16 58.69 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
22.24 2 5.38 3 18.22 2 9.82.58.45.64
24.58 2 22.24 3 19.75 2 2.22.58.24.79
3.75 2 3.19 2 63.82.65. 4.16
4.12 2 24.58 2 53.68.16. 7.42
4.27 2 24.86 2 11.30.37.51. 5
4.63 2 26.42 2 4.12.54.68.27
4.75 2 27.66 2 37.69.24.22.47
5.11 2 28.41 2 57.71.77.86.48
5.12 2 28.63 2 5.77.38.14.89
3. 6 2 28.75 2 39.86.58.73.24
7.47 2 28.79 2 6. 3.69.19.55
7.48 2 28.80 2 13.74. 6.75.66
10.43 2 43.60 2 17.52.87.46.65
11.25 2 63.28.79.10.45
12.27 2 26.23.90.42.83
13.74 2 8.88.66.27.18
14.26 2 13.65.44.73.83
1.48.44.43.49
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
24 3 68 2 5 7 14 4 9.82.58.45.64
58 3 69 2 28 7 19 4 2.22.58.24.79
65 3 73 2 75 7 25 4 63.82.65. 4.16
4 2 77 2 42 6 26 4 53.68.16. 7.42
5 2 79 2 3 5 47 4 11.30.37.51. 5
6 2 82 2 4 5 48 4 4.12.54.68.27
13 2 83 2 6 5 52 4 37.69.24.22.47
16 2 86 2 7 5 63 4 57.71.77.86.48
22 2 12 5 65 4 5.77.38.14.89
27 2 22 5 66 4 39.86.58.73.24
37 2 23 5 68 4 6. 3.69.19.55
42 2 24 5 73 4 13.74. 6.75.66
44 2 27 5 74 4 17.52.87.46.65
45 2 43 5 82 4 63.28.79.10.45
48 2 58 5 86 4 26.23.90.42.83
63 2 79 5 87 4 8.88.66.27.18
66 2 11 4 13.65.44.73.83
1.48.44.43.49
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
47.55.65 1510 1917 20/ 7/1991 1987
2.47.55 1474 1884 27/12/2000 2023
9.67.80 1459 1989 2/ 5/2001 2038
63.72.80 1458 1598 23/ 6/2001 2039
9.80.85 1431 2039 27/ 6/2001 2066
12.17.47 1373 1855 29/ 9/2001 2124
21.39.52 1362 1668 17/ 4/2002 2135
2.37.55 1329 1419 25/ 5/2002 2168
55.65.68 1322 1429 18/ 9/2002 2175
34.41.71 1268 1409 12/10/2002 2229
34.45.71 1268 1493 2/ 4/2003 2229
34.71.85 1268 1704 2/ 4/2003 2229
2.51.66 1262 1735 2/ 4/2003 2235
39.51.52 1262 1363 23/ 4/2003 2235
8.55.68 1256 1306 23/ 4/2003 2241
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
26.52.74.86 1110 1338 14/ 5/2003 2387
34.45.71.85 1076 1567 6/10/2004 2421
52.55.74.86 1061 1291 2/ 2/2005 2436
24.29.64.80 1046 1242 26/ 3/2005 2451
9.52.55.74 991 1224 18/ 5/2005 2506
26.35.52.74 989 1174 4/10/2005 2508
19.34.45.71 975 1302 8/10/2005 2522
39.68.77.84 967 1088 10/11/2005 2530
46.68.77.84 967 1427 29/11/2005 2530
39.49.68.77 958 1393 29/11/2005 2539
8.55.68.84 943 1161 20/12/2005 2554
27.39.77.84 929 1156 24/ 1/2006 2568
9.27.39.51 894 1293 25/ 2/2006 2603
9.39.51.52 894 1193 18/ 5/2006 2603
9.39.51.67 894 1242 18/ 5/2006 2603
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
21.39.49.68.77 775 1258 18/ 5/2006
14.34.48.50.56 764 934 20/ 2/2007
21.39.49.65.68 703 1259 17/ 3/2007
23.34.50.56.85 678 1069 7/ 8/2007
3.30.36.41.71 669 1002 4/10/2007
26.31.34.52.56 667 917 25/10/2007
34.35.41.52.77 662 1127 30/10/2007
21.41.49.68.77 661 1005 10/11/2007
46.60.68.77.84 653 1223 13/11/2007
3.24.36.41.44 636 892 1/12/2007
16.40.55.74.86 604 901 10/ 1/2008
16.52.55.74.86 604 1050 25/ 3/2008
30.35.52.55.74 604 1067 25/ 3/2008
9.21.39.49.68 603 1192 25/ 3/2008
34.35.41.49.77 601 998 27/ 3/2008
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
21.39.49.65.68.77 584 1138 1/ 4/2008 2913
9.20.37.56.80.85 536 1126 10/ 5/2008 2961
14.34.48.56.67.80 522 813 30/ 8/2008 2975
16.31.52.55.74.80 507 891 2/10/2008 2990
9.26.35.52.56.74 502 934 6/11/2008 2995
31.34.52.56.71.80 502 880 18/11/2008 2995
34.56.71.80.85.88 502 1094 18/11/2008 2995
16.31.38.52.55.80 498 888 18/11/2008 2999
2.39.49.51.66.77 495 1088 27/11/2008 3002
9.17.26.33.74.86 495 850 4/12/2008 3002
9.26.52.56.74.86 495 1021 4/12/2008 3002
9.20.46.53.56.80 494 943 4/12/2008 3003
9.38.46.53.55.80 494 978 6/12/2008 3003
9.17.38.61.71.85 493 1028 6/12/2008 3004
9.38.46.61.71.80 493 849 9/12/2008 3004
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
9.38.61.71.80.85.88 489 1032 9/12/2008 3008
26.31.34.46.53.56.80 472 914 18/12/2008 3025
26.31.46.56.74.80.84 472 815 27/ 1/2009 3025
29.38.61.71.80.85.88 470 900 27/ 1/2009 3027
27.31.55.56.74.80.84 467 702 31/ 1/2009 3030
31.34.46.53.55.56.80 467 855 7/ 2/2009 3030
31.46.55.56.74.80.84 467 768 7/ 2/2009 3030
26.31.34.46.56.80.84 462 828 7/ 2/2009 3035
31.34.46.55.56.80.84 462 794 19/ 2/2009 3035
9.20.21.35.39.49.56 450 805 19/ 2/2009 3047
23.34.35.48.50.56.76 445 704 19/ 3/2009 3052
20.21.29.60.61.85.89 439 852 31/ 3/2009 3058
27.31.55.56.74.84.86 435 742 14/ 4/2009 3062
10.18.21.35.39.50.83 423 768 23/ 4/2009 3074
10.21.35.39.50.56.83 423 786 21/ 5/2009 3074
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
9.20.21.35.39.49.56.87 400 754 21/ 5/2009 3097
20.21.29.49.54.56.85.89 395 850 14/ 7/2009 3102
16.27.55.56.72.74.80.87 390 694 25/ 7/2009 3107
29.31.34.46.53.55.56.80 378 834 6/ 8/2009 3119
13.46.55.60.62.68.77.84 374 834 3/ 9/2009 3123
10.13.34.35.48.50.55.56 359 725 12/ 9/2009 3138
10.13.34.35.48.50.56.89 359 721 17/10/2009 3138
10.34.35.48.50.56.76.89 359 711 17/10/2009 3138
13.14.34.35.48.50.55.56 359 751 17/10/2009 3138
13.34.35.55.62.77.84.87 359 732 17/10/2009 3138
29.31.34.46.53.56.80.89 359 800 17/10/2009 3138
29.31.34.46.56.71.80.89 359 696 17/10/2009 3138
8.13.29.50.60.61.62.85 355 665 17/10/2009 3142
8.29.50.60.61.62.71.85 355 704 27/10/2009 3142
13.29.46.50.60.61.62.89 355 684 27/10/2009 3142
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
29.31.34.46.53.56.71.80.89 346 753 27/10/2009 3151
1.29.34.56.71.80.85.88.89 316 760 17/11/2009 3181
1.29.31.34.46.56.71.80.89 313 634 26/ 1/2010 3184
1.29.34.56.67.80.85.88.89 304 720 2/ 2/2010 3193
13.21.29.50.60.61.62.85.89 303 800 23/ 2/2010 3194
13.21.29.54.60.61.62.85.89 303 821 25/ 2/2010 3194
13.29.31.34.41.46.53.55.56 303 821 25/ 2/2010 3194
5. 8.13.29.31.41.53.55.60 300 754 25/ 2/2010 3197
5.13.29.31.34.41.46.53.55 300 773 4/ 3/2010 3197
5.13.29.31.41.46.53.55.60 300 758 4/ 3/2010 3197
20.21.24.29.54.60.61.85.89 296 797 4/ 3/2010 3201
20.24.29.46.54.60.61.80.89 296 653 13/ 3/2010 3201
20.24.29.54.60.61.80.85.89 296 660 13/ 3/2010 3201
21.24.29.50.60.61.62.85.89 296 784 13/ 3/2010 3201
21.24.29.54.60.61.62.85.89 296 808 13/ 3/2010 3201
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
20.21.24.29.54.60.61.62.85.89 294 761 13/ 3/2010 3203
8.20.24.29.54.60.61.62.85.89 291 603 18/ 3/2010 3206
10.29.34.50.53.56.71.76.80.89 284 641 25/ 3/2010 3213
10.29.34.53.56.71.76.80.88.89 284 667 10/ 4/2010 3213
10.29.50.53.56.71.76.78.80.89 278 610 10/ 4/2010 3219
26.46.50.53.56.63.69.78.80.89 272 656 24/ 4/2010 3225
1.26.34.46.50.56.69.80.85.89 271 737 8/ 5/2010 3226
1.26.34.46.56.64.69.80.85.89 271 673 11/ 5/2010 3226
1.26.46.50.56.69.78.80.85.89 271 694 11/ 5/2010 3226
1.26.46.50.56.70.78.80.85.89 271 678 11/ 5/2010 3226
1.29.34.46.50.56.71.80.85.89 271 744 11/ 5/2010 3226
1.29.34.46.56.64.71.80.85.89 271 691 11/ 5/2010 3226
1.29.46.50.56.71.78.80.85.89 271 728 11/ 5/2010 3226
1.46.50.56.70.71.78.79.85.89 271 662 11/ 5/2010 3226
1.46.50.56.70.71.78.80.85.89 271 702 11/ 5/2010 3226