Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 37.80 (3497) Mai sortito --- 53.82 (3497) Mai sortito --- 10.76 (3437) 11/11/1967 45 34.51 (3308) 2/ 5/1970 18 30.39 (3074) 26/10/1974 43 9.81 (2835) 26/ 5/1979 21 13.78 (2668) 7/ 8/1982 32 47.51 (2604) 29/10/1983 44 37.53 (2569) 30/ 6/1984 26 70.78 (2505) 21/ 9/1985 38 3.83 (2485) 8/ 2/1986 6 30.34 (2442) 6/12/1986 49 16.23 (2434) 31/ 1/1987 5 8.69 (2380) 13/ 2/1988 7 11.77 (2366) 21/ 5/1988 21
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 13.68 20 14.21 17 43.62 17 20.29 16 36.67 16 25.76 20 15.19 17 7.39 17 7.16 16 37.75 16 68.84 20 16.74 17 7.65 17 21.81 16 5.58 16 6.23 19 19.49 17 68.73 17 7.29 16 8.81 16 50.73 19 20.90 17 7.80 17 25.40 16 42.62 16 68.77 19 3.40 17 1.20 17 3.88 16 42.66 16 22.79 19 6.86 17 16.60 16 29.74 16 42.82 16 66.81 18 31.33 17 6.59 16 30.53 16 5.69 16 4.12 18 38.71 17 19.21 16 2.16 16 44.72 16 2.53 18 40.71 17 1. 4 16 35.87 16 13.71 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
28.67 2 1. 4 2 34.37 2 67.74.64.65.12
34.54 2 4.35 2 34.54 2 43.23.52.89.87
42.45 2 9.44 2 34.84 2 66.22.81.16.82
43.87 2 9.48 2 38.55 2 54.29.66.84.34
54.66 2 17.41 2 38.62 2 45.14. 9.76.12
17.79 2 38.70 2 17.32.48.60.41
24.56 2 38.80 2 58.33.90. 8.81
25.31 2 42.45 2 1. 4.57.35.90
26.28 2 43.87 2 77.86.13.50.33
28.67 2 44.48 2 15.34.61. 7.58
28.86 2 51.88 2 42.28.45.30.67
29.34 2 54.66 2 87.21.39.43.62
29.81 2 54.86 2 23.47.20.33. 7
31.33 2 56.86 2 54.28.66.67.86
31.38 2 64.90 2 55.64. 1.75.86
31.81 2 66.81 2 44.46.48. 9.79
31.86 2 70.80 2 55.62.45.38.42
23.22.54.37.34Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
23 3 55 2 86 10 42 4 67.74.64.65.12
33 3 58 2 34 8 43 4 43.23.52.89.87
34 3 62 2 17 6 44 4 66.22.81.16.82
45 3 64 2 31 6 48 4 54.29.66.84.34
54 3 81 2 33 6 54 4 45.14. 9.76.12
66 3 87 2 38 6 55 4 17.32.48.60.41
67 3 90 2 66 6 63 4 58.33.90. 8.81
86 3 81 6 64 4 1. 4.57.35.90
1 2 9 5 78 4 77.86.13.50.33
7 2 37 5 79 4 15.34.61. 7.58
9 2 62 5 80 4 42.28.45.30.67
12 2 90 5 87 4 87.21.39.43.62
22 2 4 4 88 4 23.47.20.33. 7
28 2 19 4 89 4 54.28.66.67.86
42 2 25 4 55.64. 1.75.86
43 2 28 4 44.46.48. 9.79
48 2 29 4 55.62.45.38.42
23.22.54.37.34
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
28.29.82 1466 1537 21/ 5/1988 2031
34.45.69 1454 1554 30/ 5/2001 2043
27.37.63 1446 1822 11/ 7/2001 2051
2.61.65 1395 1624 8/ 8/2001 2102
25.30.34 1315 1694 30/ 1/2002 2182
13.30.78 1302 1865 6/11/2002 2195
22.61.64 1300 1300 14/12/2002 2197
61.64.87 1300 1549 19/12/2002 2197
21.47.51 1298 1788 19/12/2002 2199
3. 7.28 1293 1400 24/12/2002 2204
45.65.69 1289 1370 4/ 1/2003 2208
32.45.89 1282 1373 18/ 1/2003 2215
8.34.69 1280 1788 12/ 2/2003 2217
35.46.78 1208 1565 19/ 2/2003 2289
46.72.78 1208 1401 29/10/2003 2289
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.18.45.60 1043 1307 29/10/2003 2454
35.40.55.88 1040 1281 28/ 5/2005 2457
34.45.57.69 992 1326 8/ 6/2005 2505
35.40.60.83 983 1097 1/10/2005 2514
8.47.51.60 933 1437 22/10/2005 2564
26.61.64.87 930 1323 16/ 2/2006 2567
23.41.70.85 918 1263 23/ 2/2006 2579
1.61.77.87 908 1113 23/ 3/2006 2589
3.35.45.78 905 1342 15/ 4/2006 2592
27.28.34.52 880 1155 22/ 4/2006 2617
45.57.69.78 852 1142 20/ 6/2006 2645
13.18.25.30 850 1307 24/ 8/2006 2647
35.55.84.88 840 1106 29/ 8/2006 2657
3.35.67.78 833 1320 21/ 9/2006 2664
10.26.46.78 832 1189 7/10/2006 2665
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
10.26.39.46.78 713 1079 10/10/2006
10.39.46.72.78 713 1043 14/ 7/2007
10.26.39.64.78 675 1008 14/ 7/2007
26.35.64.70.78 675 1288 11/10/2007
3.35.64.70.78 671 1239 11/10/2007
27.28.34.52.83 655 1097 20/10/2007
28.32.34.52.83 655 918 27/11/2007
28.34.52.82.83 655 978 27/11/2007
1.24.29.45.89 638 935 27/11/2007
10.26.46.73.78 637 1167 5/ 1/2008
28.34.52.83.85 635 908 8/ 1/2008
3.35.45.70.78 631 1280 12/ 1/2008
26.35.46.56.59 623 1021 22/ 1/2008
26.38.46.56.59 623 1011 9/ 2/2008
39.58.74.78.82 621 981 9/ 2/2008
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
10.26.39.46.73.78 589 1061 14/ 2/2008 2908
10.26.39.64.73.78 589 994 29/ 4/2008 2908
13.35.39.67.78.82 552 1124 29/ 4/2008 2945
15.26.35.64.69.78 529 981 24/ 7/2008 2968
15.26.35.64.70.78 529 1078 16/ 9/2008 2968
26.35.39.58.64.78 522 966 16/ 9/2008 2975
35.39.58.64.78.82 522 955 2/10/2008 2975
10.26.27.39.64.73 514 869 2/10/2008 2983
10.27.43.64.73.83 514 890 21/10/2008 2983
10.28.39.46.73.78 506 919 21/10/2008 2991
26.27.35.39.64.73 498 868 8/11/2008 2999
26.35.39.46.73.78 498 1100 27/11/2008 2999
26.35.39.64.73.78 498 1047 27/11/2008 2999
26.35.64.69.73.78 498 1187 27/11/2008 2999
28.35.39.46.73.78 498 962 27/11/2008 2999
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
26.35.39.64.69.73.78 487 1054 27/11/2008 3010
28.35.39.64.73.78.82 484 967 23/12/2008 3013
2.24.26.39.60.64.66 466 733 30/12/2008 3031
28.35.64.70.73.78.82 465 987 10/ 2/2009 3032
2.10.24.26.39.60.64 456 711 12/ 2/2009 3041
2.13.18.22.31.61.65 444 934 5/ 3/2009 3053
2.15.18.22.27.31.64 444 769 2/ 4/2009 3053
2.18.22.27.31.61.64 444 899 2/ 4/2009 3053
10.27.28.39.64.73.83 432 838 2/ 4/2009 3065
27.28.35.39.64.73.83 432 842 30/ 4/2009 3065
28.35.39.64.73.82.83 432 844 30/ 4/2009 3065
27.28.35.39.64.73.82 430 882 30/ 4/2009 3067
27.28.35.39.64.82.83 430 908 5/ 5/2009 3067
27.28.35.39.73.82.83 430 953 5/ 5/2009 3067
27.28.35.64.73.82.83 430 929 5/ 5/2009 3067
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
27.28.35.39.64.73.82.83 430 893 5/ 5/2009 3067
2.10.24.26.39.60.64.66 374 711 5/ 5/2009 3123
2.15.18.31.45.57.60.70 361 782 12/ 9/2009 3136
2.15.18.31.45.60.64.70 361 789 13/10/2009 3136
27.28.39.61.64.73.82.83 360 826 13/10/2009 3137
7.10.18.26.32.53.63.70 359 722 15/10/2009 3138
2. 3.31.45.61.64.70.85 350 788 17/10/2009 3147
2.15.31.45.60.64.70.85 350 730 7/11/2009 3147
2.15.18.26.45.57.60.70 348 757 7/11/2009 3149
2.15.18.26.45.60.64.70 348 774 12/11/2009 3149
2.24.26.27.39.45.64.89 348 670 12/11/2009 3149
7. 8.10.18.26.32.38.63 348 730 12/11/2009 3149
26.35.39.45.64.69.73.78 348 973 12/11/2009 3149
2.18.26.27.34.45.88.89 343 820 12/11/2009 3154
2.18.26.34.45.57.65.89 343 747 24/11/2009 3154
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
27.28.35.39.61.64.73.82.83 306 825 24/11/2009 3191
11.18.26.27.38.52.54.74.88 303 670 18/ 2/2010 3194
18.26.27.45.54.61.74.88.89 298 757 25/ 2/2010 3199
8.10.26.32.47.50.57.70.72 293 669 9/ 3/2010 3204
26.27.39.45.50.54.61.74.89 293 629 20/ 3/2010 3204
7. 8.10.26.32.50.63.70.84 281 631 20/ 3/2010 3216
8.10.26.32.47.50.63.65.84 281 650 17/ 4/2010 3216
8.10.26.32.47.50.63.70.84 281 671 17/ 4/2010 3216
8.10.26.32.47.50.70.72.84 281 682 17/ 4/2010 3216
8.26.32.47.50.61.63.65.84 281 704 17/ 4/2010 3216
8.26.32.47.50.61.63.70.84 281 679 17/ 4/2010 3216
8.26.32.47.50.61.70.72.84 281 729 17/ 4/2010 3216
18.27.45.54.61.74.83.88.89 280 698 17/ 4/2010 3217
27.35.39.45.61.64.73.82.83 280 751 20/ 4/2010 3217
23.28.32.39.61.68.70.75.82 278 713 20/ 4/2010 3219
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
10.18.26.27.38.50.54.63.74.79 261 684 24/ 4/2010 3236
8.10.18.22.32.38.50.57.72.89 256 619 3/ 6/2010 3241
8.10.18.26.32.38.50.57.72.89 256 652 15/ 6/2010 3241
8.18.26.32.34.50.52.57.70.72 254 669 15/ 6/2010 3243
18.26.27.38.50.52.54.63.74.79 254 666 19/ 6/2010 3243
26.35.39.45.46.50.52.54.60.70 254 647 19/ 6/2010 3243
26.35.45.46.47.50.52.54.60.70 254 660 19/ 6/2010 3243
8.11.16.26.38.46.52.54.60.74 253 608 19/ 6/2010 3244
8.11.18.26.34.52.57.60.70.77 253 648 22/ 6/2010 3244
2.12.13.18.30.41.53.55.66.69 252 647 22/ 6/2010 3245
14.27.31.37.47.50.51.55.60.67 252 689 24/ 6/2010 3245
8. 9.10.18.22.38.50.57.72.89 251 567 24/ 6/2010 3246
8. 9.10.18.22.38.50.57.74.89 251 556 26/ 6/2010 3246
8. 9.10.18.26.38.50.54.72.89 251 590 26/ 6/2010 3246
8. 9.10.18.26.38.50.54.74.89 251 584 26/ 6/2010 3246