Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI GENOVA Tabelle statistiche New (Aggiornate il 03/07/2008)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
23.26            (3173)            3/ 3/1962           9
 8.87            (3172)           10/ 3/1962          10
37.80            (3153)           21/ 7/1962          29
55.60            (3095)           31/ 8/1963          35
53.82            (2940)           20/ 8/1966          34
10.76            (2876)           11/11/1967          45
34.51            (2747)            2/ 5/1970          18
50.87            (2555)            5/ 1/1974           1
30.39            (2513)           26/10/1974          43
36.68            (2451)            3/ 1/1976           1
48.53            (2340)           18/ 2/1978           7
36.48            (2316)            5/ 8/1978          31
34.78            (2301)           18/11/1978          46
40.70            (2294)            6/ 1/1979           1
45.50            (2275)           19/ 5/1979          20
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
 7.80   19    6.23   18   40.84   17   21.84   16   42.66   16
50.72   19   75.83   18   43.62   17   10.79   16   16.72   16
68.84   19   19.49   17   44.62   17    4.12   16   16.74   16
19.26   18    6.59   17   44.84   17   22.83   16   44.71   16
20.89   18   21.81   17   10.90   17   24.84   16   44.72   16
22.43   18    6.86   17   13.31   17   12.57   16   18.19   16
25.76   18   22.79   17   15.19   17    3.40   16   49.77   16
35.84   18    1.89   17    2.53   17   30.53   16   18.44   16
 7.34   18   28.51   17    7.82   16   14.44   16   50.77   16
68.77   18    3.88   17    8.90   16    7.39   16   53.61   16
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
                        67.72    3   23.54    2   51.67    2                20.86.66.64.21
                         7.16    2   24.67    2   58.88    2                42.88.19.16.64
                         7.83    2   27.36    2   63.75    2                38. 5.54.45.40
                         7.87    2   27.72    2   64.88    2                87.69.52.49.17
                        12.36    2   27.74    2    7.12    2                71.73.17.44.79
                        12.89    2   30.42    2   71.79    2                72.81.67.24.36
                        13.61    2   31.47    2                             52. 4.16.54. 7
                        15.28    2   32.51    2                              7.43.83.69.42
                        15.67    2   36.67    2                             84.65.81. 3.47
                        15.79    2   36.74    2                             36.90.35.21.12
                        17.73    2   37.67    2                             61.27.19.59.13
                        18.23    2   38.54    2                             27.74.36.88.46
                        19.61    2   38.72    2                             42.47.46.30.31
                        21.36    2   42.64    2                             89.30.58.88.68
                        21.64    2   42.67    2                             71.22.90.80.24
                        22.24    2   42.88    2                             41.52.88.37.67
                        22.51    2   44.73    2                             27.55.38.72.48
                                                                            78. 8.43.27.24
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
27    4     64    2     67    8     72    5                20.86.66.64.21
88    4     67    2     27    7      3    4                42.88.19.16.64
24    3     69    2     36    7      4    4                38. 5.54.45.40
36    3     71    2     42    7     12    4                87.69.52.49.17
42    3     72    2      7    6     13    4                71.73.17.44.79
52    3     81    2     73    6     15    4                72.81.67.24.36
 7    2     90    2     79    6     21    4                52. 4.16.54. 7
16    2                 88    6     51    4                 7.43.83.69.42
17    2                  5    5     52    4                84.65.81. 3.47
19    2                 22    5     58    4                36.90.35.21.12
21    2                 24    5     68    4                61.27.19.59.13
30    2                 30    5     81    4                27.74.36.88.46
38    2                 38    5                            42.47.46.30.31
43    2                 47    5                            89.30.58.88.68
46    2                 54    5                            71.22.90.80.24
47    2                 61    5                            41.52.88.37.67
54    2                 64    5                            27.55.38.72.48
                                                           78. 8.43.27.24
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 9.81.82       1633              2004           19/ 5/1979         1863
34.49.88       1576              1779            7/ 9/1991         1920
34.51.88       1576              2059           10/10/1992         1920
11.50.55       1420              1550           10/10/1992         2076
41.60.66       1404              1437            7/10/1995         2092
53.81.82       1301              1958           27/ 1/1996         2195
31.35.89       1290              1357           13/ 8/1997         2206
 9.30.54       1286              1751           20/ 9/1997         2210
 4.25.49       1285              1629            4/10/1997         2211
 5.34.50       1260              1380            8/10/1997         2236
 5.39.50       1260              1416            3/ 1/1998         2236
26.54.77       1251              1468            3/ 1/1998         2245
41.54.60       1251              1450            4/ 2/1998         2245
18.37.63       1250              1478            4/ 2/1998         2246
14.17.48       1239              1308            7/ 2/1998         2257
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
29.71.81.82        920              1219           18/ 3/1998         2576
37.43.50.61        899              1128            7/ 4/2001         2597
48.53.87.88        887              1309           20/ 6/2001         2609
11.14.16.62        881              1432            1/ 8/2001         2615
11.16.62.71        881              1238           22/ 8/2001         2615
14.16.62.84        881              1202           22/ 8/2001         2615
16.62.71.84        881               983           22/ 8/2001         2615
 9.29.30.81        878              1320           22/ 8/2001         2618
 9.29.81.82        878              1490            1/ 9/2001         2618
 5.39.50.90        876              1165            1/ 9/2001         2620
31.39.70.82        867               979            8/ 9/2001         2629
 4.25.31.82        861              1090           10/10/2001         2635
29.70.82.85        861               958           31/10/2001         2635
16.49.71.84        858               982           31/10/2001         2638
 4.51.82.85        853               952           10/11/2001         2643
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
27.39.40.50.67      683               969           28/11/2001        
11.45.48.53.88      679              1031           25/ 6/2003        
 3.16.23.30.39      673              1148            9/ 7/2003        
 3.23.27.30.39      673              1078           30/ 7/2003        
 9.29.30.70.81      658              1165           30/ 7/2003        
 9.29.70.81.82      658              1239           20/ 9/2003        
 9.53.70.81.82      658              1425           20/ 9/2003        
 9.23.30.70.81      655              1100           20/ 9/2003        
 9.23.55.70.81      655               991            1/10/2003        
 9.55.70.81.82      654              1183            1/10/2003        
20.62.71.78.84      653               968            4/10/2003        
 5.16.39.50.90      651               988            8/10/2003        
 5.16.39.68.90      651              1013           15/10/2003        
 5.34.39.50.90      643              1127           15/10/2003        
 9.53.70.81.88      642               973           12/11/2003        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
16.38.43.50.76.84      589               856           15/11/2003         2907
 5.16.39.50.68.90      562               999           19/ 5/2004         2934
34.41.46.50.61.87      548              1010           21/ 8/2004         2948
41.46.50.61.84.87      548               918            9/10/2004         2948
16.30.33.39.50.90      533               935            9/10/2004         2963
30.33.34.39.50.90      533              1090            1/12/2004         2963
16.28.50.57.76.84      532               863            1/12/2004         2964
 5.16.28.39.50.68      527               914            4/12/2004         2969
16.28.33.39.50.84      527               905           22/12/2004         2969
 5.16.28.39.50.70      516               852           22/12/2004         2980
41.46.60.61.84.87      513               788           29/ 1/2005         2983
 6.16.24.30.38.70      512               736            9/ 2/2005         2984
16.30.38.43.50.70      512               791           12/ 2/2005         2984
30.37.38.43.50.61      512               893           12/ 2/2005         2984
 6.28.34.45.49.88      503               987           12/ 2/2005         2993
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
16.30.33.39.50.84.90      484               926           16/ 3/2005         3012
10.18.30.32.45.48.60      477               710           21/ 5/2005         3019
41.46.50.60.61.84.87      477               886           15/ 6/2005         3019
 3.16.18.30.36.45.48      471               840           15/ 6/2005         3025
10.16.18.30.36.43.45      467               740           30/ 6/2005         3029
10.16.18.30.36.45.48      467               781            9/ 7/2005         3029
10.18.30.32.37.43.60      453               774            9/ 7/2005         3043
10.18.30.32.43.45.60      453               737           11/ 8/2005         3043
31.32.35.55.60.69.89      453               938           11/ 8/2005         3043
31.32.45.55.60.69.89      453               859           11/ 8/2005         3043
46.50.51.60.61.84.87      453               810           11/ 8/2005         3043
11.23.35.40.55.60.88      447               830           11/ 8/2005         3049
11.31.32.35.55.60.83      447               865           25/ 8/2005         3049
11.31.32.45.55.60.83      447               796           25/ 8/2005         3049
11.35.40.55.60.77.88      447               923           25/ 8/2005         3049
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
10.18.31.32.45.48.60.89      408               667           25/ 8/2005         3088
10.18.31.32.45.60.69.89      408               724           24/11/2005         3088
16.30.33.34.45.50.83.90      398               825           24/11/2005         3098
46.50.51.60.61.71.84.87      395               789           17/12/2005         3101
34.41.45.50.60.61.66.87      393               971           24/12/2005         3103
34.41.45.50.61.65.66.87      393               937           29/12/2005         3103
10.17.31.32.60.83.84.89      385               616           29/12/2005         3111
11.35.40.46.50.55.60.77      377               978           17/ 1/2006         3119
 9.29.50.55.70.76.82.85      376               922            4/ 2/2006         3120
10.16.35.48.57.70.76.89      376               719            7/ 2/2006         3120
10.35.48.57.70.76.82.89      376               756            7/ 2/2006         3120
23.35.40.41.55.60.70.89      376               905            7/ 2/2006         3120
29.35.50.55.70.76.82.85      376               812            7/ 2/2006         3120
 2.29.35.50.57.70.82.85      375               711            7/ 2/2006         3121
 2.35.50.57.70.82.83.85      375               641            9/ 2/2006         3121
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
10.18.31.32.45.48.60.69.89      363            697            9/ 2/2006         3133
10.31.32.35.45.48.60.69.89      344            730            9/ 3/2006         3152
11.16.31.35.45.50.55.60.83      341            868           22/ 4/2006         3155
10.16.31.35.45.55.60.83.89      335            711           29/ 4/2006         3161
10.16.31.35.45.55.67.83.89      335            684           13/ 5/2006         3161
10.16.31.35.55.60.70.83.89      335            741           13/ 5/2006         3161
10.16.31.35.55.67.70.83.89      335            718           13/ 5/2006         3161
10.16.33.35.45.55.67.83.89      335            664           13/ 5/2006         3161
10.31.32.35.45.55.60.69.89      335            800           13/ 5/2006         3161
10.31.32.35.45.55.60.83.89      335            739           13/ 5/2006         3161
11.31.35.45.50.55.60.61.83      335            850           13/ 5/2006         3161
11.35.40.46.50.55.60.61.77      335            901           13/ 5/2006         3161
11.31.32.35.45.55.60.61.83      332            759           13/ 5/2006         3164
31.32.35.45.55.60.61.83.89      332            755           20/ 5/2006         3164
 8.10.31.35.45.55.60.69.89      328            791           20/ 5/2006         3168
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
11.16.31.35.45.50.55.60.61.83      312           827     30/ 5/2006     3184
10.16.31.35.45.55.60.67.83.89      300           703      6/ 7/2006     3196
10.16.31.35.55.60.67.70.83.89      300           741      3/ 8/2006     3196
16.31.35.45.50.55.60.61.67.83      300           722      3/ 8/2006     3196
16.31.35.45.55.60.61.67.83.89      300           699      3/ 8/2006     3196
10.16.31.35.55.60.67.83.84.89      279           692      3/ 8/2006     3217
16.31.35.50.55.60.61.67.83.84      279           681     21/ 9/2006     3217
16.31.35.55.60.61.67.83.84.89      279           689     21/ 9/2006     3217
 5.10.16.31.35.55.60.67.70.89      273           712     21/ 9/2006     3223
10.29.31.32.35.55.60.70.83.85      271           693      5/10/2006     3225
 3.16.33.35.45.50.61.67.83.89      270           709     10/10/2006     3226
 3.16.35.45.50.60.61.67.83.89      270           694     12/10/2006     3226
 5.16.31.35.50.55.60.67.70.89      270           722     12/10/2006     3226
16.31.35.45.50.55.60.61.67.89      270           761     12/10/2006     3226
16.31.35.45.50.55.60.61.83.89      270           760     12/10/2006     3226
Torna all'inizio