Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI MILANO Tabelle statistiche New (Aggiornate il 03/07/2008)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
 9.22            (3265)           28/ 5/1960          22
 4. 9            (3256)           30/ 7/1960          31
33.57            (3145)           15/ 9/1962          37
22.38            (3087)           26/10/1963          43
25.43            (2931)           22/10/1966          43
 5.35            (2806)           15/ 3/1969          11
 1.84            (2712)            2/ 1/1971           1
 7.33            (2700)           27/ 3/1971          13
22.29            (2675)           18/ 9/1971          38
17.23            (2460)            3/11/1975          44
62.72            (2379)           21/ 5/1977          21
39.85            (2355)            5/11/1977          45
 9.63            (2295)           30/12/1978          52
59.75            (2289)           10/ 2/1979           6
21.43            (2240)           19/ 1/1980           3
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
 4.12   23   50.65   18   48.56   17   28.63   17   53.90   16
11.47   19   30.89   18   15.24   17   11.66   17   31.78   16
16.17   19   80.88   18   49.70   17   37.49   17   54.76   16
16.55   19   81.88   18   49.80   17   81.90   17   55.89   16
26.54   19   81.89   18   15.82   17   40.53   17   58.85   16
44.88   19   83.88   18   53.84   17   12.55   16   36.37   16
54.68   19   16.27   17   27.84   17   14.55   16   61.79   16
42.88   18   12.54   17   60.64   17    9.26   16   10.30   16
25.70   18   46.70   17   64.71   17   30.66   16   66.84   16
48.82   18   48.54   17   77.87   17   15.79   16   71.82   16
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
    5.23    2           17.21    3   33.75    2                             90. 9.80.53.27
   23.87    2            3.21    2   36.37    2                              7.84.42.88.67
   46.57    2            4.65    2   36.57    2                             58.23.72.87.65
                         5.23    2   36.74    2                             39. 6.11.87.55
                         6.90    2   37.74    2                             89. 4.65.28.90
                         7.52    2   39.55    2                             13.60.67.75.16
                         8.10    2   45.80    2                             66. 2.90.11.24
                         9.10    2   46.57    2                             62.52.59. 7. 2
                         9.72    2   52.62    2                             17.87.26.89.46
                        10.31    2   54.72    2                             80.46.57.36.12
                        12.27    2   63.88    2                             46.30.57.39.42
                        16.65    2   78.81    2                             80. 5.10.45.23
                        16.75    2                                         42.23.77.87. 5
                         2.24    2                                         57.58.18.51.17
                        17.57    2                                         84.16.17.28.35
                        23.87    2                                         25.66.72.80.70
                        24.52    2                                         38.14.52.42.72
                                                                            65.37.74.17.36
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
17    4     39    2     17    8     57    5                90. 9.80.53.27
42    4     52    2     16    7     78    5                 7.84.42.88.67
80    4     58    2     24    7     81    5                58.23.72.87.65
87    4     66    2     36    7     87    5                39. 6.11.87.55
23    3     67    2     65    7      2    4                89. 4.65.28.90
46    3     84    2     72    7      6    4                13.60.67.75.16
57    3     89    2      7    6      9    4                66. 2.90.11.24
65    3                 10    6     42    4                62.52.59. 7. 2
72    3                 80    6     53    4                17.87.26.89.46
90    3                 90    6     66    4                80.46.57.36.12
 2    2                  8    5     75    4                46.30.57.39.42
 5    2                 21    5     88    4                80. 5.10.45.23
 7    2                 27    5                            42.23.77.87. 5
11    2                 39    5                            57.58.18.51.17
16    2                 44    5                            84.16.17.28.35
28    2                 46    5                            25.66.72.80.70
36    2                 52    5                            38.14.52.42.72
                                                           65.37.74.17.36
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
59.75.89       1583              1824           19/ 1/1980         1913
 2.31.45       1388              1677           22/ 8/1992         2108
21.43.87       1378              1815           18/ 5/1996         2118
14.18.79       1368              1692           27/ 7/1996         2128
43.52.67       1245              1428            5/10/1996         2251
46.65.76       1235              1309           25/ 2/1998         2261
21.24.63       1232              1461            1/ 4/1998         2264
22.28.53       1223              1415           11/ 4/1998         2273
43.50.82       1221              1286           13/ 5/1998         2275
21.49.58       1204              1447           20/ 5/1998         2292
21.58.74       1191              1386           18/ 7/1998         2305
17.67.77       1184              1479            2/ 9/1998         2312
 9.43.82       1158              1342           26/ 9/1998         2338
14.18.45       1150              1250           28/12/1998         2346
18.39.45       1150              1233           23/ 1/1999         2346
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 4.21.49.58       1060              1282           23/ 1/1999         2436
 4.46.49.58       1060              1144            4/12/1999         2436
22.45.67.87       1011              1352            4/12/1999         2485
22.25.68.84        943              1187           24/ 5/2000         2553
43.45.67.87        931              1472           17/ 1/2001         2565
10.19.34.66        926              1021           28/ 2/2001         2570
19.22.45.63        913               993           17/ 3/2001         2583
22.39.45.63        913              1206            2/ 5/2001         2583
22.45.63.67        913              1311            2/ 5/2001         2583
21.22.43.87        912              1391            2/ 5/2001         2584
22.43.45.67        912              1405            5/ 5/2001         2584
22.43.45.87        912              1157            5/ 5/2001         2584
22.43.67.87        912              1394            5/ 5/2001         2584
 4. 9.22.43        891              1797            5/ 5/2001         2605
 4.21.22.43        891              1182           18/ 7/2001         2605
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
22.43.45.67.87      912              1356           18/ 7/2001        
21.22.43.67.87      831              1378            5/ 5/2001        
22.50.63.68.84      741              1051            9/ 2/2002        
41.50.57.63.68      741              1139           14/12/2002        
41.50.63.68.84      741              1091           14/12/2002        
48.50.63.68.84      741              1004           14/12/2002        
22.50.63.78.84      705               926           14/12/2002        
26.32.34.41.76      691               926            9/ 4/2003        
22.25.68.78.84      680              1050           28/ 5/2003        
22.50.63.68.78      680               906            5/ 7/2003        
22.50.68.78.84      680               996            5/ 7/2003        
22.63.68.78.84      680              1013            5/ 7/2003        
50.63.68.78.84      680               997            5/ 7/2003        
20.56.75.78.84      673               986            5/ 7/2003        
 1.56.75.84.89      672              1106           30/ 7/2003        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
22.50.63.68.78.84      680               982            2/ 8/2003         2816
41.50.63.68.78.84      634              1003            5/ 7/2003         2862
22.38.43.45.84.89      535              1089           13/12/2003         2961
 2.26.27.70.73.79      532               922           24/11/2004         2964
 2.31.34.49.71.86      518               796            4/12/2004         2978
22.25.63.68.78.84      515               996           22/ 1/2005         2981
12.22.38.43.67.78      511              1080            2/ 2/2005         2985
22.38.43.45.67.89      511              1289           16/ 2/2005         2985
22.38.43.50.78.84      508               992           16/ 2/2005         2988
22.38.43.50.84.89      508               996           26/ 2/2005         2988
22.38.50.68.78.84      508              1055           26/ 2/2005         2988
23.28.34.38.71.86      508               901           26/ 2/2005         2988
22.25.37.39.43.85      507              1134           26/ 2/2005         2989
24.35.37.38.43.59      499               840            2/ 3/2005         2997
24.35.37.38.43.67      499               761           30/ 3/2005         2997
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
22.25.50.63.68.78.84      484               953           30/ 3/2005         3012
 4. 9.19.20.22.42.63      473              1062           21/ 5/2005         3023
22.38.43.45.73.84.89      450               963           25/ 6/2005         3046
18.23.28.34.38.71.86      434               823           18/ 8/2005         3062
 4. 9.19.22.49.50.63      430              1086           24/ 9/2005         3066
 9.14.18.23.28.34.86      430               763            4/10/2005         3066
 9.19.23.34.49.50.63      430               794            4/10/2005         3066
 9.19.23.34.49.63.86      430               860            4/10/2005         3066
13.34.39.49.50.63.76      430               717            4/10/2005         3066
13.34.41.49.50.63.76      430               778            4/10/2005         3066
19.34.41.49.50.63.76      430               764            4/10/2005         3066
19.34.41.50.63.68.76      430               796            4/10/2005         3066
 2.18.34.38.45.71.86      423               821            4/10/2005         3073
 2.18.38.45.48.71.86      421               757           20/10/2005         3075
 9.19.22.49.50.57.63      412               965           25/10/2005         3084
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 4. 9.19.20.22.42.49.63      383               967           15/11/2005         3113
19.34.41.49.50.63.68.76      383               768           21/ 1/2006         3113
13.34.39.41.49.50.63.76      381               733           21/ 1/2006         3115
 3.18.28.31.34.66.71.76      368               818           26/ 1/2006         3128
22.27.31.43.46.49.52.85      365               668           25/ 2/2006         3131
22.31.33.43.46.49.84.85      365               680            4/ 3/2006         3131
 7.19.29.41.49.63.68.76      363               704            4/ 3/2006         3133
22.27.31.43.49.52.67.85      362               749            9/ 3/2006         3134
22.27.31.43.52.67.85.87      362               794           11/ 3/2006         3134
13.32.34.39.41.50.73.76      360               682           11/ 3/2006         3136
13.34.39.41.49.50.73.76      360               667           16/ 3/2006         3136
21.22.43.49.52.67.73.89      360               890           16/ 3/2006         3136
22.27.43.47.49.52.67.73      360               818           16/ 3/2006         3136
22.27.43.49.52.67.70.73      360               857           16/ 3/2006         3136
22.38.43.49.50.73.84.89      360               820           16/ 3/2006         3136
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
22.27.31.43.49.52.67.85.87      324            742           16/ 3/2006         3172
 1. 3.19.22.34.43.49.50.54      304            734            8/ 6/2006         3192
 3.22.25.34.39.43.49.50.54      304            747           25/ 7/2006         3192
 3.22.34.39.43.49.50.54.73      304            700           25/ 7/2006         3192
 3.11.22.34.43.49.50.73.84      303            715           25/ 7/2006         3193
 9.11.22.34.43.49.50.73.84      299            772           27/ 7/2006         3197
 3.22.39.43.49.50.54.61.73      291            691            5/ 8/2006         3205
 1. 3.19.22.31.34.43.49.87      287            673           24/ 8/2006         3209
 4. 9.20.22.39.49.61.63.86      286            833            2/ 9/2006         3210
 4. 9.22.39.43.49.50.61.73      286            831            5/ 9/2006         3210
 1. 3.22.34.43.49.50.54.61      282            704            5/ 9/2006         3214
 1. 3.22.34.43.49.50.61.84      282            721           14/ 9/2006         3214
 1. 3.34.35.43.50.54.61.75      282            661           14/ 9/2006         3214
 1. 7.19.23.29.34.49.54.86      282            731           14/ 9/2006         3214
 1. 7.19.23.29.34.49.63.86      282            734           14/ 9/2006         3214
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
 3.22.34.39.43.49.50.54.61.73      282           679     14/ 9/2006     3214
 9.22.34.43.49.50.55.61.73.84      268           664     14/ 9/2006     3228
14.34.35.39.41.45.67.69.73.76      266           634     17/10/2006     3230
14.34.35.39.41.45.67.69.71.76      265           628     21/10/2006     3231
14.34.35.39.41.67.68.69.71.76      265           599     24/10/2006     3231
 3.13.18.34.39.43.48.50.61.71      262           634     24/10/2006     3234
 3.13.18.34.39.43.49.50.61.71      262           636     31/10/2006     3234
 2.14.18.31.34.39.45.48.71.86      253           725     31/10/2006     3243
 2.14.18.31.39.45.48.71.77.86      253           715     21/11/2006     3243
 3.13.14.18.31.34.39.43.48.71      253           596     21/11/2006     3243
 3.13.14.18.34.39.43.48.61.71      253           595     21/11/2006     3243
13.18.28.29.31.34.49.52.76.87      250           554     21/11/2006     3246
 1. 3.19.22.27.31.43.45.49.57      248           617     28/11/2006     3248
 1. 3.19.22.27.31.43.45.49.87      248           635      2/12/2006     3248
 1. 3.19.22.31.34.43.45.49.87      248           703      2/12/2006     3248
Torna all'inizio