Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI MILANO Tabelle statistiche New (Aggiornate il 11/03/2010)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
 9.22            (3496)          Mai sortito         ---
25.43            (3195)           22/10/1966          43
 1.84            (2976)            2/ 1/1971           1
17.23            (2724)            3/11/1975          44
62.72            (2643)           21/ 5/1977          21
59.75            (2553)           10/ 2/1979           6
21.43            (2504)           19/ 1/1980           3
57.61            (2429)           27/ 6/1981          26
38.45            (2343)           19/ 2/1983           8
12.21            (2341)            5/ 3/1983          10
14.79            (2286)           24/ 3/1984          12
45.67            (2284)            7/ 4/1984          14
 9.12            (2264)           25/ 8/1984          34
 2.26            (2261)           15/ 9/1984          37
33.66            (2230)           20/ 4/1985          16
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
 4.12   22   48.56   18   11.66   17   37.49   17   42.55   16
15.82   20   48.82   18   25.70   17    1.35   17   42.71   16
16.55   20   50.65   18   49.53   17   16.27   17    1.13   16
 9.26   19   54.68   18   49.70   17   30.77   16    1.46   16
11.47   19   64.71   18    3.88   17   30.89   16    5.18   16
80.88   19   16.17   18   53.74   17   35.39   16   16.31   16
28.63   18   81.88   18   53.84   17   12.54   16    1.88   16
40.53   18   81.89   18   29.54   17   14.55   16   11.29   16
42.88   18   16.36   17   56.65   17   40.51   16   16.64   16
44.88   18   48.54   17   36.37   17   15.79   16   49.80   16
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
                         1.59    2   24.39    2                             66.81.43.76.41
                         3.71    2   24.83    2                             38.65.74.81.50
                         4.20    2   31.67    2                             24.70.39.23. 4
                         4.41    2   32.44    2                             40.18.29.84.20
                         4.70    2   33.35    2                             63.75.38. 7.55
                         6.10    2   40.90    2                             67. 6.31.49.21
                         7.18    2   41.66    2                             90.45.76.65.51
                         8.77    2   41.83    2                             24.19.58.33.83
                         9.26    2   42.59    2                             37.75. 2.68.48
                        12.31    2   45.51    2                             39.29.61.72. 7
                        13.43    2   51.65    2                              5.15.55.29.28
                        13.90    2   57.63    2                              4. 2.56.63.57
                        18.73    2   65.76    2                             20.71. 4.41. 3
                        18.84    2   76.90    2                             71.17.29.12.31
                        19.33    2                                         40.90.62.53.14
                        19.83    2                                         68. 7.82.80.18
                        20.41    2                                          9.46.28.64.26
                                                                            12.90.43.64.13
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
29    4     63    2      4    6      5    4                66.81.43.76.41
 4    3     64    2     38    6     24    4                38.65.74.81.50
 7    3     65    2     51    6     29    4                24.70.39.23. 4
90    3     68    2      7    5     31    4                40.18.29.84.20
 2    2     71    2     13    5     35    4                63.75.38. 7.55
12    2     75    2     18    5     39    4                67. 6.31.49.21
18    2     76    2     19    5     42    4                90.45.76.65.51
20    2     81    2     20    5     47    4                24.19.58.33.83
24    2                 33    5     53    4                37.75. 2.68.48
28    2                 41    5     57    4                39.29.61.72. 7
31    2                 45    5     59    4                 5.15.55.29.28
38    2                 63    5     64    4                 4. 2.56.63.57
39    2                 65    5     70    4                20.71. 4.41. 3
40    2                 71    5     73    4                71.17.29.12.31
41    2                 83    5     76    4                40.90.62.53.14
43    2                 90    5     81    4                68. 7.82.80.18
55    2                  3    4     82    4                 9.46.28.64.26
                                                           12.90.43.64.13
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
21.43.87       1642              2079           20/ 4/1985         1854
27.49.73       1323              1448           27/ 7/1996         2173
46.49.77       1293              1426            8/12/1999         2203
10.36.56       1291              1495           22/ 3/2000         2205
36.54.61       1291              1506           29/ 3/2000         2205
36.58.61       1274              1374           29/ 3/2000         2222
10.34.64       1260              1420           27/ 5/2000         2236
10.56.84       1260              1280           15/ 7/2000         2236
27.67.78       1241              1645           15/ 7/2000         2255
 6.23.46       1230              1300           20/ 9/2000         2266
21.22.87       1224              1387           28/10/2000         2272
 2.26.73       1215              1571           18/11/2000         2281
 9.22.32       1191              2012           20/12/2000         2305
19.22.63       1181              1192           14/ 3/2001         2315
 4.21.22       1176              1279           18/ 4/2001         2320
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
21.22.43.87       1176              1655            5/ 5/2001         2320
26.43.50.78       1005              1227            5/ 5/2001         2491
11.26.33.65        904              1144           14/12/2002         2592
41.50.63.78        898              1142           22/11/2003         2598
47.56.75.86        889              1157           13/12/2003         2607
23.49.50.84        848              1124           14/ 1/2004         2648
23.28.52.71        846              1277            5/ 6/2004         2650
56.75.86.90        835              1256           12/ 6/2004         2661
 2.34.64.81        833              1238           21/ 7/2004         2663
51.60.63.70        829              1013           28/ 7/2004         2667
51.61.63.70        829              1223           11/ 8/2004         2667
36.41.49.50        827              1040           11/ 8/2004         2669
21.43.84.89        823              1334           18/ 8/2004         2673
38.43.78.84        823              1012            1/ 9/2004         2673
43.48.50.84        823              1204            1/ 9/2004         2673
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
21.43.48.84.89      689              1259            1/ 9/2004        
 3.34.39.73.76      657               937           15/10/2005        
32.34.39.73.76      657               927           29/12/2005        
 9.43.49.52.73      647              1110           29/12/2005        
 9.36.41.49.50      645               952           21/ 1/2006        
 9.41.49.52.73      645               906           26/ 1/2006        
 3.27.39.73.76      641               863           26/ 1/2006        
14.27.35.43.59      639               980            4/ 2/2006        
38.43.47.49.84      625               841            9/ 2/2006        
 9.41.49.50.73      624               976           14/ 3/2006        
 9.43.49.50.73      624              1085           16/ 3/2006        
 3.26.73.76.80      619               876           16/ 3/2006        
14.27.35.43.70      616              1014           28/ 3/2006        
22.25.43.56.87      616              1347            4/ 4/2006        
19.50.63.68.72      610               929            4/ 4/2006        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 9.41.49.52.61.73      589               864           18/ 4/2006         2907
 5.11.16.58.68.85      510               739            6/ 6/2006         2986
 2.26.33.43.49.84      506               964            7/12/2006         2990
 9.36.41.49.50.73      505               946           16/12/2006         2991
 9.36.41.49.61.73      505               896           19/12/2006         2991
 2.36.41.49.61.73      504               851           19/12/2006         2992
 2.26.42.43.49.70      495               934           21/12/2006         3001
14.43.47.48.50.84      494               849           11/ 1/2007         3002
41.61.63.78.80.86      493               816           13/ 1/2007         3003
41.58.61.63.80.86      475               798           16/ 1/2007         3021
10.38.47.51.60.85      474               769           27/ 2/2007         3022
 2.26.42.43.49.73      473               992            1/ 3/2007         3023
 1.22.34.61.74.87      472               693            3/ 3/2007         3024
 7.11.36.48.50.58      460               791            6/ 3/2007         3036
27.31.39.50.62.79      460               661            3/ 4/2007         3036
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
19.22.34.61.64.74.87      442               743            3/ 4/2007         3054
10.22.34.61.64.73.74      437               732           15/ 5/2007         3059
22.34.61.64.73.74.87      437               696           26/ 5/2007         3059
 2.19.22.34.61.64.74      433               765           26/ 5/2007         3063
 2.22.34.61.64.73.74      433               754            5/ 6/2007         3063
 2. 6.41.61.64.73.80      425               639            5/ 6/2007         3071
 3.34.48.61.62.64.73      415               769           23/ 6/2007         3081
 3.34.61.62.64.73.74      415               775           17/ 7/2007         3081
34.48.61.62.64.73.87      415               670           17/ 7/2007         3081
34.61.62.64.73.74.87      415               674           17/ 7/2007         3081
 1.14.21.26.48.50.84      414               820           17/ 7/2007         3082
14.21.26.43.48.50.84      414               942           19/ 7/2007         3082
 3.19.34.48.61.62.64      407               749           19/ 7/2007         3089
 3.19.34.61.62.64.74      407               748            4/ 8/2007         3089
19.34.48.61.62.64.87      407               682            4/ 8/2007         3089
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 2. 6.34.61.64.73.74.80      388               685            4/ 8/2007         3108
19.22.34.61.62.64.74.87      373               723           18/ 9/2007         3123
22.34.61.62.64.73.74.87      373               703           23/10/2007         3123
 2. 6.22.34.61.64.73.74      372               714           23/10/2007         3124
 6.22.34.61.62.64.73.74      369               670           25/10/2007         3127
13.27.28.37.38.61.62.71      359               751            2/11/2007         3137
21.25.36.43.48.50.52.86      344               864           24/11/2007         3152
13.21.25.36.41.48.52.86      340               678           29/12/2007         3156
21.25.36.41.48.50.52.86      340               723            8/ 1/2008         3156
 2. 5.30.60.64.70.76.82      339               664            8/ 1/2008         3157
 2. 6.34.61.64.74.80.85      337               646           10/ 1/2008         3159
 3.27.34.48.61.62.64.73      336               744           15/ 1/2008         3160
 3.27.34.61.62.64.73.74      336               739           17/ 1/2008         3160
22.27.34.61.62.64.73.74      336               680           17/ 1/2008         3160
38.43.47.48.49.51.60.84      333               787           17/ 1/2008         3163
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3.27.34.48.61.62.64.73.74      324            702           24/ 1/2008         3172
 3.27.30.34.48.61.62.64.74      317            637           14/ 2/2008         3179
 3.27.30.48.61.62.64.70.74      317            607            1/ 3/2008         3179
10.27.38.40.48.61.73.78.88      316            603            1/ 3/2008         3180
17.24.27.30.38.48.60.62.69      313            630            4/ 3/2008         3183
17.27.30.38.43.48.60.62.69      313            633           11/ 3/2008         3183
17.27.30.43.48.60.62.69.70      313            695           11/ 3/2008         3183
21.27.30.43.48.60.62.69.70      313            665           11/ 3/2008         3183
21.27.30.43.48.62.69.70.89      313            720           11/ 3/2008         3183
22.24.27.34.61.62.64.73.74      312            674           11/ 3/2008         3184
24.27.30.34.48.61.62.64.74      312            620           13/ 3/2008         3184
24.27.34.48.61.62.64.73.74      312            682           13/ 3/2008         3184
 6.22.24.34.61.62.64.73.74      307            667           13/ 3/2008         3189
 6.24.34.48.61.62.64.73.74      307            675           25/ 3/2008         3189
10.22.24.27.34.61.64.73.74      307            677           25/ 3/2008         3189
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
17.21.27.30.43.48.60.62.69.70      289           694     25/ 3/2008     3207
17.21.27.43.48.60.62.69.70.78      282           700      6/ 5/2008     3214
17.21.27.43.48.60.69.70.78.86      282           701     22/ 5/2008     3214
17.21.27.48.60.69.70.76.78.86      282           615     22/ 5/2008     3214
27.32.34.43.48.69.77.78.86.88      282           627     22/ 5/2008     3214
27.32.43.48.69.70.77.78.86.88      282           603     22/ 5/2008     3214
27.43.48.69.70.77.78.86.88.89      282           664     22/ 5/2008     3214
17.21.27.60.69.70.75.76.78.86      276           622     22/ 5/2008     3220
17.27.56.60.69.70.75.76.78.86      276           694      5/ 6/2008     3220
17.21.27.30.43.48.62.69.70.89      273           734      5/ 6/2008     3223
17.21.27.43.48.62.69.70.78.89      273           728     12/ 6/2008     3223
17.21.27.43.48.69.70.78.86.89      273           739     12/ 6/2008     3223
17.27.43.48.69.70.78.86.88.89      273           706     12/ 6/2008     3223
17.21.25.43.48.69.70.78.86.89      266           767     12/ 6/2008     3230
17.21.27.48.62.69.70.72.78.89      266           633     28/ 6/2008     3230
Torna all'inizio