Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 9.22 (3497) Mai sortito --- 25.43 (3492) 22/10/1966 43 17.23 (3021) 3/11/1975 44 62.72 (2940) 21/ 5/1977 21 21.43 (2801) 19/ 1/1980 3 38.45 (2640) 19/ 2/1983 8 12.21 (2638) 5/ 3/1983 10 45.67 (2581) 7/ 4/1984 14 9.12 (2561) 25/ 8/1984 34 51.61 (2507) 7/ 9/1985 36 28.71 (2417) 30/ 5/1987 22 43.87 (2388) 19/12/1987 51 31.45 (2384) 16/ 1/1988 3 3.34 (2321) 1/ 4/1989 13 56.86 (2275) 17/ 2/1990 7
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 16.55 22 40.53 18 15.79 17 54.68 17 36.51 16 4.12 21 42.88 18 42.71 17 55.70 17 37.49 16 1.35 21 44.88 18 29.54 17 56.65 17 17.29 16 36.37 21 50.65 18 29.62 17 75.76 17 19.81 16 16.36 20 27.79 18 48.56 17 76.85 17 20.88 16 31.56 19 81.88 18 48.82 17 31.38 17 21.88 16 15.82 19 9.26 17 30.77 17 2.56 17 24.53 16 80.88 19 11.47 17 50.69 17 82.83 17 12.52 16 37.58 18 25.70 17 53.74 17 35.79 16 26.54 16 38.77 18 40.51 17 53.84 17 3.88 16 48.54 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
14.27 2 27.79 3 27.63 2 87.90 2 68.26. 7.15.89
15.89 2 57.79 3 2.49 2 77.70.56.78.87
37.75 2 6. 7 2 34.36 2 50.58.48.23.45
41.79 2 7.15 2 35.49 2 1.57.15.21.89
7.27 2 37.75 2 14.80.27.21.63
9.88 2 38.47 2 11.20.73. 6.34
14.27 2 40.47 2 14.38.75.37.77
14.38 2 40.82 2 41.79.90.53.12
15.67 2 41.79 2 33.43.66.59. 6
15.89 2 43.66 2 47.88.74.38.39
15.90 2 49.60 2 8.36.85.34.16
16.57 2 52.60 2 28.19.23.70.14
16.79 2 55.90 2 5.79.41.13.74
20.34 2 56.77 2 27.79.88.58.15
21.80 2 5.49 2 7.27.35. 6.14
23.28 2 62.82 2 37.24.75.60.58
23.50 2 70.87 2 23.82. 8.62.32
47.76.52.60.40
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
14 4 74 2 15 7 6 4 68.26. 7.15.89
6 3 75 2 79 7 7 4 77.70.56.78.87
15 3 77 2 14 6 9 4 50.58.48.23.45
23 3 88 2 21 6 10 4 1.57.15.21.89
27 3 89 2 27 6 16 4 14.80.27.21.63
58 3 34 6 19 4 11.20.73. 6.34
79 3 82 6 23 4 14.38.75.37.77
7 2 90 6 26 4 41.79.90.53.12
8 2 38 5 40 4 33.43.66.59. 6
21 2 47 5 57 4 47.88.74.38.39
34 2 49 5 58 4 8.36.85.34.16
37 2 60 5 76 4 28.19.23.70.14
38 2 66 5 87 4 5.79.41.13.74
41 2 77 5 27.79.88.58.15
47 2 80 5 7.27.35. 6.14
60 2 88 5 37.24.75.60.58
70 2 89 5 23.82. 8.62.32
47.76.52.60.40
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
6.23.46 1527 1597 17/ 2/1990 1970
21.22.43 1473 1932 28/10/2000 2024
2.70.82 1441 1450 5/ 5/2001 2056
11.26.65 1400 1548 25/ 8/2001 2097
26.43.73 1370 1556 12/ 1/2002 2127
2.70.74 1344 1411 27/ 4/2002 2153
45.84.89 1314 1572 27/ 7/2002 2183
28.54.77 1307 1415 9/11/2002 2190
30.31.45 1306 1695 3/12/2002 2191
50.63.68 1302 1524 5/12/2002 2195
45.73.89 1284 1509 14/12/2002 2213
55.57.60 1278 1450 5/ 2/2003 2219
34.64.81 1275 1756 26/ 2/2003 2222
51.61.63 1269 1711 8/ 3/2003 2228
12.69.75 1254 1360 29/ 3/2003 2243
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
17.19.34.48 865 1253 21/ 5/2003 2632
11.50.63.68 864 1248 25/ 7/2006 2633
11.50.68.72 864 1040 27/ 7/2006 2633
11.26.80.84 860 1134 27/ 7/2006 2637
11.33.63.74 857 1000 5/ 8/2006 2640
27.28.37.45 824 1009 12/ 8/2006 2673
42.63.74.90 823 1145 28/10/2006 2674
25.43.44.87 822 1603 31/10/2006 2675
13.35.46.86 798 1006 2/11/2006 2699
23.63.71.90 790 998 28/12/2006 2707
12.16.73.76 783 930 16/ 1/2007 2714
22.63.73.89 783 1133 1/ 2/2007 2714
51.61.63.68 782 1428 1/ 2/2007 2715
27.37.39.69 781 1112 3/ 2/2007 2716
26.39.73.83 764 1010 6/ 2/2007 2733
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
19.34.48.62.64 704 1086 17/ 3/2007
25.39.48.73.90 703 965 4/ 8/2007
25.42.73.74.90 703 947 7/ 8/2007
42.63.73.74.90 703 986 7/ 8/2007
17.19.34.48.62 694 1057 7/ 8/2007
23.63.71.73.90 688 887 28/ 8/2007
12.16.54.73.76 680 917 11/ 9/2007
11.33.63.65.68 673 1183 29/ 9/2007
16.45.46.54.73 667 970 16/10/2007
11.13.23.35.46 660 994 30/10/2007
11.47.50.68.72 660 934 15/11/2007
26.43.44.80.86 647 999 15/11/2007
3.25.48.73.74 621 916 15/12/2007
8.30.40.58.70 621 1003 14/ 2/2008
25.48.73.74.90 621 841 14/ 2/2008
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
17.19.34.48.62.64 582 1084 14/ 2/2008 2915
27.34.39.53.54.81 537 797 15/ 5/2008 2960
12.21.25.39.48.73 505 969 28/ 8/2008 2992
12.25.39.48.65.73 505 821 11/11/2008 2992
12.27.39.48.65.73 505 866 11/11/2008 2992
34.48.56.64.66.86 505 999 11/11/2008 2992
12.21.25.48.73.78 502 882 11/11/2008 2995
12.25.48.65.73.78 502 733 18/11/2008 2995
34.45.67.68.78.84 502 1051 18/11/2008 2995
9.12.27.54.73.83 497 1034 18/11/2008 3000
11.12.46.47.68.72 497 706 29/11/2008 3000
12.27.39.54.73.83 497 884 29/11/2008 3000
4. 8.26.29.30.44 495 1004 29/11/2008 3002
11.12.15.48.49.66 495 684 4/12/2008 3002
27.40.44.54.68.81 492 755 4/12/2008 3005
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.27.28.37.39.45.54 486 814 11/12/2008 3011
12.27.28.37.39.54.69 458 884 24/12/2008 3039
12.25.39.51.54.59.81 455 720 28/ 2/2009 3042
34.48.52.56.64.66.86 449 893 7/ 3/2009 3048
12.16.25.45.54.73.78 445 820 21/ 3/2009 3052
11.12.46.57.62.68.81 428 653 31/ 3/2009 3069
12.27.34.54.62.68.81 428 707 9/ 5/2009 3069
12.34.46.54.62.68.81 428 666 9/ 5/2009 3069
9.12.25.39.45.54.73 412 882 9/ 5/2009 3085
9.12.25.39.54.73.83 412 906 16/ 6/2009 3085
9.12.27.39.45.54.73 412 923 16/ 6/2009 3085
9.12.27.39.54.73.83 412 959 16/ 6/2009 3085
11.12.23.46.52.63.68 409 814 16/ 6/2009 3088
9.11.12.57.68.76.84 399 760 23/ 6/2009 3098
12.16.23.46.54.73.76 399 841 16/ 7/2009 3098
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
9.11.13.57.65.67.68.84 356 729 16/ 7/2009 3141
9.12.25.27.39.45.54.73 354 877 24/10/2009 3143
9.12.25.27.39.54.73.83 354 900 29/10/2009 3143
9.12.25.27.45.54.68.73 354 855 29/10/2009 3143
12.15.25.39.48.65.73.78 352 753 29/10/2009 3145
12.21.25.39.48.65.73.78 352 821 3/11/2009 3145
15.25.39.48.53.65.73.78 352 721 3/11/2009 3145
9.11.13.55.57.65.67.68 351 756 3/11/2009 3146
12.25.27.28.39.44.48.65 340 703 5/11/2009 3157
25.27.28.39.44.48.53.65 340 710 1/12/2009 3157
25.39.53.55.65.67.73.78 339 718 1/12/2009 3158
25.53.55.65.67.68.73.78 339 700 3/12/2009 3158
12.16.19.25.27.39.54.73 336 736 3/12/2009 3161
12.16.25.27.28.39.45.54 336 740 10/12/2009 3161
12.16.25.27.39.45.54.73 336 810 10/12/2009 3161
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
9.12.25.27.39.45.54.68.73 324 833 10/12/2009 3173
25.39.53.55.65.67.68.73.78 324 702 7/ 1/2010 3173
12.15.25.28.42.44.48.64.65 297 569 7/ 1/2010 3200
12.16.25.42.43.45.54.64.73 297 757 11/ 3/2010 3200
11.12.15.28.29.33.44.51.65 295 619 11/ 3/2010 3202
11.12.15.28.33.44.51.63.65 295 696 16/ 3/2010 3202
11.12.23.33.44.51.63.65.68 295 769 16/ 3/2010 3202
11.12.33.51.57.65.68.81.84 295 719 16/ 3/2010 3202
12.15.28.29.33.39.44.51.65 295 582 16/ 3/2010 3202
15.28.29.33.39.44.51.53.65 295 596 16/ 3/2010 3202
1. 9.18.25.39.55.67.68.73 293 619 16/ 3/2010 3204
7.12.16.19.25.42.64.65.73 291 664 20/ 3/2010 3206
1. 9.18.25.39.41.67.68.73 290 634 25/ 3/2010 3207
1. 9.18.25.39.41.68.70.73 290 628 27/ 3/2010 3207
9.11.18.28.55.58.63.67.85 290 557 27/ 3/2010 3207
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
12.23.33.39.44.51.52.54.63.68 278 640 27/ 3/2010 3219
9.11.18.28.39.55.58.63.67.85 277 529 24/ 4/2010 3220
11.12.15.28.29.33.39.44.51.65 277 608 27/ 4/2010 3220
11.12.15.28.33.39.44.51.52.63 277 632 27/ 4/2010 3220
11.12.15.28.33.39.44.51.63.65 277 668 27/ 4/2010 3220
11.12.23.33.39.44.51.52.63.68 277 683 27/ 4/2010 3220
11.12.23.33.39.44.51.63.65.68 277 713 27/ 4/2010 3220
12.15.17.28.33.39.44.51.52.63 264 569 27/ 4/2010 3233
12.15.17.28.33.39.44.51.63.65 264 591 27/ 5/2010 3233
12.17.23.33.39.44.51.52.63.68 264 701 27/ 5/2010 3233
12.17.23.33.39.44.51.63.65.68 264 719 27/ 5/2010 3233
1. 9.18.25.39.41.67.68.73.75 254 584 27/ 5/2010 3243
1. 9.18.25.39.55.67.68.73.75 254 572 19/ 6/2010 3243
1. 9.18.39.41.63.67.68.73.75 254 553 19/ 6/2010 3243
1. 9.18.39.55.63.67.68.73.75 254 508 19/ 6/2010 3243