Ambi con maggiore Ritardo dal 1939
Ambi più Frequenti dal 1939
Ambi in Calore
Estratti in Calore
Teoria del ritardo (Descrizione)
Terzine magg. Ritardate per Ambo
Quartine magg. Ritardate per Ambo
Cinquine magg. Ritardate per Ambo
Sestine magg. Ritardate per Ambo
Settine magg. Ritardate per Ambo
Ottine magg. Ritardate per Ambo
Novine magg. Ritardate per Ambo
Decine magg. Ritardate per Ambo


RUOTA DI NAPOLI Tabelle statistiche New (Aggiornate il 02/02/2012)

Simmetria Speculare
Tabelle statistiche Classic
Tabelle statistiche Special
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Napoli Palermo Roma Torino Venezia
 
 

I 15 AMBI MAGGIORMENTE RITARDATARI DAL 1939

 Ambo   Ritardo Attuale  Data Ultima Sortita   Settimana
 5.51            (3497)          Mai sortito         ---
10.40            (3334)           31/10/1969          44
34.89            (3316)            7/ 3/1970          10
32.85            (3274)           28/12/1970          52
21.89            (3155)            7/ 4/1973          14
 2.83            (2915)           12/11/1977          46
65.83            (2579)           21/ 4/1984          16
28.69            (2525)            4/ 5/1985          18
11.23            (2476)           12/ 4/1986          15
11.78            (2384)           16/ 1/1988           3
45.61            (2378)           27/ 2/1988           9
48.89            (2306)           15/ 7/1989          28
28.48            (2306)           15/ 7/1989          28
10.29            (2286)            2/12/1989          48
28.50            (2269)           31/ 3/1990          13
Torna all'inizio

I 50 AMBI SORTITI CON MAGGIORE FREQUENZA DAL 1939

 Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq
38.45   21   40.84   18    5.69   17   13.81   17   12.31   16
71.76   21   12.52   18   41.77   17   11.66   16   28.42   16
49.71   20   11.67   18   42.71   17   21.65   16   28.74   16
13.16   20   25.85   18   45.69   17   21.87   16    4.65   16
22.63   19   17.45   17   45.78   17    4.61   16   29.73   16
 9.57   19   26.80   17   47.77   17   22.74   16    4.77   16
 6.33   19   28.77   17   12.45   17   24.37   16    5.27   16
52.81   19   31.66   17   20.88   17   24.58   16   38.77   16
19.83   19   18.25   17   55.78   17   25.27   16   13.47   16
19.46   18   39.76   17   62.63   17   11.72   16    2.23   16
Torna all'inizio

AMBI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 E 54 SETTIMANE

Ultime 18 Settimane               Ultime 54 Settimane             Ultime 18 estrazioni: in
    Ambo  Frq            Ambo  Frq    Ambo  Frq    Ambo  Frq     evidenza i numeri sortiti
   10.22    2            3.41    2   23.49    2                             82.63.40.77. 9
   43.80    2            6.39    2   23.69    2                             21.48. 2.79.23
   63.77    2            9.14    2   34.74    2                             44.60.67.58.11
                         9.57    2   37.38    2                             28.29.41.30. 3
                         9.61    2   39.78    2                             55.18.41.16.76
                        10.22    2   42.80    2                             80.77.85.44. 6
                        10.78    2   42.82    2                             61. 1.36.81.72
                        11.22    2   43.80    2                             54.87.22.55.10
                        11.44    2   54.55    2                             57.46.43.88.54
                        12.41    2   63.77    2                             38.37.86.80.17
                        12.78    2   71.81    2                             23.69.54.49.74
                        14.22    2                                         80. 7.18.43.73
                        14.44    2                                         34.59.46.74.75
                        15.78    2                                          6. 3.90.37.68
                        21.74    2                                         15.78.88.33.83
                        21.79    2                                         20.63.18.60.77
                        22.28    2                                         11.28.10.18.22
                                                                            52.43.80.51.89
Torna all'inizio

I NUMERI PIU FREQUENTI NELLE ULTIME 18 (CICLO TEORICO) E 54 SETT.

Ultime 18 Settimane     Ultime 54 Settimane      Ultime 18 estrazioni: in
N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     N.  Frq     evidenza i numeri sortiti
18    4     60    2     78    8     74    5                82.63.40.77. 9
80    4     63    2     12    7     10    4                21.48. 2.79.23
43    3     74    2     22    7     11    4                44.60.67.58.11
54    3     88    2      3    6     17    4                28.29.41.30. 3
77    3                  9    6     20    4                55.18.41.16.76
 3    2                 21    6     23    4                80.77.85.44. 6
 6    2                 44    6     39    4                61. 1.36.81.72
10    2                 54    6     41    4                54.87.22.55.10
11    2                 80    6     55    4                57.46.43.88.54
22    2                  2    5     57    4                38.37.86.80.17
23    2                  6    5     71    4                23.69.54.49.74
28    2                 14    5     76    4                80. 7.18.43.73
37    2                 18    5     77    4                34.59.46.74.75
41    2                 28    5     81    4                 6. 3.90.37.68
44    2                 37    5     88    4                15.78.88.33.83
46    2                 42    5                            20.63.18.60.77
55    2                 60    5                            11.28.10.18.22
                                                           52.43.80.51.89
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 117.480 ESISTENTI

 TERZINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
            ATTUALE        DEI 3 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
28.48.69       2021              2284           31/ 3/1990         1476
25.53.63       1553              1701           31/12/1994         1944
 4.28.49       1386              1775           29/ 7/2000         2111
 5.19.51       1317              2150            2/ 3/2002         2180
48.54.84       1278              1445           30/10/2002         2219
10.40.88       1259              2032           26/ 2/2003         2238
32.55.72       1249              1551            3/ 5/2003         2248
25.63.87       1227              1549            7/ 6/2003         2270
46.67.89       1220              1419           23/ 8/2003         2277
 3.52.67       1216              1454           17/ 9/2003         2281
 1.28.45       1213              1394            1/10/2003         2284
28.45.49       1213              1553           11/10/2003         2284
28.45.61       1213              1653           11/10/2003         2284
 1. 4.28       1211              1395           11/10/2003         2286
 1. 4.63       1211              1550           18/10/2003         2286
Torna all'inizio

LE 15 QUARTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 2.555.190 ESISTENTI

   QUARTINE    RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
               ATTUALE        DEI 6 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
15.18.42.68       1115              1358           18/10/2003         2382
 4.49.62.67        980              1349           18/ 9/2004         2517
 1. 4.28.62        963              1214           29/10/2005         2534
 4.28.49.62        963              1387            9/12/2005         2534
 7.34.78.89        912              1669            9/12/2005         2585
25.53.63.86        894              1355            6/ 4/2006         2603
25.63.86.87        894              1350           18/ 5/2006         2603
 5.30.53.63        892              1388           18/ 5/2006         2605
30.33.47.66        885              1155           23/ 5/2006         2612
 7.28.62.89        882              1060            8/ 6/2006         2615
28.48.62.89        882              1399           15/ 6/2006         2615
42.43.58.62        882               993           15/ 6/2006         2615
48.59.62.89        882              1423           15/ 6/2006         2615
 5.25.53.63        861              1459           15/ 6/2006         2636
 1. 4.28.90        854              1263            3/ 8/2006         2643
Torna all'inizio

LE 15 CINQUINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 43.949.268 ESISTENTI

CINQUINE        RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                ATTUALE       DEI 10 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 5.28.49.50.62      811              1310           19/ 8/2006        
22.43.58.62.65      767              1097           28/11/2006        
28.49.57.62.65      756              1009           10/ 3/2007        
22.43.58.62.82      749               964            5/ 4/2007        
 1. 4. 8.63.70      690              1097           21/ 4/2007        
33.55.57.59.89      661              1078            6/ 9/2007        
 7. 8.24.42.68      655              1094           13/11/2007        
 7. 8.24.68.87      655               929           27/11/2007        
 5. 9.41.42.81      649               846           27/11/2007        
 4.12.15.54.72      642               794           11/12/2007        
 4.28.49.50.62      642              1310           27/12/2007        
 4.22.40.62.67      638              1003           27/12/2007        
 4.40.62.67.89      638               967            5/ 1/2008        
22.40.62.67.88      638              1086            5/ 1/2008        
18.37.61.74.78      632               942            5/ 1/2008        
Torna all'inizio

LE 15 SESTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 622.614.630 ESISTENTI

  SESTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                   ATTUALE       DEI 15 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3. 4.39.50.52.72      549               836           19/ 1/2008         2948
 1. 3. 4.52.67.70      527               955           31/ 7/2008         2970
 1. 4.52.62.67.71      527               858           20/ 9/2008         2970
 1. 4.22.30.62.67      522               960           20/ 9/2008         2975
28.40.48.61.62.89      518              1047            2/10/2008         2979
 5.39.42.51.58.62      517              1009           11/10/2008         2980
10.40.48.61.62.88      515              1074           14/10/2008         2982
 7.28.61.62.87.89      508               867           18/10/2008         2989
22.30.43.58.62.65      508               954            4/11/2008         2989
16.29.32.48.77.89      504               795            4/11/2008         2993
28.45.48.61.77.89      504              1137           13/11/2008         2993
 1. 4.30.52.62.67      503               938           13/11/2008         2994
40.52.61.62.67.88      503               877           15/11/2008         2994
 7.13.34.77.78.89      502              1141           15/11/2008         2995
11.16.27.29.59.85      501               795           18/11/2008         2996
Torna all'inizio

LE 15 SETTINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 7.471.375.560 ESISTENTI

      SETTINE         RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                      ATTUALE       DEI 21 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 2. 4. 8.50.63.70.72      446               747           20/11/2008         3051
32.38.40.48.50.62.88      437               808           28/ 3/2009         3060
 2. 4. 8.19.50.70.72      430               603           18/ 4/2009         3067
 2. 4.19.50.52.70.72      430               583            5/ 5/2009         3067
 2. 8.19.24.38.50.72      430               663            5/ 5/2009         3067
 3. 4.15.39.50.58.72      417               778            5/ 5/2009         3080
 3. 4.21.50.58.63.72      417               811            4/ 6/2009         3080
 3. 4.15.21.50.58.72      416               755            4/ 6/2009         3081
 3.15.21.50.58.72.82      416               797            6/ 6/2009         3081
14.15.24.32.38.50.72      416               792            6/ 6/2009         3081
14.15.27.50.58.72.74      416               734            6/ 6/2009         3081
 3. 4.39.50.52.58.72      411               794            6/ 6/2009         3086
 4.19.40.50.52.58.72      411               678           18/ 6/2009         3086
14.23.39.50.52.58.72      408               718           18/ 6/2009         3089
14.23.50.52.58.72.82      408               767           25/ 6/2009         3089
Torna all'inizio

LE 15 TERZINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 77.515.521.435 ESISTENTI

         OTTINE          RITARDO     RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                         ATTUALE       DEI 28 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
13.23.56.58.59.63.72.85      386               618           25/ 6/2009         3111
14.23.39.50.52.56.58.72      364               673           17/ 8/2009         3133
14.23.39.50.52.58.72.82      352               765            6/10/2009         3145
14.23.41.50.52.56.58.72      350               663            3/11/2009         3147
 2. 4. 8.19.39.50.70.72      345               644            7/11/2009         3152
 2. 4.19.39.50.52.70.72      345               601           19/11/2009         3152
 3. 4.15.19.39.50.58.72      345               690           19/11/2009         3152
 3. 4.15.19.39.50.70.72      345               668           19/11/2009         3152
 3. 4.19.39.50.52.58.72      345               708           19/11/2009         3152
 3. 4.19.39.50.52.70.72      345               694           19/11/2009         3152
 3.15.19.39.50.58.72.82      345               752           19/11/2009         3152
 3.15.19.39.50.70.72.82      345               705           19/11/2009         3152
 3.19.39.50.52.58.72.82      345               779           19/11/2009         3152
 3.19.39.50.52.70.72.82      345               741           19/11/2009         3152
19.23.39.50.52.58.72.82      345               729           19/11/2009         3152
Torna all'inizio

LE 15 NOVINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 706.252.528.630 ESISTENTI

         NOVINE           RITARDO  RITARDO MEDIO          DATA              NUMERO
                          ATTUALE    DEI 36 AMBI    ULTIMA ESTRAZIONE   ESTRAZIONE
 3. 4.15.19.21.50.52.58.72      321            662           19/11/2009         3176
 3. 4.15.19.39.50.52.58.72      321            683           14/ 1/2010         3176
 3. 4.15.19.39.50.52.70.72      321            671           14/ 1/2010         3176
 3.15.19.21.50.52.58.72.82      321            727           14/ 1/2010         3176
 3.15.19.39.50.52.58.72.82      321            729           14/ 1/2010         3176
 3.15.19.39.50.52.70.72.82      321            699           14/ 1/2010         3176
 5.13.19.23.41.52.56.58.72      314            612           14/ 1/2010         3183
 5.19.23.39.50.52.56.58.72      314            645           30/ 1/2010         3183
 5.19.23.41.50.52.56.58.72      314            661           30/ 1/2010         3183
 3.19.39.50.52.56.58.72.82      312            748           30/ 1/2010         3185
14.23.39.45.52.56.58.72.82      312            673            4/ 2/2010         3185
14.23.39.50.52.56.58.72.82      312            710            4/ 2/2010         3185
19.23.39.45.52.56.58.72.82      312            625            4/ 2/2010         3185
19.23.39.50.52.56.58.72.82      312            679            4/ 2/2010         3185
 5.15.19.21.32.47.50.52.75      306            566            4/ 2/2010         3191
Torna all'inizio

LE 15 DECINE MAGGIORMENTE RITARDATE PER AMBO SU 5.720.645.481.903 ESISTENTI

                               RITARDO    RIT. MEDIO   DATA          NUMERO 
          DECINE               ATTUALE   DEI 45 AMBI   ULT. ESTRAZ.  ESTRAZ.
14.23.39.45.50.52.56.58.72.82      298           675     18/ 2/2010     3199
19.23.39.45.50.52.56.58.72.82      298           631      9/ 3/2010     3199
 8.19.24.32.38.47.48.50.75.88      280           619      9/ 3/2010     3217
 8.11.15.19.38.39.53.72.82.85      267           587     20/ 4/2010     3230
 4. 8.15.19.28.39.50.53.58.68      251           635     20/ 5/2010     3246
 4. 8.15.19.28.39.50.53.58.72      251           622     26/ 6/2010     3246
 4. 8.19.28.39.48.50.53.58.68      251           641     26/ 6/2010     3246
 4. 8.19.28.39.48.50.53.58.72      251           634     26/ 6/2010     3246
 4. 8.19.28.48.50.53.58.68.78      251           616     26/ 6/2010     3246
 4. 8.19.28.48.50.53.58.72.78      251           600     26/ 6/2010     3246
 4.15.19.28.36.39.50.52.58.68      251           598     26/ 6/2010     3246
 4.15.19.28.39.50.52.53.58.68      251           624     26/ 6/2010     3246
 4.15.19.28.39.50.52.53.58.72      251           623     26/ 6/2010     3246
 4.19.28.39.48.50.53.56.58.72      251           625     26/ 6/2010     3246
 4.19.28.39.50.52.53.56.58.72      251           600     26/ 6/2010     3246
Torna all'inizio