Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 10.36 (3496) Mai sortito --- 52.77 (3496) Mai sortito --- 62.63 (3496) Mai sortito --- 15.49 (2911) 29/ 4/1967 17 10.79 (2902) 1/ 7/1967 26 40.74 (2898) 29/ 7/1967 30 60.61 (2753) 9/ 5/1970 19 25.79 (2638) 22/ 7/1972 30 27.34 (2498) 29/ 3/1975 13 58.80 (2492) 10/ 5/1975 19 42.62 (2472) 27/ 9/1975 39 54.82 (2450) 28/ 2/1976 9 10.35 (2420) 25/ 9/1976 39 57.64 (2254) 1/12/1979 48 30.72 (2197) 3/ 1/1981 1
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 17.18 20 2.76 17 2.67 17 18.89 16 29.76 16 34.67 20 6.23 17 17.76 17 1.19 16 30.69 16 27.72 19 6.29 17 56.77 17 21.86 16 32.34 16 18.58 19 6.42 17 63.75 17 23.89 16 33.79 16 21.39 18 28.55 17 86.90 17 26.70 16 7.42 16 18.24 18 29.54 17 16.74 16 26.74 16 35.86 16 2.57 18 8.44 17 3.67 16 6.76 16 36.56 16 38.68 18 38.47 17 2.54 16 6.84 16 7.43 16 41.60 18 15.54 17 2.56 16 28.66 16 7.53 16 41.78 18 39.66 17 6.30 16 7.30 16 38.83 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
3.39 2 10.29 3 26.57 2 67.84.17.56. 7
10.29 2 30.69 3 29.45 2 65.12.66. 1.13
13.66 2 4.15 2 30.40 2 3.21.34.80.39
26.30 2 6.52 2 3.39 2 39. 1. 3. 9.62
56.84 2 9.62 2 33.46 2 75.36.30.40.26
1.62 2 34.80 2 74.16.32.22.76
10.31 2 40.46 2 54.29.10.72.31
10.45 2 46.57 2 4.25.57.84.56
12.65 2 50.57 2 52.18.61.21.24
13.66 2 52.84 2 63.13.66.30.61
15.86 2 54.57 2 41.79.59.22.62
16.76 2 56.84 2 72.41.14.27.90
16.86 2 62.86 2 87.52.10.71.29
21.42 2 85.90 2 39. 2.88.42.18
23.52 2 26.30. 8.39.69
26.30 2 57.35.88.26.20
26.40 2 28.72. 9.24.86
52.84.53.85.23
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
39 4 56 2 1 7 74 5 67.84.17.56. 7
26 3 57 2 30 7 84 5 65.12.66. 1.13
30 3 61 2 15 6 16 4 3.21.34.80.39
52 3 62 2 39 6 21 4 39. 1. 3. 9.62
72 3 66 2 50 6 26 4 75.36.30.40.26
84 3 88 2 52 6 65 4 74.16.32.22.76
1 2 57 6 76 4 54.29.10.72.31
3 2 72 6 88 4 4.25.57.84.56
9 2 86 6 90 4 52.18.61.21.24
10 2 10 5 63.13.66.30.61
13 2 29 5 41.79.59.22.62
18 2 36 5 72.41.14.27.90
21 2 40 5 87.52.10.71.29
22 2 42 5 39. 2.88.42.18
24 2 46 5 26.30. 8.39.69
29 2 53 5 57.35.88.26.20
41 2 62 5 28.72. 9.24.86
52.84.53.85.23
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
10.35.36 1716 2544 3/ 1/1981 1780
39.48.50 1416 1522 24/ 3/1990 2080
22.33.55 1400 1537 23/12/1995 2096
45.64.86 1392 1573 13/ 4/1996 2104
16.23.39 1383 1629 8/ 6/1996 2113
54.79.82 1322 1873 10/ 8/1996 2174
10.79.83 1309 1844 25/ 6/1997 2187
13.74.82 1289 1457 9/ 8/1997 2207
6.10.35 1280 1690 18/10/1997 2216
13.23.75 1258 1671 19/11/1997 2238
13.23.82 1258 1496 4/ 2/1998 2238
10.23.41 1237 1641 4/ 2/1998 2259
5.13.75 1236 1489 18/ 4/1998 2260
5.13.82 1236 1271 22/ 4/1998 2260
21.49.57 1221 1414 22/ 4/1998 2275
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2.10.23.41 1079 1391 13/ 6/1998 2417
13.74.79.82 1019 1389 23/10/1999 2477
48.51.63.86 922 1074 20/ 5/2000 2574
9.13.23.75 909 1336 26/ 4/2001 2587
5.32.75.90 900 996 9/ 6/2001 2596
28.32.47.83 871 1096 11/ 7/2001 2625
44.58.66.74 864 1053 20/10/2001 2632
10.21.36.49 857 1569 14/11/2001 2639
9.13.20.89 845 1160 10/12/2001 2651
5.13.62.82 826 1244 16/ 1/2002 2670
25.32.64.66 826 1124 23/ 3/2002 2670
25.34.40.64 826 1097 23/ 3/2002 2670
25.34.64.66 826 1214 23/ 3/2002 2670
25.64.66.79 826 1389 23/ 3/2002 2670
1. 7.44.74 818 951 23/ 3/2002 2678
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
25.34.64.66.79 814 1268 20/ 4/2002
25.32.64.66.79 717 1205 4/ 5/2002
5.15.48.77.81 682 850 22/ 3/2003
44.58.74.81.82 662 951 23/ 7/2003
5.44.74.81.82 654 972 1/10/2003
5.30.44.81.82 651 817 29/10/2003
17.38.44.79.90 630 1006 8/11/2003
15.25.48.81.87 629 913 21/ 1/2004
17.30.38.44.79 626 903 24/ 1/2004
30.38.44.79.82 626 916 4/ 2/2004
6. 8.10.20.38 621 1002 4/ 2/2004
6. 8.10.38.73 621 1128 21/ 2/2004
13.25.34.62.72 617 834 21/ 2/2004
13.25.62.72.82 617 899 6/ 3/2004
5.13.25.62.82 614 1027 6/ 3/2004
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5.44.58.74.81.82 614 917 17/ 3/2004 2882
13.14.20.25.79.82 553 1024 17/ 3/2004 2943
5.13.14.20.25.82 550 904 16/10/2004 2946
2. 7.10.23.41.50 519 1033 27/10/2004 2977
5.14.20.25.48.82 513 874 12/ 2/2005 2983
5.15.25.48.81.82 513 827 5/ 3/2005 2983
5.15.48.77.81.82 513 845 5/ 3/2005 2983
5.21.48.77.81.82 513 880 5/ 3/2005 2983
14.20.25.48.79.82 513 987 5/ 3/2005 2983
20.25.28.30.32.79 511 975 5/ 3/2005 2985
20.25.28.30.79.82 511 1000 12/ 3/2005 2985
9.13.36.37.69.89 508 922 12/ 3/2005 2988
2. 7.10.14.61.74 503 795 23/ 3/2005 2993
5.13.14.58.74.82 503 940 9/ 4/2005 2993
7.10.14.60.61.74 503 906 9/ 4/2005 2993
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
13.14.20.25.67.79.82 433 925 9/ 4/2005 3063
7.23.29.38.64.70.80 410 710 13/10/2005 3086
7. 8.23.38.40.64.70 409 751 6/12/2005 3087
14.17.20.25.30.32.79 393 862 9/12/2005 3103
2. 7.23.29.75.86.90 390 754 14/ 1/2006 3106
7. 8.10.20.23.38.61 386 816 21/ 1/2006 3110
7. 8.23.38.40.61.64 386 709 31/ 1/2006 3110
7. 8.23.38.40.61.90 386 776 31/ 1/2006 3110
7. 8.13.23.40.64.70 382 718 31/ 1/2006 3114
7. 8.38.40.45.64.70 382 849 9/ 2/2006 3114
7. 8.40.45.60.64.70 382 854 9/ 2/2006 3114
4. 7.45.60.70.80.83 377 781 9/ 2/2006 3119
2. 7.21.29.75.86.90 374 652 21/ 2/2006 3122
2. 7.23.29.38.70.80 373 770 28/ 2/2006 3123
13.18.27.32.59.70.77 373 669 2/ 3/2006 3123
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
7.19.40.55.60.61.64.74 353 794 2/ 3/2006 3143
6. 7. 8.38.40.45.70.82 352 695 18/ 4/2006 3144
6. 7. 8.40.45.60.70.82 352 679 20/ 4/2006 3144
5.13.14.20.25.32.58.82 343 775 20/ 4/2006 3153
2. 7.23.29.75.80.86.90 336 717 11/ 5/2006 3160
7. 8.23.38.40.61.82.90 336 755 27/ 5/2006 3160
4. 7.40.45.55.60.70.83 326 641 27/ 5/2006 3170
5.20.23.29.32.38.58.82 322 709 20/ 6/2006 3174
5.23.29.32.38.58.82.90 322 752 29/ 6/2006 3174
4. 7.40.45.60.70.82.83 321 586 29/ 6/2006 3175
4.14.20.29.32.75.79.82 321 625 1/ 7/2006 3175
4.14.32.63.75.79.82.83 321 687 1/ 7/2006 3175
4.32.45.63.75.79.82.83 321 689 1/ 7/2006 3175
5.23.32.38.58.82.83.90 321 719 1/ 7/2006 3175
11.13.23.50.62.70.72.82 321 839 1/ 7/2006 3175
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
4. 5.14.20.29.32.75.79.80 305 634 1/ 7/2006 3191
4. 5.14.20.29.32.75.79.82 305 683 8/ 8/2006 3191
4. 5.14.32.63.75.79.80.83 305 670 8/ 8/2006 3191
4. 5.14.32.63.75.79.82.83 305 710 8/ 8/2006 3191
4. 5.32.45.63.75.79.80.83 305 667 8/ 8/2006 3191
4. 5.32.45.63.75.79.82.83 305 694 8/ 8/2006 3191
7. 8.23.24.38.40.45.64.82 289 739 8/ 8/2006 3207
7. 8.23.38.40.45.64.70.82 289 764 14/ 9/2006 3207
4. 5.14.29.32.75.79.80.83 284 650 14/ 9/2006 3212
4. 5.14.29.32.75.79.82.83 284 682 26/ 9/2006 3212
4. 5.29.32.75.79.80.83.90 284 642 26/ 9/2006 3212
4. 5.29.32.75.79.82.83.90 284 672 26/ 9/2006 3212
5.23.29.32.38.58.80.83.90 284 750 26/ 9/2006 3212
5.23.29.32.38.58.82.83.90 284 703 26/ 9/2006 3212
3. 5.20.23.25.28.30.41.82 282 668 26/ 9/2006 3214
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
4. 5.23.29.32.38.58.80.83.90 276 693 30/ 9/2006 3220
4. 5.23.29.32.38.58.82.83.90 276 652 14/10/2006 3220
4. 6. 7. 8.23.38.40.45.70.82 276 650 14/10/2006 3220
4. 5.14.20.29.32.75.79.80.83 270 651 14/10/2006 3226
4. 5.14.20.29.32.75.79.82.83 270 682 28/10/2006 3226
4. 5.20.23.29.32.38.58.80.83 270 659 28/10/2006 3226
4. 5.20.23.29.32.38.58.82.83 270 625 28/10/2006 3226
4. 5.20.23.29.32.41.58.80.83 270 661 28/10/2006 3226
4. 5.20.23.29.32.41.58.82.83 270 642 28/10/2006 3226
4. 5.21.23.29.32.41.58.82.83 268 638 28/10/2006 3228
4. 5.21.23.29.32.58.82.83.90 268 627 2/11/2006 3228
4. 5.21.23.29.32.75.82.83.90 268 649 2/11/2006 3228
4. 6. 7. 8.23.24.38.40.45.82 268 617 2/11/2006 3228
4. 6. 8.17.23.24.38.40.45.82 268 592 2/11/2006 3228
4. 6. 8.17.23.38.40.45.70.82 268 628 2/11/2006 3228