Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 10.36 (3497) Mai sortito --- 40.74 (3452) 29/ 7/1967 30 25.79 (3192) 22/ 7/1972 30 27.34 (3052) 29/ 3/1975 13 58.80 (3046) 10/ 5/1975 19 54.82 (3004) 28/ 2/1976 9 10.35 (2974) 25/ 9/1976 39 3.11 (2741) 14/ 3/1981 11 70.80 (2717) 29/ 8/1981 35 10.44 (2612) 3/ 9/1983 36 9.48 (2554) 13/10/1984 41 48.57 (2521) 1/ 6/1985 22 20.48 (2505) 21/ 9/1985 38 79.82 (2400) 26/ 9/1987 39 8.70 (2330) 28/ 1/1989 4
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 18.58 21 38.41 18 7.32 17 39.86 17 17.37 17 38.47 21 2.57 18 23.40 17 40.41 17 83.86 17 17.18 20 41.60 18 7.53 17 2.25 17 38.68 16 2.77 20 2.67 18 28.55 17 41.78 17 38.85 16 12.71 20 50.77 18 8.86 17 13.57 17 11.38 16 49.77 19 2.56 18 34.67 17 13.83 17 23.89 16 63.75 19 71.77 18 37.49 17 16.74 17 39.89 16 79.87 19 21.39 18 11.88 17 69.83 17 6.42 16 27.72 18 18.56 17 12.13 17 6.23 17 2.47 16 30.87 18 6.65 17 39.42 17 75.87 17 30.70 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
10.22 2 9.71 3 24.59 2 85.24.59.22.47
17.26 2 1.63 2 27.44 2 89.87. 5. 6.86
20.44 2 3.52 2 27.62 2 29.39.46.10.22
22.85 2 4.53 2 37.40 2 46.27.20.44.57
5.86 2 41.85 2 82. 6.44.26.17
7.21 2 53.87 2 79.47.18.65. 1
9.32 2 58.90 2 26.39.59.69.14
9.46 2 59.85 2 41.11.76.51.81
1.18 2 61.83 2 67.31.32.11.60
10.22 2 73.88 2 27.62.22.10. 8
12.46 2 80.84.52.13. 3
13.52 2 8.73.88.31.47
17.26 2 71.56. 5.44.20
20.44 2 9.46.25.71.12
20.73 2 86.36.54.52.39
22.85 2 40.61.89.83.21
23.50 2 85.77. 2.22.42
86.26.62.17.32
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
22 4 52 2 41 7 4 4 85.24.59.22.47
26 3 59 2 89 7 8 4 89.87. 5. 6.86
39 3 62 2 9 6 11 4 29.39.46.10.22
44 3 71 2 22 6 12 4 46.27.20.44.57
46 3 85 2 32 6 17 4 82. 6.44.26.17
47 3 89 2 46 6 18 4 79.47.18.65. 1
86 3 20 5 26 4 26.39.59.69.14
5 2 23 5 37 4 41.11.76.51.81
6 2 27 5 39 4 67.31.32.11.60
8 2 44 5 52 4 27.62.22.10. 8
10 2 47 5 58 4 80.84.52.13. 3
11 2 49 5 59 4 8.73.88.31.47
17 2 71 5 61 4 71.56. 5.44.20
20 2 80 5 62 4 9.46.25.71.12
27 2 85 5 63 4 86.36.54.52.39
31 2 86 5 40.61.89.83.21
32 2 1 4 85.77. 2.22.42
86.26.62.17.32
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
54.79.82 1876 2427 28/ 1/1989 1621
54.79.83 1564 1768 25/ 6/1997 1933
48.57.87 1552 1942 21/ 6/2000 1945
35.45.82 1530 1826 2/ 8/2000 1967
11.50.72 1490 1791 18/10/2000 2007
1. 7.74 1381 1561 7/ 3/2001 2116
25.32.64 1380 1447 20/ 3/2002 2117
25.64.79 1380 2015 23/ 3/2002 2117
19.34.40 1349 1409 23/ 3/2002 2148
25.32.79 1271 1964 10/ 7/2002 2226
28.32.79 1271 1495 22/ 3/2003 2226
30.32.79 1271 1350 22/ 3/2003 2226
32.64.79 1271 1425 22/ 3/2003 2226
3.15.79 1264 1299 22/ 3/2003 2233
10.24.36 1264 2024 16/ 4/2003 2233
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
25.32.64.79 1271 1713 16/ 4/2003 2226
49.51.57.60 1024 1253 22/ 3/2003 2473
6.12.36.60 1023 1351 19/ 7/2005 2474
19.34.40.60 1023 1277 21/ 7/2005 2474
5.19.40.60 1016 1198 21/ 7/2005 2481
5. 8.40.60 940 1143 6/ 8/2005 2557
19.34.60.83 931 1077 31/ 1/2006 2566
34.57.60.69 929 1080 21/ 2/2006 2568
4.34.60.69 880 1014 25/ 2/2006 2617
79.80.83.88 859 1367 20/ 6/2006 2638
3.14.29.58 854 995 8/ 8/2006 2643
11.50.69.72 846 1397 19/ 8/2006 2651
4.34.37.60 844 1324 7/ 9/2006 2653
6.36.37.60 844 1089 12/ 9/2006 2653
34.37.57.60 844 1203 12/ 9/2006 2653
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.54.79.83.88 744 1265 12/ 9/2006
51.60.79.80.83 709 1125 3/ 5/2007
49.51.60.79.80 702 1017 24/ 7/2007
19.34.59.60.83 686 963 9/ 8/2007
3.12.15.57.79 671 1093 15/ 9/2007
12.15.57.60.79 671 880 20/10/2007
49.51.57.60.79 671 1047 20/10/2007
4. 7.37.71.76 669 1030 20/10/2007
34.43.57.73.76 669 1091 25/10/2007
49.51.57.60.80 667 1174 25/10/2007
49.51.57.79.80 667 970 30/10/2007
49.57.60.79.80 667 1015 30/10/2007
51.57.60.70.80 667 1262 30/10/2007
51.57.60.79.80 667 997 30/10/2007
57.60.70.78.80 667 1162 30/10/2007
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
49.51.57.60.79.80 667 1036 30/10/2007 2830
5.19.34.40.60.65 626 1064 30/10/2007 2871
3.12.15.57.60.79 623 1018 2/ 2/2008 2874
3.12.15.57.60.69 621 985 9/ 2/2008 2876
19.51.60.79.80.83 621 1027 14/ 2/2008 2876
12.15.40.57.60.69 603 878 14/ 2/2008 2894
12.16.34.40.57.69 603 957 27/ 3/2008 2894
12.34.40.57.60.69 603 984 27/ 3/2008 2894
12.15.34.40.57.60 596 947 27/ 3/2008 2901
12.15.34.40.57.69 596 881 12/ 4/2008 2901
12.15.34.40.60.69 596 913 12/ 4/2008 2901
12.15.34.57.59.60 596 870 12/ 4/2008 2901
12.15.34.57.60.69 596 895 12/ 4/2008 2901
15.34.40.57.60.69 596 954 12/ 4/2008 2901
15.34.43.57.69.73 596 903 12/ 4/2008 2901
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.15.34.40.57.60.69 596 922 12/ 4/2008 2901
12.15.16.34.40.57.69 590 884 12/ 4/2008 2907
19.38.51.60.79.80.83 496 971 26/ 4/2008 3001
4.18.34.37.57.60.76 483 990 2/12/2008 3014
15.34.40.43.57.69.73 482 867 2/ 1/2009 3015
3.12.15.21.57.60.69 480 939 3/ 1/2009 3017
15.34.43.57.69.73.76 480 926 8/ 1/2009 3017
3. 4. 7.16.28.71.76 471 707 8/ 1/2009 3026
4. 7.16.28.71.76.88 471 732 29/ 1/2009 3026
3.15.21.57.60.69.87 469 893 29/ 1/2009 3028
4. 7.19.28.71.80.88 460 779 3/ 2/2009 3037
12.15.21.57.60.69.85 456 820 24/ 2/2009 3041
8.29.32.34.43.76.83 431 807 5/ 3/2009 3066
8.29.32.34.48.76.83 431 744 2/ 5/2009 3066
8.29.34.48.54.80.83 431 860 2/ 5/2009 3066
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
12.15.16.34.40.57.60.69 397 897 2/ 5/2009 3100
4.19.26.27.34.35.48.80 393 879 21/ 7/2009 3104
5.13.15.19.35.60.79.88 393 756 30/ 7/2009 3104
19.26.27.34.35.48.54.80 393 896 30/ 7/2009 3104
3. 4.15.16.57.60.69.76 389 765 30/ 7/2009 3108
4.15.16.34.57.60.69.76 389 826 8/ 8/2009 3108
19.26.27.34.48.54.80.83 384 1003 8/ 8/2009 3113
15.54.57.60.76.79.83.88 375 889 20/ 8/2009 3122
5.15.19.29.34.35.40.60 372 837 10/ 9/2009 3125
18.19.29.32.34.48.51.83 372 675 17/ 9/2009 3125
18.19.29.34.51.59.60.83 372 761 17/ 9/2009 3125
19.29.34.51.59.60.80.83 372 815 17/ 9/2009 3125
19.29.34.59.60.72.80.83 372 817 17/ 9/2009 3125
3.12.15.16.57.60.69.70 367 857 17/ 9/2009 3130
3.12.15.21.57.60.69.70 367 895 29/ 9/2009 3130
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2. 4. 7.16.28.39.71.76.88 345 754 29/ 9/2009 3152
4.11.19.26.27.34.48.79.80 335 807 19/11/2009 3162
4.11.19.27.28.34.48.79.80 335 758 12/12/2009 3162
4.19.26.27.34.35.48.79.80 335 807 12/12/2009 3162
9.19.26.27.35.48.54.79.80 335 745 12/12/2009 3162
9.19.26.27.48.54.79.80.83 335 884 12/12/2009 3162
11.19.26.27.34.48.79.80.83 335 883 12/12/2009 3162
19.26.27.34.35.48.54.79.80 335 863 12/12/2009 3162
19.26.27.34.48.54.79.80.83 335 980 12/12/2009 3162
4. 7.19.26.27.35.48.80.88 332 719 12/12/2009 3165
4.19.26.27.35.48.79.80.88 332 727 19/12/2009 3165
19.26.27.35.48.54.79.80.88 332 767 19/12/2009 3165
19.26.27.48.54.79.80.83.88 332 911 19/12/2009 3165
3.15.16.17.57.60.69.70.76 330 745 19/12/2009 3167
1.16.34.35.40.50.64.69.76 325 709 24/12/2009 3172
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
14.16.34.35.54.60.63.64.76.79 306 714 5/ 1/2010 3191
11.19.26.27.34.48.54.79.80.83 304 909 18/ 2/2010 3193
1.16.34.35.40.46.50.64.69.76 292 690 23/ 2/2010 3205
14.16.34.35.40.46.50.63.64.76 292 650 23/ 3/2010 3205
14.16.34.35.46.50.54.63.64.76 292 667 23/ 3/2010 3205
9.19.26.27.35.48.54.64.79.80 289 719 23/ 3/2010 3208
19.26.27.34.35.48.54.63.64.79 289 816 30/ 3/2010 3208
19.26.27.34.35.48.54.64.79.80 289 812 30/ 3/2010 3208
26.27.34.35.48.54.63.64.76.79 289 804 30/ 3/2010 3208
14.16.34.35.50.54.63.64.76.79 280 703 30/ 3/2010 3217
16.26.34.35.50.54.63.64.76.79 280 728 20/ 4/2010 3217
4. 7.19.26.27.35.48.79.80.88 279 718 20/ 4/2010 3218
7.19.26.27.35.48.79.80.83.88 278 776 22/ 4/2010 3219
9.19.26.27.35.48.54.79.80.83 278 806 24/ 4/2010 3219
14.19.34.35.37.46.50.54.63.64 278 703 24/ 4/2010 3219