Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 2.15 (3250) 2/10/1965 40 32.59 (3069) 22/ 3/1969 12 50.72 (3059) 31/ 5/1969 22 8.20 (2969) 20/ 2/1971 8 55.82 (2875) 9/12/1972 50 48.87 (2861) 17/ 3/1973 11 15.60 (2809) 16/ 3/1974 11 57.58 (2803) 27/ 4/1974 17 10.16 (2742) 28/ 6/1975 26 21.42 (2717) 20/12/1975 51 44.62 (2666) 11/12/1976 50 9.76 (2659) 29/ 1/1977 5 13.19 (2587) 17/ 6/1978 24 15.32 (2522) 15/ 9/1979 37 16.42 (2485) 31/ 5/1980 22
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 11.88 20 76.86 19 9.80 17 34.85 17 14.66 17 55.85 20 80.86 19 24.64 17 35.58 17 80.90 17 72.73 20 49.85 18 25.86 17 56.74 17 3.38 16 40.45 19 41.77 18 29.57 17 38.50 17 24.82 16 43.90 19 43.85 18 46.70 17 65.66 17 10.25 16 44.82 19 63.83 18 11.57 17 69.70 17 29.45 16 46.85 19 39.70 18 47.65 17 38.69 17 46.72 16 50.89 19 17.79 18 47.66 17 73.74 17 5.22 16 5.10 19 41.45 18 47.81 17 74.87 17 11.71 16 32.79 19 16.70 17 33.46 17 4.22 17 5.82 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
72.82 2 7.51 3 37.74 2 61.14. 7. 2.49
3.74 2 44.47 2 80.64.54.82.10
7.14 2 47.86 2 39.81.59.24. 2
7.22 2 68.88 2 72.82. 4.53.67
3.37 2 72.82 2 72.58.82.81.88
7.81 2 77.84 2 78.32.56.13.66
12.15 2 83.86 2 40.14.53.33.39
14.33 2 76.14.86.47.83
14.39 2 80.57.36.14.19
17.83 2 68.75.88.51.42
17.86 2 48.42.12.43. 7
24.63 2 78.15.43.11.65
25.66 2 63. 6.74.16.84
30.52 2 68.12.83.35.17
30.68 2 58.78.55. 4.41
30.81 2 40.82.77. 9.37
33.39 2 74. 3.26.37.27
74.57.29.85.67
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
14 4 68 2 7 7 3 4 61.14. 7. 2.49
82 4 72 2 14 7 12 4 80.64.54.82.10
74 3 80 2 81 7 15 4 39.81.59.24. 2
78 3 81 2 33 6 16 4 72.82. 4.53.67
2 2 83 2 74 6 17 4 72.58.82.81.88
4 2 88 2 24 5 21 4 78.32.56.13.66
7 2 30 5 22 4 40.14.53.33.39
12 2 37 5 29 4 76.14.86.47.83
37 2 39 5 43 4 80.57.36.14.19
39 2 44 5 45 4 68.75.88.51.42
40 2 47 5 51 4 48.42.12.43. 7
42 2 57 5 58 4 78.15.43.11.65
43 2 66 5 63 4 63. 6.74.16.84
53 2 68 5 65 4 68.12.83.35.17
57 2 82 5 75 4 58.78.55. 4.41
58 2 83 5 78 4 40.82.77. 9.37
67 2 88 5 86 4 74. 3.26.37.27
74.57.29.85.67
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.30.60 1791 2169 31/ 5/1980 1705
15.38.52 1504 1634 18/ 9/1993 1992
40.49.80 1500 1693 14/ 3/1998 1996
40.62.80 1500 1622 28/ 3/1998 1996
40.80.88 1500 1565 28/ 3/1998 1996
5.62.86 1415 1772 28/ 3/1998 2081
2.58.62 1381 1527 20/ 1/1999 2115
46.66.67 1375 1970 19/ 5/1999 2121
36.70.83 1343 1540 9/ 6/1999 2153
15.76.82 1335 1543 29/ 9/1999 2161
76.78.82 1335 1492 27/10/1999 2161
28.29.65 1327 1449 27/10/1999 2169
28.29.78 1327 1354 24/11/1999 2169
53.74.83 1296 1541 24/11/1999 2200
44.52.74 1293 1541 11/ 3/2000 2203
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
40.49.80.88 1255 1588 22/ 3/2000 2241
13.19.23.82 1020 1508 2/ 8/2000 2476
5.13.52.57 1018 1322 30/10/2002 2478
5.42.62.74 965 1374 6/11/2002 2531
38.40.47.80 958 1327 23/ 4/2003 2538
5.42.62.86 919 1449 17/ 5/2003 2577
30.42.86.89 919 1082 1/10/2003 2577
6.29.30.65 917 1092 1/10/2003 2579
6.10.46.49 915 1199 8/10/2003 2581
8.68.71.85 874 1118 15/10/2003 2622
30.35.57.71 873 1180 6/ 3/2004 2623
40.76.80.87 870 1279 10/ 3/2004 2626
26.29.39.52 867 1127 20/ 3/2004 2629
15.30.86.87 863 1216 31/ 3/2004 2633
6.13.39.42 857 1190 14/ 4/2004 2639
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5.26.52.67.77 793 970 5/ 5/2004
19.44.59.62.65 781 1053 15/12/2004
40.56.76.80.87 735 1162 26/ 1/2005
40.56.76.80.88 735 1140 30/ 6/2005
5.26.29.48.52 728 1072 30/ 6/2005
28.29.54.59.78 709 977 16/ 7/2005
6.29.48.54.59 694 992 30/ 8/2005
6.29.30.59.65 669 1050 4/10/2005
29.48.54.59.75 657 954 1/12/2005
54.59.70.75.77 657 842 29/12/2005
21.25.56.76.80 652 947 29/12/2005
2.15.30.56.86 651 1231 10/ 1/2006
15.30.56.86.87 651 1066 12/ 1/2006
12.19.47.78.79 649 943 12/ 1/2006
19.23.47.78.82 649 1151 17/ 1/2006
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
40.56.76.80.87.88 597 1134 17/ 1/2006 2899
22.56.76.77.87.88 513 743 18/ 5/2006 2983
38.54.59.66.75.77 513 772 30/11/2006 2983
1. 5. 8.33.66.73 507 797 30/11/2006 2989
1. 5.33.49.66.73 507 699 14/12/2006 2989
22.30.56.76.77.87 497 707 14/12/2006 2999
30.35.56.76.77.87 497 749 8/ 1/2007 2999
11.26.46.49.66.69 494 904 8/ 1/2007 3002
11.26.39.49.51.82 485 808 13/ 1/2007 3011
5. 8.26.40.50.68 473 762 3/ 2/2007 3023
5. 8.26.40.50.70 473 822 3/ 3/2007 3023
5. 8.26.50.66.68 473 823 3/ 3/2007 3023
8.15.26.32.39.52 473 994 3/ 3/2007 3023
8.26.32.39.51.52 473 746 3/ 3/2007 3023
8.26.39.50.66.68 473 793 3/ 3/2007 3023
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5. 8.26.40.50.68.70 425 776 3/ 3/2007 3071
17.26.40.50.54.70.90 423 701 23/ 6/2007 3073
5. 8.26.50.68.70.79 413 797 28/ 6/2007 3083
5.12.19.47.50.78.79 413 816 21/ 7/2007 3083
5.12.19.49.69.78.79 413 675 21/ 7/2007 3083
5.13.19.31.33.77.79 413 771 21/ 7/2007 3083
5.14.17.50.62.70.79 413 744 21/ 7/2007 3083
5.19.29.49.69.78.79 413 663 21/ 7/2007 3083
8.15.26.32.39.51.52 408 877 21/ 7/2007 3088
15.19.29.49.64.69.76 398 754 2/ 8/2007 3098
5.19.29.49.64.69.79 397 661 25/ 8/2007 3099
5.13.19.31.33.49.79 396 760 28/ 8/2007 3100
5.13.31.33.38.49.73 396 630 30/ 8/2007 3100
5.13.31.33.38.49.79 396 599 30/ 8/2007 3100
5.13.31.33.38.73.77 396 633 30/ 8/2007 3100
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
15.19.32.49.51.59.76.82 380 871 30/ 8/2007 3116
5.17.21.27.59.70.75.77 376 713 6/10/2007 3120
17.21.27.59.70.75.76.77 376 724 16/10/2007 3120
5.17.19.21.27.51.59.77 374 680 16/10/2007 3122
17.19.21.27.51.59.76.77 374 730 20/10/2007 3122
5. 6.17.21.27.51.52.77 365 712 20/10/2007 3131
5. 6.17.21.27.51.59.77 365 686 10/11/2007 3131
5.13.31.33.38.49.73.79 358 613 10/11/2007 3138
5.13.31.33.38.73.77.79 358 612 27/11/2007 3138
5.13.33.38.42.49.73.79 358 656 27/11/2007 3138
5.26.43.49.51.64.69.79 355 663 27/11/2007 3141
5.13.33.38.42.73.77.79 353 634 4/12/2007 3143
5.31.38.49.64.66.73.86 350 677 10/12/2007 3146
2.22.30.31.38.64.77.79 347 592 15/12/2007 3149
5.17.26.31.50.62.70.79 347 709 22/12/2007 3149
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5. 6.17.21.27.51.59.76.77 333 688 22/12/2007 3163
5.17.19.21.27.51.59.76.77 333 707 24/ 1/2008 3163
5.17.21.27.59.70.75.76.77 333 722 24/ 1/2008 3163
5.38.49.64.66.67.73.75.76 329 679 24/ 1/2008 3167
5.38.64.66.67.73.75.76.77 329 738 2/ 2/2008 3167
5.18.31.33.38.64.73.77.79 316 582 2/ 2/2008 3180
5. 8.18.26.31.33.50.70.79 314 658 4/ 3/2008 3182
6.10.13.20.43.49.51.59.76 309 558 8/ 3/2008 3187
10.13.20.43.49.51.59.76.85 309 487 20/ 3/2008 3187
8.10.18.32.46.59.67.70.76 299 679 20/ 3/2008 3197
8.10.32.46.59.67.70.75.76 299 717 12/ 4/2008 3197
3. 5.17.38.40.50.62.67.70 296 729 12/ 4/2008 3200
3. 5.17.38.40.62.67.70.76 296 697 19/ 4/2008 3200
3. 5.17.38.40.67.70.75.76 296 632 19/ 4/2008 3200
3.17.34.38.40.67.70.75.76 296 620 19/ 4/2008 3200
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
6.10.13.20.43.49.51.59.69.76 272 563 19/ 4/2008 3224
6.10.13.43.46.49.57.59.69.76 263 617 14/ 6/2008 3233
13.43.46.49.53.57.59.64.69.76 263 596 5/ 7/2008 3233
5. 6.13.20.43.49.51.59.69.76 261 546 5/ 7/2008 3235
5.13.20.43.49.51.59.64.69.76 261 521 10/ 7/2008 3235
5.13.19.23.31.33.64.73.77.79 257 668 10/ 7/2008 3239
5. 6.13.17.19.27.51.59.76.77 254 713 19/ 7/2008 3242
5. 6.13.17.19.51.59.69.76.77 254 671 26/ 7/2008 3242
5. 6.17.19.21.27.51.59.76.77 254 678 26/ 7/2008 3242
6.15.19.32.49.59.76.82.89.90 254 835 26/ 7/2008 3242
3. 5. 6.11.17.19.40.50.62.67 247 596 26/ 7/2008 3249
3. 5. 6.11.17.19.40.62.67.76 247 582 12/ 8/2008 3249
5. 6.11.12.19.26.40.50.62.67 247 590 12/ 8/2008 3249
5. 6.11.17.19.21.51.59.76.77 247 628 12/ 8/2008 3249
5. 6.11.17.19.21.59.62.76.77 247 652 12/ 8/2008 3249