Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 6.43 (2910) 17/12/1977 51 58.72 (2905) 21/ 1/1978 3 55.70 (2708) 31/10/1981 44 7.54 (2671) 17/ 7/1982 29 21.76 (2645) 15/ 1/1983 3 69.82 (2612) 3/ 9/1983 36 50.82 (2555) 6/10/1984 40 12.53 (2511) 10/ 8/1985 32 3.87 (2375) 19/ 3/1988 12 62.72 (2319) 15/ 4/1989 15 5.25 (2297) 16/ 9/1989 37 12.69 (2252) 28/ 7/1990 30 38.90 (2193) 14/ 9/1991 37 34.71 (2190) 5/10/1991 40 53.59 (2185) 9/11/1991 45
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 5.77 21 1.24 18 31.75 17 24.71 17 30.71 16 48.87 20 10.49 18 31.87 17 67.81 17 31.59 16 67.90 20 22.76 18 32.67 17 24.83 17 17.21 16 27.81 19 24.32 18 20.31 17 14.24 17 17.35 16 61.85 19 82.88 18 41.85 17 24.85 16 5.51 16 48.51 19 28.39 17 20.86 17 2.11 16 20.64 16 2.76 18 28.54 17 9.62 17 2.88 16 33.47 16 29.61 18 28.68 17 48.55 17 14.77 16 33.67 16 37.76 18 16.26 17 1.50 17 14.87 16 33.69 16 47.85 18 31.60 17 61.65 17 3.22 16 37.46 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
1.18 2 15.21 3 28.42 2 12.88 2 47.48.45. 8.82
15.22 2 15.22 3 31.59 2 4.76.26.82.24
22.53 2 21.62 3 32.41 2 32. 6.20.48.51
51.61 2 76.82 3 37.60 2 1.35.58.18.44
51.85 2 14.24 2 46.60 2 23. 8.50.44.32
61.85 2 14.30 2 46.76 2 37.19.82.86.58
76.82 2 1.12 2 47.53 2 27.68.28.42.34
1.18 2 49.78 2 21.59.25.22.15
15.59 2 51.61 2 10.61.52.85.51
15.62 2 51.85 2 74.11.12.34.90
20.70 2 55.65 2 53.36.76.82.22
20.74 2 60.76 2 76.60.44.37.56
20.89 2 61.71 2 9.50.47.53.35
3.30 2 61.85 2 7.69.60.67.46
22.53 2 62.78 2 61.51.85.53.24
24.30 2 65.78 2 3.65.45.49.78
24.62 2 70.83 2 54.56. 1.12.18
22.15.26.71.53Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
53 4 45 2 82 8 12 4 47.48.45. 8.82
82 4 47 2 60 7 21 4 4.76.26.82.24
22 3 48 2 78 7 35 4 32. 6.20.48.51
44 3 50 2 15 6 42 4 1.35.58.18.44
51 3 56 2 20 6 44 4 23. 8.50.44.32
76 3 58 2 24 6 47 4 37.19.82.86.58
1 2 60 2 30 6 51 4 27.68.28.42.34
8 2 61 2 70 6 56 4 21.59.25.22.15
12 2 85 2 3 5 61 4 10.61.52.85.51
15 2 4 5 65 4 74.11.12.34.90
18 2 22 5 83 4 53.36.76.82.22
24 2 32 5 84 4 76.60.44.37.56
26 2 53 5 86 4 9.50.47.53.35
32 2 62 5 7.69.60.67.46
34 2 76 5 61.51.85.53.24
35 2 1 4 3.65.45.49.78
37 2 7 4 54.56. 1.12.18
22.15.26.71.53
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
22.45.55 1880 1950 9/11/1991 1617
34.49.71 1537 1773 11/ 6/1997 1960
47.59.80 1534 1816 23/ 9/2000 1963
51.55.70 1506 2038 4/10/2000 1991
51.66.70 1499 1558 10/ 1/2001 1998
50.63.82 1331 1778 3/ 2/2001 2166
31.63.69 1327 1478 11/ 9/2002 2170
63.69.82 1327 1796 25/ 9/2002 2170
55.62.72 1290 1652 25/ 9/2002 2207
28.59.60 1261 1496 15/ 1/2003 2236
18.50.82 1259 1801 26/ 4/2003 2238
7.25.49 1237 1790 3/ 5/2003 2260
6. 8.38 1211 1512 19/ 7/2003 2286
7.54.64 1204 1728 18/10/2003 2293
6.26.88 1186 1186 12/11/2003 2311
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2.55.62.72 995 1371 14/ 1/2004 2502
12.31.69.81 969 1366 24/ 9/2005 2528
6. 8.38.41 934 1265 24/11/2005 2563
4.12.38.43 876 1123 14/ 2/2006 2621
12.38.39.43 876 1040 29/ 6/2006 2621
5.23.40.54 874 997 29/ 6/2006 2623
2. 3.55.72 865 1114 4/ 7/2006 2632
12.49.71.86 864 1038 25/ 7/2006 2633
7.54.64.72 847 1495 27/ 7/2006 2650
16.30.83.86 820 1197 5/ 9/2006 2677
2.55.62.89 813 1043 7/11/2006 2684
49.55.62.89 812 1057 23/11/2006 2685
22.30.65.86 810 921 25/11/2006 2687
3.23.51.55 795 1149 30/11/2006 2702
3.23.55.63 795 1075 4/ 1/2007 2702
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
4.17.38.45.54 753 1056 4/ 1/2007
4.36.38.45.54 703 920 12/ 4/2007
2.49.55.62.89 693 1019 7/ 8/2007
6. 8.38.41.42 661 1080 30/ 8/2007
12.39.40.43.57 620 924 13/11/2007
40.43.57.78.85 620 860 16/ 2/2008
7.13.35.54.64 611 1233 16/ 2/2008
27.44.57.78.85 599 838 8/ 3/2008
40.54.57.78.85 592 797 5/ 4/2008
4.43.54.57.85 590 800 22/ 4/2008
39.40.43.54.57 590 806 26/ 4/2008
40.43.54.57.78 590 861 26/ 4/2008
40.43.54.57.85 590 726 26/ 4/2008
40.43.54.78.85 590 886 26/ 4/2008
40.45.54.57.58 590 799 26/ 4/2008
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
40.43.54.57.78.85 590 825 26/ 4/2008 2907
40.54.58.67.72.76 536 926 26/ 4/2008 2961
4.40.43.54.57.58 524 731 30/ 8/2008 2973
4.40.43.54.57.85 524 780 27/ 9/2008 2973
4.40.45.54.57.58 524 747 27/ 9/2008 2973
4.33.40.54.57.62 519 750 27/ 9/2008 2978
26.40.51.55.57.62 501 906 9/10/2008 2996
2.27.49.71.86.88 485 861 20/11/2008 3012
4.40.44.45.54.57 481 763 27/12/2008 3016
4.40.44.54.57.85 481 726 7/ 1/2009 3016
6.19.28.60.81.88 481 832 7/ 1/2009 3016
6.40.44.45.54.57 481 839 7/ 1/2009 3016
40.44.54.57.78.85 481 774 7/ 1/2009 3016
27.39.40.44.55.57 476 758 7/ 1/2009 3021
27.39.40.44.55.70 476 813 17/ 1/2009 3021
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
13.28.44.55.83.85.89 431 655 17/ 1/2009 3066
13.28.44.83.85.86.89 431 701 2/ 5/2009 3066
28.44.55.83.85.88.89 431 670 2/ 5/2009 3066
28.44.83.85.86.88.89 431 738 2/ 5/2009 3066
27.40.44.45.46.55.57 417 825 2/ 5/2009 3080
22.40.45.46.55.57.62 416 915 4/ 6/2009 3081
7. 8.25.63.72.73.78 415 691 6/ 6/2009 3082
22.27.40.45.46.55.57 402 908 9/ 6/2009 3095
4.40.43.51.54.57.58 393 709 9/ 7/2009 3104
26.33.40.46.57.62.73 392 710 30/ 7/2009 3105
26.40.46.55.57.62.73 392 699 1/ 8/2009 3105
8.22.63.65.73.86.88 378 582 1/ 8/2009 3119
22.33.40.46.57.62.73 378 684 3/ 9/2009 3119
22.40.46.55.57.62.73 378 740 3/ 9/2009 3119
11.14.40.51.58.67.76 375 695 3/ 9/2009 3122
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
9.22.28.30.38.65.73.86 358 627 10/ 9/2009 3139
9.12.28.38.65.71.73.86 356 639 20/10/2009 3141
6. 8.35.40.42.61.73.88 350 681 24/10/2009 3147
8.12.21.63.65.71.73.86 347 587 7/11/2009 3150
8.21.63.65.71.73.86.88 347 561 14/11/2009 3150
2.17.45.55.59.61.67.77 343 655 14/11/2009 3154
9.11.16.21.56.68.71.86 338 770 24/11/2009 3159
8.42.55.59.61.73.80.88 337 606 5/12/2009 3160
6. 8.35.38.40.42.61.73 336 727 9/12/2009 3161
8.12.35.38.40.42.61.73 336 687 10/12/2009 3161
5. 8.42.61.73.80.84.86 333 609 10/12/2009 3164
5.11.15.42.73.80.84.86 333 658 17/12/2009 3164
5.15.42.61.73.80.84.86 333 633 17/12/2009 3164
9.11.16.21.68.71.73.86 333 696 17/12/2009 3164
3. 9.16.28.73.83.86.88 332 699 17/12/2009 3165
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2.14.15.27.45.46.55.57.58 301 637 19/12/2009 3196
15.27.44.57.64.85.86.88.90 296 605 2/ 3/2010 3201
22.27.40.44.46.55.57.70.88 296 730 13/ 3/2010 3201
22.27.40.46.55.57.58.70.88 296 742 13/ 3/2010 3201
15.44.57.64.85.86.88.89.90 295 631 13/ 3/2010 3202
22.24.27.40.49.55.57.58.88 292 640 16/ 3/2010 3205
22.24.27.40.49.57.58.64.88 291 570 23/ 3/2010 3206
2. 4.14.15.27.45.46.57.58 287 548 25/ 3/2010 3210
4. 7. 8.12.25.53.63.73.81 286 719 3/ 4/2010 3211
9.11.16.21.56.68.71.73.86 286 699 6/ 4/2010 3211
9.11.21.56.68.71.73.80.86 286 667 6/ 4/2010 3211
6. 8.35.38.40.42.61.73.88 284 680 6/ 4/2010 3213
9.22.28.30.38.65.73.86.88 284 638 10/ 4/2010 3213
9.13.43.51.54.55.66.71.83 280 642 10/ 4/2010 3217
6. 8.35.38.40.42.71.73.88 279 695 20/ 4/2010 3218
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
22.27.40.44.46.55.57.70.80.88 258 672 22/ 4/2010 3239
22.27.40.46.55.57.58.70.80.88 258 678 10/ 6/2010 3239
22.27.44.46.55.57.70.80.87.88 258 638 10/ 6/2010 3239
27.40.46.55.57.58.70.71.80.88 258 625 10/ 6/2010 3239
27.40.55.57.58.61.69.70.80.88 258 629 10/ 6/2010 3239
11.13.40.51.57.58.71.76.80.89 254 560 10/ 6/2010 3243
13.22.39.40.43.51.55.57.58.80 254 639 19/ 6/2010 3243
13.39.40.43.51.54.55.57.58.71 254 648 19/ 6/2010 3243
13.39.40.43.51.55.57.58.71.80 254 609 19/ 6/2010 3243
13.40.43.51.55.57.58.71.80.89 254 601 19/ 6/2010 3243
22.27.39.40.51.55.57.58.70.80 254 717 19/ 6/2010 3243
22.27.40.46.51.55.57.58.70.80 254 729 19/ 6/2010 3243
27.39.40.51.55.57.58.70.71.80 254 694 19/ 6/2010 3243
27.40.46.51.55.57.58.70.71.80 254 694 19/ 6/2010 3243
11.13.40.51.57.58.68.71.76.80 253 572 19/ 6/2010 3244