Ambo Ritardo Attuale Data Ultima Sortita Settimana 30.72 (2888) 2/ 9/1972 36 36.66 (2682) 14/ 8/1976 33 3.71 (2634) 16/ 7/1977 29 6.43 (2612) 17/12/1977 51 58.72 (2607) 21/ 1/1978 3 55.70 (2410) 31/10/1981 44 7.54 (2373) 17/ 7/1982 29 7.55 (2353) 4/12/1982 49 21.76 (2347) 15/ 1/1983 3 69.82 (2314) 3/ 9/1983 36 50.82 (2257) 6/10/1984 40 7.84 (2238) 16/ 2/1985 7 12.53 (2213) 10/ 8/1985 32 14.30 (2183) 8/ 3/1986 10 3.87 (2077) 19/ 3/1988 12
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq 5.77 23 24.54 18 1.50 17 20.31 17 2.61 16 67.90 22 24.83 18 28.39 17 48.71 17 22.76 16 27.81 20 1.24 18 28.54 17 5.39 17 10.46 16 24.32 20 47.85 18 29.61 17 61.65 17 34.58 16 48.87 19 48.51 18 31.60 17 67.81 17 39.81 16 10.49 19 9.62 18 31.75 17 11.63 17 40.82 16 82.88 19 2.20 18 31.87 17 14.24 17 42.48 16 17.82 18 68.76 18 32.67 17 78.85 17 42.88 16 20.86 18 17.35 18 47.73 17 24.67 17 2.11 16 2.76 18 17.21 17 2.14 17 6.21 16 2.88 16
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq Ambo Frq evidenza i numeri sortiti
6.56 2 4.67 3 31.45 2 59.46.14. 6.56
13.80 2 31.88 3 31.57 2 80.75.13.60.77
14.62 2 3.52 2 31.70 2 34.38.58.55. 5
14.85 2 6.56 2 31.80 2 45.25.83.80.31
31.70 2 8.30 2 31.87 2 4.48.89.87.67
31.80 2 13.21 2 3.75 2 69.54. 3. 8.68
31.88 2 13.49 2 32.73 2 69.62.39.14.85
62.85 2 13.80 2 32.79 2 17.46.72.85.15
70.88 2 14.62 2 36.88 2 49.57.14.72.13
14.85 2 42.52 2 20.66. 6.48.56
17.87 2 54.68 2 62.79.13.80.21
21.28 2 62.85 2 62.24.85.14.71
21.59 2 67.81 2 70.36.88.31.57
21.62 2 70.88 2 85.60.73.32.51
21.64 2 44. 2.34.25.14
21.81 2 80.14.65.31.53
26.41 2 70.31.84. 1.88
71.10.57.37.69
Ultime 18 Settimane Ultime 54 Settimane Ultime 18 estrazioni: in
N. Frq N. Frq N. Frq N. Frq evidenza i numeri sortiti
14 6 72 2 21 8 37 4 59.46.14. 6.56
31 4 88 2 31 8 41 4 80.75.13.60.77
80 4 4 6 52 4 34.38.58.55. 5
85 4 14 6 54 4 45.25.83.80.31
13 3 87 6 57 4 4.48.89.87.67
57 3 20 5 59 4 69.54. 3. 8.68
62 3 44 5 62 4 69.62.39.14.85
69 3 73 5 64 4 17.46.72.85.15
6 2 75 5 67 4 49.57.14.72.13
25 2 85 5 68 4 20.66. 6.48.56
34 2 3 4 69 4 62.79.13.80.21
46 2 13 4 76 4 62.24.85.14.71
48 2 17 4 79 4 70.36.88.31.57
56 2 24 4 80 4 85.60.73.32.51
60 2 25 4 81 4 44. 2.34.25.14
70 2 26 4 88 4 80.14.65.31.53
71 2 32 4 70.31.84. 1.88
71.10.57.37.69
TERZINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 3 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
22.45.55 1582 1652 19/ 3/1988 1914
7.21.24 1487 1696 11/ 6/1997 2009
12.46.69 1460 1743 9/ 5/1998 2036
10.21.56 1333 1434 12/ 8/1998 2163
33.52.77 1274 1352 30/10/1999 2222
21.56.82 1272 1461 24/ 5/2000 2224
28.60.62 1253 1471 31/ 5/2000 2243
38.52.74 1240 1422 5/ 8/2000 2256
34.49.71 1239 1475 20/ 9/2000 2257
47.59.80 1236 1518 23/ 9/2000 2260
28.56.62 1224 1247 4/10/2000 2272
51.55.70 1208 1740 15/11/2000 2288
15.40.53 1207 1306 10/ 1/2001 2289
40.53.59 1207 1586 13/ 1/2001 2289
46.52.74 1204 1442 13/ 1/2001 2292
QUARTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 6 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
40.53.59.60 1146 1483 24/ 1/2001 2350
41.51.55.70 1119 1468 16/ 8/2001 2377
18.50.63.82 953 1274 17/11/2001 2543
18.48.50.63 937 1013 31/ 5/2003 2559
6. 8.38.52 913 1248 26/ 7/2003 2583
7.15.40.64 906 1162 18/10/2003 2590
6.38.52.80 892 1180 12/11/2003 2604
38.52.74.80 892 1190 31/12/2003 2604
13.37.50.64 874 1016 31/12/2003 2622
2.32.62.65 870 1091 3/ 3/2004 2626
18.22.48.50 869 968 17/ 3/2004 2627
6. 8.37.38 864 1064 20/ 3/2004 2632
6. 8.45.79 864 1215 7/ 4/2004 2632
13.18.37.50 844 1124 7/ 4/2004 2652
7. 9.18.37 837 1170 16/ 6/2004 2659
CINQUINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 10 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
2. 3.32.62.65 787 1055 10/ 7/2004
1.40.53.59.60 758 1211 3/ 1/2005
2. 7.47.55.72 697 995 13/ 4/2005
1. 5.15.40.53 666 996 24/ 9/2005
1.32.52.80.89 666 912 6/12/2005
4. 7.43.47.55 645 1089 6/12/2005
6. 8.37.38.41 636 926 24/ 1/2006
12.31.46.69.81 623 1097 14/ 2/2006
4.13.24.56.78 618 989 16/ 3/2006
3.34.65.74.87 614 960 28/ 3/2006
34.49.65.74.87 614 888 6/ 4/2006
1.32.52.54.89 613 878 6/ 4/2006
24.45.55.56.89 610 882 8/ 4/2006
6. 8.38.41.67 608 1022 15/ 4/2006
1.40.51.53.81 606 863 20/ 4/2006
SESTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 15 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
5.25.52.61.70.76 539 862 26/ 4/2006 2957
3. 6.34.71.74.80 533 1012 28/ 9/2006 2963
1. 2.32.52.65.89 513 878 12/10/2006 2983
32.39.41.52.70.89 511 784 28/11/2006 2985
2. 3.55.56.62.72 500 950 2/12/2006 2996
22.45.55.56.70.89 500 1013 28/12/2006 2996
45.49.55.56.70.89 500 937 28/12/2006 2996
44.59.65.68.71.86 498 925 28/12/2006 2998
12.43.46.49.70.86 492 737 2/ 1/2007 3004
32.39.52.65.68.89 486 808 16/ 1/2007 3010
17.22.65.68.81.89 482 625 30/ 1/2007 3014
12.46.49.52.61.70 481 872 8/ 2/2007 3015
3. 6.36.37.38.74 478 733 10/ 2/2007 3018
3.37.50.59.65.74 478 763 17/ 2/2007 3018
3.50.59.65.71.74 478 859 17/ 2/2007 3018
SETTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 21 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
22.45.55.56.63.70.89 435 882 17/ 2/2007 3061
6.36.38.52.54.74.89 424 796 29/ 5/2007 3072
22.36.37.45.56.63.89 418 776 23/ 6/2007 3078
22.37.45.55.56.63.89 418 811 7/ 7/2007 3078
3.33.36.37.44.45.63 415 754 7/ 7/2007 3081
3.33.36.37.45.56.63 415 845 14/ 7/2007 3081
3.33.37.44.45.59.63 415 830 14/ 7/2007 3081
3.33.37.45.50.59.63 415 825 14/ 7/2007 3081
18.22.37.45.50.55.63 415 859 14/ 7/2007 3081
18.23.33.50.59.63.82 415 970 14/ 7/2007 3081
18.33.36.37.44.45.63 415 724 14/ 7/2007 3081
18.33.37.44.45.59.63 415 834 14/ 7/2007 3081
18.33.37.45.50.59.63 415 833 14/ 7/2007 3081
3.33.36.37.44.45.59 414 759 14/ 7/2007 3082
3.33.36.37.44.59.63 414 779 17/ 7/2007 3082
OTTINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 28 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
3.33.36.37.44.45.59.63 414 783 17/ 7/2007 3082
18.33.36.37.44.45.59.63 414 776 17/ 7/2007 3082
3.33.36.37.45.50.59.63 398 769 17/ 7/2007 3098
18.33.36.37.45.50.59.63 398 766 23/ 8/2007 3098
3.33.36.37.45.50.56.63 369 804 23/ 8/2007 3127
24.33.36.37.45.49.50.56 369 724 30/10/2007 3127
15.22.41.49.52.55.70.89 366 747 30/10/2007 3130
15.22.41.49.52.70.83.89 366 630 6/11/2007 3130
7.15.22.23.40.41.49.55 364 806 6/11/2007 3132
15.22.23.40.41.49.55.78 364 689 10/11/2007 3132
15.22.23.40.41.49.55.89 364 705 10/11/2007 3132
15.22.23.41.49.52.55.89 364 643 10/11/2007 3132
15.22.23.41.49.52.83.89 364 569 10/11/2007 3132
13.23.25.33.35.52.88.90 360 706 10/11/2007 3136
23.25.33.35.52.59.88.90 360 621 20/11/2007 3136
NOVINE RITARDO RITARDO MEDIO DATA NUMERO
ATTUALE DEI 36 AMBI ULTIMA ESTRAZIONE ESTRAZIONE
6.15.38.41.52.54.74.80.89 331 775 20/11/2007 3165
7.15.22.23.40.41.49.55.78 326 748 26/ 1/2008 3170
7.15.23.32.40.41.54.64.78 316 729 7/ 2/2008 3180
7.15.22.23.40.41.49.64.78 308 666 1/ 3/2008 3188
1.12.15.32.34.52.54.77.89 307 696 20/ 3/2008 3189
22.49.50.52.64.68.70.76.83 305 579 22/ 3/2008 3191
1. 6.12.15.24.52.54.83.89 298 628 27/ 3/2008 3198
3.18.33.36.37.44.45.59.63 297 773 12/ 4/2008 3199
3.18.33.36.37.45.50.59.63 297 771 15/ 4/2008 3199
1.10.12.32.34.52.54.77.89 294 657 15/ 4/2008 3202
7.15.22.23.40.41.54.64.78 294 716 22/ 4/2008 3202
1.15.32.34.52.54.65.77.89 292 719 22/ 4/2008 3204
15.19.32.41.52.53.64.70.89 290 571 26/ 4/2008 3206
15.19.32.52.53.63.64.70.89 290 567 2/ 5/2008 3206
15.22.23.41.49.52.64.83.89 290 551 2/ 5/2008 3206
RITARDO RIT. MEDIO DATA NUMERO
DECINE ATTUALE DEI 45 AMBI ULT. ESTRAZ. ESTRAZ.
15.22.41.49.52.53.64.70.83.89 290 580 2/ 5/2008 3206
1. 6.10.12.15.34.52.54.83.89 279 605 2/ 5/2008 3217
1.10.12.15.32.34.52.54.77.89 279 633 27/ 5/2008 3217
1. 6.10.12.15.34.36.52.54.89 275 605 27/ 5/2008 3221
1. 6.10.12.34.52.54.83.89.90 267 585 5/ 6/2008 3229
6.10.15.38.41.52.54.74.83.89 266 688 24/ 6/2008 3230
10.15.23.38.41.52.54.64.83.89 266 601 26/ 6/2008 3230
7.15.22.23.32.40.41.42.49.64 259 625 26/ 6/2008 3237
7.15.22.23.32.40.41.42.54.64 259 675 12/ 7/2008 3237
7.15.22.23.32.40.41.49.55.78 259 681 12/ 7/2008 3237
7.15.22.23.32.40.41.49.64.78 259 637 12/ 7/2008 3237
7.15.22.23.32.40.41.54.64.78 259 684 12/ 7/2008 3237
8.22.32.41.49.50.52.53.64.70 259 593 12/ 7/2008 3237
8.22.32.41.49.52.53.64.70.89 259 577 12/ 7/2008 3237
15.22.32.41.49.52.53.55.70.89 259 656 12/ 7/2008 3237