@ Software Superenalotto Area Riser. Sistemi Oroscopo Estrazioni
Metodi Lotto Soft Terno Secco Webmaster 90 numeri Statistiche Acquista
Estrazioni Del Lotto!   Tutto il lotto a portata di mouse...

Qui trovi tutte le Estrazioni del lotto Anno 2007

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 1/5

Data   Bari   Cagliari   Firenze   Genova   Milano
02/07/2009   62 26 74 20 14   11 64 81 10 51   58 25 8 2 5   38 33 12 4 54   31 76 43 24 19
30/06/2009   12 14 23 15 86   6 48 1 56 85   78 52 84 83 53   72 54 81 60 38   19 18 71 82 15
27/06/2009   88 40 74 62 21   68 23 89 25 73   66 15 16 6 62   31 29 73 36 37   77 72 84 9 5
25/06/2009   63 21 26 33 20   53 8 52 64 12   38 43 7 73 10   61 71 63 81 51   62 53 29 2 7
23/06/2009   37 78 59 2 40   50 58 89 73 38   59 50 47 51 74   14 52 39 18 11   3 88 24 63 12
20/06/2009   7 23 45 36 56   4 20 46 58 41   62 7 36 6 9   7 46 50 52 65   1 52 12 85 89
18/06/2009   31 36 66 53 69   86 6 49 1 57   15 71 40 89 7   68 54 13 10 52   77 13 66 18 30
16/06/2009   14 22 33 68 71   63 41 61 15 81   47 73 15 63 27   24 44 81 31 21   39 86 4 9 38
13/06/2009   73 33 9 16 44   12 84 69 8 80   84 13 57 89 43   76 79 71 29 52   76 14 6 57 89
11/06/2009   72 83 49 2 3   34 66 13 25 76   4 11 33 24 51   72 25 26 89 44   83 57 30 32 80
09/06/2009   85 31 12 61 73   59 40 60 39 62   58 75 56 2 41   4 21 46 20 86   14 4 18 73 57
06/06/2009   18 34 49 47 40   9 8 87 57 69   16 49 33 63 75   33 90 37 44 6   60 88 80 14 45
04/06/2009   90 64 56 21 23   35 5 28 82 85   60 87 1 55 25   61 40 63 46 42   57 74 69 31 53
03/06/2009   37 4 2 78 60   90 31 4 12 6   44 58 1 16 47   60 13 68 88 52   33 45 14 22 29
30/05/2009   31 62 23 8 1   82 71 74 81 80   62 72 24 28 7   24 57 75 32 22   1 67 41 43 11
28/05/2009   67 42 27 6 15   82 50 53 15 5   37 52 87 49 50   21 83 62 57 77   63 9 48 28 31
26/05/2009   6 66 2 67 5   33 15 5 50 69   64 74 22 11 53   80 48 70 10 36   33 3 35 69 82
23/05/2009   9 63 80 10 67   25 7 2 16 38   29 81 43 33 62   63 59 58 79 6   54 19 1 58 56
21/05/2009   48 8 9 7 52   10 50 47 18 7   17 50 63 58 10   55 74 37 44 48   39 56 18 8 61
19/05/2009   85 2 64 73 54   58 64 53 68 38   55 72 39 89 19   78 48 53 21 32   62 9 77 2 51
16/05/2009   57 38 39 87 77   1 32 10 27 66   50 7 74 89 77   8 57 85 64 56   55 86 33 71 67
14/05/2009   69 41 17 19 84   60 2 89 68 55   22 4 34 2 15   66 20 21 35 34   41 74 7 43 79
12/05/2009   73 6 52 40 29   76 64 88 43 6   4 41 57 66 81   54 14 1 10 41   23 53 45 48 33
09/05/2009   40 67 71 69 6   65 79 31 45 71   48 64 10 66 46   24 17 61 50 51   68 23 4 62 7
07/05/2009   80 41 65 3 32   41 33 14 69 62   76 26 3 63 12   43 22 9 55 39   43 55 72 81 83
05/05/2009   12 17 75 34 48   70 54 47 14 5   7 11 61 33 3   27 50 82 77 5   71 67 32 20 24
02/05/2009   84 44 58 50 15   27 75 32 5 12   25 1 59 33 49   6 23 39 43 62   38 7 70 34 33
30/04/2009   85 75 26 78 20   83 90 80 27 23   64 19 4 54 77   44 45 61 83 39   28 89 3 42 18
28/04/2009   32 90 6 77 1   53 17 87 88 14   87 4 54 67 2   29 90 53 81 20   72 4 15 60 74
27/04/2009   64 21 70 56 83   89 78 33 44 46   54 73 75 50 10   58 20 90 65 29   71 45 83 86 2
23/04/2009   74 47 44 80 43   42 15 73 68 60   24 86 82 31 60   86 67 50 61 24   78 64 11 57 1
21/04/2009   61 21 79 36 45   28 48 79 76 61   22 72 62 26 10   11 12 88 50 58   71 21 19 56 20
18/04/2009   62 77 82 68 50   31 77 83 11 47   86 84 15 73 28   51 88 69 2 44   46 62 8 63 57
16/04/2009   17 43 9 60 68   30 87 55 24 84   54 23 72 19 30   17 1 37 59 14   3 71 14 87 10
14/04/2009   43 90 3 82 68   89 25 71 57 17   20 64 58 61 66   17 29 84 18 59   5 33 77 3 35
11/04/2009   61 58 33 20 30   59 57 15 2 24   6 65 87 20 17   49 15 19 86 81   83 90 18 37 57
09/04/2009   62 51 35 18 90   43 23 46 81 62   75 53 33 16 90   49 83 14 88 21   79 82 34 38 12
07/04/2009   89 73 87 51 38   31 61 82 68 15   3 10 28 8 57   55 81 42 66 56   37 56 32 2 50
04/04/2009   4 11 65 72 67   88 89 32 68 15   42 28 9 22 81   80 86 8 40 52   3 41 83 45 53
02/04/2009   3 66 83 73 71   46 60 43 28 37   30 5 24 81 90   54 43 2 18 11   89 16 42 38 1
31/03/2009   20 83 36 82 89   65 15 28 4 3   29 4 34 12 76   68 46 49 20 3   16 35 78 42 29
28/03/2009   77 51 56 5 11   55 34 73 64 45   61 86 75 48 70   74 4 27 69 24   1 18 73 8 33
26/03/2009   72 68 53 17 12   42 13 2 50 56   71 24 55 23 32   37 68 70 18 24   85 88 41 84 19
24/03/2009   21 90 77 38 67   38 77 74 39 56   11 29 14 51 76   3 42 4 22 48   47 88 58 59 2
21/03/2009   59 29 88 53 37   83 73 79 71 28   43 5 20 14 24   78 88 49 1 53   39 77 52 44 64
19/03/2009   1 7 69 88 54   23 68 12 70 24   64 21 53 87 35   52 58 41 59 3   52 4 46 33 5
17/03/2009   70 18 55 60 38   17 61 63 73 6   53 75 50 41 63   75 47 86 55 45   50 12 18 77 30
14/03/2009   10 86 45 71 7   78 25 54 74 23   15 79 90 39 3   68 1 58 34 73   51 64 45 15 36
12/03/2009   36 67 87 15 14   71 77 30 45 44   90 54 15 13 73   37 14 29 21 7   78 47 13 55 59
10/03/2009   33 1 73 57 53   87 60 6 5 1   88 86 66 42 67   24 37 87 48 75   57 30 35 6 52
07/03/2009   77 85 71 19 11   4 54 38 56 85   4 63 57 46 10   47 42 36 33 25   53 59 8 25 62
05/03/2009   40 16 11 75 47   4 9 38 43 79   29 15 45 30 73   54 10 24 61 52   37 55 31 33 42
03/03/2009   77 33 13 86 89   13 15 70 36 67   39 64 34 75 5   51 86 10 12 7   20 23 79 61 60
28/02/2009   26 68 9 51 90   11 83 13 47 39   82 76 1 60 33   74 38 47 19 75   69 81 50 33 28
26/02/2009   51 66 75 82 59   77 43 34 35 82   10 88 41 6 72   84 71 30 14 59   25 54 30 72 80
24/02/2009   68 26 64 9 74   68 52 6 18 30   33 75 78 81 14   29 74 75 70 40   38 31 56 26 57
21/02/2009   39 24 65 61 21   12 69 56 34 65   40 44 14 72 19   72 43 48 81 29   41 55 32 23 26
19/02/2009   33 20 50 19 60   81 54 82 36 87   34 38 42 84 1   25 75 23 52 26   30 49 22 55 39
17/02/2009   78 13 50 44 77   65 30 69 46 48   63 25 56 89 8   88 36 58 27 59   82 85 72 87 15
14/02/2009   32 75 14 67 72   3 35 79 58 42   43 89 40 84 72   75 80 8 88 64   50 82 13 10 54
12/02/2009   3 47 70 24 61   64 74 43 13 51   24 69 63 4 39   70 56 32 79 73   85 62 86 54 29
10/02/2009   89 40 60 18 56   56 90 55 79 65   90 42 77 7 24   7 59 57 66 64   18 61 90 5 4
07/02/2009   61 20 73 88 23   50 48 20 49 57   76 56 55 75 36   67 29 62 63 69   79 24 57 16 53
05/02/2009   27 12 15 48 68   28 3 78 42 9   33 55 19 57 76   5 40 75 45 11   18 52 42 12 34
03/02/2009   13 5 46 66 20   23 56 61 44 59   17 87 59 65 79   70 30 88 58 46   51 54 42 71 79
31/01/2009   38 7 14 15 48   55 51 52 77 29   88 70 29 1 45   62 45 90 55 68   1 4 37 31 58
29/01/2009   65 26 8 31 88   83 77 30 58 64   27 31 33 15 36   62 28 57 22 1   55 66 61 5 14
27/01/2009   74 39 44 78 31   74 32 29 23 56   31 12 64 46 49   23 65 86 52 53   44 60 1 39 35
24/01/2009   23 1 30 61 45   35 61 25 57 40   68 79 62 67 23   70 61 63 11 57   2 15 35 69 10
22/01/2009   52 13 78 34 44   81 30 58 2 74   40 2 68 24 33   30 22 65 89 47   67 4 76 79 28
20/01/2009   19 88 13 79 32   73 54 84 17 13   79 89 80 44 15   19 62 76 66 87   49 10 75 62 58
17/01/2009   55 30 20 86 4   26 58 86 34 13   17 32 22 90 72   87 62 32 60 10   13 58 3 22 60
15/01/2009   44 86 5 85 82   44 3 82 9 15   8 48 29 53 33   80 26 66 18 7   15 41 65 30 51
13/01/2009   14 84 9 51 24   65 46 6 17 43   9 32 82 54 73   49 50 47 66 22   66 88 90 9 18
10/01/2009   78 87 37 15 5   37 58 9 90 4   54 50 49 27 33   78 20 90 36 29   15 37 7 85 65
08/01/2009   24 43 17 60 50   75 13 77 64 73   73 85 89 16 29   75 10 32 74 18   71 9 26 40 5
07/01/2009   66 70 63 26 61   81 16 70 31 34   40 39 13 20 14   31 60 4 74 55   50 4 60 34 89
03/01/2009   58 41 11 74 12   67 4 14 65 84   64 25 6 89 12   81 70 68 55 66   24 21 35 9 63
02/01/2009   48 77 34 67 46   36 51 76 56 55   34 11 43 53 40   79 39 22 48 14   29 82 89 74 28
30/12/2008   51 40 49 29 34   18 45 58 10 3   71 90 23 8 60   28 66 64 33 2   40 74 18 89 53
27/12/2008   31 62 6 46 7   86 88 45 30 69   65 73 89 74 45   79 81 67 12 74   8 3 11 79 21
24/12/2008   33 14 8 23 71   61 52 81 63 1   32 78 83 10 39   74 84 23 28 37   50 20 37 17 54
23/12/2008   66 61 53 74 18   14 18 31 80 63   80 15 25 26 68   39 61 5 69 52   45 23 12 26 81
20/12/2008   85 4 54 65 87   11 38 70 71 4   48 29 88 28 4   71 75 56 43 78   49 54 8 67 17
18/12/2008   70 27 10 13 16   35 66 13 65 5   9 57 59 88 54   31 63 64 25 85   31 56 65 3 49
16/12/2008   62 48 18 43 44   71 7 60 43 30   48 35 76 60 71   38 32 14 6 82   90 84 18 62 76
13/12/2008   28 9 36 13 63   48 53 20 83 39   45 25 29 52 61   43 65 80 79 72   63 84 37 54 82
11/12/2008   40 63 33 61 46   58 60 41 47 82   72 53 75 76 50   59 89 3 48 27   68 64 75 54 40
09/12/2008   47 88 46 44 74   49 46 76 13 61   38 62 27 70 71   57 65 52 54 64   1 10 32 66 54
06/12/2008   54 79 39 72 3   15 56 22 55 11   46 33 80 18 2   41 2 46 15 40   56 16 89 74 41
04/12/2008   60 40 83 42 28   49 12 62 33 1   66 86 9 81 77   46 70 5 51 68   44 29 11 19 66
02/12/2008   8 32 79 82 77   18 63 56 85 22   9 42 41 17 14   4 48 13 72 34   17 6 77 3 47
29/11/2008   2 58 16 71 54   3 50 2 25 61   46 1 32 14 27   15 34 90 67 5   3 83 72 12 49
27/11/2008   52 81 6 13 53   22 58 1 32 44   48 16 38 87 54   74 35 53 41 73   46 38 1 79 68
25/11/2008   48 74 11 38 89   90 75 71 47 66   83 85 84 31 69   62 14 88 48 8   61 55 77 15 81
22/11/2008   30 38 23 6 61   63 27 32 33 66   7 74 21 36 15   24 19 66 4 21   45 47 29 70 18
20/11/2008   43 32 82 52 80   6 65 22 73 71   59 3 63 40 88   46 57 9 90 15   67 51 79 58 20
18/11/2008   44 43 61 79 85   77 31 53 38 32   89 51 35 71 56   39 20 15 88 25   7 74 78 12 68
15/11/2008   5 76 13 48 15   31 74 36 40 80   13 52 4 84 82   28 18 47 44 68   40 69 83 71 64
13/11/2008   86 23 76 28 14   29 24 47 14 51   80 49 82 43 89   49 89 22 66 79   17 15 35 61 82
11/11/2008   65 48 15 84 72   41 35 47 70 87   22 28 73 64 14   52 6 64 7 90   48 66 82 12 20
08/11/2008   33 10 85 77 34   34 39 56 50 49   3 47 48 20 70   28 46 68 84 19   52 76 45 68 88
06/11/2008   39 87 53 80 11   12 36 43 20 51   31 74 59 78 63   27 70 9 38 82   81 78 59 30 16
04/11/2008   57 25 46 39 69   51 4 11 66 47   6 48 18 69 78   14 58 77 21 50   32 12 26 79 17

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 6/10

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
02/07/2009   69 36 34 24 61   5 88 66 20 44   65 72 61 66 7   72 23 80 69 70   58 54 62 2 44
30/06/2009   56 5 66 59 10   51 86 6 61 71   24 6 8 88 64   35 41 81 3 24   3 82 44 2 45
27/06/2009   29 51 9 43 49   89 27 60 88 22   56 59 26 9 34   19 1 23 71 87   45 3 2 69 49
25/06/2009   52 20 23 12 29   23 47 40 82 66   36 15 42 46 37   79 16 18 1 35   43 23 75 39 18
23/06/2009   38 12 89 31 10   58 61 63 45 46   2 9 53 33 21   49 5 10 39 19   24 60 72 58 84
20/06/2009   78 29 3 64 69   38 82 73 81 65   58 39 22 46 41   35 48 1 27 41   79 76 35 23 68
18/06/2009   52 77 59 58 80   74 36 31 11 68   27 60 25 46 12   63 88 65 47 42   74 54 82 66 80
16/06/2009   63 24 49 60 35   6 32 54 22 19   82 34 29 74 25   79 54 20 55 82   74 34 24 60 43
13/06/2009   8 29 36 80 14   19 45 69 61 30   25 14 36 61 31   71 15 18 73 46   33 78 76 52 45
11/06/2009   59 61 73 46 53   10 50 88 51 77   24 16 19 83 2   56 69 53 34 27   47 2 8 43 35
09/06/2009   47 49 36 73 86   47 17 64 40 84   39 5 45 34 10   16 8 46 35 78   61 28 33 44 45
06/06/2009   14 21 77 38 15   8 65 31 4 35   56 65 51 46 45   58 39 22 80 62   69 41 5 47 68
04/06/2009   69 6 4 11 58   7 51 32 47 33   67 14 86 63 69   68 10 27 45 87   14 32 34 73 44
03/06/2009   79 88 43 80 73   43 77 30 16 27   32 86 13 78 48   30 58 77 38 49   74 37 3 57 88
30/05/2009   17 86 57 27 14   13 5 15 7 35   58 66 35 25 41   11 85 62 35 36   74 38 48 36 57
28/05/2009   5 79 46 65 34   77 2 52 58 86   27 88 25 33 69   29 59 73 2 5   75 46 41 83 11
26/05/2009   35 20 3 90 45   66 77 83 69 23   77 86 80 58 28   12 63 7 85 74   85 78 49 27 20
23/05/2009   43 67 23 28 78   25 24 16 20 56   48 41 28 49 8   68 36 62 69 53   65 72 54 31 15
21/05/2009   11 54 37 43 1   24 49 75 17 35   14 49 77 83 8   66 54 87 11 53   64 58 70 27 84
19/05/2009   81 12 13 22 69   66 34 7 61 70   36 58 32 25 9   7 27 89 14 79   9 42 6 7 54
16/05/2009   39 86 15 66 24   82 27 83 57 13   78 65 57 89 51   29 67 74 44 26   81 68 75 17 7
14/05/2009   73 82 63 31 42   89 70 76 6 54   1 10 25 53 28   71 67 90 4 18   39 88 9 77 3
12/05/2009   47 80 8 52 22   22 76 74 19 12   9 70 35 11 72   34 60 13 46 45   45 12 52 48 32
09/05/2009   11 63 56 37 67   9 61 86 74 33   84 45 38 48 63   3 60 31 89 84   6 69 74 63 55
07/05/2009   69 45 78 9 15   31 30 73 22 70   67 86 79 20 54   2 25 81 11 43   1 77 43 39 25
05/05/2009   19 10 89 50 22   43 28 81 59 63   77 10 15 3 37   43 36 77 90 41   44 12 9 47 60
02/05/2009   45 10 32 26 7   31 83 28 29 90   2 11 61 32 33   50 38 14 28 44   24 71 84 44 76
30/04/2009   89 1 2 65 6   85 65 7 22 41   77 74 32 68 48   78 48 66 82 37   47 46 37 42 62
28/04/2009   11 66 58 49 7   12 77 71 2 49   55 72 37 51 67   7 33 11 34 26   88 67 46 62 29
27/04/2009   69 59 75 38 66   40 21 90 25 47   7 69 61 39 90   48 71 83 58 55   67 36 8 79 52
23/04/2009   40 24 75 59 41   29 87 53 24 56   71 4 73 90 56   2 63 84 17 67   21 40 51 9 47
21/04/2009   59 49 15 8 19   19 87 52 78 33   26 13 56 16 45   61 18 68 85 8   57 64 83 8 17
18/04/2009   48 71 21 78 38   71 74 72 87 77   20 42 87 71 45   7 79 58 71 83   44 67 48 81 35
16/04/2009   38 83 6 63 67   9 68 66 56 13   62 18 72 23 49   28 82 87 22 57   64 31 16 88 55
14/04/2009   83 88 80 75 20   2 67 32 83 45   64 41 34 52 80   82 51 22 84 43   66 78 67 28 12
11/04/2009   90 59 36 2 77   59 2 61 47 14   34 22 53 51 62   47 62 18 1 64   53 56 50 76 22
09/04/2009   2 79 7 52 27   36 3 22 31 35   23 62 52 69 16   29 33 66 48 71   48 62 67 8 83
07/04/2009   54 31 70 47 68   87 1 83 35 2   65 43 56 54 34   61 2 15 45 67   58 64 19 10 17
04/04/2009   27 18 21 56 25   2 11 6 77 63   34 51 9 1 90   88 55 36 83 8   59 57 66 43 65
02/04/2009   12 76 59 83 73   16 87 62 81 22   84 39 47 21 28   69 61 48 38 62   18 10 2 6 35
31/03/2009   4 36 58 84 24   53 12 81 71 54   2 8 36 84 6   72 41 1 69 33   2 65 60 27 16
28/03/2009   72 6 43 28 70   10 12 30 23 87   55 88 52 65 47   16 22 21 57 38   30 76 48 40 60
26/03/2009   70 46 78 65 19   13 54 59 33 29   21 8 45 83 60   54 63 73 8 51   82 38 7 68 86
24/03/2009   9 13 2 16 50   36 59 78 33 25   1 79 39 55 35   63 86 80 90 67   29 40 60 51 1
21/03/2009   4 61 19 80 17   90 89 10 62 58   74 40 66 20 60   75 66 55 65 46   30 86 41 7 65
19/03/2009   54 51 34 45 88   39 70 55 34 53   40 69 32 21 22   77 78 35 9 83   37 1 29 42 74
17/03/2009   3 76 44 34 82   44 65 62 32 73   38 41 12 46 4   5 78 6 39 50   53 22 8 59 27
14/03/2009   46 84 1 23 6   65 20 39 89 8   75 31 53 11 78   57 68 23 8 80   29 38 52 26 81
12/03/2009   10 63 57 74 23   2 18 17 32 83   19 37 28 35 74   67 19 83 33 47   83 68 64 53 51
10/03/2009   78 27 8 64 72   63 35 16 5 23   65 17 18 12 25   17 11 87 55 35   55 23 33 9 71
07/03/2009   45 33 80 21 4   84 8 59 54 37   14 59 81 23 36   19 20 3 69 49   69 80 25 63 70
05/03/2009   70 41 33 54 13   75 85 22 60 14   36 81 26 1 23   46 76 26 41 44   7 80 63 34 5
03/03/2009   45 5 60 67 12   74 16 41 87 32   42 31 76 24 52   23 11 56 65 12   81 83 18 89 90
28/02/2009   56 45 75 81 23   65 20 64 63 26   6 33 35 53 41   68 10 3 79 13   6 19 38 18 30
26/02/2009   73 52 58 74 63   35 58 4 9 8   19 41 8 63 55   71 41 56 61 29   66 2 23 26 76
24/02/2009   81 44 18 55 26   67 19 28 84 15   47 62 7 1 56   76 77 6 23 73   51 13 12 4 56
21/02/2009   6 33 49 29 90   50 64 34 58 1   54 27 24 46 45   39 71 77 28 30   2 48 75 54 83
19/02/2009   32 10 70 15 2   52 12 7 35 73   28 9 66 25 30   7 57 11 8 83   14 24 49 69 85
17/02/2009   20 23 73 71 65   85 3 22 20 65   17 35 49 9 48   68 13 30 63 73   42 20 31 29 1
14/02/2009   68 49 14 69 79   73 36 22 28 48   7 45 37 83 19   60 58 86 31 8   31 90 86 74 89
12/02/2009   32 67 66 81 68   61 45 6 19 87   31 71 47 39 59   6 7 62 50 75   17 37 86 80 40
10/02/2009   80 2 68 45 71   47 80 40 90 42   11 74 29 8 13   46 67 51 20 85   70 33 54 43 88
07/02/2009   23 16 6 69 14   8 80 9 37 64   58 60 79 27 65   13 63 81 83 85   90 21 57 32 6
05/02/2009   27 7 6 36 23   43 79 84 87 2   35 5 22 45 28   82 16 32 35 38   28 64 36 26 38
03/02/2009   49 20 71 74 63   11 60 87 41 10   17 61 74 10 66   89 30 82 71 25   8 75 13 44 49
31/01/2009   8 71 51 20 40   1 83 47 6 13   3 13 22 36 28   19 46 45 62 9   3 16 11 81 62
29/01/2009   86 79 74 66 64   76 85 28 3 8   32 69 72 85 60   61 73 58 55 11   60 46 72 85 87
27/01/2009   65 90 29 35 24   51 59 82 77 42   20 19 18 68 54   29 54 79 66 30   71 79 25 2 83
24/01/2009   13 28 36 19 72   4 43 62 55 9   28 40 74 55 31   27 58 74 23 11   49 46 69 71 42
22/01/2009   82 16 81 45 38   2 3 45 63 83   1 64 42 4 87   31 56 64 74 88   23 40 71 75 50
20/01/2009   35 56 88 24 63   75 59 5 23 79   52 70 63 73 82   66 88 34 79 44   41 16 45 79 1
17/01/2009   64 25 72 57 51   25 59 1 71 38   85 74 86 77 46   27 70 40 3 28   11 44 29 20 74
15/01/2009   8 55 90 80 85   24 39 45 63 9   25 63 42 3 64   28 37 54 70 82   86 49 18 32 14
13/01/2009   55 52 58 56 15   21 23 64 38 86   90 27 39 43 67   25 36 80 21 42   4 85 79 78 89
10/01/2009   60 20 80 74 22   2 69 45 89 83   35 3 63 22 69   31 18 77 53 74   27 9 57 12 74
08/01/2009   23 80 73 67 56   14 21 76 51 15   41 69 34 50 89   29 26 52 78 82   63 54 13 5 46
07/01/2009   14 12 83 3 51   35 36 76 25 5   40 31 65 69 36   81 75 54 19 44   68 37 42 9 27
03/01/2009   25 8 89 43 27   40 46 43 29 6   17 60 55 68 41   56 41 79 5 17   27 39 52 81 6
02/01/2009   19 30 69 35 37   64 48 34 18 63   16 68 69 55 35   47 3 79 46 66   53 22 20 46 84
30/12/2008   32 39 88 69 12   38 34 25 52 29   23 68 36 80 51   89 29 76 18 69   32 48 67 74 9
27/12/2008   25 58 10 24 84   90 29 20 88 77   87 3 9 12 59   2 19 24 17 86   28 47 70 11 55
24/12/2008   82 61 31 49 13   82 61 18 8 15   17 56 85 55 64   29 27 48 51 30   67 83 6 12 63
23/12/2008   69 51 43 46 33   75 14 42 51 24   30 25 34 11 8   1 79 87 26 13   63 36 55 66 84
20/12/2008   14 53 62 27 18   12 37 32 53 33   29 4 50 24 32   51 30 13 28 89   79 68 52 87 84
18/12/2008   26 59 52 13 41   58 33 81 86 68   29 62 32 83 27   71 52 18 72 43   21 68 10 88 72
16/12/2008   20 86 23 80 81   85 41 8 38 23   17 89 23 8 2   80 84 48 44 13   69 41 74 24 72
13/12/2008   76 88 39 82 89   61 38 31 40 87   32 48 79 40 63   51 44 46 15 4   43 47 42 64 89
11/12/2008   84 87 66 2 53   89 28 2 20 61   60 87 2 4 5   24 90 70 42 74   90 69 32 22 61
09/12/2008   65 41 87 48 17   50 25 13 39 38   58 50 71 44 42   77 9 36 67 62   22 35 73 89 80
06/12/2008   86 3 44 2 7   46 30 66 61 80   72 88 71 53 5   66 24 16 14 59   22 12 46 14 30
04/12/2008   81 45 19 18 64   49 29 16 85 21   17 55 22 60 66   46 17 25 2 37   74 4 17 88 71
02/12/2008   86 60 3 22 34   80 62 38 41 77   33 14 46 51 87   67 66 82 2 16   22 66 14 72 54
29/11/2008   61 69 44 29 39   80 39 47 54 67   22 71 33 83 6   14 85 80 88 46   49 58 70 74 66
27/11/2008   27 18 35 49 80   28 24 80 71 50   70 78 64 44 56   5 10 33 80 8   71 42 35 16 21
25/11/2008   81 54 17 74 31   19 35 71 56 3   73 43 29 36 9   31 62 35 10 29   22 13 16 18 57
22/11/2008   50 79 37 82 16   74 6 18 31 57   55 39 20 30 37   71 7 56 38 30   60 52 34 32 42
20/11/2008   39 16 11 13 2   46 88 63 61 40   25 5 83 61 10   57 26 52 60 48   75 52 7 9 17
18/11/2008   4 13 68 78 86   3 46 40 81 41   52 42 54 41 68   5 80 37 78 73   47 46 34 31 9
15/11/2008   52 30 90 61 21   7 3 42 18 64   84 20 3 29 46   17 50 31 14 84   37 26 47 9 55
13/11/2008   31 89 12 77 58   86 24 37 40 83   15 84 16 9 46   31 75 47 88 54   52 51 32 2 7
11/11/2008   61 71 82 13 85   10 34 78 90 47   6 7 45 14 31   83 27 82 28 84   58 9 19 11 16
08/11/2008   37 55 38 42 82   54 66 40 24 76   31 87 41 53 81   31 19 57 42 59   17 66 30 62 39
06/11/2008   24 82 28 80 29   26 80 37 17 84   49 47 70 24 16   26 76 27 45 23   89 8 78 57 79
04/11/2008   85 43 30 28 87   39 7 55 13 19   28 4 45 37 69   89 9 44 84 50   47 62 54 2 50

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruota Nazionale

Data
02/07/2009   72 12 39 19 7
30/06/2009   87 39 23 41 25
27/06/2009   39 42 48 40 5
25/06/2009   81 65 4 68 3
23/06/2009   53 55 83 1 48
20/06/2009   74 6 11 65 66
18/06/2009   46 42 84 61 29
16/06/2009   61 84 22 49 1
13/06/2009   78 18 7 87 65
11/06/2009   15 74 68 34 23
09/06/2009   45 69 75 26 8
06/06/2009   20 78 51 11 46
04/06/2009   22 57 39 12 5
03/06/2009   71 17 63 88 44
30/05/2009   2 68 89 5 50
28/05/2009   49 1 14 2 75
26/05/2009   50 19 48 7 45
23/05/2009   12 56 13 33 48
21/05/2009   15 71 41 89 65
19/05/2009   33 45 13 12 1
16/05/2009   52 40 30 68 5
14/05/2009   54 20 7 89 1
12/05/2009   2 61 4 81 48
09/05/2009   47 35 59 24 10
07/05/2009   67 17 6 2 16
05/05/2009   36 51 69 1 10
02/05/2009   62 8 60 22 4
30/04/2009   22 14 85 8 89
28/04/2009   36 19 29 11 63
27/04/2009   70 90 41 54 76
23/04/2009   57 46 38 33 6
21/04/2009   88 45 74 1 24
18/04/2009   80 57 13 68 87
16/04/2009   28 25 75 62 53
14/04/2009   4 11 17 86 8
11/04/2009   60 38 45 80 39
09/04/2009   21 38 11 43 17
07/04/2009   16 11 32 44 68
04/04/2009   55 45 17 4 69
02/04/2009   3 44 38 4 77
31/03/2009   16 7 84 77 67
28/03/2009   75 14 67 2 50
26/03/2009   12 54 49 67 33
24/03/2009   20 32 66 36 15
21/03/2009   26 33 11 10 53
19/03/2009   38 59 27 4 35
17/03/2009   64 23 3 65 26
14/03/2009   17 42 80 54 41
12/03/2009   6 84 19 41 66
10/03/2009   79 44 57 17 51
07/03/2009   57 72 64 55 31
05/03/2009   40 53 13 73 41
03/03/2009   12 25 83 26 39
28/02/2009   14 26 10 19 54
26/02/2009   56 20 29 40 88
24/02/2009   90 4 83 30 17
21/02/2009   34 31 83 48 61
19/02/2009   17 82 33 40 29
17/02/2009   78 15 50 17 36
14/02/2009   13 5 11 9 21
12/02/2009   4 88 2 74 12
10/02/2009   9 24 52 18 64
07/02/2009   71 86 2 53 52
05/02/2009   56 24 76 77 4
03/02/2009   13 25 44 85 16
31/01/2009   85 43 68 80 47
29/01/2009   51 81 38 6 31
27/01/2009   66 44 30 22 38
24/01/2009   13 39 28 30 72
22/01/2009   78 58 43 6 82
20/01/2009   7 68 66 2 21
17/01/2009   36 69 85 52 75
15/01/2009   76 46 3 90 89
13/01/2009   28 53 30 39 15
10/01/2009   64 3 71 17 8
08/01/2009   33 27 52 77 63
07/01/2009   16 43 70 55 33
03/01/2009   51 78 33 47 71
02/01/2009   34 25 1 55 56
30/12/2008   52 44 9 10 40
27/12/2008   1 76 87 22 58
24/12/2008   56 14 88 5 65
23/12/2008   52 68 16 25 55
20/12/2008   14 27 1 80 77
18/12/2008   43 38 36 52 72
16/12/2008   39 8 56 44 53
13/12/2008   11 48 56 36 64
11/12/2008   65 43 12 31 85
09/12/2008   45 62 38 67 42
06/12/2008   85 73 27 19 74
04/12/2008   34 58 73 39 26
02/12/2008   6 47 79 76 61
29/11/2008   68 62 30 50 29
27/11/2008   60 6 13 63 48
25/11/2008   73 30 35 37 4
22/11/2008   17 32 62 48 1
20/11/2008   72 18 59 25 10
