@ Software Superenalotto Area Riser. Sistemi Oroscopo Estrazioni
Metodi Lotto Soft Terno Secco Webmaster 90 numeri Statistiche Acquista
Estrazioni Del Lotto!   Tutto il lotto a portata di mouse...

Qui trovi tutte le Estrazioni del lotto Anno 2007

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 1/5

Data   Bari   Cagliari   Firenze   Genova   Milano
13/05/2008   33 27 35 13 8   43 48 88 58 55   80 28 8 32 14   23 18 83 7 87   89 78 81 39 58
10/05/2008   44 88 15 48 33   56 73 12 10 83   1 65 2 77 73   50 44 73 21 81   82 87 33 75 4
08/05/2008   52 64 23 55 82   7 34 47 56 84   8 40 50 26 2   51 67 38 32 72   33 75 36 16 27
06/05/2008   90 67 64 3 47   26 45 56 62 66   75 62 38 10 88   44 49 68 53 33   7 72 17 78 21
03/05/2008   38 60 51 27 78   20 80 33 5 27   64 87 68 15 14   72 27 68 84 82   8 76 22 75 48
02/05/2008   51 89 75 78 59   1 4 54 86 66   36 39 55 56 80   67 72 15 79 53   40 24 2 46 53
29/04/2008   28 12 69 9 2   12 20 31 87 40   79 50 31 6 35   45 39 62 17 73   54 10 9 72 31
26/04/2008   72 3 39 44 35   48 84 30 44 78   81 33 8 9 73   69 28 51 22 30   56 9 48 72 35
24/04/2008   49 50 67 26 28   11 58 52 32 72   89 67 5 88 48   78 5 32 33 51   36 15 81 60 78
22/04/2008   62 11 86 29 8   28 26 14 84 22   54 62 37 10 51   89 7 11 36 12   18 30 63 16 88
19/04/2008   52 63 50 47 19   80 72 78 81 63   22 24 40 6 26   88 31 73 54 47   32 88 2 3 21
17/04/2008   8 3 65 28 53   86 65 26 32 10   71 70 75 4 52   74 15 42 36 67   36 29 57 6 90
15/04/2008   2 22 75 49 82   37 79 55 64 36   25 17 6 76 62   1 40 4 30 79   31 10 41 44 11
12/04/2008   90 46 25 54 75   76 38 89 3 64   74 24 7 57 11   24 22 51 67 37   5 90 3 21 47
10/04/2008   54 58 71 84 80   18 78 72 10 88   79 6 38 51 61   58 63 75 47 70   34 53 51 8 16
08/04/2008   12 24 55 46 53   50 22 20 40 39   51 68 7 40 58   62 13 29 46 67   56 44 21 81 17
05/04/2008   62 4 19 43 48   41 53 23 84 43   72 31 6 13 64   79 3 14 71 58   79 88 64 63 43
03/04/2008   69 62 38 83 64   2 35 41 20 68   37 11 74 51 32   73 64 2 55 24   9 7 15 10 8
01/04/2008   61 87 82 70 6   85 24 26 11 33   5 71 66 35 49   64 27 21 31 36   84 81 66 40 69
29/03/2008   46 67 61 52 40   70 47 68 10 84   1 89 8 76 77   28 61 79 10 15   33 3 78 52 24
27/03/2008   34 14 80 50 36   59 10 13 78 42   11 9 62 19 68   38 54 23 18 90   82 36 1 39 59
25/03/2008   75 78 70 30 2   28 83 34 90 30   79 36 55 35 16   38 52 79 9 22   8 6 10 50 24
22/03/2008   72 31 40 9 7   89 1 25 71 85   47 67 19 1 70   13 5 56 22 36   85 19 8 14 44
20/03/2008   71 42 43 58 26   81 51 25 41 15   5 22 57 69 1   28 63 15 65 75   80 65 56 16 50
18/03/2008   84 50 70 51 30   60 36 78 45 87   71 63 82 31 9   67 30 76 42 8   38 7 55 39 65
15/03/2008   55 20 70 27 10   8 42 26 15 41   32 75 59 34 12   6 13 42 61 82   7 24 80 45 52
13/03/2008   74 1 40 84 60   74 23 50 30 88   50 75 41 10 25   37 87 16 40 7   71 74 72 54 24
11/03/2008   88 53 78 15 73   74 33 80 43 47   51 81 8 85 54   74 76 2 27 47   61 31 69 17 21
08/03/2008   39 22 65 36 63   61 75 64 47 8   83 85 32 89 20   20 81 61 18 5   4 27 60 41 65
06/03/2008   60 49 15 42 68   31 71 82 42 37   1 82 77 85 30   39 56 57 7 12   61 47 32 46 44
04/03/2008   85 22 78 38 64   52 16 59 12 56   63 20 65 67 44   58 88 59 64 42   12 82 10 27 20
01/03/2008   71 37 67 87 64   81 86 71 73 15   69 12 31 39 88   3 62 26 4 5   30 24 12 27 86
28/02/2008   73 4 60 42 72   11 12 29 32 17   58 33 24 62 39   13 63 12 26 55   6 88 53 38 76
26/02/2008   2 57 16 46 3   42 47 43 78 6   82 49 90 53 34   19 44 14 18 65   73 57 78 65 7
23/02/2008   76 32 71 25 38   17 68 70 42 1   13 2 74 82 27   83 41 79 59 69   62 80 33 9 75
21/02/2008   43 47 26 66 12   79 61 41 73 15   27 13 14 23 49   22 2 89 43 46   51 56 58 55 59
19/02/2008   35 55 83 56 44   15 79 41 39 78   66 59 20 60 71   38 54 86 17 85   2 55 63 83 28
16/02/2008   52 63 66 33 70   10 59 87 1 73   81 70 76 29 23   23 68 73 59 18   60 53 14 11 25
14/02/2008   30 69 81 9 8   59 82 23 40 66   4 59 80 10 47   78 58 89 87 63   74 40 48 30 69
12/02/2008   68 30 85 46 34   19 62 17 58 10   16 8 80 35 20   53 55 90 3 66   8 44 61 81 66
09/02/2008   23 32 80 61 88   33 27 17 12 73   2 17 89 69 52   56 71 26 42 3   70 10 88 29 25
07/02/2008   49 84 29 14 66   69 58 36 32 15   32 28 11 15 7   20 37 15 47 64   68 9 60 26 45
05/02/2008   22 2 44 87 86   3 88 4 90 13   28 4 79 72 69   74 6 9 89 72   78 62 35 32 49
02/02/2008   33 9 77 78 14   44 64 71 88 68   90 40 85 18 38   79 12 35 4 44   81 1 88 71 11
31/01/2008   45 63 37 2 90   42 47 56 84 57   14 33 25 11 20   81 37 54 8 49   26 22 18 35 7
29/01/2008   30 84 87 59 23   58 17 1 40 41   60 27 80 48 53   31 75 33 14 66   1 6 4 5 8
26/01/2008   85 90 47 34 29   60 89 90 1 74   17 25 28 65 44   90 67 46 20 75   25 40 57 65 35
24/01/2008   28 55 7 59 21   73 2 79 77 12   18 14 20 57 88   39 51 74 63 20   84 54 51 67 57
22/01/2008   19 70 9 82 22   22 54 81 42 11   71 24 4 63 26   45 14 77 27 70   66 70 68 37 53
19/01/2008   35 75 34 61 20   7 68 74 81 88   10 1 46 75 63   38 66 2 15 56   23 75 16 57 36
17/01/2008   73 61 47 77 82   33 19 57 88 42   59 88 55 67 17   2 3 79 11 10   15 8 90 34 27
15/01/2008   12 52 4 61 33   3 43 7 82 62   67 70 62 11 3   59 74 69 6 50   55 85 79 80 77
12/01/2008   77 52 50 3 39   42 54 88 3 15   86 4 14 33 23   81 85 52 13 33   8 21 19 28 56
10/01/2008   23 36 69 37 65   88 18 42 62 3   68 19 24 44 40   13 41 73 4 39   30 81 12 5 44
08/01/2008   74 70 52 81 43   57 8 60 54 33   17 39 16 35 25   72 53 73 28 26   81 48 41 40 4
05/01/2008   86 58 42 69 49   69 45 16 88 61   83 75 6 73 67   78 9 1 89 38   30 64 82 49 56
03/01/2008   64 48 27 5 30   1 79 84 69 60   66 54 40 57 30   66 52 84 56 68   56 63 81 37 15
02/01/2008   40 33 22 1 49   12 14 36 39 3   69 85 79 70 40   33 60 65 57 24   16 26 17 72 61
29/12/2007   70 7 48 38 51   64 71 84 17 7   26 22 85 90 58   37 36 34 55 1   84 52 72 6 36
27/12/2007   37 89 53 27 20   20 54 37 64 86   13 55 25 48 24   71 64 57 40 42   6 19 78 70 13
24/12/2007   49 46 22 30 69   52 72 86 61 55   69 38 10 35 44   81 12 21 3 80   35 83 57 25 82
22/12/2007   14 23 8 27 88   42 11 48 50 33   3 84 72 24 43   63 45 76 73 14   66 56 40 79 67
20/12/2007   22 60 32 79 82   11 76 90 48 53   10 7 57 45 65   71 6 33 15 43   6 5 54 27 84
18/12/2007   65 3 60 26 70   88 53 22 23 74   29 66 81 76 40   62 41 53 10 79   33 3 29 9 79
15/12/2007   61 30 3 64 58   62 55 69 34 1   63 68 57 23 9   16 29 69 15 26   86 44 69 50 60
13/12/2007   20 71 87 14 22   32 56 34 61 44   72 84 10 57 32   67 2 23 21 69   39 80 89 15 65
11/12/2007   82 49 60 87 55   24 76 12 29 80   28 23 6 89 37   20 65 63 8 23   85 90 15 29 17
10/12/2007   5 27 73 75 85   81 78 89 67 39   13 8 86 81 40   79 19 46 47 43   63 17 31 32 54
06/12/2007   84 68 70 5 71   33 11 47 21 56   83 12 29 19 76   9 12 47 40 45   33 56 21 70 34
04/12/2007   3 1 17 85 8   87 55 29 86 21   69 47 78 70 35   51 63 48 56 65   10 46 21 59 68
01/12/2007   55 57 78 66 50   76 79 44 85 58   6 36 46 40 60   77 81 24 63 39   76 20 81 43 90
29/11/2007   66 47 29 78 89   83 78 14 11 26   76 60 25 39 72   67 41 29 11 49   43 65 23 41 51
27/11/2007   39 90 21 12 89   59 41 58 46 70   79 42 75 90 33   64 83 46 21 52   22 17 90 83 14
24/11/2007   81 83 7 9 67   87 86 77 80 57   37 11 63 87 69   90 59 29 21 86   90 27 77 38 32
22/11/2007   57 64 54 32 6   61 53 24 41 56   2 59 10 57 33   34 58 9 7 84   55 33 16 48 59
20/11/2007   30 19 33 28 52   22 8 81 33 59   18 76 89 54 71   56 9 24 69 51   1 81 67 5 18
17/11/2007   40 63 18 5 27   56 24 14 40 32   63 42 34 44 1   31 13 63 76 3   28 67 65 5 50
15/11/2007   9 34 35 45 59   29 90 63 22 32   76 3 65 80 8   78 51 77 83 14   69 11 13 4 47
13/11/2007   2 89 81 23 56   21 89 63 15 39   68 41 56 89 18   24 76 25 74 40   79 24 34 85 44
10/11/2007   54 72 73 11 65   30 86 65 80 46   52 79 70 14 77   80 66 88 32 16   88 1 17 41 38
08/11/2007   29 66 20 13 69   14 34 79 8 84   16 6 78 36 24   82 60 36 86 52   38 13 17 21 5
06/11/2007   78 8 29 66 46   34 31 81 12 26   32 87 74 46 16   86 43 8 72 9   55 70 12 48 44
03/11/2007   64 18 70 17 48   87 68 27 1 28   11 79 88 89 6   1 81 6 27 75   44 12 34 47 40
02/11/2007   31 25 36 41 86   63 39 76 80 12   60 81 50 77 72   38 57 12 49 31   51 6 62 45 56
30/10/2007   73 34 31 2 69   41 34 40 87 50   39 56 3 5 26   86 41 31 79 90   54 13 45 26 20
27/10/2007   57 21 82 5 24   81 2 85 87 30   7 68 51 50 22   73 58 84 19 79   42 31 15 44 82
25/10/2007   3 30 41 8 66   55 8 64 7 23   30 7 41 60 77   26 11 2 33 18   6 22 71 24 88
23/10/2007   90 44 51 50 88   2 36 77 4 33   10 36 13 32 48   2 39 60 9 44   62 7 22 44 71
20/10/2007   17 4 81 34 44   84 72 63 42 70   36 58 18 34 29   11 37 70 34 3   72 89 9 24 27
18/10/2007   2 68 48 44 62   22 53 76 70 88   81 70 65 7 38   76 60 81 68 12   51 22 82 41 77
16/10/2007   7 2 63 3 30   8 55 1 67 64   77 82 75 51 18   66 52 26 51 73   65 63 5 3 69
13/10/2007   42 88 38 80 23   6 15 50 23 51   44 2 23 27 15   74 67 79 7 69   80 33 52 19 39
11/10/2007   71 24 82 16 31   54 69 85 67 23   76 66 81 33 73   60 19 64 90 78   78 49 14 15 24
09/10/2007   51 53 14 52 1   67 33 21 84 47   17 35 36 23 25   69 7 77 29 84   7 81 87 26 59
06/10/2007   21 59 58 48 87   40 53 5 82 2   70 89 66 30 13   20 26 19 49 50   43 32 36 68 86
04/10/2007   87 62 50 77 48   11 82 21 65 7   17 50 10 23 39   44 19 58 24 79   77 10 52 63 35
02/10/2007   48 42 74 28 59   36 57 44 7 53   61 77 31 56 60   14 31 23 73 24   8 11 32 38 61
29/09/2007   20 51 73 19 63   83 61 32 76 46   21 81 15 8 23   89 43 87 39 20   11 54 12 47 89
27/09/2007   46 63 59 48 23   2 16 17 53 82   48 86 30 5 78   9 14 31 71 44   55 12 4 1 24
25/09/2007   48 59 70 29 90   27 34 4 64 84   14 42 7 32 27   19 59 54 66 49   68 31 47 53 23
22/09/2007   85 90 69 82 74   9 67 66 52 78   79 10 69 18 27   44 84 13 52 68   52 64 66 32 58
20/09/2007   49 81 69 27 58   89 22 59 64 29   87 75 78 23 41   76 52 53 61 12   38 39 88 65 70
18/09/2007   17 3 23 38 35   29 88 6 12 74   68 12 33 53 37   30 28 19 26 35   80 53 74 43 81
15/09/2007   57 67 66 39 29   66 68 86 30 29   30 52 36 14 16   35 90 22 87 25   75 58 39 10 28

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 6/10

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
13/05/2008   39 26 51 52 29   28 56 42 50 36   40 43 84 2 52   49 81 14 90 32   82 17 90 12 31
10/05/2008   25 51 34 20 75   89 8 11 88 74   4 60 37 78 27   3 75 48 7 90   23 33 25 48 58
08/05/2008   47 40 12 43 16   29 65 6 69 30   56 68 69 10 1   88 74 68 47 61   59 34 55 27 49
06/05/2008   80 57 54 85 36   72 84 15 36 2   90 80 71 7 14   79 43 27 59 13   85 47 84 17 11
03/05/2008   39 69 59 38 22   52 78 6 15 31   70 86 43 65 80   88 62 34 83 46   73 40 37 21 54
02/05/2008   71 1 88 13 7   38 13 42 21 53   53 55 39 62 77   53 89 64 11 79   8 69 36 56 54
29/04/2008   33 53 13 45 22   76 67 50 16 18   42 18 55 48 56   60 7 66 42 79   68 76 78 61 48
26/04/2008   83 60 17 52 34   86 16 44 4 15   64 12 24 63 81   27 54 65 58 43   32 66 76 80 30
24/04/2008   43 67 26 11 18   47 58 64 51 36   84 25 15 42 88   62 26 30 9 52   51 60 18 26 47
22/04/2008   88 24 49 3 29   90 57 85 89 50   80 84 86 72 59   2 10 22 57 54   24 44 28 51 1
19/04/2008   41 53 75 77 60   30 49 78 76 69   29 16 12 38 70   51 22 8 19 74   42 50 73 53 10
17/04/2008   87 35 73 30 70   74 50 68 80 34   14 11 40 65 67   5 88 37 78 46   14 18 88 23 15
15/04/2008   46 33 17 2 45   59 89 52 23 44   28 44 39 84 5   43 18 61 83 3   22 65 24 67 40
12/04/2008   58 52 11 18 72   90 34 85 55 15   55 8 87 4 46   79 31 24 75 54   8 53 83 68 21
10/04/2008   76 13 20 33 43   72 12 74 39 59   85 34 64 37 58   37 75 28 2 19   78 6 79 37 65
08/04/2008   49 42 39 79 1   74 90 48 33 46   21 18 82 60 46   28 79 4 40 72   8 35 17 28 87
05/04/2008   52 32 16 49 34   29 11 25 45 39   51 36 56 54 12   41 57 44 27 2   34 70 83 11 67
03/04/2008   61 68 5 34 71   84 6 52 79 86   40 65 75 3 46   39 14 90 42 4   35 19 23 68 82
01/04/2008   9 31 54 44 11   57 19 75 50 54   53 31 35 42 75   60 41 81 61 88   78 62 77 69 48
29/03/2008   17 78 52 76 13   46 62 53 49 9   34 46 48 88 72   42 90 45 7 51   3 9 46 85 52
27/03/2008   58 15 53 70 56   46 57 26 77 40   77 74 11 1 50   83 61 87 64 85   50 90 36 32 45
25/03/2008   36 27 56 25 75   76 81 1 60 72   83 50 34 1 56   62 48 74 9 83   36 65 2 42 70
22/03/2008   87 74 32 15 9   30 40 43 37 50   30 37 7 39 20   5 75 77 89 12   71 77 18 58 39
20/03/2008   38 57 22 36 30   37 45 29 42 10   59 10 14 73 90   60 26 22 33 64   43 56 77 64 51
18/03/2008   41 40 78 80 30   27 49 83 33 65   36 74 17 56 34   67 72 29 86 26   6 64 12 76 89
15/03/2008   83 82 24 50 54   61 9 71 86 78   49 60 72 68 37   26 28 53 42 49   64 21 22 61 90
13/03/2008   62 35 66 76 61   72 49 46 22 48   61 32 28 23 16   12 90 37 84 83   59 61 47 29 75
11/03/2008   41 83 20 89 58   75 87 49 44 77   66 81 44 35 82   84 75 35 81 58   27 69 18 47 58
08/03/2008   21 11 28 18 55   59 75 31 85 25   12 24 23 8 18   7 46 63 35 14   64 27 55 78 42
06/03/2008   51 10 21 23 58   32 69 62 54 87   16 76 62 3 54   4 22 64 27 19   78 43 8 14 16
04/03/2008   54 13 45 90 16   32 1 78 54 40   64 53 33 23 72   65 56 84 29 51   62 15 44 73 8
01/03/2008   23 27 59 63 16   67 33 5 73 37   33 82 86 52 50   32 15 9 63 4   61 86 53 50 45
28/02/2008   56 50 78 25 20   5 86 89 88 56   2 84 85 50 42   42 69 76 87 79   3 22 61 10 38
26/02/2008   40 74 28 60 55   60 54 23 47 1   11 76 71 33 12   23 10 60 32 72   74 72 86 88 65
23/02/2008   80 32 79 48 50   11 30 51 85 89   25 63 87 6 58   80 27 76 2 11   18 74 39 67 70
21/02/2008   46 25 19 42 28   52 56 11 88 78   72 60 81 23 34   86 47 60 77 54   83 7 38 52 63
19/02/2008   60 37 76 8 45   18 51 22 9 35   53 70 28 33 30   43 52 24 82 48   32 17 12 28 14
16/02/2008   16 13 65 11 86   80 10 53 54 62   17 10 44 8 58   43 40 68 88 36   29 79 83 50 89
14/02/2008   73 80 5 88 59   73 69 80 12 19   18 89 71 5 20   16 52 69 9 51   78 46 73 71 51
12/02/2008   64 30 38 3 80   33 63 89 6 88   82 14 27 43 37   51 14 27 2 77   64 4 62 5 82
09/02/2008   30 20 76 11 4   13 60 3 1 38   3 63 60 77 34   71 14 52 53 66   85 63 8 3 57
07/02/2008   30 41 55 82 64   85 29 24 51 35   71 14 63 72 45   78 7 66 11 89   86 90 41 67 80
05/02/2008   83 72 61 19 80   75 72 43 41 40   87 69 44 68 37   51 62 43 69 76   13 24 7 8 27
02/02/2008   18 38 80 81 60   70 34 12 5 71   61 75 9 67 49   44 64 46 11 82   10 31 78 8 45
31/01/2008   77 33 26 11 80   7 68 88 85 36   34 4 74 56 48   66 29 87 14 41   83 11 52 67 73
29/01/2008   70 20 31 87 67   74 22 47 23 15   23 24 64 80 55   42 17 52 16 50   23 31 65 5 85
26/01/2008   15 76 36 2 59   31 38 28 13 81   87 20 66 36 13   77 58 54 80 28   82 10 11 2 53
24/01/2008   33 54 18 19 23   63 13 43 29 6   41 39 5 76 34   6 11 25 82 48   88 8 24 32 41
22/01/2008   56 47 16 82 80   18 49 44 71 29   7 76 34 38 10   37 43 48 34 16   26 71 65 90 2
19/01/2008   61 37 71 16 8   87 3 68 64 27   31 20 34 54 58   2 4 74 86 88   81 20 24 9 74
17/01/2008   21 76 5 37 46   4 42 36 47 57   35 43 6 11 19   90 67 37 53 19   70 11 86 83 9
15/01/2008   50 80 81 8 65   62 71 31 66 77   88 10 54 44 31   87 30 33 73 20   29 68 58 46 83
12/01/2008   52 69 14 70 57   82 22 37 59 80   9 64 50 10 80   65 19 15 82 45   85 32 33 17 46
10/01/2008   44 89 35 43 50   51 75 46 19 24   25 88 44 13 43   47 54 3 15 39   58 7 67 28 84
08/01/2008   84 72 59 45 58   30 65 89 90 64   23 42 29 66 80   46 56 40 77 79   55 82 12 15 30
05/01/2008   16 67 35 90 40   68 31 90 34 49   75 3 34 13 89   38 26 75 87 53   15 66 35 60 57
03/01/2008   20 41 6 28 33   39 74 63 21 87   85 76 6 18 38   30 40 12 35 32   29 63 36 19 75
02/01/2008   90 13 60 62 73   84 60 32 26 54   38 87 6 37 18   61 11 6 30 90   60 33 51 41 73
29/12/2007   74 85 61 23 6   12 43 90 87 9   87 23 26 7 41   48 39 10 81 44   46 15 82 51 34
27/12/2007   72 4 19 12 50   19 23 1 36 14   67 14 37 11 89   9 75 68 26 49   49 61 21 89 76
24/12/2007   29 89 68 69 79   31 45 14 36 28   74 55 67 56 50   85 16 28 12 19   16 36 83 35 40
22/12/2007   50 35 26 72 66   87 29 37 19 73   30 31 23 50 34   7 57 60 67 78   47 1 82 42 68
20/12/2007   13 32 29 2 63   17 34 18 47 50   46 32 30 55 50   7 83 28 68 20   43 28 76 5 32
18/12/2007   80 23 87 62 90   28 64 88 50 4   35 88 60 54 18   15 87 45 30 12   69 9 7 31 64
15/12/2007   25 71 77 29 67   43 18 87 71 14   31 70 24 66 64   68 26 14 79 73   23 46 39 33 48
13/12/2007   39 22 15 78 13   55 13 1 76 63   12 31 76 23 58   65 33 27 85 55   15 6 16 25 87
11/12/2007   9 47 57 5 56   71 9 83 46 3   28 12 61 68 42   51 17 12 62 26   37 20 44 90 46
10/12/2007   30 68 77 75 20   28 26 77 6 65   42 83 2 77 8   57 29 80 15 4   84 68 13 55 58
06/12/2007   37 61 72 52 38   48 75 76 6 16   65 89 3 5 10   41 75 29 46 65   55 11 19 84 39
04/12/2007   85 76 14 28 86   40 21 66 47 80   54 51 9 69 63   17 8 14 27 15   43 62 76 38 10
01/12/2007   6 19 20 58 86   53 69 52 12 16   30 88 64 11 54   25 17 32 47 28   17 84 81 6 34
29/11/2007   17 44 14 78 90   42 64 21 39 87   41 22 45 79 53   37 81 84 62 90   8 84 23 18 57
27/11/2007   2 58 24 64 8   61 58 6 62 15   79 28 20 73 86   76 71 13 8 7   84 75 64 48 62
24/11/2007   26 46 37 49 63   53 18 78 63 35   86 19 55 63 20   72 87 68 48 70   31 65 82 51 34
22/11/2007   61 14 79 63 38   51 34 55 9 85   82 72 44 75 80   76 78 85 39 62   15 17 35 33 36
20/11/2007   75 7 67 59 65   65 84 29 44 19   34 12 15 27 62   4 88 89 33 29   18 31 79 9 17
17/11/2007   68 44 21 72 80   86 43 47 42 15   18 32 69 22 70   84 21 47 45 73   71 18 50 51 20
15/11/2007   4 30 37 22 39   74 39 72 3 87   85 23 43 42 34   1 25 64 85 43   86 23 2 55 1
13/11/2007   33 39 20 16 59   1 89 87 56 38   62 64 26 20 35   21 62 29 42 6   14 43 25 85 68
10/11/2007   50 74 43 51 81   39 36 55 32 3   6 28 72 18 5   23 78 42 38 49   51 78 26 4 33
08/11/2007   72 71 10 12 90   62 45 21 14 22   84 48 66 41 23   63 84 26 90 32   66 20 34 16 39
06/11/2007   18 64 29 31 59   13 48 4 61 3   46 33 45 34 17   53 22 4 71 52   59 14 68 55 82
03/11/2007   31 88 21 78 69   31 89 71 12 32   83 11 58 90 79   70 74 77 53 23   34 36 63 78 45
02/11/2007   72 40 2 31 77   73 17 61 66 5   29 7 83 45 77   49 1 22 39 10   69 35 64 2 88
30/10/2007   63 37 27 38 19   22 36 71 57 80   68 75 72 22 47   68 50 9 83 56   12 29 35 82 59
27/10/2007   39 16 62 52 20   42 19 38 41 12   56 50 1 89 46   84 44 23 30 87   18 84 34 36 82
25/10/2007   89 9 84 57 71   7 76 32 34 9   67 6 70 11 19   24 1 88 39 84   11 16 53 34 64
23/10/2007   1 15 57 40 3   71 82 2 19 84   26 62 47 10 21   78 25 88 46 2   43 72 79 50 31
20/10/2007   20 52 40 61 81   57 85 89 79 47   11 27 63 19 40   53 78 86 20 77   51 47 49 83 52
18/10/2007   24 21 50 33 85   62 88 18 20 21   55 26 65 57 4   49 6 77 68 76   53 8 49 45 37
16/10/2007   72 34 11 59 31   58 85 84 11 26   77 21 45 14 69   21 29 33 90 85   85 66 43 18 35
13/10/2007   41 22 53 54 14   86 50 40 68 20   12 34 56 70 28   27 15 2 37 31   37 89 30 27 3
11/10/2007   37 35 76 70 59   49 71 70 86 37   18 38 20 6 78   87 10 44 11 80   23 33 20 72 64
09/10/2007   57 16 86 35 39   9 25 27 2 8   78 83 55 4 84   60 12 68 83 58   87 46 70 86 6
06/10/2007   3 54 89 87 61   69 21 19 73 14   20 59 67 76 37   24 71 70 38 85   78 40 68 79 14
04/10/2007   33 25 72 68 48   51 59 30 10 67   87 3 54 82 21   53 11 61 32 29   16 63 48 81 44
02/10/2007   23 33 52 22 13   62 7 73 35 33   62 49 85 16 56   52 62 59 15 35   47 9 69 70 62
29/09/2007   8 90 79 85 22   17 56 46 55 13   80 79 89 15 65   27 70 58 35 21   11 64 28 88 38
27/09/2007   23 66 84 28 25   63 16 77 64 17   2 37 57 48 25   34 53 10 52 30   15 44 10 51 17
25/09/2007   22 74 9 70 78   18 78 84 26 5   10 79 57 65 42   46 20 76 19 26   38 8 60 53 73
22/09/2007   86 5 81 70 88   85 4 52 56 66   68 24 81 22 83   62 30 18 70 77   20 50 14 73 52
20/09/2007   10 33 36 14 37   20 35 49 53 27   24 84 82 25 59   23 42 58 84 56   77 82 3 7 46
18/09/2007   56 79 4 54 13   30 11 89 48 24   7 71 18 79 66   63 20 78 80 86   19 2 11 78 23
15/09/2007   64 70 19 16 68   10 39 59 82 34   72 43 51 40 10   85 41 54 19 28   49 56 25 38 9

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruota Nazionale

Data
13/05/2008   12 32 8 55 5
10/05/2008   50 73 33 87 57
08/05/2008   19 7 20 84 48
06/05/2008   55 5 67 37 77
03/05/2008   39 28 19 11 52
02/05/2008   58 26 46 56 24
29/04/2008   62 34 81 39 37
26/04/2008   25 48 59 20 38
24/04/2008   25 64 2 16 89
22/04/2008   58 23 26 57 78
19/04/2008   7 49 73 2 59
17/04/2008   29 15 11 27 56
15/04/2008   25 87 43 16 5
12/04/2008   33 83 67 27 3
10/04/2008   10 42 40 12 79
08/04/2008   76 15 67 25 43
05/04/2008   43 86 76 50 65
03/04/2008   36 25 59 33 71
01/04/2008   2 3 20 9 50
29/03/2008   17 74 25 79 83
27/03/2008   27 20 53 73 12
25/03/2008   58 39 82 65 7
22/03/2008   34 52 15 53 13
20/03/2008   33 32 19 30 60
18/03/2008   37 35 85 90 11
15/03/2008   82 11 58 15 6
13/03/2008   9 40 88 74 42
11/03/2008   71 58 46 43 40
08/03/2008   63 38 50 17 12
06/03/2008   11 25 26 55 74
04/03/2008   77 30 64 87 12
01/03/2008   56 57 7 27 6
28/02/2008   38 40 75 53 46
26/02/2008   50 45 38 76 22
23/02/2008   54 78 15 5 26
21/02/2008   32 35 67 9 63
19/02/2008   45 51 68 46 26
16/02/2008   52 17 66 15 32
14/02/2008   52 18 10 44 23
12/02/2008   44 77 36 26 50
09/02/2008   72 78 26 70 66
07/02/2008   9 43 34 74 62
05/02/2008   84 24 78 55 62
02/02/2008   80 74 54 41 18
31/01/2008   34 20 63 50 10
29/01/2008   21 23 60 46 86
26/01/2008   57 64 69 75 16
24/01/2008   41 64 20 48 57
22/01/2008   20 4 10 8 25
19/01/2008   15 74 29 39 75
17/01/2008   76 16 68 39 63
15/01/2008   1 42 18 24 26
12/01/2008   8 70 20 83 63
10/01/2008   21 65 3 2 12
08/01/2008   49 76 17 18 58
05/01/2008   25 52 11 44 69
03/01/2008   17 22 56 3 13
02/01/2008   14 83 59 21 65
29/12/2007   11 58 40 17 39
27/12/2007   1 84 36 75 12
24/12/2007   28 14 50 66 65
22/12/2007   48 41 44 43 90
20/12/2007   85 72 64 12 88
18/12/2007   7 71 85 69 32
15/12/2007   39 33 31 78 11
13/12/2007   52 43 74 14 69
11/12/2007   1 2 61 55 83
10/12/2007   66 39 68 37 9
06/12/2007   88 14 58 89 36
04/12/2007   13 75 33 82 29
01/12/2007   70 46 67 39 66
29/11/2007   46 88 74 22 17
27/11/2007   23 68 19 22 59
24/11/2007   60 34 43 70 30
22/11/2007   60 21 66 52 6
20/11/2007   45 3 53 27 55
17/11/2007   68 60 3 67 35
15/11/2007   11 19 38 18 82
13/11/2007   21 76 66 1 28
10/11/2007   49 86 63 57 77
08/11/2007   28 14 59 44 61
06/11/2007   66 53 17 55 15
03/11/2007   37 76 8 34 15
02/11/2007   50 10 21 9 58
30/10/2007   15 73 14 43 70
27/10/2007   73 17 47 5 45
25/10/2007   7 28 25 69 2
23/10/2007   32 55 15 61 44
20/10/2007   89 43 32 11 51
18/10/2007   27 83 52 88 9
16/10/2007   23 77 27 37 38
13/10/2007   46 85 30 77 42
11/10/2007   35 84 73 24 13
09/10/2007   20 17 6 33 30
06/10/2007   11 45 50 90 17
04/10/2007   42 80 35 54 86
02/10/2007   54 35 24 2 63
