@ Software Superenalotto Area Riser. Sistemi Oroscopo Estrazioni
Metodi Lotto Soft Terno Secco Webmaster 90 numeri Statistiche Acquista
Estrazioni Del Lotto!   Tutto il lotto a portata di mouse...

Qui trovi tutte le Estrazioni del lotto Anno 2008

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 1/5

Data   Bari   Cagliari   Firenze   Genova   Milano
09/03/2010   31 27 46 76 90   70 60 53 19 90   64 63 77 82 22   61 15 36 67 89   9 46 28 64 26
06/03/2010   21 43 70 9 5   77 14 84 68 76   26 10 65 41 85   1 7 57 84 59   68 7 82 80 18
04/03/2010   4 45 51 3 38   11 17 54 9 77   86 3 35 53 5   71 22 77 38 76   40 90 62 53 14
02/03/2010   36 60 53 66 61   38 44 59 24 36   74 37 70 68 32   86 74 57 37 10   71 17 29 12 31
27/02/2010   57 5 19 87 26   40 88 65 79 67   18 77 30 23 73   82 84 5 71 10   20 71 4 41 3
25/02/2010   41 7 50 89 86   12 81 4 75 60   53 43 1 21 13   19 38 90 66 27   4 2 56 63 57
23/02/2010   16 64 38 30 22   60 2 56 55 47   17 53 88 67 25   75 68 62 11 52   5 15 55 29 28
20/02/2010   76 61 66 33 43   26 59 70 79 8   58 77 18 56 79   44 41 77 14 15   39 29 61 72 7
18/02/2010   58 50 1 74 23   10 71 5 33 68   17 55 41 83 66   19 41 61 35 38   37 75 2 68 48
16/02/2010   47 23 1 6 70   12 90 20 81 78   12 28 37 75 53   5 36 67 41 73   24 19 58 33 83
13/02/2010   70 16 90 12 67   78 18 10 51 26   49 84 71 14 81   23 31 44 7 9   90 45 76 65 51
11/02/2010   58 59 14 61 83   61 33 64 15 48   56 5 18 47 73   3 26 43 5 81   67 6 31 49 21
09/02/2010   65 24 87 17 9   56 85 30 87 18   70 29 75 16 82   10 81 89 41 37   63 75 38 7 55
06/02/2010   29 16 13 11 46   82 19 80 5 25   26 16 59 78 23   5 58 14 85 18   40 18 29 84 20
04/02/2010   15 75 32 60 48   66 74 15 14 88   18 42 49 86 78   63 84 19 14 61   24 70 39 23 4
02/02/2010   10 71 70 26 19   42 52 86 83 58   46 36 1 23 11   76 25 81 26 47   38 65 74 81 50
30/01/2010   2 4 9 83 72   53 42 68 49 13   86 51 1 48 6   46 60 88 13 49   66 81 43 76 41
28/01/2010   44 69 51 22 67   34 18 36 71 53   60 39 78 72 11   21 59 82 76 65   18 84 70 73 81
26/01/2010   87 43 70 74 29   73 60 2 33 88   57 8 51 88 1   46 62 48 57 79   36 79 59 89 5
23/01/2010   73 25 45 36 89   56 59 75 87 74   38 82 36 2 67   50 54 41 2 44   10 19 86 81 6
21/01/2010   46 19 87 3 62   60 5 44 81 45   31 24 7 78 79   80 16 39 3 1   37 25 63 64 57
19/01/2010   29 1 16 86 69   41 32 43 10 31   27 85 2 32 10   22 47 36 73 72   20 77 42 59 8
16/01/2010   67 8 55 75 27   72 19 37 40 73   39 54 81 15 82   9 38 29 76 78   63 82 49 16 87
14/01/2010   4 37 81 11 49   2 78 24 89 47   32 76 62 73 17   51 18 72 74 87   15 13 34 14 44
12/01/2010   5 42 20 16 71   8 67 30 87 11   35 58 61 31 75   65 63 50 87 73   35 25 71 33 79
09/01/2010   22 43 3 58 27   57 41 2 72 59   32 70 48 12 51   44 65 32 56 78   22 42 54 48 71
07/01/2010   22 69 39 89 90   89 82 85 81 1   37 23 19 67 16   29 61 67 7 68   22 35 68 39 38
05/01/2010   12 31 59 14 35   24 43 37 86 84   25 86 66 6 10   73 29 37 67 85   41 56 82 83 38
02/01/2010   50 77 3 90 28   11 57 8 82 42   81 38 77 58 82   62 79 69 28 31   83 76 4 65 19
31/12/2009   35 45 47 2 71   60 42 34 59 13   22 25 58 80 11   11 37 35 42 54   38 31 12 70 33
29/12/2009   50 67 43 44 73   60 31 82 21 83   67 26 25 32 6   82 7 56 12 30   45 51 20 11 86
28/12/2009   36 1 27 60 53   3 14 22 74 40   42 33 75 28 21   6 70 19 8 76   66 24 41 37 83
24/12/2009   47 79 20 80 8   82 20 45 47 32   65 51 88 89 24   8 35 50 87 66   44 64 21 32 38
22/12/2009   58 26 43 50 83   84 71 2 38 56   49 50 43 70 11   84 53 30 68 36   53 21 9 79 3
19/12/2009   72 78 50 22 3   1 63 62 31 67   1 84 83 29 81   80 56 29 68 61   43 6 10 13 45
17/12/2009   84 19 15 20 35   59 77 1 39 24   38 87 32 14 75   41 21 8 27 77   51 7 66 46 22
15/12/2009   68 76 23 11 83   64 14 42 6 62   58 30 59 33 64   81 45 17 66 87   53 19 57 45 49
12/12/2009   56 84 14 66 78   40 77 19 52 51   30 26 61 59 69   41 75 38 69 52   69 42 59 65 1
10/12/2009   17 71 12 46 8   57 34 28 46 49   84 21 75 82 69   45 22 33 62 66   47 16 36 39 24
09/12/2009   6 28 44 67 82   57 47 87 20 78   31 15 90 1 47   57 25 59 81 64   73 18 7 47 4
05/12/2009   60 76 20 46 39   88 57 61 73 65   59 49 12 86 90   49 38 31 88 33   16 4 20 41 70
03/12/2009   62 35 23 30 19   88 81 86 24 90   34 21 32 64 36   75 58 42 2 69   73 31 35 67 85
01/12/2009   12 72 61 64 18   6 27 17 49 5   66 72 9 41 78   59 9 10 69 1   44 32 51 65 17
28/11/2009   73 82 71 3 56   4 78 68 45 77   21 78 22 38 66   29 34 13 74 9   55 50 3 82 42
26/11/2009   61 56 81 82 9   63 75 19 21 46   42 11 47 13 63   52 15 48 67 21   76 15 61 90 50
24/11/2009   7 47 80 2 32   18 48 28 68 76   82 45 64 86 51   68 89 23 65 34   77 8 35 33 47
21/11/2009   15 60 12 33 42   16 23 17 44 58   47 68 33 82 64   73 60 53 38 22   86 1 59 53 67
19/11/2009   8 7 85 34 9   17 47 62 15 71   90 16 44 30 73   84 20 60 67 32   45 83 69 80 87
17/11/2009   72 62 80 49 28   40 76 39 85 89   1 64 71 16 53   54 21 13 53 16   5 51 69 26 57
14/11/2009   37 31 84 19 6   77 53 75 65 28   43 74 15 57 61   53 57 43 30 50   13 33 51 73 19
12/11/2009   21 87 30 17 4   3 60 42 8 85   52 59 54 58 4   8 26 45 81 16   5 3 86 18 71
10/11/2009   90 70 43 37 75   4 58 89 73 74   5 35 59 85 2   54 76 63 36 86   47 63 34 9 26
07/11/2009   21 28 87 5 31   39 62 21 83 51   76 41 14 1 64   47 45 27 85 76   90 13 1 17 40
05/11/2009   81 7 37 45 32   15 6 19 75 69   51 42 4 47 35   29 44 10 68 33   68 1 59 55 70
03/11/2009   87 20 23 2 37   24 50 17 82 80   28 60 75 54 80   56 37 3 49 10   78 14 39 49 85
31/10/2009   5 11 66 23 35   75 55 16 40 44   79 14 30 9 69   84 56 32 5 3   69 51 52 18 22
29/10/2009   71 2 30 21 28   55 62 8 15 31   13 33 72 76 66   71 75 90 66 48   58 15 27 46 25
27/10/2009   11 56 64 65 25   74 61 36 3 13   29 28 77 50 44   18 90 35 24 9   53 69 73 14 68
24/10/2009   78 25 16 11 81   70 90 73 32 42   77 63 5 19 56   50 73 4 30 55   13 53 22 79 84
22/10/2009   51 67 77 65 83   58 23 59 9 51   16 42 45 61 32   8 17 68 56 48   85 8 20 73 69
20/10/2009   20 43 5 37 47   26 11 9 71 78   60 51 82 57 8   1 66 73 50 3   59 58 23 21 32
17/10/2009   43 2 47 68 30   41 86 52 87 44   70 35 89 13 80   38 13 32 71 63   67 55 46 26 36
15/10/2009   77 85 47 60 51   65 72 62 30 17   30 28 32 13 34   83 17 12 61 19   50 76 71 33 88
13/10/2009   66 44 13 48 14   19 6 89 7 24   31 59 10 19 37   52 60 70 13 88   25 60 1 19 67
10/10/2009   90 9 84 30 46   24 60 56 65 12   15 70 45 57 8   16 72 67 65 60   28 49 25 34 40
08/10/2009   89 24 26 16 76   30 1 81 39 4   67 54 2 24 74   48 25 6 57 73   20 44 89 49 58
06/10/2009   34 40 33 15 27   66 3 87 89 31   17 78 57 22 81   49 14 21 28 37   22 33 81 88 37
03/10/2009   40 5 58 19 86   64 5 45 81 88   18 40 44 69 80   53 72 40 77 3   41 59 60 23 34
01/10/2009   64 42 7 45 68   30 90 2 38 54   33 81 78 57 27   1 39 32 57 22   49 54 55 32 29
29/09/2009   69 52 87 3 88   73 61 68 5 8   32 57 19 69 9   61 41 40 71 15   22 79 68 48 83
26/09/2009   8 42 54 55 7   19 61 28 53 65   30 15 56 19 5   85 42 13 4 79   19 6 27 26 52
24/09/2009   60 18 61 7 38   9 41 5 59 44   36 63 42 60 81   85 63 78 47 77   65 60 31 83 4
22/09/2009   9 74 85 42 47   51 28 69 83 76   8 33 79 70 13   57 30 31 44 60   35 77 21 55 10
19/09/2009   28 64 61 90 6   10 43 63 18 8   43 26 45 22 18   14 39 85 45 50   65 84 90 66 87
17/09/2009   2 52 84 31 26   46 5 10 60 57   46 79 25 15 23   10 59 22 75 29   71 50 83 2 53
15/09/2009   22 60 41 12 11   80 57 24 61 6   23 72 19 2 13   72 3 65 79 26   14 20 7 64 71
12/09/2009   40 5 35 58 67   73 75 71 28 90   83 13 16 46 81   10 42 41 66 38   20 87 42 89 32
10/09/2009   30 2 71 78 83   49 70 89 51 31   19 68 58 31 54   39 55 70 54 22   42 16 51 21 88
08/09/2009   64 9 11 65 10   12 19 34 73 43   45 37 90 33 47   29 18 87 19 76   38 33 56 50 59
05/09/2009   56 21 80 55 1   49 34 70 14 5   35 85 7 28 3   7 85 1 64 50   64 75 72 84 16
03/09/2009   7 67 85 39 5   39 57 15 49 23   13 62 29 51 34   47 23 42 76 63   5 20 80 22 67
01/09/2009   26 81 7 35 12   35 5 4 64 85   32 55 18 14 77   82 15 6 23 30   44 21 65 23 34
29/08/2009   22 11 6 7 56   62 58 81 69 67   57 51 83 82 76   63 87 81 15 74   61 43 4 46 65
27/08/2009   41 53 37 8 66   45 84 34 41 54   64 54 38 18 78   22 53 21 44 87   31 64 77 51 83
25/08/2009   19 88 84 34 31   53 61 20 15 72   28 37 44 50 66   66 77 52 73 49   75 74 31 26 53
22/08/2009   37 2 74 3 12   14 68 56 10 53   13 46 51 5 29   27 60 49 17 65   20 67 37 81 79
20/08/2009   6 4 35 84 53   61 46 56 65 80   59 19 70 76 84   73 49 81 54 66   22 85 28 48 44
18/08/2009   12 41 24 10 8   30 10 63 80 24   33 59 1 76 90   87 7 24 57 65   50 57 35 16 44
17/08/2009   18 46 48 67 34   73 36 51 68 15   47 21 51 79 31   46 11 84 1 23   8 81 90 49 18
13/08/2009   54 82 22 11 45   19 86 26 63 36   10 5 20 68 81   79 69 59 88 1   18 36 19 38 1
11/08/2009   85 56 71 33 26   35 21 69 5 71   8 49 26 44 76   9 76 84 73 17   53 19 57 73 82
08/08/2009   9 46 70 7 90   70 54 50 38 31   14 19 78 33 60   71 8 83 57 89   66 65 29 14 13
06/08/2009   86 38 52 76 57   79 13 46 17 44   16 78 56 73 11   1 44 36 6 76   77 62 18 63 67
04/08/2009   41 47 37 43 63   69 68 18 83 87   69 75 5 56 45   9 35 37 14 4   11 77 67 60 39
01/08/2009   72 33 11 12 44   48 78 25 63 68   57 37 71 1 28   53 84 27 3 90   86 84 8 15 79
30/07/2009   81 57 68 73 49   9 40 16 79 63   64 3 25 56 58   18 80 49 69 48   8 61 35 25 84
28/07/2009   83 40 32 48 82   40 9 23 4 51   85 73 27 16 32   29 87 88 53 33   30 51 18 57 1
25/07/2009   29 57 41 28 73   51 53 34 74 33   54 90 49 28 85   52 16 88 30 14   66 27 51 5 1
23/07/2009   79 16 14 64 65   89 53 13 28 8   14 87 52 13 23   64 72 45 21 40   39 5 17 35 74
21/07/2009   5 46 11 27 53   55 29 41 18 82   79 75 54 4 71   4 21 2 68 53   78 18 74 8 53
18/07/2009   21 66 89 20 80   9 44 55 12 84   5 1 75 59 80   85 10 65 30 42   67 52 77 58 53
16/07/2009   60 42 87 39 25   85 38 51 88 71   62 5 12 10 55   90 33 84 38 32   74 58 76 84 46
14/07/2009   75 82 27 1 29   35 68 65 15 31   56 61 87 62 73   48 5 88 1 42   74 7 86 83 23
11/07/2009   73 38 5 54 25   34 10 65 14 53   49 13 32 18 23   12 25 49 89 66   59 67 31 8 85

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruote 6/10

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
09/03/2010   13 45 50 10 37   81 86 63 69 22   74 3 26 37 27   71 10 57 37 69   47 70 81 55 56
06/03/2010   18 45 64 32 27   32 11 14 66 41   40 82 77 9 37   70 31 84 1 88   5 54 84 21 62
04/03/2010   13 47 48 67 24   67 21 53 13 17   58 78 55 4 41   80 14 65 31 53   77 61 31 45 7
02/03/2010   6 26 86 33 56   26 78 6 72 65   68 12 83 35 17   44 2 34 25 14   21 60 29 86 64
27/02/2010   34 80 63 28 18   77 17 51 31 26   63 6 74 16 84   85 60 73 32 51   43 38 82 68 13
25/02/2010   73 3 13 46 16   82 88 72 41 51   78 15 43 11 65   70 36 88 31 57   15 3 32 17 56
23/02/2010   56 37 42 75 88   54 58 13 68 11   48 42 12 43 7   62 24 85 14 71   11 60 2 34 21
20/02/2010   34 80 82 66 84   3 39 38 49 43   68 75 88 51 42   62 79 13 80 21   5 45 43 41 44
18/02/2010   15 79 29 57 47   43 60 28 9 63   80 57 36 14 19   20 66 6 48 56   22 90 31 17 30
16/02/2010   56 47 16 78 4   87 77 44 67 53   76 14 86 47 83   49 57 14 72 13   86 75 19 90 7
13/02/2010   79 73 25 85 38   18 46 50 43 13   40 14 53 33 39   17 46 72 85 15   45 54 26 38 35
11/02/2010   44 14 68 10 6   32 13 47 33 80   78 32 56 13 66   69 62 39 14 85   82 43 89 77 33
09/02/2010   10 70 37 89 24   54 20 41 39 3   72 58 82 81 88   69 54 3 8 68   55 3 44 73 65
06/02/2010   87 50 71 83 42   78 61 8 25 9   72 82 4 53 67   4 48 89 87 67   3 24 34 26 2
04/02/2010   75 82 53 76 56   5 6 59 50 28   39 81 59 24 2   45 25 83 80 31   84 31 81 82 6
02/02/2010   40 79 9 1 7   82 55 68 14 75   80 64 54 82 10   34 38 58 55 5   32 25 61 85 23
30/01/2010   56 75 73 19 1   26 75 24 8 87   61 14 7 2 49   80 75 13 60 77   55 31 64 51 42
28/01/2010   78 82 8 32 69   54 36 74 45 64   47 86 29 17 44   59 46 14 6 56   47 70 32 54 34
26/01/2010   60 83 5 6 85   89 46 37 73 52   15 63 73 24 12   62 81 25 15 21   21 22 53 31 81
23/01/2010   39 30 12 60 40   74 67 89 81 9   69 22 82 50 27   43 52 42 31 45   73 26 13 14 11
21/01/2010   29 67 13 39 47   55 27 86 89 14   22 7 23 51 65   27 24 69 18 53   54 22 14 88 84
19/01/2010   40 3 45 75 55   30 48 77 84 38   85 53 5 58 15   85 66 65 64 45   57 54 40 30 43
16/01/2010   90 77 41 31 62   16 77 41 33 29   57 32 27 38 11   81 41 26 59 21   15 82 80 61 11
14/01/2010   17 15 44 52 10   86 33 71 34 63   59 68 88 74 9   21 27 4 64 6   23 28 17 31 89
12/01/2010   36 35 8 20 64   67 7 73 89 50   47 77 44 84 43   3 58 21 47 52   6 84 73 57 23
09/01/2010   80 49 9 3 8   45 43 50 37 65   35 3 45 21 88   47 34 18 40 86   43 72 37 29 55
07/01/2010   64 72 33 1 11   47 31 68 70 79   57 33 17 20 87   87 88 31 17 82   76 36 63 75 1
05/01/2010   7 83 6 38 84   76 40 13 84 87   44 79 58 21 66   59 51 21 13 49   45 23 52 42 77
02/01/2010   17 13 69 3 79   15 22 52 74 48   7 81 29 71 51   52 4 67 42 37   65 17 66 86 32
31/12/2009   74 90 22 32 39   64 57 2 42 55   57 50 77 81 84   44 10 22 24 19   44 47 40 46 60
29/12/2009   25 60 74 89 64   36 75 63 38 39   30 19 83 37 52   20 54 28 46 21   52 65 7 57 48
28/12/2009   27 25 67 90 84   10 73 56 66 70   17 83 24 78 86   35 56 5 32 87   61 74 68 12 47
24/12/2009   82 16 47 86 45   17 36 65 50 57   18 49 44 30 28   65 20 26 41 25   32 86 16 84 8
22/12/2009   65 76 27 79 69   66 81 76 42 35   25 83 66 18 85   48 90 39 73 77   3 54 59 24 19
19/12/2009   39 1 48 73 36   26 68 3 52 88   25 3 74 66 37   4 32 73 83 79   20 66 85 48 83
17/12/2009   71 49 6 10 77   77 67 48 52 6   88 19 43 70 39   73 16 84 54 49   18 89 58 80 3
15/12/2009   44 10 60 75 59   71 14 42 36 63   1 22 75 7 14   52 27 3 75 82   72 75 44 17 47
12/12/2009   79 21 87 26 67   58 79 50 21 48   66 47 24 51 7   29 64 5 28 21   66 6 89 58 29
10/12/2009   75 73 54 36 67   15 68 66 17 90   30 13 21 68 81   38 63 66 87 40   35 63 27 3 80
09/12/2009   47 56 51 10 82   75 34 6 11 45   33 69 39 47 74   42 89 20 59 78   66 83 89 19 80
05/12/2009   69 73 14 10 85   87 61 74 4 90   33 41 72 28 75   68 31 87 41 11   5 65 49 26 63
03/12/2009   42 26 83 69 60   58 22 50 13 56   71 11 16 90 79   23 87 37 26 17   27 34 11 51 18
01/12/2009   38 90 41 66 45   24 75 19 81 61   65 4 26 16 75   72 36 88 75 41   80 7 58 22 50
28/11/2009   75 33 32 51 67   16 19 58 77 46   38 7 8 69 81   90 67 64 81 44   87 54 59 76 56
26/11/2009   36 85 84 60 37   79 50 68 23 16   45 10 23 62 25   24 90 57 31 76   57 49 78 3 90
24/11/2009   5 36 45 21 52   5 51 17 63 33   21 65 14 39 48   70 4 67 81 77   8 33 50 81 73
21/11/2009   66 19 71 21 32   85 62 20 78 16   29 24 63 22 45   9 26 1 19 76   18 67 36 51 83
19/11/2009   39 74 7 19 76   27 16 37 86 2   45 5 30 81 90   44 17 74 8 30   69 82 83 84 68
17/11/2009   15 61 69 34 43   62 34 56 79 10   33 15 14 3 12   76 75 32 44 79   57 8 66 23 64
14/11/2009   83 46 62 86 72   5 32 14 22 23   30 33 62 68 52   36 30 76 8 71   79 33 38 70 80
12/11/2009   59 25 83 78 28   87 5 30 44 67   34 89 31 55 16   68 38 1 20 61   54 39 88 17 20
10/11/2009   13 8 49 10 6   72 73 47 8 86   80 86 26 41 20   68 37 54 2 79   74 28 77 9 66
07/11/2009   89 11 41 71 14   4 79 87 9 73   63 38 37 23 44   35 15 3 73 75   32 60 44 47 19
05/11/2009   80 52 8 83 51   30 49 87 90 34   59 72 79 52 63   61 4 53 2 23   57 28 29 24 73
03/11/2009   82 37 39 53 28   11 39 76 80 10   33 43 22 3 32   14 5 87 20 35   77 9 1 4 31
31/10/2009   38 36 29 20 66   9 60 44 62 53   2 65 26 4 7   34 22 59 72 26   70 90 46 63 28
29/10/2009   56 82 87 4 53   67 9 82 12 27   19 87 55 54 46   20 41 63 75 21   50 51 77 66 14
27/10/2009   64 79 33 51 73   86 50 82 26 8   9 70 51 89 56   46 18 90 24 67   1 53 5 4 2
24/10/2009   55 74 45 67 23   1 59 42 40 70   86 29 77 1 9   43 63 71 9 81   37 14 80 88 76
22/10/2009   85 34 36 40 1   21 5 49 63 77   12 44 72 85 58   42 24 16 34 68   22 21 8 59 39
20/10/2009   20 82 35 54 76   11 28 31 86 55   40 52 84 59 73   9 24 69 30 42   48 28 56 2 76
17/10/2009   63 80 16 54 6   78 46 27 20 69   9 75 1 43 19   38 24 46 51 88   72 47 53 65 25
15/10/2009   85 83 66 71 35   9 62 37 49 30   79 37 20 74 87   20 2 31 45 61   77 70 58 85 56
13/10/2009   35 20 80 31 49   75 6 84 65 52   55 77 25 16 41   24 35 63 17 71   42 32 71 37 56
10/10/2009   33 64 4 41 69   42 73 64 45 68   11 35 78 74 37   3 22 9 39 13   9 37 79 74 55
08/10/2009   41 8 44 86 62   76 86 84 63 35   50 49 45 87 74   64 2 58 21 74   37 29 21 32 44
06/10/2009   90 83 14 30 56   27 1 8 79 14   74 80 45 8 17   45 14 21 78 65   35 44 18 67 62
03/10/2009   82 48 57 8 78   78 7 27 32 66   12 51 65 38 25   78 39 77 45 83   31 44 23 66 5
01/10/2009   37 2 40 75 56   8 38 25 58 81   88 66 15 57 34   17 58 27 63 29   35 20 79 7 21
29/09/2009   12 34 6 41 68   86 44 70 69 55   43 75 50 82 86   65 33 7 67 28   12 60 48 75 85
26/09/2009   90 48 12 51 83   9 2 57 47 25   50 71 15 77 10   82 88 61 38 84   1 27 3 49 19
24/09/2009   5 14 87 85 47   16 75 13 66 72   67 13 30 37 72   30 59 62 61 13   47 84 61 31 41
22/09/2009   3 19 49 60 30   82 88 14 85 63   16 75 78 56 71   60 15 37 90 48   17 73 44 19 83
19/09/2009   5 6 35 32 17   47 70 3 86 10   80 7 1 67 14   41 60 44 58 75   60 88 73 50 34
17/09/2009   5 32 73 6 59   12 10 29 1 19   9 31 67 82 21   86 61 55 64 20   79 9 13 63 8
15/09/2009   61 11 66 80 26   81 28 2 34 56   78 40 45 86 33   9 84 15 8 76   64 72 75 50 37
12/09/2009   85 21 6 65 64   89 1 63 23 66   73 62 48 30 61   60 12 30 41 13   45 87 33 77 24
10/09/2009   56 79 68 10 52   67 47 83 56 57   53 6 4 71 18   11 26 5 58 16   40 43 54 34 42
08/09/2009   17 76 58 41 84   26 23 8 17 37   7 55 5 46 80   87 28 25 50 15   63 86 10 44 56
05/09/2009   39 49 85 18 25   82 41 40 58 68   49 9 8 4 84   66 34 18 67 81   89 45 35 1 83
03/09/2009   77 80 53 76 88   36 70 27 17 65   9 45 70 39 16   67 47 73 90 22   55 72 6 68 58
01/09/2009   59 77 19 73 41   49 18 90 54 58   42 41 15 23 17   15 13 48 84 68   74 10 89 37 34
29/08/2009   20 70 79 39 45   75 52 33 5 1   60 73 50 81 58   59 7 77 81 67   28 88 68 56 42
27/08/2009   12 47 88 14 46   65 18 28 36 13   38 14 9 29 46   33 47 11 22 12   60 88 49 22 57
25/08/2009   27 22 26 8 21   70 1 45 38 61   18 56 6 68 75   56 16 60 52 27   76 57 3 22 59
22/08/2009   31 65 85 25 88   33 14 10 71 55   84 17 78 10 1   28 79 47 53 58   64 50 24 11 27
20/08/2009   80 56 52 28 43   2 27 87 83 68   4 47 89 36 77   29 31 79 61 71   26 1 78 7 2
18/08/2009   2 44 47 28 13   65 53 56 79 84   61 87 70 16 89   36 82 32 72 17   79 51 3 22 7
17/08/2009   15 25 81 59 23   66 71 84 79 65   75 60 57 68 78   53 80 17 18 85   15 18 5 72 33
13/08/2009   70 12 38 43 44   43 74 31 79 21   79 48 3 89 20   11 24 26 32 71   3 15 56 1 16
11/08/2009   52 22 66 89 37   47 36 33 44 23   16 30 1 21 82   34 41 45 68 69   60 79 47 42 73
08/08/2009   53 33 17 43 50   4 47 15 38 89   61 22 45 19 60   86 32 29 6 72   44 2 16 45 81
06/08/2009   9 87 20 47 35   68 45 59 23 80   43 1 31 75 9   36 13 39 46 67   83 30 40 43 84
04/08/2009   12 86 6 13 30   53 75 71 90 58   85 1 35 38 25   2 67 15 14 73   53 86 6 12 1
01/08/2009   59 17 24 54 70   27 63 14 28 85   75 13 35 4 62   88 73 40 34 50   64 76 36 15 11
30/07/2009   44 9 70 55 90   29 35 78 18 19   10 53 81 58 60   37 30 51 32 58   52 58 59 37 21
28/07/2009   12 8 30 46 26   38 88 8 72 45   71 53 89 9 16   21 57 86 87 36   36 48 42 6 29
25/07/2009   42 31 78 38 21   13 12 10 17 52   65 74 61 54 37   42 48 80 58 55   75 35 50 27 89
23/07/2009   40 75 56 23 42   11 20 42 35 63   25 86 51 24 61   38 47 1 28 30   73 65 19 4 85
21/07/2009   68 40 39 60 79   16 60 50 14 39   76 14 26 42 60   80 55 12 25 9   8 51 7 4 2
18/07/2009   85 84 86 43 81   20 23 80 1 35   15 65 88 81 67   30 49 18 47 54   31 18 8 82 10
16/07/2009   86 66 57 42 67   86 39 1 33 13   12 48 17 72 10   24 40 19 17 14   39 79 67 1 80
14/07/2009   87 23 19 15 88   62 52 69 33 49   33 67 29 24 25   31 90 61 68 72   81 31 60 52 5
11/07/2009   46 13 21 47 19   11 59 29 84 16   55 26 85 89 38   47 70 17 23 11   40 9 11 81 68

Estrazioni del lotto  - ultime 104 estrazioni - Ruota Nazionale

Data
09/03/2010   11 57 34 75 72
06/03/2010   9 54 77 28 59
04/03/2010   13 41 5 42 77
02/03/2010   85 29 16 15 79
27/02/2010   69 10 73 56 35
25/02/2010   19 61 72 79 12
23/02/2010   10 1 74 46 15
20/02/2010   77 74 25 50 13
18/02/2010   85 22 17 63 9
16/02/2010   22 2 23 56 33
13/02/2010   7 49 27 65 84
11/02/2010   3 63 82 9 50
09/02/2010   80 18 78 57 37
06/02/2010   28 10 8 1 69
04/02/2010   13 47 52 67 2
02/02/2010   26 82 71 68 59
30/01/2010   85 82 21 62 12
28/01/2010   40 59 16 90 1
26/01/2010   17 24 54 75 20
23/01/2010   29 46 23 79 31
21/01/2010   29 44 88 39 14
19/01/2010   23 44 3 47 78
16/01/2010   30 65 21 27 2
14/01/2010   56 90 12 27 9
12/01/2010   67 90 13 19 58
09/01/2010   7 63 17 35 44
07/01/2010   63 10 16 4 57
05/01/2010   67 27 85 7 52
02/01/2010   2 16 5 85 81
31/12/2009   63 61 15 33 3
29/12/2009   54 66 14 21 89
28/12/2009   72 44 58 73 31
24/12/2009   22 47 67 66 31
22/12/2009   68 58 49 42 71
19/12/2009   73 53 44 83 64
17/12/2009   18 41 88 5 84
15/12/2009   83 54 44 36 74
12/12/2009   34 50 89 10 12
10/12/2009   21 90 37 49 38
09/12/2009   54 37 18 81 33
05/12/2009   4 46 75 54 69
03/12/2009   81 36 53 61 18
01/12/2009   25 80 78 47 19
28/11/2009   39 28 46 75 1
26/11/2009   81 67 19 16 39
24/11/2009   31 46 41 13 27
21/11/2009   52 35 53 1 57
19/11/2009   48 61 5 90 16
17/11/2009   47 17 2 43 45
14/11/2009   76 67 47 2 62
12/11/2009   42 21 45 35 10
10/11/2009   25 68 1 90 81
07/11/2009   23 33 4 40 26
05/11/2009   20 66 15 21 28
03/11/2009   45 73 74 56 37
31/10/2009   53 8 31 78 24
29/10/2009   17 48 33 35 45
27/10/2009   23 89 43 60 64
24/10/2009   47 32 40 16 74
22/10/2009   39 27 81 90 80
20/10/2009   28 2 20 24 53
17/10/2009   53 29 51 89 8
15/10/2009   3 73 59 80 52
13/10/2009   62 75 42 11 71
10/10/2009   70 22 88 4 52
08/10/2009   66 68 40 89 17
06/10/2009   75 23 42 61 83
03/10/2009   26 84 77 82 5
01/10/2009   23 65 13 19 24
29/09/2009   45 64 80 4 77
26/09/2009   49 20 79 52 37
24/09/2009   16 50 2 33 45
22/09/2009   83 60 19 69 4
19/09/2009   23 5 72 55 37
17/09/2009   73 36 42 48 11
15/09/2009   30 50 83 25 13
12/09/2009   60 30 62 85 88
10/09/2009   26 33 2 1 83
08/09/2009   88 28 62 44 21
05/09/2009   71 72 49 53 26
03/09/2009   19 40 36 89 17
01/09/2009   12 15 9 4 48
29/08/2009   34 29 33 24 71
27/08/2009   58 88 84 47 24
25/08/2009   55 9 1 3 72
22/08/2009   73 64 27 11 84
20/08/2009   19 88 39 2 63
18/08/2009   71 8 26 46 73
17/08/2009   62 20 38 15 17
13/08/2009   10 26 16 80 42
11/08/2009   70 27 77 22 28
08/08/2009   43 50 45 4 52
06/08/2009   30 44 59 43 11
04/08/2009   6 39 1 15 81
01/08/2009   78 18 37 36 12
30/07/2009   68 52 78 3 54
28/07/2009   49 33 75 88 60
