Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: BA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 43 2 5 9 37 47 67 A 5 9 8 5 9 6 11 7 9 3
3 19 22 35 46 60 71 87 90 8 B 11 10 2 4 4 7 3 3 8 6
16 26 30 56 61 70 84 6 20 23 C 5 8 6 3 3 7 5 6 3 7
28 31 45 50 58 64 66 76 83 1 D 6 3 5 4 8 3 9 4 3 3
4 21 27 33 41 42 44 72 81 85 E 5 5 10 5 6 8 9 3 2 6
14 15 34 38 51 53 65 69 74 78 F 4 3 4 2 3 7 2 6 2 8
80 82 86 89 10 17 18 24 25 29 G 7 3 1 6 4 6 9 3 4 7
32 36 39 40 48 52 55 62 68 73 H 8 5 3 4 3 6 3 4 1 4
75 77 13 49 54 57 59 88 63 79 I 5 4 6 7 5 4 8 2 4 8




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 13/03/2010