Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: BA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 20 23 31 65 11 46 51 81 4 A 2 1 4 6 2 2 4 3 1 2
26 27 34 39 44 53 69 75 76 82 B 7 4 4 9 4 4 4 3 2 8
86 41 48 54 56 57 68 70 71 78 C 2 3 8 3 2 6 6 4 4 3
88 89 3 7 12 13 15 16 17 28 D 8 2 4 6 3 4 4 3 6 3
29 33 36 37 42 43 47 50 52 72 E 5 4 4 6 3 7 4 5 2 4
77 79 83 8 18 22 24 30 35 38 F 7 4 6 5 1 5 5 1 2 3
40 45 60 61 67 73 84 85 87 90 G 3 2 2 1 8 2 3 5 6 5
1 5 6 10 19 21 25 32 49 59 H 5 4 3 2 6 6 4 5 4 1
62 63 66 74 2 9 55 58 64 80 I 7 6 4 3 3 6 3 5 5 3




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012