Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: BA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
70 78 8 22 69 3 30 49 64 2 A 5 9 10 4 4 4 4 12 7 3
19 34 47 52 55 72 27 33 42 50 B 3 6 6 6 4 1 2 4 9 5
51 60 61 63 82 85 87 88 9 38 C 2 12 6 3 4 4 8 6 6 10
40 46 53 54 59 66 67 71 84 89 D 5 5 8 9 5 4 6 7 5 7
12 13 14 23 28 29 37 56 73 75 E 1 8 5 5 3 7 9 5 10 8
1 20 31 32 35 39 43 44 48 65 F 8 9 7 7 9 6 4 4 7 8
77 81 86 90 4 5 6 7 15 18 G 8 3 8 10 5 7 7 4 11 13
25 26 36 57 58 68 80 83 10 11 H 7 9 6 3 6 3 5 13 3 4
24 45 62 74 76 79 17 21 16 41 I 5 8 4 7 8 5 8 8 7 5




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 19/07/2008