| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 17 | 5 | 21 | 16 | 73 | 20 | 7 | 36 | 46 | A | 57 | 40 | 23 | 64 | 10 | 24 | 39 | 18 | 32 | 21 |
| 65 | 29 | 62 | 23 | 48 | 35 | 27 | 32 | 3 | 74 | B | 11 | 15 | 51 | 3 | 5 | 22 | 11 | 2 | 4 | 64 |
| 4 | 33 | 6 | 80 | 59 | 88 | 70 | 87 | 64 | 56 | C | 43 | 9 | 24 | 12 | 27 | 26 | 11 | 15 | 14 | 23 |
| 53 | 71 | 44 | 83 | 52 | 43 | 37 | 30 | 51 | 63 | D | 19 | 17 | 13 | 74 | 22 | 7 | 13 | 9 | 1 | 19 |
| 76 | 13 | 81 | 39 | 60 | 86 | 18 | 38 | 34 | 8 | E | 8 | 38 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 28 |
| 31 | 12 | 25 | 66 | 28 | 57 | 15 | 54 | 77 | 2 | F | 0 | 11 | 14 | 28 | 22 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23 |
| 1 | 40 | 68 | 82 | 45 | 84 | 14 | 11 | 42 | 19 | G | 42 | 0 | 0 | 38 | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 67 | 26 | 72 | 24 | 55 | 69 | 49 | 58 | 47 | 78 | H | 3 | 6 | 25 | 2 | 7 | 2 | 38 | 7 | 38 | 60 |
| 75 | 89 | 9 | 50 | 10 | 79 | 90 | 22 | 85 | 61 | I | 5 | 31 | 29 | 12 | 10 | 5 | 0 | 20 | 9 | 27 |
Tabelle aggiornate all'estrazione del: 19/08/2008