Estrazione con distribuzione ritardi similari


Ruote di: BA



Ritardi dell'ultima estrazione                       Ritardi dell'estrazione similare
Ultima: Concorso n. 01 del 01/07/2008                  Similare : Concorso n. 146 del 07/12/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
104 90 77 68 59 56 54 50 48 46 A 95 76 52 42 41 40 40 36 34 33
43 42 41 39 37 35 35 34 34 32 B 33 33 30 30 28 28 28 27 25 24
30 30 30 29 28 27 26 25 24 23 C 24 23 23 22 22 21 20 20 18 18
23 22 22 21 21 20 20 18 16 16 D 17 16 16 15 15 14 14 13 13 13
15 15 14 13 13 13 12 12 11 10 E 13 12 12 12 12 11 10 10 10 10
9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 F 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7
6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 G 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4
4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 H 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 I 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 01/07/2008