Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: VE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 77 17 18 35 51 53 15 25 27 A 6 5 6 4 1 5 4 2 12 2
32 34 39 41 55 56 58 68 76 84 B 4 6 6 4 7 4 10 8 3 4
87 1 3 12 13 22 24 28 36 37 C 3 6 4 6 7 4 7 6 5 4
40 42 49 67 2 6 29 43 48 57 D 1 7 3 7 8 6 6 1 7 6
61 66 79 81 89 90 4 7 11 14 E 7 6 5 4 3 4 3 5 6 1
16 20 23 26 30 44 46 54 59 71 F 8 3 8 4 7 7 5 7 4 3
73 74 83 88 19 21 33 45 47 52 G 5 3 1 1 2 5 6 7 2 3
60 62 70 72 80 82 85 8 10 65 H 4 3 4 4 1 7 11 1 5 3
69 86 5 31 38 50 63 64 75 78 I 5 3 4 7 3 2 7 4 5 5




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012