Estrazione con distribuzione ritardi similari


Ruote di: VE



Ritardi dell'ultima estrazione                       Ritardi dell'estrazione similare
Ultima: Concorso n. 09 del 09/02/2012                  Similare : Concorso n. 49 del 23/04/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86 66 43 42 40 36 36 36 34 33 A 70 60 57 46 45 42 40 39 38 35
33 33 31 30 30 28 28 28 27 27 B 35 32 32 31 29 29 27 27 26 25
26 26 25 25 25 24 23 22 22 20 C 25 25 24 24 24 23 22 20 20 18
19 19 19 18 18 17 16 15 15 14 D 18 18 16 16 15 15 13 13 13 12
13 13 12 12 11 11 10 10 10 9 E 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9
9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 F 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6
6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 G 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 H 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 I 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012