Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: CA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31 62 8 15 23 25 42 44 55 A 10 5 5 5 7 7 6 8 4 2
57 75 77 80 5 6 13 38 43 59 B 2 4 7 1 8 5 3 3 3 4
63 69 73 78 83 88 7 27 28 29 C 5 3 8 5 8 5 6 6 6 5
33 37 52 56 60 61 67 72 82 90 D 9 5 6 3 5 5 6 7 4 5
2 3 4 16 21 24 26 30 32 35 E 5 8 7 8 5 5 3 5 4 4
36 40 41 45 46 48 58 64 65 70 F 4 6 3 4 8 6 8 5 7 6
71 76 85 9 12 20 39 49 50 51 G 6 9 7 5 5 4 6 2 7 5
54 66 74 79 81 84 87 89 17 18 H 5 6 7 4 8 5 8 7 4 8
19 22 34 47 53 86 10 11 68 14 I 4 6 7 4 5 3 4 7 4 6




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012