Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: FI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 6 32 81 40 63 1 8 24 25 A 11 8 6 5 6 13 8 11 9 14
30 33 35 76 89 14 39 57 58 60 B 8 5 8 10 5 8 9 8 5 9
62 70 79 9 17 20 23 27 36 67 C 1 6 9 11 11 8 9 7 8 11
69 75 77 2 7 11 13 16 18 26 D 6 13 11 4 11 9 5 7 10 12
29 44 48 66 68 83 85 87 88 28 E 4 3 4 8 4 7 5 8 6 7
38 46 50 51 55 65 71 74 80 82 F 7 3 5 6 7 6 10 10 5 10
3 5 22 31 49 54 56 72 73 4 G 4 10 12 4 7 8 9 8 9 10
12 15 19 37 47 53 59 78 86 90 H 7 6 6 7 9 11 9 5 10 7
34 41 43 45 61 64 84 42 52 21 I 13 7 8 4 8 5 8 8 11 5




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 19/08/2008