Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: FI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 75 3 5 24 25 28 4 18 27 A 4 2 7 6 7 5 8 4 2 4
42 58 79 82 6 11 12 14 17 22 B 5 5 3 5 2 2 5 6 4 3
23 30 37 43 48 49 52 68 77 83 C 4 5 5 7 7 4 6 7 2 5
86 87 88 1 8 10 19 21 26 44 D 2 3 3 1 3 0 5 3 2 3
47 60 63 65 66 73 74 90 13 20 E 2 6 5 4 3 3 4 5 5 1
32 33 35 38 40 45 46 51 53 57 F 3 5 3 1 2 1 3 6 1 4
62 64 69 78 80 81 2 9 15 16 G 2 3 4 3 4 4 1 5 3 2
29 31 39 41 55 61 70 72 76 84 H 1 2 4 4 8 2 5 3 6 3
89 34 50 54 56 59 67 71 85 36 I 3 6 5 2 1 5 5 5 2 4




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012