Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: FI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85 56 50 32 76 59 81 84 67 72 A 0 15 51 18 10 16 9 3 23 11
41 78 31 20 61 15 21 80 35 29 B 20 31 4 13 8 6 1 6 6 8
33 40 60 34 62 64 7 53 16 30 C 8 3 14 5 32 0 25 3 1 7
11 51 54 12 47 22 37 71 57 89 D 1 1 35 15 7 17 0 9 28 10
14 38 5 77 39 58 86 55 19 69 E 2 13 7 12 7 6 7 5 26 3
74 75 6 46 17 52 10 28 45 63 F 10 8 0 50 2 17 28 69 4 25
90 26 23 42 18 88 8 27 66 73 G 11 17 1 38 69 23 4 16 14 14
13 65 43 48 44 4 24 79 83 49 H 2 5 32 25 4 30 0 69 15 11
25 9 2 82 87 3 68 70 1 36 I 14 4 15 27 2 3 20 2 9 50




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012