Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: GE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 67 88 4 31 32 51 54 68 72 A 5 3 3 6 5 1 4 1 2 1
73 1 5 14 17 27 36 46 58 7 B 3 4 4 5 3 4 5 1 4 3
12 13 16 19 21 22 24 33 41 42 C 4 4 2 4 1 1 5 3 1 7
47 52 62 69 78 79 81 84 2 3 D 6 6 4 2 2 5 2 3 3 3
11 15 20 28 38 39 40 43 44 45 E 4 4 3 3 3 5 4 1 3 2
49 53 55 60 61 64 66 71 74 80 F 6 4 3 6 3 2 2 5 2 3
83 86 87 89 90 9 23 34 35 37 G 3 4 2 3 2 3 7 6 4 2
50 56 57 59 63 65 70 77 82 6 H 3 6 6 3 1 1 2 4 4 3
8 10 18 25 26 29 48 75 76 85 I 4 2 3 4 1 3 3 7 3 3




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 28/08/2008