Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: MI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79 14 15 21 23 34 38 57 82 89 A 1 2 5 3 5 5 4 3 4 5
13 26 27 35 60 66 80 87 90 3 B 3 2 6 8 7 4 1 2 5 4
5 6 10 19 47 49 58 62 71 75 C 7 4 7 2 1 6 6 3 1 1
76 77 88 7 9 16 20 22 36 37 D 3 3 3 7 6 4 4 7 3 4
40 48 56 59 61 64 67 69 70 4 E 3 2 3 3 3 2 5 4 5 3
8 11 28 31 32 33 39 41 43 44 F 1 3 3 1 2 4 7 5 4 6
45 50 52 53 63 74 78 84 85 2 G 4 5 3 4 2 6 4 2 4 4
12 18 24 42 46 55 65 68 72 81 H 5 2 1 3 5 5 5 3 10 6
86 1 17 25 29 30 51 54 73 83 I 2 7 1 3 3 2 6 5 7 6




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012