Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: MI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 8 9 7 10 36 53 65 72 81 A 2 5 5 6 3 5 8 9 9 8
87 88 16 24 39 44 55 57 75 78 B 5 5 2 4 2 7 10 3 4 2
80 82 4 21 33 45 46 52 63 90 C 6 2 3 7 5 3 5 4 2 5
2 3 6 11 12 25 27 30 35 37 D 3 3 6 1 5 8 5 3 7 4
42 56 60 66 69 74 14 19 28 40 E 4 5 2 7 6 6 4 3 1 3
41 47 51 58 59 62 71 83 84 5 F 4 6 8 3 7 5 7 4 4 5
18 23 26 31 32 38 48 50 54 61 G 3 4 6 2 8 5 2 3 5 3
68 70 76 77 89 1 13 15 20 22 H 4 8 2 5 7 3 3 7 1 7
29 43 64 67 73 85 86 34 49 79 I 8 7 4 4 2 2 8 8 3 6




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 21/08/2008