Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: MI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 30 54 51 65 22 18 4 81 83 A 12 14 10 7 38 11 29 9 31 40
10 44 61 72 29 42 64 31 17 3 B 5 15 28 8 21 0 1 20 10 15
2 55 46 67 9 49 86 84 69 71 C 9 7 26 0 5 2 13 1 7 0
68 26 78 56 87 45 48 50 1 57 D 3 10 2 33 9 1 6 12 9 45
89 63 80 21 73 11 20 77 12 53 E 12 3 51 14 16 10 4 31 6 40
90 43 33 59 66 39 38 36 85 16 F 18 12 4 6 17 2 2 10 13 0
34 19 28 70 13 5 41 74 15 88 G 16 34 12 53 1 28 5 3 11 5
79 35 7 6 14 27 24 75 37 58 H 7 21 1 19 69 24 5 8 14 9
62 32 82 8 23 47 76 52 60 40 I 0 2 38 17 29 18 26 3 4 17




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 02/02/2012