Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: MI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 61 1 79 34 29 48 86 64 78 A 29 14 9 7 12 15 0 25 2 11
6 67 24 11 90 62 5 23 58 80 B 25 77 8 3 20 4 76 50 28 15
38 56 46 72 74 20 88 57 44 10 C 3 1 4 2 1 11 8 9 31 17
26 52 85 76 28 73 84 40 81 69 D 16 17 0 89 14 4 10 5 5 13
51 53 50 22 70 55 59 14 33 3 E 4 6 5 14 2 51 7 24 7 8
30 75 4 83 21 77 41 12 37 82 F 4 35 36 1 6 2 30 16 0 11
25 8 19 9 17 45 35 60 89 42 G 11 23 3 0 52 10 89 56 34 14
13 7 27 2 63 47 31 66 68 71 H 6 0 13 25 14 26 3 61 5 16
32 16 65 36 87 18 43 54 15 39 I 21 20 9 35 6 8 17 22 2 1




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 28/08/2008