Estrazione con distribuzione ritardi similari


Ruote di: MI



Ritardi dell'ultima estrazione                       Ritardi dell'estrazione similare
Ultima: Concorso n. 02 del 02/02/2012                  Similare : Concorso n. 60 del 19/05/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
68 67 59 49 48 48 45 45 44 43 A 60 57 51 49 44 43 43 43 39 38
41 39 39 38 36 35 34 33 32 32 B 37 35 34 27 27 27 26 26 26 25
30 28 25 24 22 22 21 20 19 18 C 25 25 23 22 21 20 19 19 18 18
17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 D 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15
14 13 13 13 12 12 12 11 10 10 E 14 14 14 14 13 12 12 11 11 11
10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 F 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 G 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5
4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 H 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 I 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 02/02/2012