Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: NA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 60 3 21 44 54 74 78 2 6 A 5 7 8 2 2 7 5 2 6 4
42 9 14 18 22 26 38 40 55 57 B 4 11 3 6 3 2 5 6 3 5
59 77 80 1 7 17 20 23 24 28 C 8 6 5 5 1 6 3 5 4 5
30 35 37 39 41 43 67 71 73 76 D 3 3 2 2 5 1 5 6 5 6
81 84 86 88 89 10 11 29 47 48 E 5 7 5 8 2 3 4 4 4 4
49 50 51 58 63 65 66 82 87 90 F 4 1 3 8 6 1 6 4 6 9
13 15 19 27 31 32 46 53 61 68 G 3 1 4 1 4 4 5 3 3 2
69 75 79 83 85 4 5 8 16 33 H 5 2 5 8 3 5 6 8 3 6
34 45 70 72 25 36 52 56 62 64 I 5 4 3 5 3 5 4 5 5 4




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 02/02/2012