Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: NA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 28 62 74 30 87 11 17 33 80 A 0 8 14 22 25 7 8 23 38 6
12 42 79 38 68 53 58 39 61 1 B 3 32 0 34 5 43 46 15 26 21
22 46 40 14 6 54 50 45 26 8 C 7 0 16 3 11 13 6 44 28 20
67 16 55 21 2 34 81 31 4 7 D 37 0 8 4 1 7 2 5 6 68
13 9 59 82 15 36 89 29 90 70 E 5 7 17 10 1 16 63 15 41 11
57 56 37 3 20 73 25 47 77 49 F 10 2 7 4 4 29 17 2 48 2
60 84 35 51 88 52 24 19 41 78 G 34 2 25 14 33 5 9 3 20 33
63 85 69 72 65 18 76 71 44 48 H 12 4 0 19 6 72 17 1 3 5
5 43 83 64 32 66 75 23 86 27 I 3 24 28 17 24 20 12 62 32 1




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 19/08/2008