Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: NA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64 56 27 53 50 47 4 45 70 66 A 14 35 6 2 14 0 38 42 30 3
31 32 5 19 14 12 84 26 24 35 B 9 39 8 38 0 25 7 32 13 22
39 71 8 42 82 40 9 2 21 79 C 18 5 7 54 12 20 11 21 24 1
67 58 30 29 16 41 85 44 72 61 D 34 6 12 16 5 22 21 21 1 4
1 81 87 57 17 86 38 49 69 23 E 11 16 1 4 10 35 11 13 1 24
7 73 75 34 46 90 3 6 33 83 F 47 5 0 13 4 0 4 17 7 74
15 78 88 20 63 77 28 10 22 18 G 23 9 35 29 3 2 1 2 27 0
52 89 51 43 80 62 25 74 68 11 H 67 23 5 8 17 7 9 13 15 27
48 76 36 55 37 54 65 60 13 59 I 2 44 8 25 9 27 26 12 54 4




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012