Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: PA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 89 20 46 9 22 44 1 4 8 A 5 2 2 5 3 3 2 5 6 3
12 23 27 32 47 49 63 71 80 85 B 4 5 3 3 3 1 3 4 1 7
11 18 24 37 39 52 58 59 61 65 C 3 6 5 4 3 3 5 1 1 3
86 5 6 10 13 14 15 17 21 25 D 3 5 3 1 1 2 4 2 4 3
26 30 31 33 40 51 53 56 62 67 E 8 2 2 6 2 7 5 2 5 2
69 73 74 81 82 83 87 88 90 2 F 3 4 3 1 2 3 1 4 4 2
3 7 36 38 42 43 45 48 50 55 G 4 3 5 2 4 1 3 1 3 2
60 64 70 72 75 76 77 16 19 28 H 5 2 3 3 2 2 2 1 1 5
29 34 35 54 57 66 68 78 79 84 I 3 3 3 1 5 4 3 3 8 3




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 02/02/2012