Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: PA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 83 37 19 49 44 33 64 38 78 A 15 0 38 20 18 7 4 1 1 13
73 46 43 17 7 65 34 1 3 40 B 35 13 37 26 20 5 1 11 14 55
36 16 54 31 25 56 13 66 59 79 C 28 10 11 5 12 17 9 24 35 17
22 90 29 18 69 8 20 57 26 86 D 1 4 14 0 8 0 15 17 30 12
9 24 72 23 85 84 51 87 45 80 E 2 19 14 31 21 8 10 24 57 7
39 68 81 67 14 27 71 77 76 60 F 4 9 1 13 9 11 3 15 14 43
42 35 58 30 74 88 70 12 32 47 G 23 8 40 3 12 35 4 7 5 16
28 63 62 75 61 48 4 10 52 55 H 11 2 13 48 18 33 12 2 39 34
50 11 89 15 53 5 6 41 21 2 I 0 54 3 15 6 2 3 15 0 4




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 19/08/2008