Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: PA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
78 45 70 50 7 72 34 43 35 19 A 6 2 29 12 4 29 5 7 5 23
33 4 53 30 74 28 66 55 68 63 B 13 4 4 18 17 14 10 1 22 54
48 90 58 38 23 49 37 75 15 87 C 22 16 38 31 23 11 16 20 14 0
29 82 6 79 65 1 18 14 59 76 D 13 41 5 8 2 4 3 8 19 11
81 51 41 60 67 11 84 13 80 88 E 5 60 2 19 62 3 25 0 38 0
73 47 8 44 25 12 9 46 71 54 F 7 20 3 8 3 0 19 6 8 1
36 39 52 83 61 40 89 77 42 2 G 4 11 2 2 11 9 14 55 41 49
85 22 26 32 62 86 64 57 69 56 H 15 1 39 24 6 9 18 3 62 62
16 27 20 21 17 3 10 24 5 31 I 1 9 38 62 0 7 16 30 17 12




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012