Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: RM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 56 15 25 46 85 88 4 38 42 A 6 4 6 7 2 5 5 4 4 4
52 75 86 1 3 20 29 32 44 45 B 4 4 4 4 8 1 4 4 4 6
49 63 79 80 83 6 7 21 30 48 C 5 4 4 4 8 3 3 2 6 5
66 74 77 78 2 8 9 10 11 12 D 11 6 1 3 4 3 4 7 4 4
13 14 17 18 19 22 23 24 35 37 E 3 7 4 6 6 8 4 5 6 2
39 40 43 47 51 53 54 55 57 62 F 4 7 4 4 4 9 4 2 3 2
73 76 87 26 27 34 36 41 59 61 G 3 4 6 1 3 5 3 1 3 3
65 67 69 70 72 81 82 89 5 28 H 2 3 4 5 7 4 5 5 6 6
50 58 60 71 84 90 16 33 64 68 I 3 3 6 2 8 7 4 8 3 2




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012