Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: RM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79 76 3 44 29 39 14 1 60 49 A 17 14 7 15 7 3 24 16 6 7
46 51 30 78 77 48 27 67 37 69 B 10 8 2 26 35 39 5 5 10 13
38 59 36 64 61 42 73 71 50 57 C 11 28 22 2 42 20 3 30 3 79
82 35 70 2 58 89 15 20 74 23 D 30 21 20 3 0 3 2 16 9 1
13 28 17 56 26 80 19 6 86 41 E 16 0 2 6 30 12 4 2 6 12
18 84 87 52 68 12 31 83 75 88 F 11 0 41 61 16 4 31 28 12 4
66 22 40 45 16 47 53 65 34 5 G 13 34 8 10 1 1 15 27 11 5
24 32 62 8 54 81 43 7 4 25 H 1 8 39 0 25 13 12 10 5 14
72 90 10 21 33 11 55 63 85 9 I 15 18 5 38 31 0 12 7 1 16




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 21/08/2008