Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: TO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 19 42 43 79 83 9 26 27 72 A 2 7 4 5 3 2 7 4 8 6
90 2 7 16 20 22 28 48 51 61 B 4 4 5 9 3 7 3 1 9 7
66 75 77 86 88 10 30 32 64 67 C 3 7 2 4 3 8 8 7 2 6
76 89 4 13 37 40 46 52 53 58 D 3 6 3 1 2 3 5 2 4 5
60 73 74 85 3 8 11 12 24 39 E 2 9 9 3 1 5 4 7 4 2
47 49 54 55 56 57 59 63 69 82 F 7 5 5 4 4 4 4 5 4 5
84 87 5 15 17 21 25 31 33 36 G 7 3 4 6 3 7 6 2 4 1
44 62 65 80 81 1 6 23 29 35 H 1 8 5 5 7 6 7 2 9 3
38 41 50 68 78 18 34 45 70 71 I 3 4 9 4 5 7 4 7 6 8




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 28/08/2008