Frequenza di casella o di posizione


Ruote di: TO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 1 32 82 14 52 53 70 78 15 A 12 6 6 6 5 7 6 5 5 6
26 42 44 50 76 20 21 22 24 47 B 5 7 3 10 9 7 4 5 4 8
65 74 79 84 6 12 16 29 30 33 C 8 8 6 8 5 9 5 6 7 7
45 49 56 63 88 2 3 4 7 10 D 5 12 7 6 6 6 5 3 6 3
23 28 34 35 36 39 43 48 51 58 E 5 9 6 9 7 5 8 6 7 9
61 62 66 68 69 77 83 5 8 9 F 6 10 10 3 3 7 1 6 4 13
11 18 25 27 31 37 41 46 72 81 G 6 6 7 1 8 6 3 6 6 10
85 86 90 17 19 59 75 87 13 38 H 3 5 3 8 4 9 6 10 8 3
40 54 55 67 71 73 80 89 57 64 I 5 11 6 8 5 5 4 7 3 5




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012