Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: TO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 35 29 45 41 18 78 5 54 60 A 10 9 12 13 46 1 76 13 33 31
34 62 68 81 44 11 47 23 84 65 B 41 11 30 62 36 9 0 6 15 9
24 52 56 79 70 40 59 64 26 2 C 4 10 11 3 17 10 22 64 68 12
77 39 90 19 37 72 38 22 14 50 D 5 8 3 19 5 1 13 12 12 5
89 88 7 57 75 32 31 16 13 87 E 39 25 2 21 15 65 7 6 0 32
15 12 80 27 10 67 76 8 3 86 F 15 2 21 19 27 0 0 2 1 1
74 28 53 61 33 85 1 46 20 55 G 15 23 0 20 6 1 5 24 11 18
42 82 66 83 17 51 69 43 21 30 H 4 33 14 46 8 14 3 14 27 32
4 6 63 49 58 9 36 25 73 48 I 10 9 2 10 3 17 4 7 4 48




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 21/08/2008