Ritardo di casella o di posizione


Ruote di: TO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64 57 17 16 77 79 87 81 33 80 A 35 2 45 20 4 14 11 14 2 22
2 13 40 43 39 38 31 89 41 84 B 14 7 11 32 0 22 39 46 8 7
75 83 72 88 5 70 55 14 30 6 C 28 13 20 12 25 25 3 0 5 33
20 48 23 8 32 86 19 58 27 28 D 11 1 5 5 19 36 3 5 18 24
68 21 25 52 10 11 90 74 34 36 E 5 4 4 6 13 9 8 2 21 2
82 44 37 76 9 47 35 67 69 46 F 38 3 19 75 8 48 21 8 55 0
7 24 85 61 51 3 78 49 65 54 G 54 30 3 12 0 9 6 4 41 10
18 56 71 26 15 22 53 63 62 42 H 19 31 31 16 1 11 1 35 1 3
4 45 1 12 59 29 73 60 50 66 I 59 0 16 18 6 16 38 9 19 1




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012