Estrazione con distribuzione ritardi similari


Ruote di: TO



Frequenze dell'ultima estrazione                       Frequenze dell'estrazione similare
Ultima: Concorso n. 03 del 03/01/2009                  Similare : Concorso n. 151 del 16/12/2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 A 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 B 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 C 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 D 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 E 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 H 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 I 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 03/01/2009