Estrazione con distribuzione ritardi similari


Ruote di: TO



Ritardi dell'ultima estrazione                       Ritardi dell'estrazione similare
Ultima: Concorso n. 09 del 09/02/2012                  Similare : Concorso n. 82 del 09/07/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113 64 61 52 47 46 45 43 41 41 A 79 77 77 74 63 50 45 45 43 41
41 40 35 34 33 32 31 28 27 27 B 38 34 34 30 30 29 29 27 25 24
26 26 24 24 24 23 22 21 21 18 C 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20
18 18 16 16 16 15 15 15 14 14 D 20 20 19 18 18 18 17 17 16 16
14 13 13 12 12 11 11 11 11 10 E 15 15 15 14 14 14 13 13 12 12
10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 F 12 12 11 10 9 9 9 8 8 7
7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 G 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 H 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 I 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0




Tabelle aggiornate all'estrazione del: 09/02/2012