RUOTA DI BARI

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  80.69.56  80 ( 3)  69 ( 8)  56 ( 2)  13  80.69 ( 1)  69.56 ( 0)  80.56 ( 0)   1
 2  80.69.56                                                                       
 3  80.69.56                                                                       
 4  90.79.66  90 ( 6)  79 ( 1)  66 ( 8)  15  90.79 ( 3)  79.66 ( 2)  90.66 ( 4)   9
 5  10.89.76  10 ( 1)  89 ( 5)  76 ( 1)   7  10.89 ( 2)  89.76 ( 2)  10.76 ( 1)   5
 6  20. 9.86  20 ( 5)   9 ( 7)  86 ( 4)  16  20. 9 ( 1)   9.86 ( 0)  20.86 ( 2)   3
 7  30.19. 6  30 (10)  19 ( 4)   6 ( 2)  16  30.19 ( 2)  19. 6 ( 1)  30. 6 ( 4)   7
 8  29.16. 4  29 ( 6)  16 ( 1)   4 ( 4)  11  29.16 ( 1)  16. 4 ( 0)  29. 4 ( 3)   4
 9  39.26.14  39 ( 4)  26 ( 4)  14 ( 5)  13  39.26 ( 1)  26.14 ( 2)  39.14 ( 3)   6
10  36.24.19  36 ( 4)  24 ( 2)  19 ( 4)  10  36.24 ( 5)  24.19 ( 2)  36.19 ( 0)   7
11  46.34.29  46 ( 7)  34 ( 7)  29 ( 6)  20  46.34 ( 3)  34.29 ( 4)  46.29 ( 1)   8
12  80.69.56                                                                       
13  80.69.56                                                                       
14  80.69.56                                                                       
15  80.69.56                                                                       
16  80.69.56                                                                       
17  80.69.56                                                                       
18  80.69.56                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI CAGLIARI

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  86.76.63  86 ( 8)  76 ( 5)  63 ( 5)  18  86.76 ( 3)  76.63 ( 3)  86.63 ( 2)   8
 2  86.76.63                                                                       
 3  86.76.63                                                                       
 4  86.76.63                                                                       
 5   6.86.73   6 ( 1)  86 ( 8)  73 ( 6)  15   6.86 ( 7)  86.73 ( 2)   6.73 ( 2)  11
 6  16. 6.83  16 ( 2)   6 ( 1)  83 ( 3)   6  16. 6 ( 0)   6.83 ( 6)  16.83 ( 2)   8
 7  26.16. 3  26 ( 7)  16 ( 2)   3 ( 6)  15  26.16 ( 1)  16. 3 ( 2)  26. 3 ( 0)   3
 8  26.13. 4  26 ( 7)  13 ( 2)   4 ( 3)  12  26.13 ( 1)  13. 4 ( 1)  26. 4 ( 0)   2
 9  36.23.14  36 ( 5)  23 ( 5)  14 ( 5)  15  36.23 ( 2)  23.14 ( 0)  36.14 ( 4)   6
10  33.24.10  33 (10)  24 ( 4)  10 ( 7)  21  33.24 ( 3)  24.10 ( 2)  33.10 ( 2)   7
11  43.34.20  43 ( 5)  34 ( 7)  20 ( 5)  17  43.34 ( 0)  34.20 ( 0)  43.20 ( 3)   3
12  53.44.30  53 ( 4)  44 ( 4)  30 ( 5)  13  53.44 ( 4)  44.30 ( 4)  53.30 ( 1)   9
13  86.76.63                                                                       
14  86.76.63                                                                       
15  86.76.63                                                                       
16  86.76.63                                                                       
17  86.76.63                                                                       
18  86.76.63                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI FIRENZE

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  79.65.52  79 ( 8)  65 ( 5)  52 ( 3)  16  79.65 ( 1)  65.52 ( 2)  79.52 ( 3)   6
 2  89.75.62  89 ( 8)  75 ( 7)  62 ( 6)  21  89.75 ( 2)  75.62 ( 1)  89.62 ( 0)   3
 3   9.85.72   9 ( 4)  85 ( 6)  72 ( 6)  16   9.85 ( 0)  85.72 ( 1)   9.72 ( 2)   3
 4  50.34.19  50 ( 5)  34 ( 4)  19 ( 4)  13  50.34 ( 2)  34.19 ( 3)  50.19 ( 1)   6
 5  50.34.19                                                                       
 6  50.34.19                                                                       
 7  50.34.19                                                                       
 8  50.34.19                                                                       
 9  50.34.19                                                                       
10  50.34.19                                                                       
11  50.34.19                                                                       
12  50.34.19                                                                       
13  50.34.19                                                                       
14  60.44.29  60 ( 6)  44 ( 5)  29 ( 4)  15  60.44 ( 1)  44.29 ( 2)  60.29 ( 2)   5
15  70.54.39  70 ( 7)  54 ( 4)  39 ( 7)  18  70.54 ( 1)  54.39 ( 3)  70.39 ( 2)   6
16  64.49.35  64 ( 2)  49 ( 3)  35 ( 7)  12  64.49 ( 2)  49.35 ( 4)  64.35 ( 2)   8
17  74.59.45  74 ( 4)  59 ( 5)  45 ( 1)  10  74.59 ( 2)  59.45 ( 1)  74.45 ( 5)   8
18  84.69.55  84 ( 2)  69 ( 8)  55 ( 4)  14  84.69 ( 3)  69.55 ( 2)  84.55 ( 3)   8
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI GENOVA

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  88.79.57  88 ( 3)  79 (12)  57 ( 4)  19  88.79 ( 1)  79.57 ( 0)  88.57 ( 1)   2
 2  88.79.57                                                                       
 3  88.79.57                                                                       
 4   8.89.67   8 ( 4)  89 ( 5)  67 ( 9)  18   8.89 ( 0)  89.67 ( 0)   8.67 ( 1)   1
 5  18. 9.77  18 ( 6)   9 ( 8)  77 ( 3)  17  18. 9 ( 0)   9.77 ( 3)  18.77 ( 1)   4
 6  19.87.85  19 ( 3)  87 ( 3)  85 ( 2)   8  19.87 ( 1)  87.85 ( 1)  19.85 ( 5)   7
 7  29. 7. 5  29 ( 4)   7 ( 5)   5 ( 4)  13  29. 7 ( 4)   7. 5 ( 1)  29. 5 ( 3)   8
 8  27.25.89  27 ( 5)  25 ( 1)  89 ( 5)  11  27.25 ( 4)  25.89 ( 3)  27.89 ( 2)   9
 9  27.25.89                                                                       
10  37.35. 9  37 ( 6)  35 ( 1)   9 ( 8)  15  37.35 ( 1)  35. 9 ( 4)  37. 9 ( 1)   6
11  47.45.19  47 ( 6)  45 ( 4)  19 ( 3)  13  47.45 ( 2)  45.19 ( 1)  47.19 ( 2)   5
12  79.48.39  79 (12)  48 ( 1)  39 ( 6)  19  79.48 ( 1)  48.39 ( 2)  79.39 ( 1)   4
13  79.48.39                                                                       
14  79.48.39                                                                       
15  79.48.39                                                                       
16  79.48.39                                                                       
17  79.48.39                                                                       
18  88.79.57                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI MILANO

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  84.77.75  84 ( 4)  77 ( 2)  75 ( 5)  11  84.77 ( 4)  77.75 ( 3)  84.75 ( 2)   9
 2  84.77.75                                                                       
 3  84.77.75                                                                       
 4  84.77.75                                                                       
 5  84.77.75                                                                       
 6  84.77.75                                                                       
 7   4.87.85   4 ( 5)  87 ( 1)  85 ( 4)  10   4.87 ( 1)  87.85 ( 2)   4.85 ( 0)   3
 8  14. 7. 5  14 ( 3)   7 ( 7)   5 ( 7)  17  14. 7 ( 1)   7. 5 ( 1)  14. 5 ( 2)   4
 9  24.17.15  24 ( 9)  17 (10)  15 ( 7)  26  24.17 ( 2)  17.15 ( 5)  24.15 ( 2)   9
10  34.27.25  34 ( 5)  27 ( 8)  25 ( 4)  17  34.27 ( 2)  27.25 ( 2)  34.25 ( 1)   5
11  44.37.35  44 (12)  37 ( 2)  35 ( 5)  19  44.37 ( 3)  37.35 ( 1)  44.35 ( 2)   6
12  54.47.45  54 ( 6)  47 ( 4)  45 ( 4)  14  54.47 ( 4)  47.45 ( 1)  54.45 ( 4)   9
13  57.55.35  57 ( 7)  55 ( 6)  35 ( 5)  18  57.55 ( 0)  55.35 ( 2)  57.35 ( 4)   6
14  65.45.24  65 ( 8)  45 ( 4)  24 ( 9)  21  65.45 ( 0)  45.24 ( 3)  65.24 ( 5)   8
15  84.77.75                                                                       
16  84.77.75                                                                       
17  84.77.75                                                                       
18  84.77.75                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI NAPOLI

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  86.84.73  86 ( 3)  84 ( 2)  73 ( 3)   8  86.84 ( 0)  84.73 ( 0)  86.73 ( 0)   0
 2  24.18. 6  24 ( 3)  18 ( 7)   6 ( 3)  13  24.18 ( 3)  18. 6 ( 0)  24. 6 ( 0)   3
 3  24.18. 6                                                                       
 4  24.18. 6                                                                       
 5  24.18. 6                                                                       
 6  24.18. 6                                                                       
 7  24.18. 6                                                                       
 8  24.18. 6                                                                       
 9  24.18. 6                                                                       
10  24.18. 6                                                                       
11  24.18. 6                                                                       
12  34.28.16  34 ( 4)  28 ( 5)  16 (10)  19  34.28 ( 0)  28.16 ( 2)  34.16 ( 1)   3
13  44.38.26  44 ( 4)  38 ( 7)  26 ( 5)  16  44.38 ( 2)  38.26 ( 1)  44.26 ( 4)   7
14  54.48.36  54 ( 5)  48 ( 1)  36 ( 4)  10  54.48 ( 0)  48.36 ( 3)  54.36 ( 2)   5
15  64.58.46  64 ( 4)  58 ( 7)  46 ( 4)  15  64.58 ( 3)  58.46 ( 0)  64.46 ( 4)   7
16  74.68.56  74 ( 4)  68 ( 4)  56 ( 5)  13  74.68 ( 2)  68.56 ( 3)  74.56 ( 2)   7
17  78.66.64  78 ( 6)  66 ( 2)  64 ( 4)  12  78.66 ( 1)  66.64 ( 3)  78.64 ( 3)   7
18  76.74.63  76 ( 8)  74 ( 4)  63 ( 5)  17  76.74 ( 1)  74.63 ( 1)  76.63 ( 2)   4
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI PALERMO

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  68.63.55  68 ( 4)  63 ( 5)  55 ( 4)  13  68.63 ( 3)  63.55 ( 1)  68.55 ( 1)   5
 2  68.63.55                                                                       
 3  78.73.65  78 ( 6)  73 ( 4)  65 ( 5)  15  78.73 ( 2)  73.65 ( 1)  78.65 ( 1)   4
 4  88.83.75  88 ( 6)  83 ( 2)  75 ( 6)  14  88.83 ( 4)  83.75 ( 1)  88.75 ( 2)   7
 5   8. 3.85   8 ( 1)   3 ( 6)  85 ( 8)  15   8. 3 ( 1)   3.85 ( 2)   8.85 ( 1)   4
 6  18.13. 5  18 ( 6)  13 ( 6)   5 ( 4)  16  18.13 ( 1)  13. 5 ( 0)  18. 5 ( 3)   4
 7  28.23.15  28 ( 5)  23 ( 4)  15 ( 7)  16  28.23 ( 1)  23.15 ( 3)  28.15 ( 1)   5
 8  33.25.17  33 ( 5)  25 ( 2)  17 ( 2)   9  33.25 ( 0)  25.17 ( 3)  33.17 ( 1)   4
 9  35.27.24  35 ( 3)  27 ( 2)  24 ( 2)   7  35.27 ( 2)  27.24 ( 3)  35.24 ( 1)   6
10  45.37.34  45 ( 4)  37 ( 5)  34 ( 7)  16  45.37 ( 3)  37.34 ( 0)  45.34 ( 2)   5
11  68.63.55                                                                       
12  68.63.55                                                                       
13  68.63.55                                                                       
14  68.63.55                                                                       
15  68.63.55                                                                       
16  68.63.55                                                                       
17  68.63.55                                                                       
18  68.63.55                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI ROMA

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  12.79.77  12 ( 8)  79 ( 3)  77 ( 5)  16  12.79 ( 0)  79.77 ( 2)  12.77 ( 2)   4
 2  12.79.77                                                                       
 3  12.79.77                                                                       
 4  12.79.77                                                                       
 5  12.79.77                                                                       
 6  12.79.77                                                                       
 7  12.79.77                                                                       
 8  22.89.87  22 ( 3)  89 ( 5)  87 ( 6)  14  22.89 ( 3)  89.87 ( 1)  22.87 ( 2)   6
 9  32. 9. 7  32 ( 3)   9 ( 3)   7 ( 5)  11  32. 9 ( 2)   9. 7 ( 2)  32. 7 ( 3)   7
10  42.19.17  42 ( 8)  19 ( 4)  17 ( 3)  15  42.19 ( 0)  19.17 ( 2)  42.17 ( 2)   4
11  29.27.17  29 ( 3)  27 ( 4)  17 ( 3)  10  29.27 ( 3)  27.17 ( 2)  29.17 ( 3)   8
12  39.37.27  39 ( 4)  37 ( 8)  27 ( 4)  16  39.37 ( 4)  37.27 ( 2)  39.27 ( 3)   9
13  49.47.37  49 ( 3)  47 ( 2)  37 ( 8)  13  49.47 ( 3)  47.37 ( 2)  49.37 ( 2)   7
14  59.57.47  59 ( 2)  57 ( 0)  47 ( 2)   4  59.57 ( 1)  57.47 ( 2)  59.47 ( 5)   8
15  69.67.57  69 ( 4)  67 ( 5)  57 ( 0)   9  69.67 ( 1)  67.57 ( 2)  69.57 ( 0)   3
16  12.79.77                                                                       
17  12.79.77                                                                       
18  12.79.77                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI TORINO

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  72.51.47  72 ( 4)  51 ( 7)  47 ( 5)  16  72.51 ( 1)  51.47 ( 0)  72.47 ( 1)   2
 2  82.61.57  82 ( 4)  61 ( 5)  57 ( 4)  13  82.61 ( 1)  61.57 ( 1)  82.57 ( 2)   4
 3   2.71.67   2 ( 7)  71 ( 3)  67 ( 4)  14   2.71 ( 0)  71.67 ( 0)   2.67 ( 0)   0
 4  12.81.77  12 ( 6)  81 ( 5)  77 ( 7)  18  12.81 ( 1)  81.77 ( 3)  12.77 ( 2)   6
 5   1.87.75   1 ( 3)  87 ( 8)  75 ( 8)  19   1.87 ( 3)  87.75 ( 2)   1.75 ( 1)   6
 6  11. 7.85  11 ( 6)   7 ( 8)  85 ( 5)  19  11. 7 ( 1)   7.85 ( 3)  11.85 ( 3)   7
 7  21.17. 5  21 ( 2)  17 ( 4)   5 ( 2)   8  21.17 ( 1)  17. 5 ( 3)  21. 5 ( 1)   5
 8  31.27.15  31 ( 1)  27 ( 8)  15 ( 6)  15  31.27 ( 1)  27.15 ( 4)  31.15 ( 3)   8
 9  37.25.14  37 ( 6)  25 ( 4)  14 ( 8)  18  37.25 ( 3)  25.14 ( 0)  37.14 ( 2)   5
10  72.51.47                                                                       
11  72.51.47                                                                       
12  72.51.47                                                                       
13  72.51.47                                                                       
14  72.51.47                                                                       
15  72.51.47                                                                       
16  72.51.47                                                                       
17  72.51.47                                                                       
18  72.51.47                                                                       
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare

RUOTA DI VENEZIA

Analisi Statistica delle terzine ricavate dai 18 diversi
Semicerchi di inizio ricerca dei numeri Riflettenti

 S  Terzine             A M B A T A                        A M B O                 
 E  Numeri    Frequenza nelle ultime    Frq  Frequenza dei singoli ambi nelle   Frq
 M  Riflessi  90 settimane              Tot  ultime 801 settimane               Tot
 1  74.69.64  74 ( 3)  69 ( 5)  64 ( 9)  17  74.69 ( 1)  69.64 ( 4)  74.64 ( 0)   5
 2  84.79.74  84 ( 8)  79 ( 5)  74 ( 3)  16  84.79 ( 0)  79.74 ( 1)  84.74 ( 1)   2
 3   4.89.84   4 ( 2)  89 ( 3)  84 ( 8)  13   4.89 ( 1)  89.84 ( 4)   4.84 ( 2)   7
 4  14. 9. 4  14 ( 5)   9 ( 5)   4 ( 2)  12  14. 9 ( 4)   9. 4 ( 1)  14. 4 ( 3)   8
 5  52.45.24  52 ( 4)  45 ( 4)  24 ( 5)  13  52.45 ( 3)  45.24 ( 0)  52.24 ( 2)   5
 6  52.45.24                                                                       
 7  52.45.24                                                                       
 8  52.45.24                                                                       
 9  52.45.24                                                                       
10  52.45.24                                                                       
11  52.45.24                                                                       
12  52.45.24                                                                       
13  52.45.24                                                                       
14  52.45.24                                                                       
15  62.55.34  62 ( 5)  55 ( 7)  34 ( 9)  21  62.55 ( 3)  55.34 ( 4)  62.34 ( 2)   9
16  72.65.44  72 ( 2)  65 ( 7)  44 ( 3)  12  72.65 ( 5)  65.44 ( 5)  72.44 ( 2)  12
17  75.54.49  75 ( 3)  54 ( 2)  49 ( 3)   8  75.54 ( 3)  54.49 ( 1)  75.49 ( 0)   4
18  85.64.59  85 ( 6)  64 ( 9)  59 ( 4)  19  85.64 ( 0)  64.59 ( 2)  85.59 ( 2)   4
Torna all'inizio Descrizione della simmetria speculare