@ Software Superenalotto Area Riser. Sistemi Oroscopo Estrazioni
Metodi Lotto Soft Terno Secco Webmaster 90 numeri Statistiche Acquista
SUPEREnalotto!   Tutto il superenalotto a portata di mouse...
Agg. al 28/08/2008   Tutte   Dispari   Pari   Agosto
Numeri   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.
1.2   3 48 593   1 36 337   5 48 537   3 23 64
2.3   3 60 605   1 35 338   5 60 545   3 59 55
3.4   3 45 614   1 36 345   11 44 555   3 32 48
4.5   3 42 595   1 47 336   2 42 546   3 33 54
5.6   4 50 587   20 50 331   2 49 540   4 43 49
6.7   1 46 557   0 69 303   2 45 508   1 49 48
7.8   1 48 563   0 40 309   2 47 507   1 38 53
8.9   6 64 554   11 64 307   4 64 505   6 31 46
9.10   5 47 518   2 54 281   3 46 471   5 55 37
10.11   3 49 542   1 42 296   3 47 491   3 33 40
11.12   3 34 572   1 66 310   5 38 517   3 27 48
12.13   4 47 583   3 36 327   2 47 528   4 45 47
13.14   4 49 571   6 47 316   2 46 516   4 55 40
14.15   13 51 569   6 64 314   60 52 510   19 34 42
15.16   15 45 589   7 48 311   13 45 536   18 34 56
16.17   15 41 617   7 48 325   13 34 569   18 18 62
17.18   0 48 620   7 43 338   0 48 569   0 27 53
18.19   0 52 595   4 42 312   0 48 549   0 25 49
19.20   0 61 577   4 47 309   0 55 531   0 35 48
20.21   2 46 566   9 46 283   1 56 517   2 31 49
21.22   2 42 568   9 42 284   1 40 521   2 19 51
22.23   1 55 559   0 46 306   5 55 507   1 24 51
23.24   1 68 547   0 37 323   5 51 496   1 24 58
24.25   7 57 545   3 43 316   17 57 498   7 26 61
25.26   7 38 552   3 47 298   13 38 502   7 33 42
26.27   7 51 543   3 57 287   13 50 493   7 30 43
27.28   1 53 531   0 53 282   12 53 483   1 38 45
28.29   1 40 566   0 49 302   12 38 514   1 42 41
29.30   6 48 573   4 46 298   4 51 519   6 24 52
30.31   2 50 565   4 38 287   1 49 513   2 34 53
31.32   2 51 572   18 50 297   1 51 526   2 33 50
32.33   4 60 561   8 35 317   2 60 511   4 26 48
33.34   4 37 557   8 32 308   2 37 505   4 35 42
34.35   5 46 580   2 31 319   3 46 530   5 43 45
35.36   0 48 584   2 58 335   0 46 526   0 34 54
36.37   0 102 570   1 53 325   0 102 512   0 42 52
37.38   2 42 576   1 35 322   1 42 523   2 45 51
38.39   0 46 588   7 44 326   0 46 536   0 44 52
39.40   0 45 610   7 39 349   0 45 551   0 27 48
40.41   19 35 601   9 48 345   16 33 544   20 43 36
41.42   24 45 571   14 38 326   16 44 526   20 62 35
42.43   24 52 564   14 31 330   16 52 510   34 27 42
43.44   14 44 569   8 45 320   9 36 507   19 30 46
44.45   14 49 596   8 39 323   9 49 544   16 22 51
45.46   31 38 562   15 53 303   21 38 509   15 29 52
46.47   8 43 533   6 49 286   5 43 482   8 36 51
47.48   8 45 552   6 65 308   5 40 507   8 28 52
48.49   11 50 560   5 47 316   7 50 510   11 30 56
49.50   1 64 573   0 55 321   7 45 530   1 31 51
50.51   1 53 594   0 51 340   21 42 542   1 40 52
51.52   6 46 583   4 34 330   4 46 526   6 24 60
52.53   6 48 575   4 48 336   4 48 529   6 38 55
53.54   13 58 581   6 48 330   18 58 537   16 19 54
54.55   21 35 584   10 34 320   18 35 530   15 29 53
55.56   16 61 596   10 36 341   10 61 541   12 40 50
56.57   13 52 570   6 38 320   10 60 516   12 22 54
57.58   0 49 570   6 37 316   0 49 519   0 29 50
58.59   0 48 579   7 67 318   0 44 540   0 25 42
59.60   10 53 564   9 36 325   6 52 515   10 39 34
60.61   10 46 573   9 30 321   6 46 517   10 22 47
61.62   3 57 597   1 42 330   22 48 534   3 31 55
62.63   3 33 610   1 37 363   11 33 541   3 47 51
63.64   2 46 625   2 38 360   1 46 566   2 21 59
64.65   2 47 599   2 35 326   1 47 547   2 23 53
65.66   4 49 602   3 40 325   2 49 544   4 23 55
66.67   4 51 595   4 33 330   2 35 541   4 20 61
67.68   11 43 563   5 40 318   7 42 517   11 24 53
68.69   7 59 587   3 56 317   7 59 537   7 42 49
69.70   7 65 596   3 44 314   15 65 545   7 22 50
70.71   9 43 598   4 35 332   7 48 541   9 18 50
71.72   11 45 594   5 38 347   7 45 529   11 47 58
72.73   23 46 596   11 40 333   15 54 535   22 50 61
73.74   20 42 618   12 34 338   13 38 564   22 31 51
74.75   2 45 612   1 48 337   1 38 555   2 34 42
75.76   2 42 618   1 58 335   1 40 561   2 40 51
76.77   5 39 618   2 38 337   3 39 563   5 32 51
77.78   5 44 586   2 60 323   3 43 533   5 33 39
78.79   4 44 626   17 54 352   2 44 570   4 38 39
79.80   1 36 637   0 38 361   2 37 572   1 24 50
80.81   1 36 626   0 40 355   8 37 563   1 35 51
81.82   9 53 631   4 50 354   7 53 571   9 26 45
82.83   9 44 630   4 35 362   7 44 566   9 24 62
83.84   12 68 624   13 68 355   8 66 557   13 20 62
84.85   11 35 620   5 42 334   7 32 562   11 21 54
85.86   11 45 619   5 49 331   7 45 562   11 25 52
86.87   1 73 622   0 48 343   9 72 553   1 34 56
87.88   0 36 650   0 36 366   0 36 585   0 25 65
88.89   0 44 629   2 35 349   0 45 575   0 20 55
89.90   5 38 612   2 40 349   3 38 549   5 27 48
90.1   10 73 610   12 57 358   6 73 542   10 26 54
Estrazioni esaminate --->   Tutte   Dispari   Pari   Agosto
Agg. al 28/08/2008   Tutte   Dispari   Pari   Agosto
Numeri   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.   Rit. Sto. Fre.
1.2   124 505 33   93 440 19   81 863 30   159 147 4
2.3   86 683 15   140 656 8   57 682 14   216 162 1
3.4   151 1307 13   75 820 7   212 1297 11   35 343 1
4.5   285 1239 15   144 662 9   191 1231 12   35 178 2
5.6   78 451 26   501 389 9   52 663 24   247 131 1
6.7   132 970 14   376 699 7   87 967 14   81 297 1
7.8   200 753 11   240 1411 3   132 738 10   46 302 2
8.9   98 944 14   422 1125 6   65 936 13   63 315 1
9.10   301 750 15   152 743 7   229 742 13   63 160 2
10.11   371 810 14   187 1080 5   245 746 14   290 88 1
11.12   754 691 11   1201 577 4   531 789 10   190 84 3
12.13   1067 823 13   658 1325 4   736 816 11   313 35 2
13.14   415 691 15   209 682 8   290 747 12   343 35 1
14.15   551 599 16   303 355 13   380 597 15   88 290 1
15.16   209 787 19   105 499 11   138 527 19   107 165 2
16.17   83 510 25   41 723 12   55 507 24   253 80 2
17.18   594 814 17   345 837 7   423 798 17   330 48 1
18.19   0 1259 13   1424 563 3   0 921 13   0 378 1
19.20   191 987 14   95 924 5   126 980 14   379 0 0
20.21   140 823 16   71 581 10   92 1356 14   290 88 1
21.22   324 473 20   300 635 9   214 518 18   37 201 3
22.23   1505 441 15   1115 466 6   1126 439 15   134 104 4
23.24   1214 924 9   804 480 7   879 908 9   119 204 2
24.25   379 1871 11   191 1486 5   1865 552 10   324 54 1
25.26   153 949 21   76 476 16   478 940 19   71 307 1
26.27   409 904 12   206 806 6   603 890 10   367 11 1
27.28   339 798 18   171 537 11   281 794 15   379 0 0
28.29   109 873 16   54 854 8   172 737 15   69 309 1
29.30   56 1034 15   272 1126 5   37 987 15   379 0 0
30.31   410 504 20   459 842 7   271 503 18   232 146 1
31.32   152 760 23   538 499 8   100 747 21   110 215 3
32.33   3390 647 5   2437 0 0   2988 645 5   379 0 0
33.34   17 1027 12   8 833 7   11 776 12   379 0 0
34.35   305 924 13   154 551 8   201 912 12   379 0 0
35.36   223 920 20   112 796 11   236 953 18   193 87 4
36.37   10 750 12   285 1097 5   6 702 12   10 368 1
37.38   69 816 17   34 676 11   107 808 16   18 198 3
38.39   50 652 16   428 728 9   33 626 15   379 0 0
39.40   46 678 19   259 516 9   30 512 19   379 0 0
40.41   36 791 19   120 580 12   24 566 19   31 347 1
41.42   24 820 12   58 727 8   16 818 10   379 0 0
42.43   117 825 17   58 487 12   263 812 16   57 250 2
43.44   938 1318 11   838 836 6   624 1298 11   379 0 0
44.45   288 745 18   205 759 9   190 743 16   379 0 0
45.46   559 1431 10   310 1035 6   388 1416 10   379 0 0
46.47   315 1618 18   159 956 13   215 1599 15   28 160 5
47.48   552 1547 14   304 791 10   381 1538 12   146 191 2
48.49   142 797 20   136 399 14   93 782 18   12 282 2
49.50   313 796 19   158 626 11   462 787 15   26 222 2
50.51   40 1046 15   419 679 8   26 1171 14   379 0 0
51.52   62 573 17   40 615 9   41 421 16   255 108 2
52.53   526 769 18   278 545 12   357 755 15   323 55 1
53.54   191 955 15   95 591 11   126 938 15   81 297 1
54.55   466 1006 11   235 1265 5   490 809 10   379 0 0
55.56   227 738 19   114 524 11   150 898 16   160 218 1
56.57   28 1129 18   65 1003 7   18 1119 17   379 0 0
57.58   15 1318 12   7 1187 6   18 1220 10   245 133 1
58.59   235 1007 18   118 1032 11   569 885 17   245 101 2
59.60   1079 475 19   670 380 13   746 470 19   359 19 1
60.61   19 954 17   9 739 10   247 834 14   220 120 2
61.62   72 543 24   371 707 12   48 808 21   82 296 1
62.63   197 715 25   98 497 17   130 711 24   379 0 0
63.64   76 603 21   173 448 11   50 838 19   379 0 0
64.65   24 1147 18   284 599 9   16 1095 18   379 0 0
65.66   44 754 13   737 864 5   29 752 12   85 293 1
66.67   299 605 12   151 444 9   197 585 12   330 48 1
67.68   683 975 13   418 1076 6   799 959 12   295 83 1
68.69   313 944 15   158 828 9   342 795 14   26 157 4
69.70   23 759 25   11 703 12   15 745 24   329 49 1
70.71   350 993 13   232 693 5   231 990 12   174 107 2
71.72   49 877 19   24 656 12   48 661 16   32 302 2
72.73   129 944 19   64 764 9   127 940 17   29 267 3
73.74   84 793 16   430 397 10   56 917 13   82 280 2
74.75   502 514 18   254 412 11   333 510 18   183 195 1
75.76   67 566 19   33 701 13   128 563 17   169 149 2
76.77   242 666 22   155 480 11   160 656 20   180 198 1
77.78   580 652 17   331 788 9   409 591 16   176 202 1
78.79   202 475 23   226 513 8   133 469 21   195 183 1
79.80   837 1162 12   1067 689 3   574 1145 12   379 0 0
80.81   83 848 24   41 471 17   55 841 22   100 166 2
81.82   278 632 25   160 514 11   183 626 25   30 348 1
82.83   327 905 19   165 613 14   680 896 16   91 287 1
83.84   114 1127 14   84 1144 5   75 881 13   186 187 2
84.85   728 664 24   507 386 9   518 662 22   209 113 2
85.86   146 975 13   110 489 7   96 1028 11   133 238 2
86.87   472 602 22   238 418 10   321 593 21   42 210 2
87.88   161 1013 18   80 507 10   106 1005 18   17 253 3
88.89   619 1043 15   369 522 10   447 1041 14   157 221 1
89.90   239 501 21   120 353 12   158 459 20   379 0 0
90.1   133 1015 16   66 705 7   880 635 14   379 0 0
Estrazioni esaminate --->   Tutte   Dispari   Pari   Agosto

Rimani aggiornato!

Lasciando il tuo indirizzo e-mail potrai ricevere la newsletter che annuncia ogni nuovo contributo che appare sul sito. Il tuo indirizzo e-mail non verra' ceduto a nessuno e potrai cancellarti in qualsiasi momento. Il servizio e' gratuito.

 

A Caccia Del terno secco!

Le migliori previsioni, metodologie, sistemi, programmi, sempre aggiornati, a portata di click!

Cerchi un'innovativo software per vincere al Superenalotto?

Semplice: Superenalotto Italia, le migliori previsioni, archivi sempre aggiornati, a portata di click!

LOTTO SUPERENALOTTO LOTTO SOFTWARE 1 LOTTO MOTORI DI RICERCA ESTRAZIONI DEL LOTTO
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti e servizi, scrivere a: info@lottoscientifico.com
Studio Norba - Gianni D'Amore Editore - Tel. 080/4957403 - Cell. 368/3428615 - P.IVA 05122950727
SUPERENALOTTO, LOTTO, TOTOGOL