Concorso 126
Ultima estrazione 10eLotto del 07/08/2026
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Novità · 10eLotto
Frequenze, ritardi, archivio anno per anno e cerchio ciclometrico per i 20 numeri di ogni concorso. Spiegazioni semplici, pensate anche per chi parte da zero: il 10eLotto "collegato al Lotto" usa i numeri dell'estrazione del Lotto, esclusa la ruota Nazionale.
Archivio caricato: 7357 concorsi, dal 07/01/1939 al 07/08/2026.
Concorso 126
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 05/03/2026 al 07/08/2026. La frequenza dice quante volte un numero è uscito; il ritardo dice da quanti concorsi manca.
Conteggio sulle ultime 90 estrazioni del 10eLotto collegato al Lotto.
Il ritardo NON obbliga il numero a uscire: è solo un dato statistico.
Se il numero 23 è uscito 29 volte nelle ultime 90 estrazioni, vuol dire che in questo periodo è stato "caldo". Se il numero 20 manca da 24 concorsi, è un "ritardatario". Nessuno dei due dati garantisce l'uscita: servono per studiare, confrontare e scegliere con criterio.
La tabella completa mostra, per ognuno dei 90 numeri: uscite recenti e ritardo attuale, ordinati dal ritardo più alto.
Apri l'analisi completaScegli un numero da 1 a 90: vedrai quante volte è uscito, il ritardo attuale, il record storico di attesa e il grafico dell'andamento dei ritardi su tutto l'archivio.
I numeri blu sono i 20 dell'ultima estrazione. Clicca i numeri che vuoi studiare (fino a 10): le linee arancioni mostrano le distanze ciclometriche.
L'anno più recente è sempre gratuito. Gli anni passati hanno un numero di consultazioni gratuite alla settimana: con l'abbonamento sono illimitati.
Apri l'archivio affiancato al cerchio ciclometrico
L'archivio completo parte dal 1939: gli anni più vecchi sono raggiungibili cambiando il parametro "anno" nell'indirizzo.
| Data | Concorso | 20 numeri estratti |
|---|---|---|
| 29/12/2012 | 156 | 7137435789177721791536381624865185880 |
| 27/12/2012 | 155 | 1019716887568525764630173165137537703429 |
| 24/12/2012 | 154 | 8127496124173215374463881174908767648971 |
| 22/12/2012 | 153 | 80618617338334012692828135556818276688 |
| 20/12/2012 | 152 | 43684265155263533261495870117983526254 |
| 18/12/2012 | 151 | 38647163805321512079553416544184726214 |
| 15/12/2012 | 150 | 75384134195416882757223965705036601821 |
| 13/12/2012 | 149 | 86625215711497914588962542615308122347 |
| 11/12/2012 | 148 | 236225816543348476182413804895522874079 |
| 10/12/2012 | 147 | 4341668079421511431445829278239123049 |
| 06/12/2012 | 146 | 162738531251612324285675738425782171 |
| 04/12/2012 | 145 | 67446154757634414273821595188142756987 |
| 01/12/2012 | 144 | 6073455028124353896132781038793551116386 |
| 29/11/2012 | 143 | 231685126243880692123331259418790738866 |
| 27/11/2012 | 142 | 14282617464445823761836803852907355957 |
| 24/11/2012 | 141 | 6920862576514853712754248043852926152266 |
| 22/11/2012 | 140 | 3027115014562671177627982904083666894 |
| 20/11/2012 | 139 | 24618962357584676278455135415707421712 |
| 17/11/2012 | 138 | 814534126941515859364821642622844738642 |
| 15/11/2012 | 137 | 86716545761755148264327025357681725323 |
| 13/11/2012 | 136 | 347745783643518107082854426865117548042 |
| 10/11/2012 | 135 | 251344482439185427431479457088881727882 |
| 08/11/2012 | 134 | 366616695588231276531486531734571198225 |
| 06/11/2012 | 133 | 3125576068962847945134391218345186585 |
| 03/11/2012 | 132 | 28713229773562193061731288588959877255 |
| 02/11/2012 | 131 | 10643534255662492747903039825668747083 |
| 30/10/2012 | 130 | 423039784367794264778841922875768918 |
| 27/10/2012 | 129 | 825670557187435941462462089232174776828 |
| 25/10/2012 | 128 | 34797523907662640502530325146942578151 |
| 23/10/2012 | 127 | 90817594358472844234985557374621388441 |
| 20/10/2012 | 126 | 7255392064598631176012803819781130758249 |
| 18/10/2012 | 125 | 704668322265645254762187347354313558130 |
| 16/10/2012 | 124 | 25342625627394712245046167681430702258 |
| 13/10/2012 | 123 | 7990471965703588420636791560241345850 |
| 11/10/2012 | 122 | 23596530682519563719834752267344675787 |
| 09/10/2012 | 121 | 31251547266671460341963478477171027520 |
| 06/10/2012 | 120 | 341735427385846171390305918253177767422 |
| 04/10/2012 | 119 | 778925763187815874654731736111224381551 |
| 02/10/2012 | 118 | 6472653312823723880145570924266815345 |
| 29/09/2012 | 117 | 51811666183672328074773934285276553102 |
| 27/09/2012 | 116 | 591988313520226852711760377294853392880 |
| 25/09/2012 | 115 | 90362652877626427418862381437829225914 |
| 22/09/2012 | 114 | 438375252427386862502282746441530451749 |
| 20/09/2012 | 113 | 53385565686827264319063607629651326769 |
| 18/09/2012 | 112 | 1535903370723873398129492654717576436762 |
| 15/09/2012 | 111 | 752488553731023661147668155780124525 |
| 13/09/2012 | 110 | 3966576115862383105644190112543497982 |
| 11/09/2012 | 109 | 20510221470646925741911234551448634648 |
| 08/09/2012 | 108 | 283356486378802642257035373225369103840 |
| 06/09/2012 | 107 | 4462505240417139708735436845613027742317 |
| 04/09/2012 | 106 | 44686137141979803171205529735641854538 |
| 01/09/2012 | 105 | 418012571664551060694520255399047443365 |
| 30/08/2012 | 104 | 268377283055412816884665627395433859073 |
| 28/08/2012 | 103 | 371368185173128029537557558712064663116 |
| 25/08/2012 | 102 | 793654676239353162269526638535030888 |
| 23/08/2012 | 101 | 44818675403542628948635576233968106941 |
| 21/08/2012 | 100 | 86327323595553144029827279351592687833 |
| 18/08/2012 | 99 | 735077872574162345455246653698988343059 |
| 16/08/2012 | 98 | 29655617884650381573511157418231774535 |
| 14/08/2012 | 97 | 5680517560782433436161376484464122953 |
| 11/08/2012 | 96 | 72865688256030631885034526296973445357 |
| 09/08/2012 | 95 | 82352366753381767980859024322843757344 |
| 07/08/2012 | 94 | 327633727534102524114863374139305165855 |
| 04/08/2012 | 93 | 4249788310243952252818341548228531239075 |
| 02/08/2012 | 92 | 5666456460237086905055762178162801473 |
| 31/07/2012 | 91 | 707730333659298175439623588644069289 |
| 28/07/2012 | 90 | 3903412671038211315242930366277585266 |
| 26/07/2012 | 89 | 7951208170774934434529113616306238278342 |
| 24/07/2012 | 88 | 403527158558466260258762647446834891159 |
| 21/07/2012 | 87 | 4519135888756801724254912732011462130 |
| 19/07/2012 | 86 | 98782657942446813757129811741151073240 |
| 17/07/2012 | 85 | 6182404917443743615922331894130651387 |
| 14/07/2012 | 84 | 6873896659748539387063211369727741802832 |
| 12/07/2012 | 83 | 787588335446873637233676087531737461638 |
| 10/07/2012 | 82 | 43793230162614577711259316942282035294 |
| 07/07/2012 | 81 | 49575186905422693410464172170307501735 |
| 05/07/2012 | 80 | 32636568717317911261653366746210557042 |
| 03/07/2012 | 79 | 494338825066129021256334313014797482987 |
| 30/06/2012 | 78 | 3589423818673722696646882824777964716513 |
| 28/06/2012 | 77 | 668606538980367378312705537887531824 |
| 26/06/2012 | 76 | 40498635327482384488523523545881188429 |
| 23/06/2012 | 75 | 43585203913462945144083376177715368842 |
| 21/06/2012 | 74 | 578823597441339846537214286771749266319 |
| 19/06/2012 | 73 | 933122618218357828838123908741518612 |
| 16/06/2012 | 72 | 21456454410903075118434946674258208027 |
| 14/06/2012 | 71 | 228683116541511175182978867243256229 |
| 12/06/2012 | 70 | 311576526512363117048587886445132057 |
| 09/06/2012 | 69 | 372086984543247232825687653424119511830 |
| 07/06/2012 | 68 | 468326163483326765013528233043694420 |
| 05/06/2012 | 67 | 5376804024203533325917435272641357481674 |
| 04/06/2012 | 66 | 8355837113628667514855291365376885612 |
| 31/05/2012 | 65 | 5845363862205568831273917404871193326 |
| 29/05/2012 | 64 | 4823137380284762558656381139176534701654 |
| 26/05/2012 | 63 | 2425846223077197563916133761887112155 |
| 24/05/2012 | 62 | 67273228388641728253360523121527314642 |
| 22/05/2012 | 61 | 841927532211335141232716470393676506131 |
| 19/05/2012 | 60 | 57672785764425728196601548122982215611 |
| 17/05/2012 | 59 | 6519579215431649076157786615324513655 |
| 15/05/2012 | 58 | 183412871794527246073496937368172805612 |
| 12/05/2012 | 57 | 771127681867334713645552538422380618890 |
| 10/05/2012 | 56 | 568111653847446281363731570895784473510 |
| 08/05/2012 | 55 | 8246583362268114969291014581285396416 |
| 05/05/2012 | 54 | 3952272435138666658771303263836088905 |
| 03/05/2012 | 53 | 34138449727839144187744306426423606688 |
| 02/05/2012 | 52 | 8718891503965788035712637016172547214 |
| 28/04/2012 | 51 | 2755839039692775495353514782662512460 |
| 26/04/2012 | 50 | 595062655327556918643872385661722685125 |
| 24/04/2012 | 49 | 9019345684223771796330522173556043837046 |
| 21/04/2012 | 48 | 2864478360674579332351748566655230725 |
| 19/04/2012 | 47 | 1181471843338215283077672866314236427 |
| 17/04/2012 | 46 | 72368190631791669826627552675780157665 |
| 14/04/2012 | 45 | 884450298437178161766824796410224386358 |
| 12/04/2012 | 44 | 717530106078678811851681417029356403351 |
| 10/04/2012 | 43 | 1051228641607447618674655390527582691 |
| 07/04/2012 | 42 | 755436494258535281898059482486308417822 |
| 05/04/2012 | 41 | 1318223974268351444547029774828439034 |
| 03/04/2012 | 40 | 89143454117312663334532431727226468535 |
| 31/03/2012 | 39 | 33147407697982431149686628121413256222 |
| 29/03/2012 | 38 | 264413557662295459134924172582066055 |
| 27/03/2012 | 37 | 54177870834784638941441116351434763324 |
| 24/03/2012 | 36 | 1851376765718359734410459011796964063 |
| 22/03/2012 | 35 | 734712675855780604408281423773867210 |
| 20/03/2012 | 34 | 4939807663405011855762581590356772243079 |
| 17/03/2012 | 33 | 487787331116141371789557851653938664761 |
| 15/03/2012 | 32 | 611254536177685646788813165878452813 |
| 13/03/2012 | 31 | 454352328176784119796980625011884833435 |
| 10/03/2012 | 30 | 387033640411382462155746789262818148832 |
| 08/03/2012 | 29 | 467457775823354548878648965554220516043 |
| 06/03/2012 | 28 | 2974265183627120817774284533912707469 |
| 03/03/2012 | 27 | 1729308626722211564617882865841181055 |
| 01/03/2012 | 26 | 8120797376682885228039745117654883472 |
| 28/02/2012 | 25 | 2181417228649377322147874118474587942 |
| 25/02/2012 | 24 | 13233887317118478050212638467776496754 |
| 23/02/2012 | 23 | 393322144381261696718101535363076634648 |
| 21/02/2012 | 22 | 6075781656890257751939487481926411073 |
| 18/02/2012 | 21 | 283578817780262045736534361339117167055 |
| 16/02/2012 | 20 | 352227586665904830541185198714387241877 |
| 14/02/2012 | 19 | 76581828536320117814655883475738671322 |
| 11/02/2012 | 18 | 334924537771743269716206248815230426635 |
| 09/02/2012 | 17 | 90561203685918521554651088722973671770 |
| 07/02/2012 | 16 | 31461935872539853884365521201159440299 |
| 04/02/2012 | 15 | 12235913479718135876268569178363788945 |
| 02/02/2012 | 14 | 57265449148232247765243867515568144480 |
| 31/01/2012 | 13 | 4443108713655562238211288577123454562118 |
| 28/01/2012 | 12 | 801383558884446372420634061873657514 |
| 26/01/2012 | 11 | 751937262355647271578863646726151357653 |
| 24/01/2012 | 10 | 232880606354277963946372976983206568 |
| 21/01/2012 | 9 | 33617539175223475793459715662950206077 |
| 19/01/2012 | 8 | 79491846137487212819807873116176606757 |
| 17/01/2012 | 7 | 168128963428362369808448865310135945 |
| 14/01/2012 | 6 | 1470413639861534478838372762562374118930 |
| 12/01/2012 | 5 | 305159655778633435746673141581061803417 |
| 10/01/2012 | 4 | 11363117577114417954877675215915697790 |
| 07/01/2012 | 3 | 494121376958331438611263924827684276 |
| 05/01/2012 | 2 | 628146554121732112080777947228737195153 |
| 03/01/2012 | 1 | 2373758211304514805518615846771719379 |
Le funzioni gratuite hanno un numero di usi al giorno o alla settimana. Con l'abbonamento usi tutto, tutte le volte che vuoi.
Contenuti statistici e di studio: nessuna garanzia di vincita. Gioca con moderazione e solo se maggiorenne.