Concorso 126
Ultima estrazione 10eLotto del 07/08/2026
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Novità · 10eLotto
Frequenze, ritardi, archivio anno per anno e cerchio ciclometrico per i 20 numeri di ogni concorso. Spiegazioni semplici, pensate anche per chi parte da zero: il 10eLotto "collegato al Lotto" usa i numeri dell'estrazione del Lotto, esclusa la ruota Nazionale.
Archivio caricato: 7357 concorsi, dal 07/01/1939 al 07/08/2026.
Concorso 126
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 05/03/2026 al 07/08/2026. La frequenza dice quante volte un numero è uscito; il ritardo dice da quanti concorsi manca.
Conteggio sulle ultime 90 estrazioni del 10eLotto collegato al Lotto.
Il ritardo NON obbliga il numero a uscire: è solo un dato statistico.
Se il numero 23 è uscito 29 volte nelle ultime 90 estrazioni, vuol dire che in questo periodo è stato "caldo". Se il numero 20 manca da 24 concorsi, è un "ritardatario". Nessuno dei due dati garantisce l'uscita: servono per studiare, confrontare e scegliere con criterio.
La tabella completa mostra, per ognuno dei 90 numeri: uscite recenti e ritardo attuale, ordinati dal ritardo più alto.
Apri l'analisi completaScegli un numero da 1 a 90: vedrai quante volte è uscito, il ritardo attuale, il record storico di attesa e il grafico dell'andamento dei ritardi su tutto l'archivio.
I numeri blu sono i 20 dell'ultima estrazione. Clicca i numeri che vuoi studiare (fino a 10): le linee arancioni mostrano le distanze ciclometriche.
L'anno più recente è sempre gratuito. Gli anni passati hanno un numero di consultazioni gratuite alla settimana: con l'abbonamento sono illimitati.
Apri l'archivio affiancato al cerchio ciclometrico
L'archivio completo parte dal 1939: gli anni più vecchi sono raggiungibili cambiando il parametro "anno" nell'indirizzo.
| Data | Concorso | 20 numeri estratti |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 139 | 445531663472413613398078234046116732778 |
| 29/12/2020 | 138 | 8858133090165971183154211734203767705774 |
| 28/12/2020 | 137 | 62661679217258661140323726657717235752 |
| 24/12/2020 | 136 | 56176037741584265467352041135882447304 |
| 22/12/2020 | 135 | 855182274746639055916783935678312376 |
| 19/12/2020 | 134 | 38535967742523434816579205662773503145 |
| 17/12/2020 | 133 | 30241643825088521529856717067231636913 |
| 15/12/2020 | 132 | 168926611788253587767015848578645135054 |
| 12/12/2020 | 131 | 2927146384601120287864364432864674875451 |
| 10/12/2020 | 130 | 80711884171926549518535310387222661 |
| 09/12/2020 | 129 | 3074262033586632416954157852115023897087 |
| 05/12/2020 | 128 | 216571766822849489383933053772624725 |
| 03/12/2020 | 127 | 273154633488791471821241555258512166233 |
| 01/12/2020 | 126 | 65805171644774549042897713288864384465 |
| 28/11/2020 | 125 | 618014127640582866281263911597435578331 |
| 26/11/2020 | 124 | 1572672780717336477533523986612885717 |
| 24/11/2020 | 123 | 56453756462190582032488461312718691044 |
| 21/11/2020 | 122 | 4767767433479106986895738492952961446 |
| 19/11/2020 | 121 | 43518937422675624572711219814969188 |
| 17/11/2020 | 120 | 1582147861443186747534276780535083414035 |
| 14/11/2020 | 119 | 202334893673947512155025266453687490 |
| 12/11/2020 | 118 | 77203093216344842812617478372762369034 |
| 10/11/2020 | 117 | 546445103462066246922318590258065534976 |
| 07/11/2020 | 116 | 848331408720664778510565063815249891427 |
| 05/11/2020 | 115 | 6685301318676112905872387322398364524342 |
| 03/11/2020 | 114 | 892446782292861236639573081722542101327 |
| 31/10/2020 | 113 | 83796547809493972822848333220633523869 |
| 29/10/2020 | 112 | 2678622148388157134931982510677396776 |
| 27/10/2020 | 111 | 8872222053957402314121876364305660747 |
| 24/10/2020 | 110 | 403087172523745973397265863678845826277 |
| 22/10/2020 | 109 | 703171721086533466908928136514153578525 |
| 20/10/2020 | 108 | 792834292756554790198857117061176638112 |
| 17/10/2020 | 107 | 47241911447273121406742832504943601029 |
| 15/10/2020 | 106 | 6956112604536844348392922636830218954 |
| 13/10/2020 | 105 | 83668081573947753518136223592287814719 |
| 10/10/2020 | 104 | 49571414183183564542616036161419622055 |
| 08/10/2020 | 103 | 714961603010782953198385815836477227056 |
| 06/10/2020 | 102 | 172480868534149043447283873948784652646 |
| 03/10/2020 | 101 | 90487567488602864866354468431484361150 |
| 01/10/2020 | 100 | 88211115308325877343247282142690314077 |
| 29/09/2020 | 99 | 2624733532019478217392474144148405513 |
| 26/09/2020 | 98 | 1486314574696732895958333019701520362985 |
| 24/09/2020 | 97 | 430321765417978226959538190726270524373 |
| 22/09/2020 | 96 | 71025985749407284262833706823043214 |
| 19/09/2020 | 95 | 18202272557358977875378293942324671279 |
| 17/09/2020 | 94 | 772357811286711110478850293222144374585 |
| 15/09/2020 | 93 | 858438802487270655045745232333416551388 |
| 12/09/2020 | 92 | 877458378953386491417629837753322142 |
| 10/09/2020 | 91 | 605876532565898674507633867377034777255 |
| 08/09/2020 | 90 | 1365651356169477123594548068341199024 |
| 05/09/2020 | 89 | 550438317487425863212614321749447939 |
| 03/09/2020 | 88 | 192822666558188303428708489385758536967 |
| 01/09/2020 | 87 | 6120314656517569356343744512603771232732 |
| 29/08/2020 | 86 | 61196380897852681338145587679405682948 |
| 27/08/2020 | 85 | 31557264143176040493354835752469488043 |
| 25/08/2020 | 84 | 77722419693347131117582714307935781053 |
| 22/08/2020 | 83 | 1074678495564626871177401663301858325 |
| 20/08/2020 | 82 | 2152612928568483553738711363234993634 |
| 18/08/2020 | 81 | 2039705014472715916803055747665315754 |
| 17/08/2020 | 80 | 5048595618262487217254656453893445627530 |
| 13/08/2020 | 79 | 851475698625783680645674287381101651 |
| 11/08/2020 | 78 | 39203470822813521519415756610304362317 |
| 08/08/2020 | 77 | 676858729441320877374303829526178632465 |
| 06/08/2020 | 76 | 178839595864113812506625227928424924734 |
| 04/08/2020 | 75 | 3751184443227919883416802617711817589 |
| 01/08/2020 | 74 | 7669157225655110732684578833632305640 |
| 30/07/2020 | 73 | 185230117726216685812563564349045616338 |
| 28/07/2020 | 72 | 3561485645463538221767065545103830677 |
| 25/07/2020 | 71 | 39267204190286940521380314533713214164 |
| 23/07/2020 | 70 | 617417882333546408449426965295238771531 |
| 21/07/2020 | 69 | 863388607268853377348611757691932472750 |
| 18/07/2020 | 68 | 45482385603442443241273301312166390509 |
| 16/07/2020 | 67 | 1259866618352879808215815443502920904764 |
| 14/07/2020 | 66 | 24407742788626149798411436937976471015 |
| 11/07/2020 | 65 | 61703590596015777402802714503843635313 |
| 09/07/2020 | 64 | 148798126466222735286873539074157 |
| 07/07/2020 | 63 | 7854703653243665022884482477115626320 |
| 04/07/2020 | 62 | 874454864014111308161215370725035673878 |
| 02/07/2020 | 61 | 736434781321033559967721163192085408 |
| 30/06/2020 | 60 | 2474325063868220172737618551537722685860 |
| 27/06/2020 | 59 | 2413349852319932434718452114875912072 |
| 25/06/2020 | 58 | 265052366331304880154767882889757226590 |
| 23/06/2020 | 57 | 162065154238602488439461070272528783155 |
| 20/06/2020 | 56 | 327341596647867135778182590685274643629 |
| 18/06/2020 | 55 | 33937907749298319156265487442769452346 |
| 16/06/2020 | 54 | 902226715940317858143946835337276188952 |
| 13/06/2020 | 53 | 472952593927566061971224877687020538428 |
| 11/06/2020 | 52 | 48331406791925724762326610308864418053 |
| 09/06/2020 | 51 | 438150688065266622037514587497077289 |
| 06/06/2020 | 50 | 6848335273812754311123887759852546156037 |
| 04/06/2020 | 49 | 6616128910147468856433804224527720313084 |
| 03/06/2020 | 48 | 31542589442521951956388680407245822333 |
| 30/05/2020 | 47 | 603641426679548321532524532274912843139 |
| 28/05/2020 | 46 | 405873291368637818416289255768790164619 |
| 26/05/2020 | 45 | 1373908846152012358572446045706850335883 |
| 23/05/2020 | 44 | 748418452658153612347533951493769782856 |
| 21/05/2020 | 43 | 83544013898135364925392663202851214596 |
| 19/05/2020 | 42 | 34322986102280724550201417859216477033 |
| 16/05/2020 | 41 | 10517254641825764757067684090397796614 |
| 14/05/2020 | 40 | 13313022828734787776743586063164251235 |
| 12/05/2020 | 39 | 3127321184512634477189868256646261409 |
| 09/05/2020 | 38 | 49842631111669345520456377622351508321 |
| 07/05/2020 | 37 | 7260485868694966152446182240327387785488 |
| 05/05/2020 | 36 | 817538460186978281568615546798732271185 |
| 21/03/2020 | 35 | 213162257326631685369125290345381244189 |
| 19/03/2020 | 34 | 322504580686086892037534614438647121 |
| 17/03/2020 | 33 | 446759405268581432151217880166965235646 |
| 14/03/2020 | 32 | 83718453115114256654582026568760324776 |
| 12/03/2020 | 31 | 813063641126512883431777445807046423462 |
| 10/03/2020 | 30 | 84447330178277315414297836490492283263 |
| 07/03/2020 | 29 | 5487635674133455065138264753758978361 |
| 05/03/2020 | 28 | 442070866689371182488518158136595269478 |
| 03/03/2020 | 27 | 590251685617784735847215127643460293369 |
| 29/02/2020 | 26 | 327648684128739655651118630734564345331 |
| 27/02/2020 | 25 | 57486427645769035738286858433430445537 |
| 25/02/2020 | 24 | 87346718913285022336807535592776841661 |
| 22/02/2020 | 23 | 73494745252157413403650609077445522726 |
| 20/02/2020 | 22 | 4485665365747742768045528312197941482934 |
| 18/02/2020 | 21 | 7052545286876988126798324322344842530 |
| 15/02/2020 | 20 | 3083238822697587374243712068747631323527 |
| 13/02/2020 | 19 | 508472646575511458472486135818379324373 |
| 11/02/2020 | 18 | 7618575168152307888411137556548538717 |
| 08/02/2020 | 17 | 706184891144346378392902662493876481629 |
| 06/02/2020 | 16 | 521337627780177248891501114858107923 |
| 04/02/2020 | 15 | 497531585560248666522122415454683818776 |
| 01/02/2020 | 14 | 597440651180616921468778861412525125632 |
| 30/01/2020 | 13 | 4143713819422046405115543478350116086 |
| 28/01/2020 | 12 | 4121081822860361587724211618458643496 |
| 25/01/2020 | 11 | 85406956789772662157445031384966333790 |
| 23/01/2020 | 10 | 175641757872194898348247394359362968 |
| 21/01/2020 | 9 | 296063324146542717583595472165213183569 |
| 18/01/2020 | 8 | 5069581714057107328227714915830494366 |
| 16/01/2020 | 7 | 383063902716484126374525107587074611311 |
| 14/01/2020 | 6 | 57525322588546814508146865811264876241 |
| 11/01/2020 | 5 | 744622777844782263780628881833254051 |
| 09/01/2020 | 4 | 60508381789447073885140536516624176130 |
| 07/01/2020 | 3 | 61337289686411651654173819705635328167 |
| 04/01/2020 | 2 | 155752872133693031592856107734834224944 |
| 02/01/2020 | 1 | 40715152276242773795025128848492654361 |
Le funzioni gratuite hanno un numero di usi al giorno o alla settimana. Con l'abbonamento usi tutto, tutte le volte che vuoi.
Contenuti statistici e di studio: nessuna garanzia di vincita. Gioca con moderazione e solo se maggiorenne.